Men's SP | Golden Skate

Men's SP

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
Starts in 5 mins.

Once again it's: USA vs. CANADA

Here are the top contenders :

1. Evan Lysacek (USA)
2. Jeffrey Buttle (CAN)
3. Emanuel Sandhu (CAN)

Spoilers could be:

1. Christopher Mabee (CAN)
2. Ryan Bradley (USA)

Don't count out Jeremy Abbott (USA) to :)
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
2 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
2 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
3 Mathieu WILSON NZL 28.44 12.40 17.04 3.50 3.32 3.25 3.61 3.36 1.00 #3
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Ryan BRADLEY USA 68.83 37.19 31.64 6.21 6.04 6.43 6.39 6.57 0.00 #4
2 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
3 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
4 Mathieu WILSON NZL 28.44 12.40 17.04 3.50 3.32 3.25 3.61 3.36 1.00 #3
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Ryan BRADLEY USA 68.83 37.19 31.64 6.21 6.04 6.43 6.39 6.57 0.00 #4
2 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
3 Nicholas FERNANDEZ AUS 37.03 17.81 19.22 4.04 3.64 3.82 3.86 3.86 0.00 #5
4 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
5 Mathieu WILSON NZL 28.44 12.40 17.04 3.50 3.32 3.25 3.61 3.36 1.00 #3
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Ryan BRADLEY USA 68.83 37.19 31.64 6.21 6.04 6.43 6.39 6.57 0.00 #4
2 Zhixue YANG CHN 52.98 29.47 23.51 4.93 4.50 4.68 4.79 4.61 0.00 #6
3 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
4 Nicholas FERNANDEZ AUS 37.03 17.81 19.22 4.04 3.64 3.82 3.86 3.86 0.00 #5
5 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
6 Mathieu WILSON NZL 28.44 12.40 17.04 3.50 3.32 3.25 3.61 3.36 1.00 #3
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Ryan BRADLEY USA 68.83 37.19 31.64 6.21 6.04 6.43 6.39 6.57 0.00 #4
2 Ming XU CHN 55.00 30.50 25.50 5.29 4.89 5.14 5.00 5.18 1.00 #7
3 Zhixue YANG CHN 52.98 29.47 23.51 4.93 4.50 4.68 4.79 4.61 0.00 #6
4 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
5 Nicholas FERNANDEZ AUS 37.03 17.81 19.22 4.04 3.64 3.82 3.86 3.86 0.00 #5
6 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
7 Mathieu WILSON NZL 28.44 12.40 17.04 3.50 3.32 3.25 3.61 3.36 1.00 #3
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Ryan BRADLEY USA 68.83 37.19 31.64 6.21 6.04 6.43 6.39 6.57 0.00 #4
2 Ming XU CHN 55.00 30.50 25.50 5.29 4.89 5.14 5.00 5.18 1.00 #7
3 Zhixue YANG CHN 52.98 29.47 23.51 4.93 4.50 4.68 4.79 4.61 0.00 #6
4 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
5 Nicholas FERNANDEZ AUS 37.03 17.81 19.22 4.04 3.64 3.82 3.86 3.86 0.00 #5
6 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
7 Dean TIMMINS AUS 31.56 15.23 17.33 3.61 3.29 3.43 3.64 3.36 1.00 #8
8 Mathieu WILSON NZL 28.44 12.40 17.04 3.50 3.32 3.25 3.61 3.36 1.00 #3
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Ryan BRADLEY USA 68.83 37.19 31.64 6.21 6.04 6.43 6.39 6.57 0.00 #4
2 Noriyuki KANZAKI JPN 62.34 35.31 28.03 5.71 5.36 5.64 5.64 5.68 1.00 #9
3 Ming XU CHN 55.00 30.50 25.50 5.29 4.89 5.14 5.00 5.18 1.00 #7
4 Zhixue YANG CHN 52.98 29.47 23.51 4.93 4.50 4.68 4.79 4.61 0.00 #6
5 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
6 Nicholas FERNANDEZ AUS 37.03 17.81 19.22 4.04 3.64 3.82 3.86 3.86 0.00 #5
7 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
8 Dean TIMMINS AUS 31.56 15.23 17.33 3.61 3.29 3.43 3.64 3.36 1.00 #8
9 Mathieu WILSON NZL 28.44 12.40 17.04 3.50 3.32 3.25 3.61 3.36 1.00 #3
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Jeremy ABBOTT USA 74.34 41.91 32.43 6.57 6.14 6.61 6.54 6.57 0.00 #10
2 Ryan BRADLEY USA 68.83 37.19 31.64 6.21 6.04 6.43 6.39 6.57 0.00 #4
3 Noriyuki KANZAKI JPN 62.34 35.31 28.03 5.71 5.36 5.64 5.64 5.68 1.00 #9
4 Ming XU CHN 55.00 30.50 25.50 5.29 4.89 5.14 5.00 5.18 1.00 #7
5 Zhixue YANG CHN 52.98 29.47 23.51 4.93 4.50 4.68 4.79 4.61 0.00 #6
6 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
7 Nicholas FERNANDEZ AUS 37.03 17.81 19.22 4.04 3.64 3.82 3.86 3.86 0.00 #5
8 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
9 Dean TIMMINS AUS 31.56 15.23 17.33 3.61 3.29 3.43 3.64 3.36 1.00 #8
10 Mathieu WILSON NZL 28.44 12.40 17.04 3.50 3.32 3.25 3.61 3.36 1.00 #3

WOW!!!!!!! GO JEREMY!!!!!!!!!!!!!!!
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Jeremy ABBOTT USA 74.34 41.91 32.43 6.57 6.14 6.61 6.54 6.57 0.00 #10
2 Ryan BRADLEY USA 68.83 37.19 31.64 6.21 6.04 6.43 6.39 6.57 0.00 #4
3 Noriyuki KANZAKI JPN 62.34 35.31 28.03 5.71 5.36 5.64 5.64 5.68 1.00 #9
4 Kensuke NAKANIWA JPN 55.34 30.59 25.75 5.43 4.86 5.14 5.18 5.14 1.00 #11
5 Ming XU CHN 55.00 30.50 25.50 5.29 4.89 5.14 5.00 5.18 1.00 #7
6 Zhixue YANG CHN 52.98 29.47 23.51 4.93 4.50 4.68 4.79 4.61 0.00 #6
7 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
8 Nicholas FERNANDEZ AUS 39.07 19.85 19.22 4.04 3.64 3.82 3.86 3.86 0.00 #5
9 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
10 Dean TIMMINS AUS 31.56 15.23 17.33 3.61 3.29 3.43 3.64 3.36 1.00 #8
11 Mathieu WILSON NZL 28.44 12.40 17.04 3.50 3.32 3.25 3.61 3.36 1.00 #3
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Jeremy ABBOTT USA 74.34 41.91 32.43 6.57 6.14 6.61 6.54 6.57 0.00 #10
2 Ryan BRADLEY USA 68.83 37.19 31.64 6.21 6.04 6.43 6.39 6.57 0.00 #4
3 Noriyuki KANZAKI JPN 62.34 35.31 28.03 5.71 5.36 5.64 5.64 5.68 1.00 #9
4 Kensuke NAKANIWA JPN 55.34 30.59 25.75 5.43 4.86 5.14 5.18 5.14 1.00 #11
5 Ming XU CHN 55.00 30.50 25.50 5.29 4.89 5.14 5.00 5.18 1.00 #7
6 Zhixue YANG CHN 52.98 29.47 23.51 4.93 4.50 4.68 4.79 4.61 0.00 #6
7 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
8 Nicholas FERNANDEZ AUS 39.07 19.85 19.22 4.04 3.64 3.82 3.86 3.86 0.00 #5
9 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
10 Luis HERNANDEZ MEX 34.76 15.44 19.32 4.07 3.61 3.79 3.96 3.89 0.00 #12
11 Dean TIMMINS AUS 31.56 15.23 17.33 3.61 3.29 3.43 3.64 3.36 1.00 #8
12 Mathieu WILSON NZL 28.44 12.40 17.04 3.50 3.32 3.25 3.61 3.36 1.00 #3
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Jeremy ABBOTT USA 74.34 41.91 32.43 6.57 6.14 6.61 6.54 6.57 0.00 #10
2 Ryan BRADLEY USA 68.83 37.19 31.64 6.21 6.04 6.43 6.39 6.57 0.00 #4
3 Noriyuki KANZAKI JPN 62.34 35.31 28.03 5.71 5.36 5.64 5.64 5.68 1.00 #9
4 Kensuke NAKANIWA JPN 55.34 30.59 25.75 5.43 4.86 5.14 5.18 5.14 1.00 #11
5 Ming XU CHN 55.00 30.50 25.50 5.29 4.89 5.14 5.00 5.18 1.00 #7
6 Yasuharu NANRI JPN 54.16 29.59 25.57 5.32 4.86 5.07 5.25 5.07 1.00 #13
7 Zhixue YANG CHN 52.98 29.47 23.51 4.93 4.50 4.68 4.79 4.61 0.00 #6
8 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
9 Nicholas FERNANDEZ AUS 39.07 19.85 19.22 4.04 3.64 3.82 3.86 3.86 0.00 #5
10 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
11 Luis HERNANDEZ MEX 34.76 15.44 19.32 4.07 3.61 3.79 3.96 3.89 0.00 #12
12 Dean TIMMINS AUS 31.56 15.23 17.33 3.61 3.29 3.43 3.64 3.36 1.00 #8
13 Mathieu WILSON NZL 28.44 12.40 17.04 3.50 3.32 3.25 3.61 3.36 1.00 #3
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Jeremy ABBOTT USA 74.34 41.91 32.43 6.57 6.14 6.61 6.54 6.57 0.00 #10
2 Ryan BRADLEY USA 68.83 37.19 31.64 6.21 6.04 6.43 6.39 6.57 0.00 #4
3 Emanuel SANDHU CAN 64.98 32.15 32.83 6.54 6.25 6.61 6.68 6.75 0.00 #14
4 Noriyuki KANZAKI JPN 62.34 35.31 28.03 5.71 5.36 5.64 5.64 5.68 1.00 #9
5 Kensuke NAKANIWA JPN 55.34 30.59 25.75 5.43 4.86 5.14 5.18 5.14 1.00 #11
6 Ming XU CHN 55.00 30.50 25.50 5.29 4.89 5.14 5.00 5.18 1.00 #7
7 Yasuharu NANRI JPN 54.16 29.59 25.57 5.32 4.86 5.07 5.25 5.07 1.00 #13
8 Zhixue YANG CHN 52.98 29.47 23.51 4.93 4.50 4.68 4.79 4.61 0.00 #6
9 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
10 Nicholas FERNANDEZ AUS 39.07 19.85 19.22 4.04 3.64 3.82 3.86 3.86 0.00 #5
11 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
12 Luis HERNANDEZ MEX 34.76 15.44 19.32 4.07 3.61 3.79 3.96 3.89 0.00 #12
13 Dean TIMMINS AUS 31.56 15.23 17.33 3.61 3.29 3.43 3.64 3.36 1.00 #8
14 Mathieu WILSON NZL 28.44 12.40 17.04 3.50 3.32 3.25 3.61 3.36 1.00 #3
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Jeremy ABBOTT USA 74.34 41.91 32.43 6.57 6.14 6.61 6.54 6.57 0.00 #10
2 Ryan BRADLEY USA 68.83 37.19 31.64 6.21 6.04 6.43 6.39 6.57 0.00 #4
3 Emanuel SANDHU CAN 64.98 32.15 32.83 6.54 6.25 6.61 6.68 6.75 0.00 #14
4 Noriyuki KANZAKI JPN 62.34 35.31 28.03 5.71 5.36 5.64 5.64 5.68 1.00 #9
5 Kensuke NAKANIWA JPN 55.34 30.59 25.75 5.43 4.86 5.14 5.18 5.14 1.00 #11
6 Ming XU CHN 55.00 30.50 25.50 5.29 4.89 5.14 5.00 5.18 1.00 #7
7 Yasuharu NANRI JPN 54.16 29.59 25.57 5.32 4.86 5.07 5.25 5.07 1.00 #13
8 Zhixue YANG CHN 52.98 29.47 23.51 4.93 4.50 4.68 4.79 4.61 0.00 #6
9 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
10 Nicholas FERNANDEZ AUS 39.07 19.85 19.22 4.04 3.64 3.82 3.86 3.86 0.00 #5
11 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
12 Justin PIETERSEN RSA 34.89 17.43 17.46 3.64 3.29 3.39 3.64 3.50 0.00 #15
13 Luis HERNANDEZ MEX 34.76 15.44 19.32 4.07 3.61 3.79 3.96 3.89 0.00 #12
14 Dean TIMMINS AUS 31.56 15.23 17.33 3.61 3.29 3.43 3.64 3.36 1.00 #8
15 Mathieu WILSON NZL 28.44 12.40 17.04 3.50 3.32 3.25 3.61 3.36 1.00 #3
 

temperboy28

Match Penalty
Joined
Feb 17, 2006
I remember saying Sandhu's time has passed, and he will need great performances to even finish in the low part of the top 10 at Worlds. I hate to say I told anyone so, but his PCS seems to go along with that further. Whether he had his best performance or not he obviously did not fall, the biggest PCS killer and he was almost tied with somebody like Abbott in PCS.
 

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
1 Jeremy ABBOTT USA 74.34 41.91 32.43 6.57 6.14 6.61 6.54 6.57 0.00 #10
2 Ryan BRADLEY USA 68.83 37.19 31.64 6.21 6.04 6.43 6.39 6.57 0.00 #4
3 Emanuel SANDHU CAN 64.98 32.15 32.83 6.54 6.25 6.61 6.68 6.75 0.00 #14
4 Noriyuki KANZAKI JPN 62.34 35.31 28.03 5.71 5.36 5.64 5.64 5.68 1.00 #9
5 Kensuke NAKANIWA JPN 55.34 30.59 25.75 5.43 4.86 5.14 5.18 5.14 1.00 #11
6 Ming XU CHN 55.00 30.50 25.50 5.29 4.89 5.14 5.00 5.18 1.00 #7
7 Yasuharu NANRI JPN 54.16 29.59 25.57 5.32 4.86 5.07 5.25 5.07 1.00 #13
8 Zhixue YANG CHN 52.98 29.47 23.51 4.93 4.50 4.68 4.79 4.61 0.00 #6
9 Sean CARLOW AUS 42.69 19.16 23.53 4.82 4.50 4.64 4.75 4.82 0.00 #16
10 Joel WATSON NZL 40.56 22.53 18.03 3.75 3.50 3.57 3.75 3.46 0.00 #1
11 Nicholas FERNANDEZ AUS 39.07 19.85 19.22 4.04 3.64 3.82 3.86 3.86 0.00 #5
12 Adrian ALVARADO MEX 35.44 18.30 17.14 3.36 3.25 3.46 3.61 3.46 0.00 #2
13 Justin PIETERSEN RSA 34.89 17.43 17.46 3.64 3.29 3.39 3.64 3.50 0.00 #15
14 Luis HERNANDEZ MEX 34.76 15.44 19.32 4.07 3.61 3.79 3.96 3.89 0.00 #12
15 Dean TIMMINS AUS 31.56 15.23 17.33 3.61 3.29 3.43 3.64 3.36 1.00 #8
16 Mathieu WILSON NZL 28.44 12.40 17.04 3.50 3.32 3.25 3.61 3.36 1.00 #3
 
Top