2014 Croatia Cup JGP Men's Free Skate | Golden Skate

2014 Croatia Cup JGP Men's Free Skate

dorispulaski

Wicked Yankee Girl
Joined
Jul 26, 2003
Country
United-States
Protocol
http://www.isuresults.com/results/jgpcro2014/jgpcro2014_JuniorMen_FS_Scores.pdf

Summary results
http://www.isuresults.com/results/jgpcro2014/SEG002.HTM

1 Shoma UNO JPN 152.69 80.25 72.44 7.39 6.93 7.29 7.29 7.32 0.00 #22
2 Nathan CHEN USA 135.59 68.45 67.14 6.71 6.54 6.71 6.79 6.82 0.00 #21
3 June Hyoung LEE KOR 135.40 67.98 67.42 6.75 6.46 6.79 6.82 6.89 0.00 #23
4 Ivan PAVLOV UKR 118.64 60.78 57.86 5.93 5.54 5.82 5.71 5.93 0.00 #17
5 Murad KURBANOV RUS 117.80 56.92 60.88 6.29 5.86 6.11 6.14 6.04 0.00 #25
6 Graham NEWBERRY GBR 115.47 58.47 57.00 5.86 5.43 5.64 5.68 5.89 0.00 #20
7 Daniel KULENKAMP USA 113.58 58.22 55.36 5.43 5.32 5.61 5.61 5.71 0.00 #11
8 Andrei LAZUKIN RUS 113.52 52.94 60.58 6.18 5.82 6.04 6.14 6.11 0.00 #16
9 Anthony KAN CAN 111.17 49.47 61.70 6.07 5.89 6.21 6.18 6.50 0.00 #24
10 Nicolas NADEAU CAN 108.29 50.91 58.38 5.79 5.54 5.79 6.00 6.07 1.00 #15
11 Slavik HAYRAPETYAN ARM 107.85 55.93 51.92 5.54 4.82 5.32 5.07 5.21 0.00 #13
12 Illya SOLOMIN SWE 105.13 53.71 51.42 5.46 4.96 5.11 5.14 5.04 0.00 #12
13 Hidetsugu KAMATA JPN 103.14 46.12 57.02 5.79 5.43 5.79 5.79 5.71 0.00 #10
14 Julian Zhi Jie YEE MAS 98.74 45.44 54.30 5.61 5.04 5.50 5.46 5.54 1.00 #19
15 Adrien TESSON FRA 97.86 44.28 54.58 5.57 5.14 5.43 5.54 5.61 1.00 #18
16 Daniel SAMOHIN ISR 95.88 46.88 52.00 5.50 4.96 5.07 5.29 5.18 3.00 #7
17 Carlo Vittorio PALERMO ITA 95.43 44.71 50.72 5.21 4.82 5.11 5.11 5.11 0.00 #9
18 Jiri BELOHRADSKY CZE 88.58 39.22 50.36 5.18 4.75 5.07 5.14 5.04 1.00 #14
19 Charlton DOHERTY AUS 79.37 35.81 43.56 4.46 4.07 4.39 4.43 4.43 0.00 #5
20 Pavel IGNATENKO BLR 77.26 31.84 46.42 5.04 4.46 4.57 4.68 4.46 1.00 #6
21 Alexander BOROVOJ HUN 75.45 35.67 40.78 4.39 3.82 4.07 4.07 4.04 1.00 #2
22 Armen AGAIAN GEO 73.78 37.50 40.28 4.39 3.61 4.00 4.14 4.00 4.00 #1
23 Burak DEMIRBOGA TUR 62.60 27.32 37.28 4.14 3.57 3.57 3.75 3.61 2.00 #4
24 Ivo GATOVSKI BUL 58.00 19.92 41.08 4.39 4.04 3.86 4.29 3.96 3.00 #8
25 Nikhil PINGLE IND 26.98 10.48 17.50 2.00 1.46 1.82 1.79 1.68 1.00 #3
 
Last edited:
Top