Men's Short Program
http://deep-edge.net/or/2008_Jr_M_sp.html
Pl. Name TSS TES PCS Deduction StN
1 MACHIDA Tasuki 69.85 39.70 30.15 0.00 #21
2 MURAKAMI Daisuke 65.95 37.80 28.15 0.00 #1
3 SASAKI Akio 60.63 31.68 28.95 0.00 #26
4 HANYU Yuzuru 57.25 32.20 27.05 2.00 #27
5 NAKAMURA Kento 53.98 29.68 25.30 1.00 #15
6 HORINOUCHI Yuki 48.21 27.36 20.85 0.00 #13
7 KIHARA Ryuichi 47.20 25.30 21.90 0.00 #4
8 TSUBOI Yoji 46.77 25.22 21.55 0.00 #3
9 KONDO Takuya 45.88 23.68 22.20 0.00 #8
10 YOSHIDA Yukihiro 45.34 20.44 25.90 1.00 #25
11 TANAKA Keiji 45.18 24.58 20.60 0.00 #10
12 KAWAHARA Sei 44.92 25.72 19.20 0.00 #14
13 YAMADA Koshin 43.93 25.38 19.55 1.00 #18
14 HONDA Hiroki 42.09 22.84 19.25 0.00 #22
15 ISOZAKI Daisuke 41.99 21.44 20.55 0.00 #11
16 SUZUKI Jun 41.83 22.18 19.65 0.00 #16
17 HASHIZUME Shun'ya 41.54 23.14 19.40 1.00 #23
18 TSUJI Kaoru 41.16 21.46 19.70 0.00 #24
19 ONUMA Yuta 41.00 21.40 19.60 0.00 #12
20 NAKAJIMA Masataka 40.45 21.00 19.45 0.00 #17
21 NAKAMURA Satoshi 40.30 20.20 20.10 0.00 #20
22 HABU Hiroki 39.49 18.24 21.25 0.00 #19
23 ITAI Ikuya 39.40 18.50 21.90 1.00 #5
24 YOSHINO Kohei 38.52 20.22 19.30 1.00 #2
---------------------------------------
25 NOZOE Kosuke 37.19 18.04 20.15 1.00 #7
26 EGUCHI Ryoichi 36.59 19.54 17.05 0.00 #6
27 SATO Mitsuaki 36.20 17.00 20.20 1.00 #28
28 SUZUKI Kentaro 31.85 15.00 17.85 1.00 #9
Ladies Short Program
http://deep-edge.net/or/2008_Jr_L_sp.html
Pl. Name TSS TES PCS Deduction StN
1 NAKAMURA Ayane 56.65 34.36 22.29 0.00 #12
2 IMAI Haruka 53.05 32.05 21.00 0.00 #27
3 SUZUKI Mari 51.86 31.31 20.55 0.00 #17
4 NISHINO Yuki 51.44 31.50 20.94 1.00 #4
5 SATO Nanoha 49.65 30.28 19.37 0.00 #3
6 TAKAYAMA Mutsumi 49.38 30.07 19.31 0.00 #5
7 MURAKAMI Kanako 48.94 28.60 20.34 0.00 #13
8 KOKUBUN Shion 47.08 28.76 18.32 0.00 #21
9 ISHIKAWA Shoko 46.74 27.80 18.94 0.00 #2
10 OSHIKAWA Roanna Sari 46.49 27.88 18.61 0.00 #23
11 ISHIKAWA Yuka 44.04 24.64 19.40 0.00 #30
12 NAGAO Mao 43.53 25.39 18.14 0.00 #8
13 FUJISAWA Yukiko 43.16 25.30 17.86 0.00 #9
14 OIKAWA Kuriko 43.06 23.87 19.19 0.00 #28
15 HOSODA Ayaka 43.03 24.20 18.83 0.00 #18
16 SASAKI Miho 42.78 23.01 19.77 0.00 #19
17 UENO Saya 42.30 23.92 18.38 0.00 #22
18 KEMANAI Karen 42.12 25.64 16.48 0.00 #6
19 SUIZU Rumi 42.03 20.97 21.06 0.00 #7
20 NAKAMURA Mika 42.00 23.59 18.41 0.00 #16
21 MATSUBARA Sayaka 41.49 24.00 18.49 1.00 #10
22 OKAWA Juri 40.10 - - - #25
23 MURAMOTO Kana 39.79 22.66 18.13 1.00 #1
24 SUZUKI Midori 39.24 22.21 17.03 0.00 #20
---------------------------------------
25 SATO Miu 37.94 20.83 17.11 0.00 #24
26 ISHII Ayaka 37.32 21.12 16.20 0.00 #29
27 TANIGAWA Naomi 36.19 19.90 16.29 0.00 #14
28 HASEGAWA Kanade 35.46 18.87 17.59 1.00 #26
29 SHOJI Risa 34.30 19.84 15.46 1.00 #15
30 WATANABE Mao 34.02 19.33 15.69 1.00 #11