Mens LP (with Final Results) | Golden Skate

Mens LP (with Final Results)

missflick

On the Ice
Joined
Jul 31, 2003
Final Results:

Pl. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CH IN Deduction
- StN.
1 Evan LYSACEK USA 133.14 65.12 68.02 6.86 6.64 6.79 6.86 6.86 0.00 #24
2 Daisuke TAKAHASHI JPN 123.83 60.67 64.16 6.54 6.25 6.50 6.36 6.43 1.00 #20
3 Chengjiang LI CHN 121.99 58.27 63.72 6.75 6.25 6.32 6.29 6.25 0.00 #22
4 Matthew SAVOIE USA 120.38 58.40 62.98 6.32 6.21 6.25 6.39 6.32 1.00 #19
5 Ben FERREIRA CAN 119.50 56.80 64.70 6.57 6.32 6.46 6.46 6.54 2.00 #21
6 Lun SONG CHN 112.78 61.36 52.42 5.54 5.00 5.21 5.21 5.25 1.00 #13
7 Shawn SAWYER CAN 112.38 50.76 63.62 6.39 6.36 6.21 6.46 6.39 2.00 #23
8 Min ZHANG CHN 107.73 52.51 55.22 5.86 5.36 5.50 5.39 5.50 0.00 #15
9 Kazumi KISHIMOTO JPN 106.34 56.40 51.94 5.36 5.11 5.11 5.21 5.18 2.00 #14
10 Kensuke NAKANIWA JPN 105.90 49.68 56.22 5.68 5.54 5.50 5.68 5.71 0.00 #16
11 Derrick DELMORE USA 102.52 43.54 58.98 5.89 5.82 5.82 6.00 5.96 0.00 #17
12 Ricky COCKERILL NZL 87.77 42.49 45.28 4.68 4.36 4.50 4.46 4.64 0.00 #11
13 Bradley SANTER AUS 80.13 34.45 46.68 4.89 4.46 4.71 4.71 4.57 1.00 #12
14 Gareth ECHARDT RSA 74.62 30.48 45.14 4.64 4.36 4.43 4.57 4.57 1.00 #18
15 Sean CARLOW AUS 72.80 30.92 42.88 4.36 4.18 4.18 4.29 4.43 1.00 #9
16 Dong-Whun LEE KOR 71.94 38.16 34.78 3.89 3.21 3.43 3.50 3.36 1.00 #3
17 Humberto CONTRERAS MEX 70.58 31.44 39.14 3.96 3.68 3.96 3.93 4.04 0.00 #8
18 Stuart BECKINGHAM AUS 70.06 29.06 43.00 4.32 4.21 4.29 4.29 4.39 2.00 #10
19 Miguel Angel MOYRON MEX 66.24 33.08 33.16 3.43 3.21 3.29 3.36 3.29 0.00 #1
20 Justin PIETERSEN RSA 64.59 29.73 35.86 3.71 3.46 3.54 3.68 3.54 1.00 #7
21 Tristan THODE NZL 61.85 26.41 35.44 3.68 3.43 3.54 3.61 3.46 0.00 #6
22 Edward Ka-Yin CHOW HKG 58.91 28.05 31.86 3.29 3.04 3.21 3.25 3.14 1.00 #2
23 Adrian ALVARADO MEX 52.55 22.03 30.52 2.93 3.00 3.04 3.25 3.04 0.00 #5
 
Last edited:

missflick

On the Ice
Joined
Jul 31, 2003
Final Overall Results:

FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Evan LYSACEK USA 196.39 5 1
2 Chengjiang LI CHN 194.09 1 3
3 Daisuke TAKAHASHI JPN 192.29 3 2
4 Ben FERREIRA CAN 188.36 2 5
5 Matthew SAVOIE USA 185.38 4 4
6 Shawn SAWYER CAN 173.15 6 7
7 Lun SONG CHN 164.08 10 6
8 Kensuke NAKANIWA JPN 162.61 7 10
9 Min ZHANG CHN 162.53 8 8
10 Kazumi KISHIMOTO JPN 160.41 9 9
11 Derrick DELMORE USA 153.38 11 11
12 Ricky COCKERILL NZL 127.02 14 12
13 Bradley SANTER AUS 121.57 13 13
14 Gareth ECHARDT RSA 120.77 12 14
15 Sean CARLOW AUS 111.85 15 15
16 Dong-Whun LEE KOR 106.64 22 16
17 Stuart BECKINGHAM AUS 106.20 17 18
18 Humberto CONTRERAS MEX 106.06 18 17
19 Justin PIETERSEN RSA 102.50 16 20
20 Miguel Angel MOYRON MEX 101.58 19 19
21 Tristan THODE NZL 96.85 21 21
22 Adrian ALVARADO MEX 84.32 23 23
23 Edward Ka-Yin CHOW HKG 83.10 24 22
WD Joel WATSON NZL 20
WD Fedor ANDREEV CAN
 
Joined
Jun 21, 2003
Wow, Evan is the real McCoy this year. All the U.S. men did well. Nice result for Takahashi, too.
 

merrywidow

Record Breaker
Joined
Jan 20, 2004
I am so happy for Evan & glad that he will be one of our 3 men in Moscow! He has a great future ahead of him. :agree:
 
Top