Here is the thread where you can make your predictions for the Japanese Championships.
Entries/Results Page:
XXXX
The competitions start on 19[SUP]st[/SUP] December 2019 at 16:20 JST (07:20 GMT; 08:20 CET) with the Pairs Short.
So, the target time to get your predictions in is 1 hour before that, i.e. 15:20 JST (06:20 GMT; 07:20 CET)
If you need any help working out what time this is where you are, here is the Time Converter that Mrs. P has been very kindly directing us to the past few years.
Please remember to read the rules for the Predictions Game:
https://www.goldenskate.com/forum/showthread.php?84057
Entries
Ladies:
Withdrew:
Men:
Pairs:
Dance:
Here are the Bios I have used for couples that have changed partners since they last competed internationally:
Daiki SHIMAZAKI (with Haruno YAJIMA for JPN)
Rikako FUKASE (with Aru TATENO for JPN)
Let the fun begin!!!
CaroLiza_fan
Entries/Results Page:
XXXX
The competitions start on 19[SUP]st[/SUP] December 2019 at 16:20 JST (07:20 GMT; 08:20 CET) with the Pairs Short.
So, the target time to get your predictions in is 1 hour before that, i.e. 15:20 JST (06:20 GMT; 07:20 CET)
If you need any help working out what time this is where you are, here is the Time Converter that Mrs. P has been very kindly directing us to the past few years.
Please remember to read the rules for the Predictions Game:
https://www.goldenskate.com/forum/showthread.php?84057
Entries
Ladies:
StN. | Name | Name | Club | Club | Qualifying |
Warm-Up Group 1 | |||||
1 | Niina TAKENO | 竹 野 仁 奈 | 筑紫女学園大学スケート部 | Western 12 | |
2 | Mako YAMASHITA | 山 下 真 瑚 | 中京大中京高校 | Chukyo Senior High School | Western 6 |
3 | Saki MIYAKE | 三 宅 咲 綺 | 岡山理大附高校 | Western 8 | |
4 | Hinano ISOBE | 磯 邉 ひな乃 | 中京大学 | Chukyo Univ | Western 9 |
5 | Mone CHIBA | 千 葉 百 音 | 仙台FSC | Junior 5 | |
Ice Resurfacing | |||||
Warm-Up Group 2 | |||||
6 | Mana KAWABE | 河 辺 愛 菜 | 関西大学KFSC | Kansai univ.Kaisers Fsc | Junior 1 |
7 | Rika OYA | 大 矢 里 佳 | 明治大学 | Meiji Univ | Eastern 6 |
8 | Hanna YOSHIDA | 吉 田 陽 菜 | 名東FSC | Meito Figure Skating Club | Junior 3 |
9 | Miyabi OBA | 大 庭 雅 | 東海東京FH | TOKAI TOKYO FH | Western 11 |
10 | Chihiro INOUE | 井 上 千 尋 | 明治大学 | Meiji Univ | Eastern 5 |
11 | Shiika YOSHIOKA | 吉 岡 詩 果 | 植草学園大学附属高校 | Junior 4 | |
Warm-Up Group 3 | |||||
12 | Yura MATSUDA | 松 田 悠 良 | 中京大学 | Chukyo Univ | Western 5 |
13 | Hina TAKENO | 竹 野 比 奈 | 福岡大学 | Western 7 | |
14 | Kouna TSUUCHI | 津 内 胡 菜 | 近畿大学FSC | Western 10 | |
15 | Akari MATSUBARA | 松 原 星 | 明治大学 | Meiji Univ | Eastern 4 |
16 | Tomoe KAWABATA | 川 畑 和 愛 | N高東京 | n highschool tokyo sfc | Junior 2 |
17 | Chisato URAMATSU | 浦 松 千 聖 | 中京大中京高校 | Chukyo Senior High S | Junior 6 |
Ice Resurfacing | |||||
Warm-Up Group 4 | |||||
18 | Rika KIHIRA | 紀 平 梨 花 | 関西大学KFSC | Kansai univ.Kaisers Fsc | Seed 2 |
19 | Sakura YAMADA | 山 田 さくら | 立命館大学 | Western 3 | |
20 | Yuka NAGAI | 永 井 優 香 | 早稲田大学 | Waseda Univ | Eastern 1 |
21 | Ibuki SATOH | 佐 藤 伊 吹 | 明治大学 | Meiji Univ | Eastern 3 |
22 | Kaori SAKAMOTO | 坂 本 花 織 | シスメックス | Sysmex | Seed 1 |
23 | Wakaba HIGUCHI | 樋 口 新 葉 | 明治大学/ノエビア | Meiji Univ / | Exempt |
Warm-Up Group 5 | |||||
24 | Honoka HIROTANI | 廣 谷 帆 香 | 岩手大学 | Eastern 2 | |
25 | Satoko MIYAHARA | 宮 原 知 子 | 関西大学 | KANSAI UNIV SKATING | Seed 3 |
26 | Rin NITAYA | 新田谷 凜 | 中京大学 | Chukyo Univ | Western 2 |
27 | Marin HONDA | 本 田 真 凜 | JAL | JAL | Exempt |
28 | Rino KASAKAKE | 笠 掛 梨 乃 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | AMC Mizuho High School | Western 4 |
29 | Yuhana YOKOI | 横 井 ゆは菜 | 中京大学 | Chukyo Univ | Western 1 |
Withdrew:
No. | Name | Name | Club | Club | Qualifying |
W/D | Yuna SHIRAIWA | 白 岩 優 奈 | 関西大学KFSC | Kansai univ.Kaisers Fsc | Exempt |
Men:
StN. | Name | Name | Club | Club | Qualifying |
Warm-Up Group 1 | |||||
1 | Junya WATANABE | 渡 邊 純 也 | 関西学院大学 | Western 7 | |
2 | Lucas Tsuyoshi HONDA | 本 田 ルーカス剛史 | 綾羽高校スケート部 | Junior 3 | |
3 | Kazuki KUSHIDA | 櫛 田 一 樹 | 関西学院大学 | Junior 6 | |
4 | Shun SATO | 佐 藤 駿 | 埼玉栄高校 | Junior 2 | |
5 | Taichi HONDA | 本 田 太 一 | 関西大学 | KANSAI UNIV SKATING | Western 6 |
6 | Yuki KUNIKATA | 國 方 勇 樹 | 日本大学 | Nihon Univ | Eastern 4 |
Ice Resurfacing | |||||
Warm-Up Group 2 | |||||
7 | Takayuki YAMAMOTO | 山 本 恭 廉 | アテナ豊橋FSC | Western 12 | |
8 | Koshin YAMADA | 山 田 耕 新 | SMBC | SMBC | Western 9 |
9 | Shu NAKAMURA | 中 村 優 | 関西大学 | KANSAI UNIV SKATING | Western 5 |
10 | Jun SUZUKI | 鈴 木 潤 | 北海道大学 | Hokkaido.University | Eastern 6 |
11 | Naoki ODA | 小 田 尚 輝 | 倉敷芸術科学大学 | Western 11 | |
12 | Junsuke TOKIKUNI | 時 國 隼 輔 | 同志社大学 | DOSHISHA F.SKATING C | Western 13 |
Warm-Up Group 3 | |||||
13 | Reo ISHIZUKA | 石 塚 玲 雄 | 早稲田大学 | Waseda Univ | Eastern 5 |
14 | Nozomu YOSHIOKA | 吉 岡 希 | アクアピアスケーティングC | Aquapia SKATING CLUB | Junior 5 |
15 | Kousuke NAKANO | 中 野 紘 輔 | 福岡大学 | Western 8 | |
16 | Yuma KAGIYAMA | 鍵 山 優 真 | 星槎国際高等学校横浜 | Junior 1 | |
17 | Yuto KISHINA | 木 科 雄 登 | 金光学園 | Western 10 | |
18 | Tatsuya TSUBOI | 壷 井 達 也 | 中京大中京高校 | Chukyo Senior High S | Junior 4 |
Ice Resurfacing | |||||
Warm-Up Group 4 | |||||
19 | Shoma UNO | 宇 野 昌 磨 | トヨタ自動車 | Toyota Motor Corporation | Seed 1 |
20 | Koshiro SHIMADA | 島 田 高志郎 | 木下グループ | KINOSHITA GROUP | Exempt |
21 | Keiji TANAKA | 田 中 刑 事 | 倉敷芸術科学大学 | Seed 3 | |
22 | Hiroaki SATOU | 佐 藤 洸 彬 | 南部美人 | Nanbu Bijin | Eastern 2 |
23 | Yuzuru HANYU | 羽 生 結 弦 | ANA | ANA | Special Exempt |
24 | Taichiro YAMAKUMA | 山 隈 太一朗 | 明治大学 | Meiji Univ | Eastern 1 |
Warm-Up Group 5 | |||||
25 | Mitsuki SUMOTO | 須 本 光 希 | 関西大学 | KANSAI UNIV SKATING | Western 3 |
26 | Hidetsugu KAMATA | 鎌 田 英 嗣 | 明治大学 | Meiji Univ | Eastern 3 |
27 | Sota YAMAMOTO | 山 本 草 太 | 中京大学 | Chukyo Univ | Western 2 |
28 | Daisuke TAKAHASHI | 髙 橋 大 輔 | 関西大学KFSC | Kansai univ.Kaisers | Seed 2 |
29 | Kazuki TOMONO | 友 野 一 希 | 同志社大学 | DOSHISHA F.SKATING C | Western 1 |
30 | Ryuju HINO | 日 野 龍 樹 | 中京大学 | Chukyo Univ | Western 4 |
Pairs:
StN. | Name | Name | Club | Club | Qualifying |
Warm-Up Group 1 | |||||
1 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | 三 浦 璃 来 木 原 龍 一 | 木下グループ 木下グループ | KINOSHITA GROUP / KINOSHITA GROUP | Eastern 1 |
Dance:
StN. | Name | Name | Club | Club | Qualifying |
Warm-Up Group 1 | |||||
1 | Misato KOMATSUBARA / Timothy KOLETO | 小松原 美 里 ティム コレト | 倉敷FSC USA | / USA | |
2 | Yuka EDAMURA / Daiki SHIMAZAKI | 枝 村 優 花 嶋 崎 大 暉 | 日本大学 明治大学 | Nihon Univ / Meiji Univ | |
3 | Kiria HIRAYAMA / Kenta ISHIBASHI | 平 山 姫里有 石 橋 健 太 | 倉敷FSC 大阪スケート倶楽部 | / OSAKA SKATING CLUB | Western 1 |
4 | Rikako FUKASE / Eichu CHO | 深 瀬 理香子 張 睿 中 | 大東文化大学 CAN |
Here are the Bios I have used for couples that have changed partners since they last competed internationally:
Daiki SHIMAZAKI (with Haruno YAJIMA for JPN)
Rikako FUKASE (with Aru TATENO for JPN)
Let the fun begin!!!
CaroLiza_fan