- Joined
- Mar 9, 2013
2021-22 Japanese Nationals
Super Arena
Saitama, Japan
Men, Short Program
Dec 24, 2021
16:22 PM (JST) start
Current time in Saitama
Entry list (NOT starting order. Please see below for starting order of SP)Super Arena
Saitama, Japan
Men, Short Program
Dec 24, 2021
16:22 PM (JST) start
Current time in Saitama
No. | Name (w/ Fuji TV profile link in Japanese) | Name | Club | Qualifying |
1 | 石 塚 玲 雄 | Reo ISHIZUKA | Waseda U | E4 |
2 | 宇 野 昌 磨 | Shoma UNO | Toyota Motor Corporation | Seed |
3 | 大 島 光 翔 | Kosho OSHIMA | Meiji U | J5 |
4 | 鍵 山 優 真 | Yuma KAGIYAMA | Hoshigaki International Yokohama | Seed |
5 | 片伊勢 武 | Takeru Kataise | Kobe Club | J4 |
6 | 木 科 雄 登 | Yuto KISHINA | Kansai U | W3 |
7 | 櫛 田 一 樹 | Kazuki KUSHIDA | Kwansei Gakuin University | W5 |
8 | 佐 藤 駿 | Shun SATO | FUJI CORPORATION | Exempt |
9 | 島 田 高志郎 | Koshiro SHIMADA | Kinoshita Group | E1 |
10 | 杉 山 匠 海 | Takumi SUGIYAMA | Okayama U | W4 |
11 | 鈴 木 楽 人 | Gakuto Suzuki | Hosei U | E6 |
12 | 鈴 木 零 偉 | Rei Suzuki | Hiroshima SC | W6 |
13 | 須 本 光 希 | Mitsuki SUMOTO | Kansai U | W2 |
14 | 田 中 刑 事 | Keiji TANAKA | Exempt | |
15 | 辻 村 岳 也 | Takaya Tsujimura | Doshisha FSC | W7 |
16 | 壷 井 達 也 | Tatsuya Tsuboi | Kobe U | J2 |
17 | 友 野 一 希 | Kazuki TOMONO | Exempt | |
18 | 中 村 俊 介 | Shunsuke NAKAMURA | Kinoshita Academy | J6 |
19 | 長谷川 一 輝 | Kazuki HASEGAWA | Tokyo University of Science | E3 |
20 | 羽 生 結 弦 | Yuzuru HANYU | ANA | Seed |
21 | 早 川 晃太郎 | Kotaro Hayakawa | International U of Health and Welfare | W10 |
22 | 古 庄 優 雅 | Yuga Furusho | Nihon U | E5 |
23 | 古 家 龍 磨 | Tatuma FURUYA | Kyushu Institute of Technology | W9 |
24 | 堀 義 正 | Hori Yoshimasa | Meiji U | E7 |
25 | 本 田 ルーカス剛史 | Lucas Tsuyoshi HONDA | Kinoshita Academy | Exempt |
26 | 三 浦 佳 生 | Kao MIURA | Meguro Nihon-U HS | J1 |
27 | 三 宅 星 南 | Sena MIYAKE | Kansai University | Exempt |
28 | 森 口 澄 士 | Sumishi MORIGUCHI | Kinoshita Academy | W1 |
29 | 山 隈 太一朗 | Taichiro YAMAKUMA | Meiji University | E2 |
30 | 山 本 草 太 | Sota YAMAMOTO | Chukyo U | Exempt |
31 | 吉 岡 希 | Nozomu Yoshioka | NISHINOMIYA KOUEI HS | J3 |
32 | 和 田 龍 京 | Kimichika Wada | Chukyo U | W8 |
Live results update
Protocol
Starting order (with time & group)
[16:22] Warm-up G1
Starting No. | Starting Time | Name | Club |
---|---|---|---|
1 | (16:30) | Kao MIURA | Meguro Nihon-U HS |
2 | (16:35) | Takumi SUGIYAMA | Okayama U |
3 | (16:41) | Tatsuya Tsuboi | Kobe U |
4 | (16:47) | Rei Suzuki | Hiroshima SC |
5 | (16:53) | Yuto KISHINA | Kansai U |
6 | (16:58) | Nozomu Yoshioka | NISHINOMIYA KOUEI HS |
7 | (17:04) | Kosho OSHIMA | Meiji U |
[17:24] Warming-up G2
Starting No. | Starting Time | Name | Club |
---|---|---|---|
8 | (17:32) | Kimichika Wada | Chukyo U |
9 | (17:38) | Tatuma FURUYA | Kyushu Institute of Technology |
10 | (17:44) | Gakuto Suzuki | Hosei U |
11 | (17:50) | Kazuki KUSHIDA | Kwansei Gakuin U |
12 | (17:55) | Shunsuke NAKAMURA | Kinoshita Academy |
13 | (18:01) | Reo ISHIZUKA | Waseda U |
14 | (18:06) | Yuga Furusho | Nihon U |
Starting No. | Starting Time | Name | Club |
---|---|---|---|
15 | (18:20) | Taichiro YAMAKUMA | Meiji U |
16 | (18:26) | Takeru Kataise | Kobe Club |
17 | (18:31) | Kazuki HASEGAWA | Tokyo U of Science |
18 | (18:37) | Hori Yoshimasa | Meiji U |
19 | (18:43) | Kotaro Hayakawa | International U of Health and Welfare |
20 | (18:48) | Takaya Tsujimura | Doshisha U |
[19:14] Warming-up G4
Starting No. | Starting Time | Name | Club |
---|---|---|---|
21 | (19:22) | Mitsuki SUMOTO | Kansai U |
22 | (19:29) | Sumishi MORIGUCHI | Kinoshita Academy |
23 | (19:35) | Shoma UNO | Toyota Motor Corporation |
24 | (19:42) | Yuzuru HANYU | ANA |
25 | (19:48) | Keiji TANAKA | |
26 | (19:55) | Sota YAMAMOTO | Chukyo U |
Starting No. | Starting Time | Name | Club |
---|---|---|---|
27 | (16:30) | Kazuki TOMONO | |
28 | (16:36) | Sena MIYAKE | Kansai U |
29 | (16:42) | Shun SATO | Fuji Corporation |
30 | (16:48) | Koshiro SHIMADA | Kinoshita Group |
31 | (16:54) | Yuma KAGIYAMA | Hoshigaki International Yokohama |
32 | (17:00) | Lucas Tsuyoshi HONDA | Kinoshita Academy |
Last edited: