Saturday 09.21 | |
Senior Women SP Junior Women SP Novice B Boys FS Junior Men SP | 8:10am~12:55pm 1:10pm~5:55pm 6:10pm~7:15pm 7:30pm~10:00pm |
Sunday 09.22 | |
Novice A Boys FS Junior Women FS Senior Women FS Senior Men SP | 10:40am~11:25am 11:40am~2:55pm 3:10pm~6:35pm 6:50pm~9:45pm |
Monday 09.23 | |
Novice A Girls FS Junior Men FS Novice B Girls FS Senior Men FS | 10:20am~11:55am 12:10pm~3:05pm 3:20pm~4:30pm 4:45pm~8:10pm |
Warmup Group 1 | |||
1 2 3 4 5 | 三 浦 佳 ⽣ 坂 東 凜 藤 城 柊 治 ⾨ 脇 慧 丞 ⼩⽥垣 櫻 | Kao Miura Rin Bando Shuji Fujishiro Keisuke Kadowaki Sakura Odagaki | Oriental Bio / Meiji University Toyo University Nihon University Hosei Unversity Nihon University |
Warmup Group 2 | |||
6 7 8 9 10 | 廣 ⽥ 聖 幸 菊 地 ⻯ ⽣ ⼭ ⽥ 琉 伸 ⼩ 島 志 凰 ⼤ 島 光 翔 | Masayuki Hirota Ryusei Kikuchi Ryushin Yamada Shio Kojima Kosho Oshima | Waseda University Meiji University Waseda University Nihon University Meiji University |
Warmup Group 3 | |||
11 12 13 14 15 | 國 ⽅ 勇 樹 梶 本 将 太 ⼤久保 政 宗 丸 ⼭ 英 希 栖 川 源⼆郎 | Yuki Kunikata Shota Kajimoto Masamune Okubo Hideki Maruyama Genjiro Sugawa | Nihon University Senshu University Hosei Unversity Meiji University Toyo University |
Ice Resurfacing Warmup Group 4 | |||
16 17 18 19 20 | 志 賀 海 ⾨ ⽮ 島 司 北 村 凌 ⼤ 鈴 ⽊ 楽 ⼈ ⼾ ⽥ 晴 登 | Minato Shiga Tsukasa Yajima Ryota Kitamura Gakuto Suzuki Haruto Toda | Hosei Unversity Hosei Unversity Nihon University Hosei Unversity Toyo University |
Warmup Group 5 | |||
21 22 23 24 25 | ⼩ 舘 薫 島 ⽥ ⾼志郎 佐 藤 駿 ⼤ 中 惟 吹 吉 岡 希 | Kaoru Kodate Koshiro Shimada Shun Sato Ibuki Onaka Nozomu Yoshioka | Shibaura Institute of Technology Kinoshita Group Aim Services / Meiji University Toyo University Hosei Unversity |
Warmup Group 1 | |||
1 2 3 4 5 | 井 ⼝ ⽇ 利 三 枝 知⾹⼦ 伊 吹 有 紗 奥 野 友莉菜 南 雲 みやび | Hiyori Iguchi Chikako Saigusa Arisa Ibuki Yurina Okuno Miyabi Nagumo | Aoyama Gakuin University Nihon University Aoyama Gakuin University Komaba Gakuen High School Chuo University |
Warmup Group 2 | |||
6 7 8 9 10 11 | ⽯ ⽥ 真 綾 ⽥ 邊 桜 ⾹ ⻘ ⽊ 祐 奈 ⽊ 南 沙 良 ⼤ ⾕ 理麗花 箱 崎 聖 怜 | Maaya Ishida Sakurako Tanabe Yuna Aoki Sara Kominami Ririka Otani Mirei Hakozaki | Rikkyo University Nihon University MF Academy Waseda University Keio University Meiji Jingu Gaien FSC |
Warmup Group 3 | |||
12 13 14 15 16 17 | 綾 部 花 恋 久保⽥ 美 佳 吉 野 汐 ⾹ 伊 東 礼 ⼩ 川 ⽇菜⼦ ⼭ 﨑 舞 美 | Karen Ayabe Mika Kubota Shioka Yoshino Rei Ito Hinako Ogawa Mami Yamazaki | Toyo University Keio University Hosei University Hosei University Meiji Jingu Gaien FSC Meiji University |
Ice Resurfacing Warmup Group 4 | |||
18 19 20 21 22 23 | 市 川 愛 佳 樋 ⼝ 新 葉 ⽔ 上 彩 弥 岡 部 季 枝 ⽣ ⽅ ⽇ 凜 横 ⾕ 杏 林 | Aika Ichikawa Wakaba Higuchi Saya Mizukami Kie Okabe Hinari Ubukata Anzu Yokoya | Toyo University Noevir Nihon University Meiji University Hosei University Tokyo Dental University |
Warmup Group 5 | |||
24 25 26 27 28 29 | 元 榮 愛 ⼦ ⼩ 成 ⽇ 和 穂 積 乃 愛 杉 本 くるみ 渡 辺 倫 果 江 川 マリア | Aiko Motoe Hiyori Konari Noa Hozumi Kurumi Sugimoto Rinka Watanabe Maria Egawa | Meiji University Nihon University Waseda University Nihon University Sanwa Kenso / Hosei University Meiji University |
Ice Resurfacing Warmup Group 6 | |||
30 31 32 33 34 35 | 増 ⽥ 未 夢 岡 本 真 綸 堀 ⾒ 華 那 宮 本 藍 ⾥ 髙 橋 舞 伊 藤 咲 輝 | Miyu Masuda Marin Okamoto Hana Horimi Airi Miyamoto Mai Takahashi Saki Ito | Toyo University Hosei University Meiji University Nihon University Hosei University Nihon University |
Warmup Group 7 | |||
36 37 38 39 40 41 | 住 吉 りをん 北 條 楓 ⼩ 嶋 孝 夏 中 ⾥ 安 寿 猪 股 早哉⼦ 平 ⾦ 桐 | Rion Sumiyoshi Kaede Hojo Kyoka Kojima Anju Nakazato Sayako Inomata Kiri Hirakane | Oriental Bio / Meiji University Hosei University Hosei University Nihon University Rikkyo University Hosei University |
Warmup Group 1 | |||
1 2 3 4 5 | 吉 村 冴哉⼈ 蛯 原 ⼤ 弥 加 藤 海 ⾥ ⽥ 邊 拓 也 鷲 ⾒ ⽞ | Sayato Yoshimura Daiya Ebihara Kairi Kato Takuya Tanabe Gen Washimi | Meguro Nihon University High School Komaba Gakuen High School Meguro Nihon University High School Toyo University Seibu Higashifushimi FSC |
Warmup Group 2 | |||
6 7 8 9 10 | 森 遼 ⼈ 清 ⽔ 丈 嶋 﨑 帆々渡 周 藤 集 神 ⽥ ⿓之介 | Ryota Mori Jo Shimizu Hohoto Shimazaki Tsudoi Suto Ryunosuke Kanda | MF Academy Meiji Jingu Gaien FSC Edogawa FSC ID Gakuen High School Meiji Jingu Gaien FSC |
Ice Resurfacing Warmup Group 3 | |||
11 12 13 14 15 | 廣 瀬 健⼀郎 ⽥ 中 蓮 ⾳ 池 ⽥ ⽴ ⼩ 森 ⼤ 地 丹 ⽻ 遥 珂 | Kenichiro Hirose Reon Tanaka Ritsu Ikeda Daichi Komori Haruka Niwa | Chuo University Seisa Kokusai High School Tokyo MF Academy MF Academy Meguro Nihon University High School |
Warmup Group 4 | |||
16 17 18 19 20 | 中 川 広 喜 牧 島 瑠 依 ⾕ 尻 由 翼 荒 ⽊ 颯 太 安 藤 丈 翔 | Hiroki Nakagawa Rui Makishima Yusuke Yajiri Sota Araki Takeru Ando | Meguro Nihon University High School Meguro Nihon University High School MF Academy Nihon Institute of Technology Komaba Meiji Jingu Gaien FSC |
Warmup Group 1 | |||
1 2 3 4 5 | 久 保 舞 華 吉 原 由⾐華 岩 本 苺 紘 鍋 島 咲 稀 ⽇ ⽐ 優 花 | Maika Kubo Yuika Yoshihara Mahiro Iwamoto Saki Nabeshima Yuka Hibi | MF Academy Meiji Jingu Gaien FSC Senshu University Komaba Gakuen High School Tokyo Joshi Gakuin |
Warmup Group 2 | |||
6 7 8 9 10 11 | ⼤ ⽵ 沙 歩 ⼩ ⼭ 美 海 杉 本 瑞 歩 森 ⽥ 莉 理 相 川 凛 瀬 川 穂 乃 | Saho Otake Miuna Koyama Mizuho Sugimoto Riri Morita Rin Aikawa Hono Segawa | MF Academy Tokyo Joshi Gakuin Seibu Higashifushimi FSC Meiji Jingu Gaien FSC Tokyo Joshi Gakuin MF Academy |
Warmup Group 3 | |||
12 13 14 15 16 17 | 荒 原 ⾐ 吹 ⿊ ⽬ 茉 希 中 野 真 桜 吉 ⽥ 茉 優 北 ⾒ 奏 藤 本 紗 良 | Ibuki Arahara Maki Kurome Mao Nakano Mayu Yoshida Kanade Kitami Sara Fujimoto | Dream FC MF Academy Waseda Jitsugyo School Meiji Jingu Gaien FSC MF Academy Genesis Yamato |
Ice Resurfacing Warmup Group 4 | |||
18 19 20 21 22 23 | ⿃ 居 琴 ⼦ 久 德 芽 々 中 村 咲 岩 﨑 菫 ⾼ ⼭ そ ら 濱 ⽥ 咲 彩 | Kotoko Torii Meme Kyutoku Saki Nakamura Sumire Iwasaki Sora Takayama Saya Hamada | Meiji Jingu Gaien FSC Edogawa Club Meiji Jingu Gaien FSC MF Academy Higashiyamato FSC Meiji Jingu Gaien FSC |
Warmup Group 5 | |||
24 25 26 27 28 29 | 加 治 桃 花 清 ⽔ 恵 茉 久保⽥ 真 央 三 ⽊ ⾳ 葉 宮 本 琉 花 ⽜ ⼭ 胡 ⾹ | Momoka Kaji Ema Shimizu Mao Kubota Otoha Miki Ruka Miyamoto Koko Ushiyama | Seibu Higashifushimi FSC Meiji Jingu Gaien FSC MF Academy Seibu Higashifushimi FSC Ome Figure MF Academy |
Ice Resurfacing Warmup Group 6 | |||
30 31 32 33 34 35 | ⻑ ⼭ 桃 ⼦ 國 司 未 優 増 渕 彩 ⽉ 吉 野 ⼼ 菜 今 関 友梨⾹ 今 瀬 ひより | Momone Nagayama Miyu Kunishi Satsuki Masubuchi Kokona Yoshino Yurika Imazeki Hiyori Imase | Ome Figure Meiji Jingu Gaien FSC Seisa Kokusai High School Tokyo Tokyo Joshi Gakuin MF Academy MF Academy |
Warmup Group 7 | |||
36 37 38 39 40 41 | 園 ⽥ 葵 中 村 佳莉名 反 町 苺 夏 廣 ⽥ すみれ ⼭ 邊 百 井 瀧 梨 杏 | Aoi Sonoda Karina Nakamura Maika Sorimachi Sumire Hirota Momo Yamabe Rian Itaki | Seibu Higashifushimi FSC Seibu Higashifushimi FSC Meiji Jingu Gaien FSC Meiji Jingu Gaien FSC ID Gakuen High School Komaba Gakuen High School |
1 | ⽇ 髙 晴 久 | Haruhisa Hidaka | MF Academy |
2 | 彼 末 武 琉 | Takeru Kanosue | Meiji Jingu Gaien FSC |
3 | 吉 野 咲太朗 | Sakutaro Yoshino | Seibu Higashifushimi FSC |
4 | ⼭ 本 航 成 | Kosei Yamamoto | Seibu Higashifushimi FSC |
5 | ⻑⾕川 結 ⾳ | Yuto Hasegawa | Seibu Higashifushimi FSC |
6 | 武 正 侑 駕 | Yuga Takemasa | Meiji Jingu Gaien FSC |
7 | ⼭野井 馨 | Kaoru Yamanoi | Meiji Jingu Gaien FSC |
Warmup Group 1 | |||
1 2 3 4 5 6 7 | ⼭ ⽥ 咲 上 ⾕ 菫 渡 邉 由 良 布 川 由 ⿇ ⽚ ⼭ 夏 綺 ⼩ ⿅ 詩 織 ⽥ 中 希和果 | Saki Yamada Sumire Uetani Yura Watanabe Yuma Nunokawa Natsuki Katayama Shiori Koshika Kiwaka Tanaka | Meiji Jingu Gaien FSC Tokyo Joshi Gakuin MF Academy Meiji Jingu Gaien FSC Meiji Jingu Gaien FSC Edogawa FSC Meiji Jingu Gaien FSC |
Warmup Group 2 | |||
8 9 10 11 12 13 14 | 植 ⽵ 美 結 野 ⽥ めぐみ 川 﨑 優 ⾐ 五 箇 ⼼⼄祈 藤 原 柑 菜 茂 優 碧 宮 﨑 花 凜 | Miyu Uetaki Megumi Noda Yui Kawasaki Miori Goka Kanna Fujihara Yumi Shige Karin Miyazaki | MF Academy Meiji Jingu Gaien FSC Meiji Jingu Gaien FSC Meiji Jingu Gaien FSC Meiji Jingu Gaien FSC MF Academy MF Academy |
Warmup Group 1 | |||
1 2 3 4 5 | 佐 藤 正 篤 滝 本 詠 ⽉ 岩 﨑 藤 藤 本 東 ⾺ ⼤ 宅 嘉 ⼈ | Seitoku Sato Uzuki Takimoto Fuji Iwasaki Toma Fujimoto Hiroto Otaku | Meiji Jingu Gaien FSC Meiji Jingu Gaien FSC MF Academy Meiji Jingu Gaien FSC Meiji Jingu Gaien FSC |
Warmup Group 2 | |||
6 7 8 9 10 11 | 古 森 雄 ⼤ 安 藤 ⼤ 輝 外 ⾓ 秀 仁 伊 藤 千 颯 菊 地 尚 ⾼ 井 誠 | Yuto Komori Daiki Ando Shuto Sotozumi Chihaya Ito Nao Kikuchi Makoto Takai | Seibu Higashifushimi FSC Meiji Jingu Gaien FSC Meiji Jingu Gaien FSC Higashiyamato FSC Seibu Higashifushimi FSC Meiji Jingu Gaien FSC |
Warmup Group 1 | |||
1 2 3 4 5 6 | ⼩ 橋 唯 河 ⻄ 佑 夏 越 智 菜 波 幸 島 綾 ⾳ 岡 美 空 ⼤ 橋 永 果 | Yui Obashi Yuka Kasai Nanami Ochi Ayane Sashima Miku Oka Eika Ohashi | Meiji Jingu Gaien FSC Meiji Jingu Gaien FSC Meiji Jingu Gaien FSC Seibu Higashifushimi FSC MF Academy Edogawa FSC |
Warmup Group 2 | |||
7 8 9 10 11 12 | 松 ⽥ みちか 横 ⼭ 莉 夢 安 藤 佳 穂 成 澤 紗 ⾐ 安 ⽥ エリカ 松 井 七 海 | Michika Matsuda Rimu Yokoyama Kaho Ando Sae Narusawa Erika Yasuda Nanami Matsui | Seibu Higashifushimi FSC Meiji Jingu Gaien FSC Meiji Jingu Gaien FSC Meiji Jingu Gaien FSC Meiji Jingu Gaien FSC Meiji Jingu Gaien FSC |
Senior Women SP Start Order (21 East Sectional spots)
Warmup Group 1 1
2
3
4
5井 ⼝ ⽇ 利
三 枝 知⾹⼦
伊 吹 有 紗
奥 野 友莉菜
南 雲 みやびHiyori Iguchi
Chikako Saigusa
Arisa Ibuki
Yurina Okuno
Miyabi NagumoAoyama Gakuin University
Nihon University
Aoyama Gakuin University
Komaba Gakuen High School
Chuo UniversityWarmup Group 2 6
7
8
9
10
11⽯ ⽥ 真 綾
⽥ 邊 桜 ⾹
⻘ ⽊ 祐 奈
⽊ 南 沙 良
⼤ ⾕ 理麗花
箱 崎 聖 怜Maaya Ishida
Sakurako Tanabe
Yuna Aoki
Sara Kominami
Ririka Otani
Mirei HakozakiRikkyo University
Nihon University
MF Academy
Waseda University
Keio University
Meiji Jingu Gaien FSCWarmup Group 3 12
13
14
15
16
17綾 部 花 恋
久保⽥ 美 佳
吉 野 汐 ⾹
伊 東 礼
⼩ 川 ⽇菜⼦
⼭ 﨑 舞 美Karen Ayabe
Mika Kubota
Shioka Yoshino
Rei Ito
Hinako Ogawa
Mami YamazakiToyo University
Keio University
Hosei University
Hosei University
Meiji Jingu Gaien FSC
Meiji UniversityIce Resurfacing
Warmup Group 418
19
20
21
22
23市 川 愛 佳
樋 ⼝ 新 葉
⽔ 上 彩 弥
岡 部 季 枝
⽣ ⽅ ⽇ 凜
横 ⾕ 杏 林Aika Ichikawa
Wakaba Higuchi
Saya Mizukami
Kie Okabe
Hinari Ubukata
Anzu YokoyaToyo University
Noevir
Nihon University
Meiji University
Hosei University
Tokyo Dental UniversityWarmup Group 5 24
25
26
27
28
29元 榮 愛 ⼦
⼩ 成 ⽇ 和
穂 積 乃 愛
杉 本 くるみ
渡 辺 倫 果
江 川 マリアAiko Motoe
Hiyori Konari
Noa Hozumi
Kurumi Sugimoto
Rinka Watanabe
Maria EgawaMeiji University
Nihon University
Waseda University
Nihon University
Sanwa Kenso / Hosei University
Meiji UniversityIce Resurfacing
Warmup Group 630
31
32
33
34
35増 ⽥ 未 夢
岡 本 真 綸
堀 ⾒ 華 那
宮 本 藍 ⾥
髙 橋 舞
伊 藤 咲 輝Miyu Masuda
Marin Okamoto
Hana Horimi
Airi Miyamoto
Mai Takahashi
Saki ItoToyo University
Hosei University
Meiji University
Nihon University
Hosei University
Nihon UniversityWarmup Group 7 36
37
38
39
40
41住 吉 りをん
北 條 楓
⼩ 嶋 孝 夏
中 ⾥ 安 寿
猪 股 早哉⼦
平 ⾦ 桐Rion Sumiyoshi
Kaede Hojo
Kyoka Kojima
Anju Nakazato
Sayako Inomata
Kiri HirakaneOriental Bio / Meiji University
Hosei University
Hosei University
Nihon University
Rikkyo University
Hosei University
⻘ ⽊ 祐 奈 | Yuna Aoki | MF Academy | 56.82 |
⽥ 邊 桜 ⾹ | Sakurako Tanabe | Nihon University | 44.88 |
⽊ 南 沙 良 | Sara Kominami | Waseda University | 43.01 |
三 枝 知⾹⼦ | Chikako Saigusa | Nihon University | 42.62 |
⽯ ⽥ 真 綾 | Maaya Ishida | Rikkyo University | 42.13 |
奥 野 友莉菜 | Yurina Okuno | Komaba Gakuen High School | 41.75 |
⼩ 川 ⽇菜⼦ | Hinako Ogawa | Meiji Jingu Gaien FSC | 38.35 |
伊 東 礼 | Rei Ito | Hosei University | 32.80 |
⼭ 﨑 舞 美 | Mami Yamazaki | Meiji University | 31.88 |
綾 部 花 恋 | Karen Ayabe | Toyo University | 31.03 |
南 雲 みやび | Miyabi Nagumo | Chuo University | 30.81 |
井 ⼝ ⽇ 利 | Hiyori Iguchi | Aoyama Gakuin University | 30.60 |
伊 吹 有 紗 | Arisa Ibuki | Aoyama Gakuin University | 30.11 |
久保⽥ 美 佳 | Mika Kubota | Keio University | 28.91 |
吉 野 汐 ⾹ | Shioka Yoshino | Hosei University | 27.95 |
箱 崎 聖 怜 | Mirei Hakozaki | Meiji Jingu Gaien FSC | 27.44 |
⼤ ⾕ 理麗花 | Ririka Otani | Keio University | 24.35 |