Ryuju Hino (日野 龍樹) is a Japanese figure skater. He was born in Tokyo Japan on February 12, 1995.
ISU Bio
http://www.isuresults.com/bios/isufs00010969.htm
Tracings.net entry:
http://www.tracings.net/hino-ryuj.html
Wikipedia entry:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ryuju_Hino
RinkResults entry:
http://www.rinkresults.com/skater?skater_id=555
Social Media
Twitter
https://twitter.com/vnagar_juna
Instagram
https://www.instagram.com/explore/tags/日野龍樹/
Fan Facebook Account
https://ja-jp.facebook.com/pg/Ryuju.Hino/posts/?ref=page_internal
Affiliation:
Yoshimoto Kogyo Co.
https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=6595
19-20 Personal Bests Domestic Scores (incl. unofficial records)
Results: (From 19-20 to 20-21)
Results: (From 2014/15 to 2018/19)
Results: (From 2005/06 to 2013/14)
VIDEO LINKS:
2007 Yuzuru vs Ryuju II
https://www.youtube.com/watch?v=wNmtSICKX_4
2006 Yuzuru vs Ryuju
https://www.youtube.com/watch?v=MojGIhD3Hts
2019 Japanese Nationals SP
https://www.youtube.com/watch?v=MrOsJuZdOlM
2019 Japanese Nationals FS
https://www.youtube.com/watch?v=AbU35kxP48c
2018 Japanese Nationals SP
https://www.youtube.com/watch?v=Kd_sXJ715QE
2018 Japanese Nationals FS
https://www.youtube.com/watch?v=vZTpBXrTTmc
2018 Challenge Cup SP+FS
https://www.youtube.com/watch?v=d7CL9UdkuuQ
2018 Challenge Cup SP
https://www.youtube.com/watch?v=Us-u40T42eU
2018 Iizuka Cup FP
https://www.youtube.com/watch?v=wV9LuhXhnm0
2017 Asian Open LP
https://www.youtube.com/watch?v=Ra-4gSPRdt0
2017 Asian Open EX
https://www.youtube.com/watch?v=qsdl9tBgMZU
2017 Bavarian Open FS
https://www.youtube.com/watch?v=jUge-LNYIMY
2017 Ondrej Nepela Trophy SP
https://www.youtube.com/watch?v=oDUsquVwmKI
2017 Iizuka Cup FP
https://www.youtube.com/watch?v=wV9LuhXhnm0
2017 Japanese Nationals FS
https://www.youtube.com/watch?v=pyHDohbNRKo
2016 Japanese Nationals SP
https://www.youtube.com/watch?v=gsVD7PJcmZI
2016 Japanese Nationals FS
https://www.youtube.com/watch?v=KJBGTxOwJ8U
ISU Bio
http://www.isuresults.com/bios/isufs00010969.htm
Tracings.net entry:
http://www.tracings.net/hino-ryuj.html
Wikipedia entry:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ryuju_Hino
RinkResults entry:
http://www.rinkresults.com/skater?skater_id=555
Social Media
https://twitter.com/vnagar_juna
https://www.instagram.com/explore/tags/日野龍樹/
Fan Facebook Account
https://ja-jp.facebook.com/pg/Ryuju.Hino/posts/?ref=page_internal
Affiliation:
Yoshimoto Kogyo Co.
https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=6595
19-20 Personal Bests Domestic Scores (incl. unofficial records)
Short | Free | Total |
75.19 | 140.93 | 215.26 |
Iizuka Cup | Chubu Regionals | Chubu Regionals |
Results: (From 19-20 to 20-21)
Season | Competition | SP score | SP rank | FS score | FS rank | Total score | Total rank |
2020/21 | Japan Championship (12/24-27) | 69.79 | 11 | 132.34 | 11 | 202.13 | 11 |
2020/21 | Aichi FS Competition (12/3-6) | 60.67 | 2 | n/a | n/a | 60.67 | 2 |
2020/21 | Western Sectionals (10/30-11/1) | 71.75 | 4 | 127.70 | 5 | 211.05 | 5 |
2020/21 | Japan Open (10/3) | n/a | n/a | 120.37 | 3 | 120.37 | 3 |
2020/21 | Chubu Regionals (9/25-27) | 59.66 | 2 | 124.57 | 2 | 184.23 | 2 |
2019/20 | Japan Championships (12/18-22) | 62.47 | 18 | 140.26 | 9 | 202.73 | 13 |
2019/20 | Aichi FS Competition (12/1-8) | 62.82 | 3 | n/a | n/a | 62.82 | 3 |
2019/20 | Western Sectionals (11/1-4) | 70.66 | 4 | 136.47 | 4 | 207.13 | 4 |
2019/20 | Chubu Regionals (9/27-29) | 74.33 | 1 | 140.93 | 1 | 215.26 | 1 |
2019/20 | Iizuka Cup (8/2-4) | 75.19 | 1 | 127.31 | 1 | 202.50 | 1 |
Results: (From 2014/15 to 2018/19)
Season | Level | Competition | SP | FS | Overall |
2018/19 | Senior | Japan Championships | (18) 62.47 | (9) 140.26 | (13) 202.73 |
2017/18 | Senior | Japan Championships | (12) 69.63 | (14) 129.35 | (14) 198.98 |
2017/18 | Senior | CS Finlandia | (9) 70.92 | (9) 134.23 | (10) 205.15 |
2017/18 | Senior | Challenge Cup | (5) 68.29 | (5) 124.58 | (5) 193.77 |
2017/18 | Senior | Japan Championships | (10) 68.22 | (4) 155.39 | (7) 223.61 |
2017/18 | Senior | CS Ondrej Nepela | (6) 67.25 | (11) 117.08 | (11) 184.33 |
2017/18 | Senior | Asian Trophy | (1) 70.90 | (2) 136.96 | (2) 207.86 |
2016/17 | Senior | Bavarian Open | (8) 63.17 | (2) 133.15 | (4) 196.32 |
2016/17 | Senior | Universiade | (9) 75.23 | (6) 150.78 | (6) 226.01 |
2016/17 | Senior | Japan Championships | (4) 78.65 | (4) 151.66 | (4) 230.31 |
2016/17 | Senior | NHK Trophy | (9) 72.50 | (9) 134.65 | (9) 207.15 |
2016/17 | Senior | CS Finlandia | (13) 55.91 | (11) 125.34 | (11) 181.25 |
2015/16 | Senior | Bavarian Open | (3) 72.18 | (1) 134.34 | (3) 206.52 |
2015/16 | Senior | Japan Championship | (7) 74.03 | (7) 139.14 | (8) 213.17 |
2015/16 | Senior | CS Finlandia | (4) 67.55 | (6) 135.87 | (6) 203.42 |
2014/15 | Senior | Challenge Cup | (5) 58.30 | (2) 131.11 | (3) 189.41 |
2014/15 | Senior | Universiade | (11) 58.92 | (8) 127.38 | (8) 186.30 |
2014/15 | Senior | Japan Championships | (10) 61.23 | (9) 120.10 | (9) 181.33 |
2014/15 | Senior | Merano Cup | (1) 69.08 | (1) 134.65 | (1) 203.73 |
2014/15 | Senior | CS Nebelhorn | (12) 48.99 | (10) 106.71 | (10) 155.70 |
Results: (From 2005/06 to 2013/14)
Season | Level | Competition | SP | FS | Overall |
2013/14 | Senior | Triglav Trophy | (4) 59.26 | (4) 123.80 | (3) 183.06 |
2013/14 | Senior | Coupe du Printemps | (2) 60.83 | (1) 123.53 | (2) 184.36 |
2013/14 | Senior | Japan Championships | (14) 64.18 | (12) 127.02 | (12) 191.20 |
2013/14 | Junior | Junior GP Final | (6) 58.56 | (6) 123.83 | (6) 182.39 |
2013/14 | Junior | Japan Junior Championships | (4) 59.69 | (2) 136.98 | (3) 196.67 |
2013/14 | Junior | JGP Minsk | (2) 66.47 | (2) 131.65 | (2) 198.12 |
2013/14 | Junior | JGP Mexico | (2) 67.30 | (2) 132.34 | (2) 199.64 |
2012/13 | Junior | Junior World Championships | (12) 57.71 | (10) 119.14 | (10) 176.85 |
2012/13 | Senior | Japan Championships | (9) 68.28 | (9) 134.02 | (10) 202.30 |
2012/13 | Junior | Junior GP Final | (4) 67.55 | (3) 131.37 | (3) 198.92 |
2012/13 | Junior | Japan Junior Championships | (1) 71.35 | (1) 138.50 | (1) 209.85 |
2012/13 | Junior | JGP Linz | (3) 60.41 | (3) 125.44 | (2) 185.85 |
2012/13 | Junior | JGP Courchevel | (2) 59.70 | (3) 121.91 | (3) 181.61 |
2011/12 | Junior | Junior World Championships | (14) 56.59 | (9) 124.75 | (9) 181.34 |
2011/12 | Senior | Japan Championships | (11) 60.19 | (8) 128.11 | (10) 188.30 |
2011/12 | Junior | Junior GP Final | (5) 60.12 | (6) 112.63 | (5) 172.75 |
2011/12 | Junior | Japan Junior Championships | (6) 57.51 | (1) 131.43 | (1) 188.94 |
2011/12 | Junior | JGP Brasov | (1) 61.25 | (5) 113.74 | (2) 174.99 |
2011/12 | Junior | JGP Volvo | (2) 58.10 | (1) 124.61 | (1) 182.71 |
2010/11 | Senior | Gardena Spring Trophy | (5) 59.22 | (6) 104.29 | (6) 163.51 |
2010/11 | Senior | Japan Championships | (19) 50.80 | (13) 120.90 | (13) 171.70 |
2010/11 | Junior | Japan Junior Championships | (2) 58.33 | (3) 104.64 | (3) 162.97 |
2010/11 | Junior | JGP SBC | (11) 49.10 | (11) 104.45 | (12) 153.55 |
2010/11 | Junior | JGP Courchevel | (8) 45.65 | (6) 99.03 | (6) 144.68 |
2009/10 | Senior | Japan Championships | (16) 56.15 | (19) 99.24 | (18) 155.39 |
2009/10 | Junior | Japan Junior Championships | (9) 51.03 | (3) 96.33 | (4) 147.36 |
2007/08 | Novice | Gardena Spring Trophy | (1) 47.50 | (1) 77.29 | (1) 124.79 |
2007/08 | Junior | Japan Junior Championships | (10) 45.95 | (10) 94.47 | (10 140.42 |
2006/07 | Novice | Mladost Trophy, Zagreb | (2) 43.44 | (1) 88.58 | (2) 132.02 |
2006/07 | Junior | Japan Junior Championships | (13) 40.45 | (8) 84.20 | (10) 124.65 |
2006/07 | Novice A | Japan Novice Championships | n/a | (1) 86.56 | (1) 86.56 |
2005/06 | Novice B | Japan Novice Championships | n/a | (1) 76.80 | (1) 76.80 |
VIDEO LINKS:
2007 Yuzuru vs Ryuju II
https://www.youtube.com/watch?v=wNmtSICKX_4
2006 Yuzuru vs Ryuju
https://www.youtube.com/watch?v=MojGIhD3Hts
2019 Japanese Nationals SP
https://www.youtube.com/watch?v=MrOsJuZdOlM
2019 Japanese Nationals FS
https://www.youtube.com/watch?v=AbU35kxP48c
2018 Japanese Nationals SP
https://www.youtube.com/watch?v=Kd_sXJ715QE
2018 Japanese Nationals FS
https://www.youtube.com/watch?v=vZTpBXrTTmc
2018 Challenge Cup SP+FS
https://www.youtube.com/watch?v=d7CL9UdkuuQ
2018 Challenge Cup SP
https://www.youtube.com/watch?v=Us-u40T42eU
2018 Iizuka Cup FP
https://www.youtube.com/watch?v=wV9LuhXhnm0
2017 Asian Open LP
https://www.youtube.com/watch?v=Ra-4gSPRdt0
2017 Asian Open EX
https://www.youtube.com/watch?v=qsdl9tBgMZU
2017 Bavarian Open FS
https://www.youtube.com/watch?v=jUge-LNYIMY
2017 Ondrej Nepela Trophy SP
https://www.youtube.com/watch?v=oDUsquVwmKI
2017 Iizuka Cup FP
https://www.youtube.com/watch?v=wV9LuhXhnm0
2017 Japanese Nationals FS
https://www.youtube.com/watch?v=pyHDohbNRKo
2016 Japanese Nationals SP
https://www.youtube.com/watch?v=gsVD7PJcmZI
2016 Japanese Nationals FS
https://www.youtube.com/watch?v=KJBGTxOwJ8U
Last edited: