- Joined
- May 4, 2014
I'm so sleepy 
I might have to take a nap during the first two groups of Junior Women
I might have to take a nap during the first two groups of Junior Women
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Junior Men FS Group 1 warming upJunior Men FS Start Order
Time schedule
StN. Warmup Group 1 Prefecture SP Score 1
2
3
4
5
6種 市 晃 大
木 村 智 貴
丹 羽 遥 珂
田名部 飛至也
牧 島 瑠 依
本 田 大 翔Kodai Taneichi
Tomoki Kimura
Haruka Niwa
Toshiya Tanabu
Rui Makishima
Hiroto HondaAomori
Saitama
Kanagawa
Aomori
Kanagawa
Miyagi44.07
44.77
45.19
45.24
47.60
48.09Warmup Group 2 7
8
9
10
11
12織 田 信 義
垂 水 爽 空
西 本 那 音
矢 島 司
樋 口 温 之
佐 藤 光Nobuyoshi Oda
Sora Tarumi
Naoto Nishimoto
Tsukasa Yajima
Haruyuki Higuchi
Hikari SatoOsaka
Fukuoka
Hokkaido
Saitama
Okayama
Hyogo49.64
49.70
49.79
49.94
51.12
51.98Ice Resurfacing
Warmup Group 313
14
15
16
17
18戸 田 晴 登
田 邊 拓 也
尾 形 広 由
小河原 泉 颯
池 田 立
磯 和 大 雅Haruto Toda
Takuya Tanabe
Hiroyoshi Ogata
Ibuki Ogahara
Ritsu Ikeda
Taiga IsowaFukuoka
Gunma
Miyagi
Okayama
Chiba
Kyoto54.09
54.74
54.79
55.19
55.20
56.26Warmup Group 4 19
20
21
22
23
24朝 賀 俊太朗
蛯 原 大 弥
田 内 誠 悟
森 本 涼 雅
中 村 俊 介
三 浦 佳 生Shuntaro Asaga
Daiya Ebihara
Seigo Tauchi
Ryoga Morimoto
Shunsuke Nakamura
Kao MiuraOsaka
Tokyo
Aichi
Kyoto
Aichi
Tokyo59.76
61.07
62.38
66.02
74.42
84.75
| SP | FS | Final | ||||
| 木 村 智 貴 | Tomoki Kimura | Saitama | 44.77 | 94.84 | 139.61 | |
| 牧 島 瑠 依 | Rui Makishima | Kanagawa | 47.60 | 91.74 | 139.34 | |
| 本 田 大 翔 | Hiroto Honda | Miyagi | 48.09 | 89.23 | 137.32 | |
| 丹 羽 遥 珂 | Haruka Niwa | Kanagawa | 45.19 | 90.92 | 136.11 | |
| 田名部 飛至也 | Toshiya Tanabu | Aomori | 45.24 | 88.84 | 134.08 | |
| 種 市 晃 大 | Kodai Taneichi | Aomori | 44.07 | 71.62 | 115.69 |
...but that ChSq was 
| SP | FS | Final | ||||
| 織 田 信 義 | Nobuyoshi Oda | Osaka | 49.64 | 99.81 | 149.45 | |
| 樋 口 温 之 | Haruyuki Higuchi | Okayama | 51.12 | 96.52 | 147.64 | |
| 佐 藤 光 | Hikari Sato | Hyogo | 51.98 | 94.81 | 146.79 | |
| 西 本 那 音 | Naoto Nishimoto | Hokkaido | 49.79 | 89.83 | 139.62 | |
| 木 村 智 貴 | Tomoki Kimura | Saitama | 44.77 | 94.84 | 139.61 | |
| 牧 島 瑠 依 | Rui Makishima | Kanagawa | 47.60 | 91.74 | 139.34 | |
| 矢 島 司 | Tsukasa Yajima | Saitama | 49.94 | 88.81 | 138.75 | |
| 本 田 大 翔 | Hiroto Honda | Miyagi | 48.09 | 89.23 | 137.32 | |
| 丹 羽 遥 珂 | Haruka Niwa | Kanagawa | 45.19 | 90.92 | 136.11 | |
| 田名部 飛至也 | Toshiya Tanabu | Aomori | 45.24 | 88.84 | 134.08 | |
| 垂 水 爽 空 | Sora Tarumi | Fukuoka | 49.70 | 76.64 | 126.34 | |
| 種 市 晃 大 | Kodai Taneichi | Aomori | 44.07 | 71.62 | 115.69 |





| SP | FS | Final | ||||
| 小河原 泉 颯 | Ibuki Ogahara | Okayama | 55.19 | 113.49 | 168.68 | |
| 尾 形 広 由 | Hiroyoshi Ogata | Miyagi | 54.79 | 99.58 | 154.37 | |
| 織 田 信 義 | Nobuyoshi Oda | Osaka | 49.64 | 99.81 | 149.45 | |
| 池 田 立 | Ritsu Ikeda | Chiba | 55.20 | 93.94 | 149.14 | |
| 磯 和 大 雅 | Taiga Isowa | Kyoto | 56.26 | 91.60 | 147.86 | |
| 樋 口 温 之 | Haruyuki Higuchi | Okayama | 51.12 | 96.52 | 147.64 | |
| 戸 田 晴 登 | Haruto Toda | Fukuoka | 54.09 | 93.24 | 147.33 | |
| 佐 藤 光 | Hikari Sato | Hyogo | 51.98 | 94.81 | 146.79 | |
| 田 邊 拓 也 | Takuya Tanabe | Gunma | 54.74 | 90.44 | 145.18 | |
| 西 本 那 音 | Naoto Nishimoto | Hokkaido | 49.79 | 89.83 | 139.62 | |
| 木 村 智 貴 | Tomoki Kimura | Saitama | 44.77 | 94.84 | 139.61 | |
| 牧 島 瑠 依 | Rui Makishima | Kanagawa | 47.60 | 91.74 | 139.34 | |
| 矢 島 司 | Tsukasa Yajima | Saitama | 49.94 | 88.81 | 138.75 | |
| 本 田 大 翔 | Hiroto Honda | Miyagi | 48.09 | 89.23 | 137.32 | |
| 丹 羽 遥 珂 | Haruka Niwa | Kanagawa | 45.19 | 90.92 | 136.11 | |
| 田名部 飛至也 | Toshiya Tanabu | Aomori | 45.24 | 88.84 | 134.08 | |
| 垂 水 爽 空 | Sora Tarumi | Fukuoka | 49.70 | 76.64 | 126.34 | |
| 種 市 晃 大 | Kodai Taneichi | Aomori | 44.07 | 71.62 | 115.69 |







| SP | FS | Final | ||||
| 1 | 三 浦 佳 生 | Kao Miura | Tokyo | 84.75 | 153.72 | 238.47 |
| 2 | 中 村 俊 介 | Shunsuke Nakamura | Aichi | 74.42 | 129.23 | 203.65 |
| 3 | 森 本 涼 雅 | Ryoga Morimoto | Kyoto | 66.02 | 122.70 | 188.72 |
| 4 | 田 内 誠 悟 | Seigo Tauchi | Aichi | 62.38 | 122.53 | 184.91 |
| 5 | 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | Tokyo | 61.07 | 118.55 | 179.62 |
| 6 | 小河原 泉 颯 | Ibuki Ogahara | Okayama | 55.19 | 113.49 | 168.68 |
| 7 | 尾 形 広 由 | Hiroyoshi Ogata | Miyagi | 54.79 | 99.58 | 154.37 |
| 8 | 朝 賀 俊太朗 | Shuntaro Asaga | Osaka | 59.76 | 91.67 | 151.43 |
| 9 | 織 田 信 義 | Nobuyoshi Oda | Osaka | 49.64 | 99.81 | 149.45 |
| 10 | 池 田 立 | Ritsu Ikeda | Chiba | 55.20 | 93.94 | 149.14 |
| 11 | 磯 和 大 雅 | Taiga Isowa | Kyoto | 56.26 | 91.60 | 147.86 |
| 12 | 樋 口 温 之 | Haruyuki Higuchi | Okayama | 51.12 | 96.52 | 147.64 |
| 13 | 戸 田 晴 登 | Haruto Toda | Fukuoka | 54.09 | 93.24 | 147.33 |
| 14 | 佐 藤 光 | Hikari Sato | Hyogo | 51.98 | 94.81 | 146.79 |
| 15 | 田 邊 拓 也 | Takuya Tanabe | Gunma | 54.74 | 90.44 | 145.18 |
| 16 | 西 本 那 音 | Naoto Nishimoto | Hokkaido | 49.79 | 89.83 | 139.62 |
| 17 | 木 村 智 貴 | Tomoki Kimura | Saitama | 44.77 | 94.84 | 139.61 |
| 18 | 牧 島 瑠 依 | Rui Makishima | Kanagawa | 47.60 | 91.74 | 139.34 |
| 19 | 矢 島 司 | Tsukasa Yajima | Saitama | 49.94 | 88.81 | 138.75 |
| 20 | 本 田 大 翔 | Hiroto Honda | Miyagi | 48.09 | 89.23 | 137.32 |
| 21 | 丹 羽 遥 珂 | Haruka Niwa | Kanagawa | 45.19 | 90.92 | 136.11 |
| 22 | 田名部 飛至也 | Toshiya Tanabu | Aomori | 45.24 | 88.84 | 134.08 |
| 23 | 垂 水 爽 空 | Sora Tarumi | Fukuoka | 49.70 | 76.64 | 126.34 |
| 24 | 種 市 晃 大 | Kodai Taneichi | Aomori | 44.07 | 71.62 | 115.69 |
| Final Not Reached | ||||||
| 25 | 金 子 ヒロ | Hiro Kaneko | Niigata | 41.83 | ||
| 26 | 松 岡 晃太朗 | Kotaro Matsuoka | Hokkaido | 41.60 | ||
| 27 | 岡 本 和 彩 | Kai Okamoto | Niigata | 40.25 | ||
| 28 | 田 口 湊 音 | Minato Taguchi | Chiba | 37.71 | ||
| 29 | 橋 本 周一郎 | Shuichiro Hashimoto | Hyogo | 37.30 | ||
| 30 | 加 藤 嶺 | Rei Kato | Shiga | 36.73 | ||
| 31 | 松 野 嵩 | Shu Matsuno | Shiga | 36.32 | ||
| 32 | 塚 田 凌 麻 | Ryoma Tsukada | Gunma | 35.60 |
Yes please!@tsuyoboogie: if you'd like some help with the FS results of Jr. women, feel free to let me know!!

