- Joined
- May 4, 2014
deleted
Last edited:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
| 1 | 中 尾 歩 | Ayumi Nakao | Saitama Ice Arena FC | 98.49 |
| 2 | 久 保 愛 奈 | Aina Kubo | Aqua Rink Chiba SC | 71.40 |
| 3 | 今 井 夢 乃 | Yumeno Imai | Saitama Ice Arena FC | 71.24 |
| 4 | 横 山 莉 緒 | Rio Yokoyama | Kanagawa FSC | 67.69 |
| 5 | 佐々木 紅 春 | Koharu Sasaki | Kanagawa FSC | 66.33 |
| 6 | 古 屋 美 宇 | Miu Furuya | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 64.76 |
| 7 | 高 橋 凛 圭 | Rinka Takahashi | Saitama Ice Arena FC | 64.11 |
| 8 | 高 田 ありす | Arisu Takada | Aqua Rink Chiba SC | 63.90 |
| 9 | 小 川 葉 宇 | Yo Ogawa | Saitama Sakae High School | 63.47 |
| 10 | 成 岡 依 吹 | Ibuki Naruoka | Soshin Girl’s School | 63.11 |
| 11 | 新 井 真保里 | Mahori Arai | Saitama Ice Arena FC | 62.43 |
| 12 | 松 岡 咲 | Saki Matsuoka | Saitama Ice Arena FC | 62.35 |
| 13 | 山 田 結 月 | Yuzuki Yamada | Saitama Sakae High School | 61.76 |
| 14 | 小 林 想 奈 | Sona Kobayashi | Chiba Prefectural Federation | 61.63 |
| 15 | 山 田 怜 | Rei Yamada | Saitama Ice Arena FC | 60.14 |
| 16 | 柴 田 萌 衣 | Mei Shibata | Kanagawa FSC | 59.06 |
| 17 | 山 田 慶 奈 | Keina Yamada | Saitama Ice Arena FC | 57.87 |
| 18 | 大 金 朱 里 | Shuri Ōgane | Saitama Ice Arena FC | 56.53 |
| 19 | 西 本 弥 春 | Miharu Nishimoto | Chiba Keizai University High School | 53.70 |
| 20 | 松 本 咲 希 | Saki Matsumoto | Aqua Rink Chiba SC | 52.94 |
| 21 | 猪 股 瑠 美 | Rumi Inomata | Yokohama Seifu High School | 50.28 |
| 22 | 中 井 萌 花 | Moeka Nakai | Aqua Rink Chiba SC | 48.18 |
| 23 | 赤 塚 友 奏 | Yukana Akatsuka | Saitama Ice Arena FC | 45.21 |
| 24 | 田 村 優 里 | Matsuri Tamua | Kanagawa FSC | 44.72 |
| WD | 顕 谷 春 佳 | Haruka Araya | Aqua Rink Chiba SC | |
| WD | 井戸川 楓 佳 | Fūka Idogawa | Saitama Ice Arena FC | |
| WD | 古 川 心 祐 | Miyu Furukawa | Kanagawa FSC | |
| WD | 柴 田 結 衣 | Yui Shibata | Kanagawa FSC | |
| WD | 小 坂 きらり | Kirari Koska | Kanagawa FSC | |
| WD | 波田野 結 愛 | Yua Hatano | Kanagawa FSC |
Senior Women FS Group 1 warming upSenior Women FS Start Order (Monday 05.04, 2:35pm JST)
Time Schedule
Warmup Group 1 1
2
3
4
5
6柳 田 梨穂子
丸 田 愛 梨
青 笹 菜 月
鈴 木 菜々音
河 野 絢
佐 藤 優 妃Rihoko Yanagida
Airi Maruta
Natsui Aozasa
Nanane Suzuki
Aya Kōno
Yūki SatoWaseda University
Kanagawa FSC
Kanagawa FSC
Senshu University
Kanagawa FSC
Toyo UniversityWarmup Group 2 7
8
9
10
11
12千 葉 美乃花
綾 部 花 恋
大 石 彩 生
坂 田 菜々子
南 雲 みやび
永 田 桂 都Minoka Chiba
Karen Ayabe
Aki Oishi
Nanako Sakata
Miyabi Nagumo
Keito NagataSaitama Sakae High School
Toyo University
Toyo University
Kanagawa University
Chuo University
Kanagawa UniversityIce Resurfacing
Warmup Group 313
14
15
16
17
18三 枝 知香子
山 﨑 舞 美
海老根 紗 彩
今 瀬 ひより
北 條 楓
山 邊 百Chikako Saigusa
Mami Yamazaki
Sāya Ebine
Hiyori Imase
Kaede Hojo
Momo YamabeNihon University
Meiji University
Aoyama Gakuin University
MF Academy
Hosei University
ID Gakuen High School
| 1 | 千 葉 美乃花 | Minoka Chiba | Saitama Sakae High School | 92.10 |
| 2 | 坂 田 菜々子 | Nanako Sakata | Kanagawa University | 83.01 |
| 3 | 大 石 彩 生 | Aki Oishi | Toyo University | 79.39 |
| 4 | 永 田 桂 都 | Keito Nagata | Kanagawa University | 78.35 |
| 5 | 綾 部 花 恋 | Karen Ayabe | Toyo University | 68.84 |
| 6 | 佐 藤 優 妃 | Yūki Sato | Toyo University | 67.01 |
| 7 | 南 雲 みやび | Miyabi Nagumo | Chuo University | 59.39 |
| 8 | 丸 田 愛 梨 | Airi Maruta | Kanagawa FSC | 56.82 |
| 9 | 河 野 絢 | Aya Kōno | Kanagawa FSC | 55.65 |
| 10 | 鈴 木 菜々音 | Nanane Suzuki | Senshu University | 55.41 |
| 11 | 青 笹 菜 月 | Natsui Aozasa | Kanagawa FSC | 54.30 |
| 12 | 柳 田 梨穂子 | Rihoko Yanagida | Waseda University | 46.92 |
| 1 | 千 葉 美乃花 | Minoka Chiba | Saitama Sakae High School | 92.10 |
| 2 | 三 枝 知香子 | Chikako Saigusa | Nihon University | 88.93 |
| 3 | 海老根 紗 彩 | Sāya Ebine | Aoyama Gakuin University | 88.09 |
| 4 | 坂 田 菜々子 | Nanako Sakata | Kanagawa University | 83.01 |
| 5 | 大 石 彩 生 | Aki Oishi | Toyo University | 79.39 |
| 6 | 永 田 桂 都 | Keito Nagata | Kanagawa University | 78.35 |
| 7 | 山 﨑 舞 美 | Mami Yamazaki | Meiji University | 69.76 |
| 8 | 綾 部 花 恋 | Karen Ayabe | Toyo University | 68.84 |
| 9 | 佐 藤 優 妃 | Yūki Sato | Toyo University | 67.01 |
| 10 | 山 邊 百 | Momo Yamabe | ID Gakuen High School | 63.69 |
| 11 | 北 條 楓 | Kaede Hojo | Hosei University | 63.31 |
| 12 | 南 雲 みやび | Miyabi Nagumo | Chuo University | 59.39 |
| 13 | 今 瀬 ひより | Hiyori Imase | MF Academy | 58.31 |
| 14 | 丸 田 愛 梨 | Airi Maruta | Kanagawa FSC | 56.82 |
| 15 | 河 野 絢 | Aya Kōno | Kanagawa FSC | 55.65 |
| 16 | 鈴 木 菜々音 | Nanane Suzuki | Senshu University | 55.41 |
| 17 | 青 笹 菜 月 | Natsui Aozasa | Kanagawa FSC | 54.30 |
| 18 | 柳 田 梨穂子 | Rihoko Yanagida | Waseda University | 46.92 |
Senior Men Start Order shown aboveSenior Men FS Start Order (Monday 05.04, 5:10pm JST)
Time Schedule
Warmup Group 1 1
2
3
WD
5
6青 木 優 斗
小 舘 薫
嶋 﨑 帆々渡
周 藤 集
大久保 政 宗
小田垣 櫻Yūto Aoki
Kaoru Kodate
Hohoto Shimazaki
Tsudoi Suto
Masamune Ōkubo
Sakura OdagakiNihon University
Shibaura Institute of Technology
Senshu University
Meiji University
Hosei University
Nihon University
Edit: upon rewatch I saw he added a 2A to the 1Lz