- Joined
- Mar 9, 2013
No problem!!Yes please!I might need to have a nap during Groups 1 and 2 so if you're able to post the results that would be wonderful!
![]()
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
No problem!!Yes please!I might need to have a nap during Groups 1 and 2 so if you're able to post the results that would be wonderful!
![]()
Junior Women FS Start Order
Time schedule
StN. Warmup Group 1 Prefecture SP Score 1
2
3
4
5
6豆 板 美稀子
横 田 胡 幸
氏 家 天
小 田 佳名美
木 村 芽 愛
聖 前 埜乃華Mikiko Mameita
Koyuki Yokota
Ten Ujie
Kanami Oda
Meai Kimura
Nonoka ShozenHyogo
Kagawa
Kanagawa
Niigata
Kagawa
Aomori37.46
37.55
38.45
38.83
39.17
40.11Warmup Group 2 7
8
9
10
11
12永 田 桂 都
藤 原 愛 菜
村 岡 那 菜
入 江 美 友
藤 沼 聖 空
星 野 真 璃Keito Nagata
Aina Fujiwara
Nana Muraoka
Miyu Irie
Seira Fujinuma
Mari HoshinoKanagawa
Aomori
Okayama
Nagano
Saitama
Gunma41.34
42.75
43.28
44.12
44.13
44.24Ice Resurfacing
Warmup Group 313
14
15
16
17
18大 坪 瑚 子
花 田 実 優
瀬 川 穂 乃
千 葉 美乃花
奥 野 友莉菜
重 田 美 星Koko Otsubo
Miyu Hanada
Hono Segawa
Minoka Chiba
Yurina Okuno
Mira ShigetaAichi
Ibaraki
Miyagi
Saitama
Tokyo
Hyogo45.41
46.80
47.49
48.81
49.76
51.46Warmup Group 4 19
20
21
22
23
24岩 崎 陽 菜
岩 本 愛 子
吉 田 陽 菜
柴 山 歩
中 尾 歩
櫛 田 育 良Haruna Iwasaki
Aiko Iwamoto
Hana Yoshida
Ayumi Shibayama
Ayumi Nakao
Ikura KushidaOsaka
Hokkaido
Kyoto
Kyoto
Tokyo
Aichi51.88
54.67
56.18
60.86
63.60
66.24
| PL | Prefecture | SP | FS | Final result | ||
| 1 | 聖 前 埜乃華 | Nonoka Shozen | Aomori | 40.11 | 85.98 | 126.09 |
| 2 | 木 村 芽 愛 | Meai Kimura | Kagawa | 39.17 | 76.87 | 116.04 |
| 3 | 横 田 胡 幸 | Koyuki Yokota | Kagawa | 37.55 | 73.01 | 110.56 |
| 4 | 氏 家 天 | Ten Ujie | Kanagawa | 38.45 | 66.58 | 105.03 |
| 5 | 小 田 佳名美 | Kanami Oda | Niigata | 38.83 | 62.29 | 101.12 |
| 6 | 豆 板 美稀子 | Mikiko Mameita | Hyogo | 37.46 | 62.56 | 100.02 |
| Pl. | Prefecture | SP | FS | Final score | ||
| 1 | 藤 沼 聖 空 | Seira Fujinuma | Saitama | 44.13 | 91.66 | 135.79 |
| 2 | 入 江 美 友 | Miyu Irie | Nagano | 44.12 | 87.91 | 132.03 |
| 3 | 藤 原 愛 菜 | Aina Fujiwara | Aomori | 42.75 | 85.90 | 128.65 |
| 4 | 聖 前 埜乃華 | Nonoka Shozen | Aomori | 40.11 | 85.98 | 126.09 |
| 5 | 星 野 真 璃 | Mari Hoshino | Gunma | 44.24 | 80.05 | 124.29 |
| 6 | 永 田 桂 都 | Keito Nagata | Kanagawa | 41.34 | 76.62 | 117.96 |
| 7 | 村 岡 那 菜 | Nana Muraoka | Okayama | 43.28 | 73.58 | 116.86 |
| 8 | 木 村 芽 愛 | Meai Kimura | Kagawa | 39.17 | 76.87 | 116.04 |
| 9 | 横 田 胡 幸 | Koyuki Yokota | Kagawa | 37.55 | 73.01 | 110.56 |
| 10 | 氏 家 天 | Ten Ujie | Kanagawa | 38.45 | 66.58 | 105.03 |
| 11 | 小 田 佳名美 | Kanami Oda | Niigata | 38.83 | 62.29 | 101.12 |
| 12 | 豆 板 美稀子 | Mikiko Mameita | Hyogo | 37.46 | 62.56 | 100.02 |



| Pl. | Prefecture | SP | FS | Final score | ||
| 1 | 奥 野 友莉菜 | Yurina Okuno | Tokyo | 49.76 | 106.49 | 156.25 |
| 2 | 千 葉 美乃花 | Minoka Chiba | Saitama | 48.81 | 95.16 | 143.97 |
| 3 | 重 田 美 星 | Mira Shigeta | Hyogo | 51.46 | 91.36 | 142.82 |
| 4 | 藤 沼 聖 空 | Seira Fujinuma | Saitama | 44.13 | 91.66 | 135.79 |
| 5 | 大 坪 瑚 子 | Koko Otsubo | Aichi | 45.41 | 86.67 | 132.08 |
| 6 | 入 江 美 友 | Miyu Irie | Nagano | 44.12 | 87.91 | 132.03 |
| 7 | 藤 原 愛 菜 | Aina Fujiwara | Aomori | 42.75 | 85.90 | 128.65 |
| 8 | 聖 前 埜乃華 | Nonoka Shozen | Aomori | 40.11 | 85.98 | 126.09 |
| 9 | 瀬 川 穂 乃 | Hono Segawa | Miyagi | 47.49 | 78.25 | 125.74 |
| 10 | 星 野 真 璃 | Mari Hoshino | Gunma | 44.24 | 80.05 | 124.29 |
| 11 | 花 田 実 優 | Miyu Hanada | Ibaraki | 46.80 | 75.73 | 122.53 |
| 12 | 永 田 桂 都 | Keito Nagata | Kanagawa | 41.34 | 76.62 | 117.96 |
| 13 | 村 岡 那 菜 | Nana Muraoka | Okayama | 43.28 | 73.58 | 116.86 |
| 14 | 木 村 芽 愛 | Meai Kimura | Kagawa | 39.17 | 76.87 | 116.04 |
| 15 | 横 田 胡 幸 | Koyuki Yokota | Kagawa | 37.55 | 73.01 | 110.56 |
| 16 | 氏 家 天 | Ten Ujie | Kanagawa | 38.45 | 66.58 | 105.03 |
| 17 | 小 田 佳名美 | Kanami Oda | Niigata | 38.83 | 62.29 | 101.12 |
| 18 | 豆 板 美稀子 | Mikiko Mameita | Hyogo | 37.46 | 62.56 | 100.02 |




