- Joined
- May 4, 2014
Just two scores short from posting the Sr Women's SP results and three short from Jr Men...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Junior Women SP should be starting nowJunior Women SP Start Order (11 Warmup Groups)
Warmup Group 1 1
2
3
4
5榎 本 ミ ク
青 木 こころ
花 井 咲 良
岡 田 芽 依
上 谷 菫Miku Enomoto
Kokoro Aoki
Sara Hanai
Mei Okada
Sumire UetaniNagoya Shiritsu Fujimori Junior High
Nagoya Shiritsu Maezu Junior High
Nagoya Shiritsu Miya Junior High
Nishio Shiritsu Kira Junior High
Eimei Frontier Junior HighWarmup Group 2 6
7
8
9
10稲 勝 莉 子
村 上 惺 菜
松 浪 ひかり
梅 村 愛 美
Riko Inakatsu
Sena Murakami
Hikari Matsunami
Ami Umemura
Chang Yuan/ChenHamamatsu Gakugei High School
Aichi Mizuho College Mizuho High School
Takatsuki Shiritsu Daini Junior High
Sugiyama Jogakuen High School
Chinese Taipei SUWarmup Group 3 11
12
13
14
15内 藤 遥
嶋 田 愛 和
安 田 さくら
宮 岡 光Haruka Naito
Ewa Shimada
Sakura Yasuda
Amber Fu
Hikaru MiyaokaChita Shiritsu Tobu Junior High
Koyodai High School
Renaissance Toyota High School
Iceworld FSC
Mikage Junior HighIce Resurfacing
Warmup Group 416
17
18
19
20吉 田 茉 優
森 田 愛 華
一貫田 紗 生
山 田 素 直
岡 田 衣千乃Mayu Yoshida
Aika Morita
Saiki Ikkanda
Sunao Yamada
Ichino OkadaGakushuin Girl’s High School
Aichi Mizuho College Mizuho High School
Toyonaka Shiritsu Daijugo Junior High
Kansai Skating C
Okayama University of Science High SchoolWarmup Group 5 21
22
23
24
25土 居 百 花
中 野 穂 美
菰 原 皐 月
川 勝 玲 奈
鈴 木 華 乃Momoka Doi
Honomi Nakano
Satsuki Komohara
Reina Kawakatsu
Hanano SuzukiMoriguchi Shiritsu Shofu Junior High
Nagoya Shiritsu Takabaridai Junior High
Atsuta High School
Seisa Nagoya Junior High
Osaka Gakugei Junior HighWarmup Group 6 WD
27
28
29
30
31平 田 り の
東 垣 有 紗
中 谷 玲 菜
日 比 優 花
星 碧 波
矢 口 真 央Rino Hirata
Arisa Higashigaki
Reina Nakaya
Yuka Hibi
Aoha Hoshi
Mao YaguchiSugiyama Jogakuen Junior High
Kyoto Shiritsu Oe Junior High
Kasugai Shiritsu Kozoji Junior High
Eimei Frontier High School
Kasugai Shiritsu Chubu Junior High
Aichi Mizuho College Mizuho High SchoolIce Resurfacing
Warmup Group 732
33
34
35
36
37戸 川 南 沙
小 塚 瑠 菜
森 岡 凛
森 田 華 恋
河 合 紗 那
井 筒 蛍 乃Nazuna Togawa
Runa Kozuka
Rin Morioka
Karen Morita
Sana Kawai
Hotaruno IzutsuNagoya Aoi University High School
Aichi University
Toyota Shiritsu Wakazono Junior High
Aichi Mizuho College Mizuho High School
Meguro Nihon University High School
Nagoya Shiritsu Hisakata Junior HighWarmup Group 8 38
39
40
41
42
43
藤 原 ゆりあ
岩 村 愛里名
中 村 心 優
綱 取 優 奈
山 寺 由 夏Renee Tsai
Yuria Fujiwara
Erina Iwamura
Kokoro Nakamura
Yuna Tsunatori
Yuika YamaderaAuckland Ice FSC
Shoin High School
Aichi Shukutoku High School
Tezukayama Gakuen Junior High
Hamamatsu Shiritsu Tenryu Junior High
Nagoya Shiritsu Meito High SchoolWarmup Group 9 44
45
46
47
48
49
乾 汐 希
柚 木 心 春
金 沢 純 禾
大 坪 瑚 子
竹 内 夕希子Sorami Tanaka
Shione Inui
Koharu Yunoki
Sumika Kanazawa
Koko Otsubo
Yukiko TakeuchiPeruvian Skating Federation
Marist Brothers International School
Chukyo University High School
Seisa Momiji Junior High
Chukyo University High School
Sugiyama Jogakuen High SchoolIce Resurfacing
Warmup Group 1050
51
52
53
54
55花 等 貴咲乃
近 藤 伶 音
松 尾 つぐ心
大 野 友心音
門 田 桃 愛
椎 名 華 音Kisano Kato
Rena Kondo
Tsugumi Matsuo
Yumine Ono
Momoa Kadota
Kanon ShiinaNagoya Shiritsu Maezu Junior High
Kansai University Junior High
Seiryodai Junior High
Sugiyama Jogakuen Junior High
Chukyo University High School
Nagoya Shiritsu Komagata Junior HighWarmup Group 11 56
57
58
59
60
61多々納 理 真
反 町 苺 夏
和 田 薫 子
櫛 田 育 良
藤 原 颯 来
宮 本 琉 花Rima Tatano
Maika Sorimachi
Karuko Wada
Ikura Kushida
Sora Fujiwara
Ruka MiyamotoKyoto Shiritsu Suzaku High School
Tokyo Jogakkan High School
Chukyo University High School
Chukyo University High School
Akatsuki High School
Togoshidai Junior HighJunior Women SP should be starting now?
| 1 | 三 島 舞 明 | Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 65.24 |
| 2 | 田 内 誠 悟 | Seigo Tauchi | Seisa Kokusai High School Nagoya | 62.35 |
| 3 | 高 橋 星 名 | Sena Takahashi | Seisa Kokusai High School Yokohama | 59.02 |
| 4 | 佐 藤 和 那 | Kazuna Sato | Aichi Prefectural Showa High School | 52.81 |
| 5 | 花 井 広 人 | Hiroto Hanai | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 51.33 |
| 6 | 芳 岡 優 希 | Yuki Yoshioka | Renaissance Toyota High School | 51.17 |
| 7 | 村 上 晴 哉 | Hareruya Murakami | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 47.43 |
| 8 | Bo Shun Wu | LCFS Skating Academy | 45.31 | |
| 9 | 神 谷 帆 鷹 | Hodaka Kamiya | Nagoya Nishi High School | 43.85 |
| 10 | 富 樫 悠 也 | Yuya Togashi | Nagoya Shiritsu Tenjinyama Junior High | 38.53 |
| 11 | 青 木 蓮 耶 | Renya Aoki | Nagoya Shiritsu Kohoku Junior High | 35.88 |
| 12 | 丸 山 喜 生 | Yoshiki Maruyama | Okazaki Shiritsu Tokai Junior High | 35.21 |
| 13 | 三 浦 琉 生 | Rui Miura | Nagoya Shiritsu Maezu Junior High | 29.83 |
1 | 河 辺 愛 菜 | Mana Kawabe | Oriental Bio / Chukyo University | 69.36 |
2 | 松 生 理 乃 | Rino Matsuike | Chukyo University | 67.08 |
3 | 渡 辺 倫 果 | Rinka Watanabe | Sanwa Kenso / Hosei University | 61.12 |
4 | 大 庭 雅 | Miyabi Oba | Tokai Tokyo FH | 56.50 |
5 | 山 下 真 瑚 | Mako Yamashita | Chukyo University | 55.70 |
6 | 森 実 愛 | Miai Mori | Meijo University | 50.91 |
7 | 杉 山 菜 那 | Nana Sugiyama | Chukyo University High School | 49.36 |
8 | 高 岡 も も | Momo Takaoka | Chukyo University | 46.09 |
9 | 木 南 沙 良 | Sara Kominami | Waseda University | 44.73 |
10 | 寺 島 綾 優 | Ayu Terashima | Kindai University | 38.16 |
11 | 横 井 きな結 | Kinayu Yokoi | Chukyo University | 36.40 |
12 | 市 川 愛 佳 | Aika Ichikawa | Toyo University | 34.33 |
13 | 垣 内 碧 | Aoi Kakiuchi | Mukogawa Women’s University | 30.53 |
14 | Pin Jane Chen | Chinese Taipei SU | 28.34 | |
15 | 山 根 有加里 | Yukari Yamane | Seirei High School | 24.99 |
1 | 鍵 山 優 真 | Yuma Kagiyama | Oriental Bio / Chukyo University | 95.67 |
2 | 山 本 草 太 | Sota Yamamoto | MIXI | 94.63 |
3 | 三 原 庸 汰 | Yota Mihara | Kanazawa Gakuin University | 57.03 |
4 | 岩 野 颯 太 | Sota Iwano | Howa Minato Skating Club | 47.71 |
5 | 誉 田 知 己 | Haruki Honda | Chukyo University | 44.91 |
6 | 前 川 裕 士 | Yuji Maekawa | Osaka Metropolitan University | 43.86 |
7 | 安 江 智 広 | Tomohiro Yasue | Gifu University of Health Science | 22.10 |
| 1 | 和 田 薫 子 | Karuko Wada | Chukyo University High School | 63.04 |
| 2 | 岡 田 芽 依 | Mei Okada | Nishio Shiritsu Kira Junior High | 62.36 |
| 3 | 金 沢 純 禾 | Sumika Kanazawa | Seisa Momiji Junior High | 62.01 |
| 4 | 櫛 田 育 良 | Ikura Kushida | Chukyo University High School | 61.21 |
| 5 | 川 勝 玲 奈 | Reina Kawakatsu | Seisa Nagoya Junior High | 56.32 |
| 6 | 榎 本 ミ ク | Miku Enomoto | Nagoya Shiritsu Fujimori Junior High | 56.18 |
| 7 | 松 浪 ひかり | Hikari Matsunami | Takatsuki Shiritsu Daini Junior High | 55.60 |
| 8 | 一貫田 紗 生 | Saiki Ikkanda | Toyonaka Shiritsu Daijugo Junior High | 50.11 |
| 9 | 星 碧 波 | Aoha Hoshi | Kasugai Shiritsu Chubu Junior High | 48.24 |
| 10 | 大 坪 瑚 子 | Koko Otsubo | Chukyo University High School | 47.95 |
| 11 | 嶋 田 愛 和 | Ewa Shimada | Koyodai High School | 45.92 |
| 12 | 大 野 友心音 | Yumine Ono | Sugiyama Jogakuen Junior High | 45.12 |
| 13 | 日 比 優 花 | Yuka Hibi | Eimei Frontier High School | 44.46 |
| 14 | Renee Tsai | Auckland Ice FSC | 43.55 | |
| 15 | 柚 木 心 春 | Koharu Yunoki | Chukyo University High School | 43.30 |
| 16 | 安 田 さくら | Sakura Yasuda | Renaissance Toyota High School | 43.06 |
| 17 | 宮 本 琉 花 | Ruka Miyamoto | Togoshidai Junior High | 42.73 |
| 18 | 藤 原 ゆりあ | Yuria Fujiwara | Shoin High School | 41.89 |
| 19 | 鈴 木 華 乃 | Hanano Suzuki | Osaka Gakugei Junior High | 41.81 |
| 20 | 菰 原 皐 月 | Satsuki Komohara | Atsuta High School | 41.63 |
| 21 | 花 等 貴咲乃 | Kisano Kato | Nagoya Shiritsu Maezu Junior High | 40.43 |
| 22 | 矢 口 真 央 | Mao Yaguchi | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 40.24 |
| 23 | 花 井 咲 良 | Sara Hanai | Nagoya Shiritsu Miya Junior High | 39.08 |
| 24 | Chang Yuan/Chen | Chinese Taipei SU | 38.87 | |
| 25 | 森 岡 凛 | Rin Morioka | Toyota Shiritsu Wakazono Junior High | 38.53 |
| 26 | 河 合 紗 那 | Sana Kawai | Meguro Nihon University High School | 36.86 |
| 27 | 井 筒 蛍 乃 | Hotaruno Izutsu | Nagoya Shiritsu Hisakata Junior High | 35.56 |
| 28 | 上 谷 菫 | Sumire Uetani | Eimei Frontier Junior High | 35.28 |
| 29 | 中 谷 玲 菜 | Reina Nakaya | Kasugai Shiritsu Kozoji Junior High | 34.85 |
| 30 | 宮 岡 光 | Hikaru Miyaoka | Mikage Junior High | 34.81 |
| 31 | 乾 汐 希 | Shione Inui | Marist Brothers International School | 34.59 |
| 32 | 多々納 理 真 | Rima Tatano | Kyoto Shiritsu Suzaku High School | 34.43 |
| 33 | 梅 村 愛 美 | Ami Umemura | Sugiyama Jogakuen High School | 34.17 |
| 34 | 反 町 苺 夏 | Maika Sorimachi | Tokyo Jogakkan High School | 34.00 |
| 35 | 土 居 百 花 | Momoka Doi | Moriguchi Shiritsu Shofu Junior High | 33.92 |
| 36 | 近 藤 伶 音 | Rena Kondo | Kansai University Junior High | 33.76 |
| 37 | 中 村 心 優 | Kokoro Nakamura | Tezukayama Gakuen Junior High | 33.15 |
| 38 | 松 尾 つぐ心 | Tsugumi Matsuo | Seiryodai Junior High | 32.70 |
| 39 | 稲 勝 莉 子 | Riko Inakatsu | Hamamatsu Gakugei High School | 31.88 |
| 40 | 岩 村 愛里名 | Erina Iwamura | Aichi Shukutoku High School | 31.60 |
| 41 | Amber Fu | Iceworld FSC | 31.30 | |
| 42 | 山 田 素 直 | Sunao Yamada | Kansai Skating C | 31.06 |
| 43 | 戸 川 南 沙 | Nazuna Togawa | Nagoya Aoi University High School | 30.94 |
| 44 | 山 寺 由 夏 | Yuika Yamadera | Nagoya Shiritsu Meito High School | 30.76 |
| 45 | 森 田 華 恋 | Karen Morita | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 30.74 |
| 46 | 村 上 惺 菜 | Sena Murakami | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 30.40 |
| 47 | 内 藤 遥 | Haruka Naito | Chita Shiritsu Tobu Junior High | 29.68 |
| 48 | 青 木 こころ | Kokoro Aoki | Nagoya Shiritsu Maezu Junior High | 29.65 |
| 49 | 吉 田 茉 優 | Mayu Yoshida | Gakushuin Girl’s High School | 29.61 |
| 50 | 竹 内 夕希子 | Yukiko Takeuchi | Sugiyama Jogakuen High School | 28.93 |
| 51 | 岡 田 衣千乃 | Ichino Okada | Okayama University of Science High School | 28.77 |
| 52 | 中 野 穂 美 | Honomi Nakano | Nagoya Shiritsu Takabaridai Junior High | 28.43 |
| 53 | 東 垣 有 紗 | Arisa Higashigaki | Kyoto Shiritsu Oe Junior High | 28.43 |
| 54 | 綱 取 優 奈 | Yuna Tsunatori | Hamamatsu Shiritsu Tenryu Junior High | 27.99 |
| 55 | Sorami Tanaka | Peruvian Skating Federation | 27.65 | |
| 56 | 森 田 愛 華 | Aika Morita | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 26.33 |
| 57 | 小 塚 瑠 菜 | Runa Kozuka | Aichi University | 26.26 |
| 58 | 椎 名 華 音 | Kanon Shiina | Nagoya Shiritsu Komagata Junior High | 26.12 |
| 59 | 藤 原 颯 来 | Sora Fujiwara | Akatsuki High School | 25.38 |
| 60 | 門 田 桃 愛 | Momoa Kadota | Chukyo University High School | 23.82 |
| WD | 平 田 り の | Rino Hirata | Sugiyama Jogakuen Junior High |
| Warmup Group 1 | SP | |||
| 1 2 3 4 | 三 浦 琉 生 丸 山 喜 生 青 木 蓮 耶 富 樫 悠 也 | Rui Miura Yoshiki Maruyama Renya Aoki Yuya Togashi | Nagoya Shiritsu Maezu Junior High Okazaki Shiritsu Tokai Junior High Nagoya Shiritsu Kohoku Junior High Nagoya Shiritsu Tenjinyama Junior High | 29.83 35.21 35.88 38.53 |
| Warmup Group 2 | ||||
| 5 6 7 8 | 神 谷 帆 鷹 村 上 晴 哉 芳 岡 優 希 | Hodaka Kamiya Bo Shun Wu Hareruya Murakami Yuki Yoshioka | Nagoya Nishi High School LCFS Skating Academy Aichi Mizuho College Mizuho High School Renaissance Toyota High School | 43.85 45.31 47.43 51.17 |
| Warmup Group 3 | ||||
| 9 10 11 12 13 | 花 井 広 人 佐 藤 和 那 高 橋 星 名 田 内 誠 悟 三 島 舞 明 | Hiroto Hanai Kazuna Sato Sena Takahashi Seigo Tauchi Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School Aichi Prefectural Showa High School Seisa Kokusai High School Yokohama Seisa Kokusai High School Nagoya Aichi Mizuho College Mizuho High School | 51.33 52.81 59.02 62.35 65.24 |
| Warmup Group 1 | SP | |||
| 1 2 3 4 5 | 山 根 有加里 垣 内 碧 市 川 愛 佳 横 井 きな結 | Yukari Yamane Pin Jane Chen Aoi Kakiuchi Aika Ichikawa Kinayu Yokoi | Seirei High School Chinese Taipei SU Mukogawa Women’s University Toyo University Chukyo University | 24.99 28.34 30.53 34.33 36.40 |
| Warmup Group 2 | ||||
| 6 7 8 9 10 | 寺 島 綾 優 木 南 沙 良 高 岡 も も 杉 山 菜 那 森 実 愛 | Ayu Terashima Sara Kominami Momo Takaoka Nana Sugiyama Miai Mori | Kindai University Waseda University Chukyo University Chukyo University High School Meijo University | 38.16 44.73 46.09 49.36 50.91 |
| Warmup Group 3 | ||||
| 11 12 13 14 15 | 山 下 真 瑚 大 庭 雅 渡 辺 倫 果 松 生 理 乃 河 辺 愛 菜 | Mako Yamashita Miyabi Oba Rinka Watanabe Rino Matsuike Mana Kawabe | Chukyo University Tokai Tokyo FH Sanwa Kenso / Hosei University Chukyo University Oriental Bio / Chukyo University | 55.70 56.50 61.12 67.08 69.36 |
| Warmup Group 1 | SP | |||
| 1 2 3 | 安 江 智 広 前 川 裕 士 誉 田 知 己 | Tomohiro Yasue Yuji Maekawa Haruki Honda | Gifu University of Health Science Osaka Metropolitan University Chukyo University | 22.10 43.86 44.91 |
| Warmup Group 2 | ||||
| 4 5 6 7 | 岩 野 颯 太 三 原 庸 汰 山 本 草 太 鍵 山 優 真 | Sota Iwano Yota Mihara Sota Yamamoto Yuma Kagiyama | Howa Minato Skating Club Kanazawa Gakuin University MIXI Oriental Bio / Chukyo University | 47.71 57.03 94.62 95.67 |
| Warmup Group 1 | SP | |||
| 1 2 3 4 5 6 | 青 木 こころ 内 藤 遥 村 上 惺 菜 森 田 華 恋 山 寺 由 夏 戸 川 南 沙 | Kokoro Aoki Haruka Naito Sena Murakami Karen Morita Yuika Yamadera Nazuna Togawa | Nagoya Shiritsu Maezu Junior High Chita Shiritsu Tobu Junior High Aichi Mizuho College Mizuho High School Aichi Mizuho College Mizuho High School Nagoya Shiritsu Meito High School Nagoya Aoi University High School | 29.65 29.68 30.40 30.74 30.76 30.94 |
| Warmup Group 2 | ||||
| 7 8 9 10 11 12 | 山 田 素 直 岩 村 愛里名 稲 勝 莉 子 松 尾 つぐ心 中 村 心 優 | Sunao Yamada Amber Fu Erina Iwamura Riko Inakatsu Tsugumi Matsuo Kokoro Nakamura | Kansai Skating C Iceworld FSC Aichi Shukutoku High School Hamamatsu Gakugei High School Seiryodai Junior High Tezukayama Gakuen Junior High | 31.06 31.30 31.60 31.88 32.70 33.15 |
| Warmup Group 3 | ||||
| 13 14 15 16 17 18 | 近 藤 伶 音 土 居 百 花 反 町 苺 夏 梅 村 愛 美 多々納 理 真 乾 汐 希 | Rena Kondo Momoka Doi Maika Sorimachi Ami Umemura Rima Tatano Shione Inui | Kansai University Junior High Moriguchi Shiritsu Shofu Junior High Tokyo Jogakkan High School Sugiyama Jogakuen High School Kyoto Shiritsu Suzaku High School Marist Brothers International School | 33.76 33.92 34.00 34.17 34.43 34.59 |
| Ice Resurfacing Warmup Group 4 | ||||
| 19 20 21 22 23 24 | 宮 岡 光 中 谷 玲 菜 上 谷 菫 井 筒 蛍 乃 河 合 紗 那 森 岡 凛 | Hikaru Miyaoka Reina Nakaya Sumire Uetani Hotaruno Izutsu Sana Kawai Rin Morioka | Mikage Junior High Kasugai Shiritsu Kozoji Junior High Eimei Frontier Junior High Nagoya Shiritsu Hisakata Junior High Meguro Nihon University High School Toyota Shiritsu Wakazono Junior High | 34.81 34.85 35.28 35.56 36.86 38.53 |
| Warmup Group 5 | ||||
| 25 26 27 28 29 30 | 花 井 咲 良 矢 口 真 央 花 等 貴咲乃 菰 原 皐 月 鈴 木 華 乃 | Chang Yuan/Chen Sara Hanai Mao Yaguchi Kisano Kato Satsuki Komohara Hanano Suzuki | Chinese Taipei SU Nagoya Shiritsu Miya Junior High Aichi Mizuho College Mizuho High School Nagoya Shiritsu Maezu Junior High Atsuta High School Osaka Gakugei Junior High | 38.87 39.08 40.24 40.43 41.63 41.81 |
| Warmup Group 6 | ||||
| 31 32 33 34 35 36 | 藤 原 ゆりあ 宮 本 琉 花 安 田 さくら 柚 木 心 春 日 比 優 花 | Yuria Fujiwara Ruka Miyamoto Sakura Yasuda Koharu Yunoki Renee Tsai Yuka Hibi | Shoin High School Togoshidai Junior High Renaissance Toyota High School Chukyo University High School Auckland Ice FSC Eimei Frontier High School | 41.89 42.73 43.06 43.30 43.55 44.46 |
| Ice Resurfacing Warmup Group 7 | ||||
| 37 38 39 40 41 42 | 大 野 友心音 嶋 田 愛 和 大 坪 瑚 子 星 碧 波 一貫田 紗 生 松 浪 ひかり | Yumine Ono Ewa Shimada Koko Otsubo Aoha Hoshi Saiki Ikkanda Hikari Matsunami | Sugiyama Jogakuen Junior High Koyodai High School Chukyo University High School Kasugai Shiritsu Chubu Junior High Toyonaka Shiritsu Daijugo Junior High Takatsuki Shiritsu Daini Junior High | 45.12 45.92 47.95 48.24 50.11 55.60 |
| Warmup Group 8 | ||||
| 43 44 45 46 47 48 | 榎 本 ミ ク 川 勝 玲 奈 櫛 田 育 良 金 沢 純 禾 岡 田 芽 依 和 田 薫 子 | Miku Enomoto Reina Kawakatsu Ikura Kushida Sumika Kanazawa Mei Okada Karuko Wada | Nagoya Shiritsu Fujimori Junior High Seisa Nagoya Junior High Chukyo University High School Seisa Momiji Junior High Nishio Shiritsu Kira Junior High Chukyo University High School | 56.18 56.32 61.21 62.01 62.36 63.04 |
Junior Men FS should be happening nowThe number of skaters in each warmup group has not yet been confirmed. I will update Start Orders if needed
Junior Men FS Start Order
Warmup Group 1 SP 1
2
3
4三 浦 琉 生
丸 山 喜 生
青 木 蓮 耶
富 樫 悠 也Rui Miura
Yoshiki Maruyama
Renya Aoki
Yuya TogashiNagoya Shiritsu Maezu Junior High
Okazaki Shiritsu Tokai Junior High
Nagoya Shiritsu Kohoku Junior High
Nagoya Shiritsu Tenjinyama Junior High29.83
35.21
35.88
38.53Warmup Group 2 5
6
7
8神 谷 帆 鷹
村 上 晴 哉
芳 岡 優 希Hodaka Kamiya
Bo Shun Wu
Hareruya Murakami
Yuki YoshiokaNagoya Nishi High School
LCFS Skating Academy
Aichi Mizuho College Mizuho High School
Renaissance Toyota High School43.85
45.31
47.43
51.17Warmup Group 3 9
10
11
12
13花 井 広 人
佐 藤 和 那
高 橋 星 名
田 内 誠 悟
三 島 舞 明Hiroto Hanai
Kazuna Sato
Sena Takahashi
Seigo Tauchi
Masaya MishimaAichi Mizuho College Mizuho High School
Aichi Prefectural Showa High School
Seisa Kokusai High School Yokohama
Seisa Kokusai High School Nagoya
Aichi Mizuho College Mizuho High School51.33
52.81
59.02
62.35
65.24
Senior Women FS should be starting nowSenior Women FS Start Order
Warmup Group 1 SP 1
2
3
4
5山 根 有加里
垣 内 碧
市 川 愛 佳
横 井 きな結Yukari Yamane
Pin Jane Chen
Aoi Kakiuchi
Aika Ichikawa
Kinayu YokoiSeirei High School
Chinese Taipei SU
Mukogawa Women’s University
Toyo University
Chukyo University24.99
28.34
30.53
34.33
36.40Warmup Group 2 6
7
8
9
10寺 島 綾 優
木 南 沙 良
高 岡 も も
杉 山 菜 那
森 実 愛Ayu Terashima
Sara Kominami
Momo Takaoka
Nana Sugiyama
Miai MoriKindai University
Waseda University
Chukyo University
Chukyo University High School
Meijo University38.16
44.73
46.09
49.36
50.91Warmup Group 3 11
12
13
14
15山 下 真 瑚
大 庭 雅
渡 辺 倫 果
松 生 理 乃
河 辺 愛 菜Mako Yamashita
Miyabi Oba
Rinka Watanabe
Rino Matsuike
Mana KawabeChukyo University
Tokai Tokyo FH
Sanwa Kenso / Hosei University
Chukyo University
Oriental Bio / Chukyo University55.70
56.50
61.12
67.08
69.36