- Joined
- May 4, 2014
20. Kyoka Kojima (Tottori)
The Rose
3T2T
3S
CCoSp
FSSp
2A(hand)
StSq
LSp
46.86
The Rose
3T2T
3S
CCoSp
FSSp
2A(hand)
StSq
LSp
46.86
Nakata-sensei is with Rio at YOG and Nakaniwa-sensei is with Rinka for 4CC?Go Yuna, Wakaba, Rino and Mana~~
Oh...Yuna's coaches are not here... and a change of costume?
Yes, I assume as well…it’s a busy week with FS!Nakata-sensei is with Rio at YOG and Nakaniwa-sensei is with Rinka for 4CC?
Pl. | |||||
1 | Q | 松 生 理 乃 | Rino Matsuike | Aichi | 69.37 |
2 | Q | 住 吉 りをん | Rion Sumiyoshi | Tokyo | 65.75 |
3 | Q | 三 宅 咲 綺 | Saki Miyake | Okayama | 65.12 |
4 | Q | 樋 口 新 葉 | Wakaba Higuchi | Tokyo | 63.32 |
5 | Q | 青 木 祐 奈 | Yuna Aoki | Kanegawa | 58.41 |
6 | Q | 吉 岡 詩 果 | Shiika Yoshioka | Yamanashi | 57.55 |
7 | Q | 河 辺 愛 菜 | Mana Kawabe | Aichi | 56.84 |
8 | Q | 石 田 真 綾 | Maaya Ishida | Saitama | 55.28 |
9 | Q | 籠 谷 歩 未 | Ayumi Kagotani | Hyogo | 53.46 |
10 | Q | 鴨 井彬 莉 彩 | Arisa Kamoi | Fukuoka | 51.59 |
11 | Q | 鈴 木 な つ | Natsu Suzuki | Osaka | 51.43 |
12 | Q | 白 岩 優 奈 | Yuna Shiraiwa | Kyoto | 50.99 |
13 | Q | 田 村 綾 音 | Ayane Tamura | Hiroshima | 49.66 |
14 | Q | 前 野 百 花 | Momoka Maeno | Kyoto | 48.96 |
15 | Q | 小 嶋 孝 夏 | Kyoka Kojima | Tottori | 46.86 |
16 | Q | 小 成 日 和 | Hiori Konari | Chiba | 41.59 |
17 | Q | 三 枝知 香 子 | Chikago Saigusa | Chiba | 41.24 |
18 | Q | 藤 﨑 鈴 | Suzu Fujisaki | Miyagi | 38.85 |
19 | 宮 本 藍 里 | Airi Miyamoto | Hokkaido | 37.74 | |
20 | 川 畑 貴 音 | Takane Kawabata | Hiroshima | 37.06 | |
21 | 藤 田 海 羽 | Miu Fujita | Aomori | 34.99 | |
22 | 菊 池 彩 子 | Saigo Kiguchi | Saitama | 32.26 | |
23 | 安 保 咲 野 | Saya Anho | Aomori | 31.73 | |
24 | 木 下 咲 良 | Sakura Kinoshita | Osaka | 31.09 | |
25 | 中 本 有 咲 | Arisa Nakamoto | Yamanashi | 30.60 | |
26 | 佐 々 木和 音 | Kazune Sasaki | Tottori | 29.56 |
Pl. | Qual. | Prefecture | SP final | ||
1 | Q | 坂 本 花 織 | Kaori Sakamoto | Hyogo | 79.66 |
2 | Q | 松 生 理 乃 | Rino Matsuike | Aichi | 69.37 |
3 | Q | 住 吉 りをん | Rion Sumiyoshi | Tokyo | 65.75 |
4 | Q | 江 川 マリア | Maria Egawa | Fukuoka | 65.57 |
5 | Q | 三 宅 咲 綺 | Saki Miyake | Okayama | 65.12 |
6 | Q | 樋 口 新 葉 | Wakaba Higuchi | Tokyo | 63.32 |
7 | Q | 青 木 祐 奈 | Yuna Aoki | Kanegawa | 58.41 |
8 | Q | 吉 岡 詩 果 | Shiika Yoshioka | Yamanashi | 57.55 |
9 | Q | 河 辺 愛 菜 | Mana Kawabe | Aichi | 56.84 |
10 | Q | 石 田 真 綾 | Maaya Ishida | Saitama | 55.28 |
11 | Q | 籠 谷 歩 未 | Ayumi Kagotani | Hyogo | 53.46 |
12 | Q | 鴨 井彬 莉 彩 | Arisa Kamoi | Fukuoka | 51.59 |
13 | Q | 鈴 木 な つ | Natsu Suzuki | Osaka | 51.43 |
14 | Q | 白 岩 優 奈 | Yuna Shiraiwa | Kyoto | 50.99 |
15 | Q | 岡 本 真 綸 | Marin Okamoto | Okayama | 49.70 |
16 | Q | 田 村 綾 音 | Ayane Tamura | Hiroshima | 49.66 |
17 | Q | 前 野 百 花 | Momoka Maeno | Kyoto | 48.96 |
18 | Q | 三 浦 向日葵 | Himari Miura | Miyagi | 47.97 |
19 | Q | 大 関 凜 花 | Rinka Oseki | Hokkaido | 47.30 |
20 | Q | 小 嶋 孝 夏 | Kyoka Kojima | Tottori | 46.86 |
21 | Q | 田 邊 桜 香 | Sakurako Tanabe | Kanegawa | 45.94 |
22 | Q | 小 成 日 和 | Hiori Konari | Chiba | 41.59 |
23 | Q | 三 枝知 香 子 | Chikago Saigusa | Chiba | 41.24 |
24 | Q | 藤 﨑 鈴 | Suzu Fujisaki | Miyagi | 38.85 |
25 | FNR | 宮 本 藍 里 | Airi Miyamoto | Hokkaido | 37.74 |
26 | FNR | 川 畑 貴 音 | Takane Kawabata | Hiroshima | 37.06 |
27 | FNR | 藤 田 海 羽 | Miu Fujita | Aomori | 34.99 |
28 | FNR | 菊 池 彩 子 | Saigo Kiguchi | Saitama | 32.26 |
29 | FNR | 安 保 咲 野 | Saya Anho | Aomori | 31.73 |
30 | FNR | 木 下 咲 良 | Sakura Kinoshita | Osaka | 31.09 |
31 | FNR | 中 本 有 咲 | Arisa Nakamoto | Yamanashi | 30.60 |
32 | FNR | 佐 々 木和 音 | Kazune Sasaki | Tottori | 29.56 |
Sr Men FS Group 1 warming upSenior Men FS Start Order
Time schedule
StN. Warmup Group 1 Prefecture SP Score 1
2
3
4
5
6坂 東 凛
木 村 真 人
菅 原 生 成
小 田 垣 櫻
松 岡 隼 矢
坪 井 聖 弥Rin Bando
Masato Kimura
Kinari Sugahara
Sakura Odagaki
Shunya Matsuoka
Seiya TsuboiIbaraki
Aomori
Niigata
Tokyo
Fukuoka
Hokkaido45.51
45.65
46.84
48.01
49.25
50.26Warmup Group 2 7
8
9
10
11
12長谷川 一 輝
三 島 悠 生
前 川 裕 士
壷 井 達 也
鈴 木 零 偉
誉 田 知 己Kazuki Hasegawa
Haruki Mishima
Yuji Maekawa
Tatsuya Tsuboi
Rei Suzuki
Haruki HondaHokkaido
Hiroshima
Kyoto
Aichi
Hiroshima
Aichi50.85
51.42
53.13
55.15
55.24
55.57Ice Resurfacing
Warmup Group 313
14
15
16
17
18佐 藤 由 基
志 賀 海 門
佐々木 晴 也
大 中 惟 吹
北 村 凌 大
菊 地 竜 生Yoshiki Sato
Minato Shiga
Haruya Sasaki
Ibuki Onaka
Ryota Kitamura
Ryusei KikuchiChiba
Kanagawa
Kyoto
Saitama
Chiba
Tokyo55.97
56.39
56.75
58.41
61.44
64.02Warmup Group 4 19
20
21
22
23
24友 野 一 希
杉 山 匠 海
吉 岡 希
織 田 信 成
大 島 光 翔
三 宅 星 南Kazuki Tomono
Takumi Sugiyama
Nozomu Yoshioka
Nobunari Oda
Kosho Oshima
Sena MiyakeOsaka
Okayama
Hyogo
Osaka
Saitama
Okayama68.49
73.69
74.26
78.09
79.87
83.14
SP Score | FS Score | Final Result | ||||
小 田 垣 櫻 | Sakura Odagaki | Tokyo | 48.01 | 99.43 | 147.44 | |
坪 井 聖 弥 | Seiya Tsuboi | Hokkaido | 50.26 | 93.41 | 143.67 | |
菅 原 生 成 | Kinari Sugahara | Niigata | 46.84 | 87.42 | 134.26 | |
木 村 真 人 | Masato Kimura | Aomori | 45.65 | 81.56 | 127.21 | |
坂 東 凛 | Rin Bando | Ibaraki | 45.51 | 68.77 | 114.28 | |
松 岡 隼 矢 | Shunya Matsuoka | Fukuoka | 49.25 | 61.86 | 111.11 |