- Joined
- May 4, 2014
武 井 華 子 | Hanako Takei | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 57.73 | |
横 溝 恭 子 | Kyoko Yokomizo | Saitama Ice Arena FC | 52.58 | |
安 藤 樹 里 | Juri Ando | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 51.71 | |
松 岡 咲 | Saki Matsuoka | Saitama Ice Arena FC | 51.40 | |
顕 谷 春 佳 | Haruka Araya | Aqua Rink Chiba SC | 51.06 | |
横 山 莉 緒 | Rio Yokoyama | Kanagawa FSC | 51.06 | |
高 橋 凛 圭 | Rinka Takahashi | Saitama Ice Arena FC | 49.19 | |
マブニ リリイ | Lily Mabuni | Saitama Ice Arena FC | 47.90 | |
田 中 碧來菜 | Mirana Tanaka | Saitama Ice Arena FC | 47.86 | |
久 保 愛 奈 | Aina Kubo | Aqua Rink Chiba SC | 47.73 | |
古 屋 美 宇 | Miu Furuya | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 47.25 | |
中 田 陽 恵 | Hime Nakata | Edogawa FSC | 45.46 | |
大 島 す ず | Suzu Oshima | Utsunomiya Figure C | 45.29 | |
小山田 春 海 | Haruka Oyamada | Saitama Ice Arena FC | 45.20 | |
髙 辻 芽衣子 | Meiko Takatsuji | Kanagawa FSC | 44.68 | |
斎 藤 心 那 | Kokona Saito | Utsunomiya Figure C | 42.96 | |
根 本 美 羽 | Miu Nemoto | Utsunomiya Figure C | 41.70 | |
秋 谷 深 月 | Mizuki Akiya | Saitama Ice Arena FC | 41.55 | |
佐 藤 心 結 | Miyu Sato | Kanagawa FSC | 41.49 | |
毎 田 真 央 | Mao Maida | Saitama Ice Arena FC | 41.23 | |
吉 野 百 花 | Momoka Yoshino | Maebashi Club | 41.22 | |
橋 本 沙 和 | Sawa Hashimoto | Aqua Rink Chiba SC | 41.10 | |
折 原 花 奈 | Kana Orihara | Saitama Ice Arena FC | 41.04 | |
齊 藤 綾 羽 | Ayaha Saito | Saitama Ice Arena FC | 40.41 | |
安 田 栞 和 | Kanna Yasuda | Utsunomiya Figure C | 39.81 | |
中 田 結 恵 | Yume Nakata | Edogawa FSC | 39.39 | |
石 井 桜 彩 | Saaya Ishii | Saitama Ice Arena FC | 38.76 | |
中 沢 美 穂 | Miho Nakazawa | Meiji Jingu Gaien FSC | 37.99 | |
黒 﨑 心 結 | Miyu Kurosaki | Saitama Ice Arena FC | 34.84 | |
WD | ニールセン玉田フライア | Freya? Nielsen Tamada | Seibu Higashifushimi FSC | |
WD | 齋 藤 美 結 | Miyu Saito | Kanagawa FSC | |
WD | 中 村 優 | Yu Nakamura | Aqua Rink Chiba SC |
古 川 心 祐 | Miyu Furukawa | Kanagawa FSC | 62.53 | |
上 谷 菫 | Sumire Uetani | Meiji Jingu Gaien FSC | 61.48 | |
武 井 華 子 | Hanako Takei | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 57.73 | |
赤 塚 友 奏 | Yukana Akatsuka | Saitama Ice Arena FC | 55.55 | |
山 口 結 | Yui Yamaguchi | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 55.51 | |
佐 藤 芙 砂 | Hasuna Sato | Takasaki Club | 54.52 | |
井 口 志保乃 | Shihono Iguchi | Kanagawa FSC | 54.27 | |
横 溝 恭 子 | Kyoko Yokomizo | Saitama Ice Arena FC | 52.58 | |
松 浦 杏 奈 | Anna Matsuura | Saitama Ice Arena FC | 52.10 | |
安 藤 樹 里 | Juri Ando | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 51.71 | |
松 本 咲 希 | Saki Matsumoto | Aqua Rink Chiba SC | 51.32 | |
松 岡 咲 | Saki Matsuoka | Saitama Ice Arena FC | 51.40 | |
顕 谷 春 佳 | Haruka Araya | Aqua Rink Chiba SC | 51.06 | |
横 山 莉 緒 | Rio Yokoyama | Kanagawa FSC | 51.06 | |
高 橋 凛 圭 | Rinka Takahashi | Saitama Ice Arena FC | 49.19 | |
マブニ リリイ | Lily Mabuni | Saitama Ice Arena FC | 47.90 | |
田 中 碧來菜 | Mirana Tanaka | Saitama Ice Arena FC | 47.86 | |
久 保 愛 奈 | Aina Kubo | Aqua Rink Chiba SC | 47.73 | |
古 屋 美 宇 | Miu Furuya | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 47.25 | |
中 田 陽 恵 | Hime Nakata | Edogawa FSC | 45.46 | |
大 島 す ず | Suzu Oshima | Utsunomiya Figure C | 45.29 | |
小山田 春 海 | Haruka Oyamada | Saitama Ice Arena FC | 45.20 | |
髙 辻 芽衣子 | Meiko Takatsuji | Kanagawa FSC | 44.68 | |
斎 藤 心 那 | Kokona Saito | Utsunomiya Figure C | 42.96 | |
根 本 美 羽 | Miu Nemoto | Utsunomiya Figure C | 41.70 | |
秋 谷 深 月 | Mizuki Akiya | Saitama Ice Arena FC | 41.55 | |
佐 藤 心 結 | Miyu Sato | Kanagawa FSC | 41.49 | |
毎 田 真 央 | Mao Maida | Saitama Ice Arena FC | 41.23 | |
吉 野 百 花 | Momoka Yoshino | Maebashi Club | 41.22 | |
橋 本 沙 和 | Sawa Hashimoto | Aqua Rink Chiba SC | 41.10 | |
折 原 花 奈 | Kana Orihara | Saitama Ice Arena FC | 41.04 | |
齊 藤 綾 羽 | Ayaha Saito | Saitama Ice Arena FC | 40.41 | |
安 田 栞 和 | Kanna Yasuda | Utsunomiya Figure C | 39.81 | |
中 田 結 恵 | Yume Nakata | Edogawa FSC | 39.39 | |
石 井 桜 彩 | Saaya Ishii | Saitama Ice Arena FC | 38.76 | |
中 沢 美 穂 | Miho Nakazawa | Meiji Jingu Gaien FSC | 37.99 | |
黒 﨑 心 結 | Miyu Kurosaki | Saitama Ice Arena FC | 34.84 | |
WD | ニールセン玉田フライア | Freya? Nielsen Tamada | Seibu Higashifushimi FSC | |
WD | 齋 藤 美 結 | Miyu Saito | Kanagawa FSC | |
WD | 中 村 優 | Yu Nakamura | Aqua Rink Chiba SC |
1 | 宮 﨑 花 凜 | Karin Miyazaki | MF Academy | 95.10 |
2 | 川 﨑 優 衣 | Yui Kawasaki | Meiji Jingu Gaien FSC | 65.38 |
3 | 古 川 心 祐 | Miyu Furukawa | Kanagawa FSC | 62.53 |
4 | 上 谷 菫 | Sumire Uetani | Meiji Jingu Gaien FSC | 61.48 |
5 | 山 田 怜 | Rei Yamada | Saitama Ice Arena FC | 60.97 |
6 | 森 成 美 | Narumi Mori | Saitama Ice Arena FC | 59.48 |
7 | 髙 橋 璃 子 | Riko Takahashi | Kanagawa FSC | 58.08 |
8 | 武 井 華 子 | Hanako Takei | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 57.73 |
9 | 植 竹 美 結 | Miyu Uetake | MF Academy | 56.31 |
10 | 赤 塚 友 奏 | Yukana Akatsuka | Saitama Ice Arena FC | 55.55 |
11 | 山 口 結 | Yui Yamaguchi | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 55.51 |
12 | 佐 藤 芙 砂 | Hasuna Sato | Takasaki Club | 54.52 |
13 | 井 口 志保乃 | Shihono Iguchi | Kanagawa FSC | 54.27 |
14 | 横 溝 恭 子 | Kyoko Yokomizo | Saitama Ice Arena FC | 52.58 |
15 | 松 浦 杏 奈 | Anna Matsuura | Saitama Ice Arena FC | 52.10 |
16 | 齋 藤 瑞 桜 | Tamao Saito | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 51.89 |
17 | 安 藤 樹 里 | Juri Ando | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 51.71 |
18 | 松 本 咲 希 | Saki Matsumoto | Aqua Rink Chiba SC | 51.32 |
19 | 松 岡 咲 | Saki Matsuoka | Saitama Ice Arena FC | 51.40 |
20 | 顕 谷 春 佳 | Haruka Araya | Aqua Rink Chiba SC | 51.06 |
21 | 横 山 莉 緒 | Rio Yokoyama | Kanagawa FSC | 51.06 |
22 | 布 川 由 麻 | Yuma Nunokawa | Meiji Jingu Gaien FSC | 50.58 |
23 | 高 橋 凛 圭 | Rinka Takahashi | Saitama Ice Arena FC | 49.19 |
24 | マブニ リリイ | Lily Mabuni | Saitama Ice Arena FC | 47.90 |
25 | 田 中 碧來菜 | Mirana Tanaka | Saitama Ice Arena FC | 47.86 |
26 | 久 保 愛 奈 | Aina Kubo | Aqua Rink Chiba SC | 47.73 |
27 | 古 屋 美 宇 | Miu Furuya | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 47.25 |
28 | 中 田 陽 恵 | Hime Nakata | Edogawa FSC | 45.46 |
29 | 大 島 す ず | Suzu Oshima | Utsunomiya Figure C | 45.29 |
30 | 小山田 春 海 | Haruka Oyamada | Saitama Ice Arena FC | 45.20 |
31 | 髙 辻 芽衣子 | Meiko Takatsuji | Kanagawa FSC | 44.68 |
32 | 斎 藤 心 那 | Kokona Saito | Utsunomiya Figure C | 42.96 |
33 | 根 本 美 羽 | Miu Nemoto | Utsunomiya Figure C | 41.70 |
34 | 秋 谷 深 月 | Mizuki Akiya | Saitama Ice Arena FC | 41.55 |
35 | 佐 藤 心 結 | Miyu Sato | Kanagawa FSC | 41.49 |
36 | 毎 田 真 央 | Mao Maida | Saitama Ice Arena FC | 41.23 |
37 | 吉 野 百 花 | Momoka Yoshino | Maebashi Club | 41.22 |
38 | 橋 本 沙 和 | Sawa Hashimoto | Aqua Rink Chiba SC | 41.10 |
39 | 折 原 花 奈 | Kana Orihara | Saitama Ice Arena FC | 41.04 |
40 | 齊 藤 綾 羽 | Ayaha Saito | Saitama Ice Arena FC | 40.41 |
41 | 安 田 栞 和 | Kanna Yasuda | Utsunomiya Figure C | 39.81 |
42 | 中 田 結 恵 | Yume Nakata | Edogawa FSC | 39.39 |
43 | 石 井 桜 彩 | Saaya Ishii | Saitama Ice Arena FC | 38.76 |
44 | 中 沢 美 穂 | Miho Nakazawa | Meiji Jingu Gaien FSC | 37.99 |
45 | 黒 﨑 心 結 | Miyu Kurosaki | Saitama Ice Arena FC | 34.84 |
WD | ニールセン玉田フライア | Freya? Nielsen Tamada | Seibu Higashifushimi FSC | |
WD | 齋 藤 美 結 | Miyu Saito | Kanagawa FSC | |
WD | 中 村 優 | Yu Nakamura | Aqua Rink Chiba SC |
Junior Men FS Group 1 warming upBoth Taiga Nishino and Daiya Ebihara debuted new FS programs at Lily Cup last month (no stream )
Taiga's FS music: Rock Me Amadeus
EbiDai's FS music: Avatar
Taiga landed a 4Sq during his Lily Cup FS...his first 4S attempt in competition
Junior Men FS Start Order
Time Schedule
Warmup Group 1 1
2
3
4
5大 島 隆 成
船 内 海 希
泉 周 作
大河原 彪
久保田 有 祐Ryusei Oshima
Mizuki Funauchi
Shusaku Izumi
Takeshi Okawara
Yusuke KubotaKanagawa FSC
Takasaki Club
Saitama Ice Arena FC
Seibu Higashifushimi FSC
Meiji Jingu Gaien FSCWarmup Group 2 6
7
8
9
10
11小 川 眞 生
高 橋 健
佐々木 陽 人
村 橋 快 優
鷲 見 玄
嶋 﨑 帆々渡Naoki Ogawa
Takeru Takahashi
Haruto Sasaki
Yoshihiro Murahashi
Gen Washimi
Hohoto ShimazakiMeiji Jingu Gaien FSC
Saitama Ice Arena FC
Isesaki Club
Kanagawa FSC
Seibu Higashifushimi FSC
Edogawa FSCWarmup Group 3 12
13
14
15
16
17長谷川 佑 璃
河 西 陽 成
蛯 原 大 弥
田 口 湊 音
西 野 太 翔
清 水 丈Yuri Hasegawa
Yosei Kawanishi
Daiya Ebihara
Minato Taguchi
Taiga Nishino
Jo ShimizuKanagawa FSC
Aqua Rink Chiba SC
Meiji Jingu Gaien FSC
Shibuya Kyoiku Gakuen Makuhari Junior High
Kanagawa FSC
Meiji Jingu Gaien FSC
佐々木 陽 人 | Haruto Sasaki | Isesaki Club | 94.97 |
高 橋 健 | Takeru Takahashi | Saitama Ice Arena FC | 89.24 |
鷲 見 玄 | Gen Washimi | Seibu Higashifushimi FSC | 69.94 |
嶋 﨑 帆々渡 | Hohoto Shimazaki | Edogawa FSC | 68.80 |
泉 周 作 | Shusaku Izumi | Saitama Ice Arena FC | 61.53 |
村 橋 快 優 | Yoshihiro Murahashi | Kanagawa FSC | 61.10 |
大 島 隆 成 | Ryusei Oshima | Kanagawa FSC | 54.41 |
小 川 眞 生 | Naoki Ogawa | Meiji Jingu Gaien FSC | 52.03 |
船 内 海 希 | Mizuki Funauchi | Takasaki Club | 47.13 |
久保田 有 祐 | Yusuke Kubota | Meiji Jingu Gaien FSC | 43.40 |
大河原 彪 | Takeshi Okawara | Seibu Higashifushimi FSC | 42.11 |
1 | 西 野 太 翔 | Taiga Nishino | Kanagawa FSC | 117.65 |
2 | 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | Meiji Jingu Gaien FSC | 106.74 |
3 | 佐々木 陽 人 | Haruto Sasaki | Isesaki Club | 94.97 |
4 | 清 水 丈 | Jo Shimizu | Meiji Jingu Gaien FSC | 89.62 |
5 | 高 橋 健 | Takeru Takahashi | Saitama Ice Arena FC | 89.24 |
6 | 河 西 陽 成 | Yosei Kawanishi | Aqua Rink Chiba SC | 87.58 |
7 | 田 口 湊 音 | Minato Taguchi | Shibuya Kyoiku Gakuen Makuhari Jr High | 84.28 |
8 | 長谷川 佑 璃 | Yuri Hasegawa | Kanagawa FSC | 77.67 |
9 | 鷲 見 玄 | Gen Washimi | Seibu Higashifushimi FSC | 69.94 |
10 | 嶋 﨑 帆々渡 | Hohoto Shimazaki | Edogawa FSC | 68.80 |
11 | 泉 周 作 | Shusaku Izumi | Saitama Ice Arena FC | 61.53 |
12 | 村 橋 快 優 | Yoshihiro Murahashi | Kanagawa FSC | 61.10 |
13 | 大 島 隆 成 | Ryusei Oshima | Kanagawa FSC | 54.41 |
14 | 小 川 眞 生 | Naoki Ogawa | Meiji Jingu Gaien FSC | 52.03 |
15 | 船 内 海 希 | Mizuki Funauchi | Takasaki Club | 47.13 |
16 | 久保田 有 祐 | Yusuke Kubota | Meiji Jingu Gaien FSC | 43.40 |
17 | 大河原 彪 | Takeshi Okawara | Seibu Higashifushimi FSC | 42.11 |
Last event of Day 2~Junior Women (Tokyo) FS Start Order
Time Schedule
Warmup Group 1 1
2
3
4
5
6阿 部 藍 子
日下部 珠 菜
西 野 咲 希
山 田 真悠子
今 村 鈴 音
河 合 音 羽Aiko Abe
Juna Kusakabe
Saki Nishino
Mayuko Yamada
Rin Imamura
Otoha KawaiAoume Figure
Aoume Figure
Higashiyamato FSC
Meiji Jingu Gaien FSC
Nippon Sport Science University Ohka Jr-Sr High
Edogawa FSCWarmup Group 2 7
8
9
10
11
12荻 尾 紗矢香
尾 野 喬 霞
岩 垣 柚莉紗
久 保 舞 華
久 德 芽 々
廣 田 すみれSayaka Ogio
Kyoka Ono
Yurisa Iwagaki
Maika Kubo
Meme Kyutoku
Sumire HirotaSeibu Higashifushimi FSC
Higashiyamato FSC
Seibu Higashifushimi FSC
MF Academy
Edogawa FSC
Meiji Jingu Gaien FSCWarmup Group 3 13
14
15
16
17
18岩 﨑 菫
國 司 未 優
相 川 凛
藤 本 紗 良
倉 富 永伶那
鈴 木 伶 奈Sumire Iwasaki
Miyu Kunishi
Rin Aikawa
Sara Fujimoto
Erena Kuratomi
Rena SuzukiMF Academy
Meiji Jingu Gaien FSC
Tokyo Joshi Gakuin
Genesis Yamato
Seibu Higashifushimi FSC
Edogawa FSCIce Resurfacing
Warmup Group 419
20
21
22
23
24
25岩 本 苺 紘
岩 崎 保 子
千 葉 紫 織
中 山 夏 帆
奥 野 友莉菜
井 瀧 梨 杏
今 瀬 ひよりMahiro Iwamoto
Yasuko Iwasaki
Shiori Chiba
Kaho Nakayama
Yurina Okuno
Rian Itaki
Hiyori ImaseTokyo Joshi Gakuin
Japan Women's College of Physical Education
Waseda University
Sophia University
Komaba Gakuen High School
Komaba Gakuen High School
MF AcademyWarmup Group 5 26
27
28
29
30
31
32吉 原 由衣華
牛 山 胡 香
反 町 苺 夏
中 井 亜 美
吉 野 心 菜
吉 田 茉 優
大 竹 沙 歩Yuika Yoshihara
Koko Ushiyama
Maika Sorimachi
Ami Nakai
Kokona Yoshino
Mayu Yoshida
Saho OtakeMeiji Jingu Gaien FSC
MF Academy
Meiji Jingu Gaien FSC
TOKIO Inkarami
Tokyo Joshi Gakuin
Meiji Jingu Gaien FSC
MF Academy
Don't feel bad~I feel really bad for playing video games instead of watching the junior guys. But hey, at least I'm here now!
Another girl I need asap with better coach. What I waste of talent.45. Narumi Mori
2A(hangs on) 3T(fall) 2Lz2Lo(so) 2F2A LSp StSq 2Lo(2ft?, so) 2Lz FSSp CCoSp
59.48
久 保 舞 華 | Maika Kubo | MF Academy | 60.33 | |
岩 﨑 菫 | Sumire Iwasaki | MF Academy | 59.18 | |
藤 本 紗 良 | Sara Fujimoto | Genesis Yamato | 56.08 | |
國 司 未 優 | Miyu Kunishi | Meiji Jingu Gaien FSC | 53.05 | |
倉 富 永伶那 | Erena Kuratomi | Seibu Higashifushimi FSC | 52.63 | |
岩 垣 柚莉紗 | Yurisa Iwagaki | Seibu Higashifushimi FSC | 52.24 | |
鈴 木 伶 奈 | Rena Suzuki | Edogawa FSC | 50.26 | |
久 德 芽 々 | Meme Kyutoku | Edogawa FSC | 49.16 | |
西 野 咲 希 | Saki Nishino | Higashiyamato FSC | 48.14 | |
荻 尾 紗矢香 | Sayaka Ogio | Seibu Higashifushimi FSC | 48.06 | |
相 川 凛 | Rin Aikawa | Tokyo Joshi Gakuin | 48.00 | |
廣 田 すみれ | Sumire Hirota | Meiji Jingu Gaien FSC | 47.34 | |
河 合 音 羽 | Otoha Kawai | Edogawa FSC | 46.27 | |
阿 部 藍 子 | Aiko Abe | Aoume Figure | 43.38 | |
今 村 鈴 音 | Rin Imamura | Nippon Sport Science University Ohka Jr-Sr High | 39.67 | |
尾 野 喬 霞 | Kyoka Ono | Higashiyamato FSC | 38.36 | |
日下部 珠 菜 | Juna Kusakabe | Aoume Figure | 36.56 | |
WD | 山 田 真悠子 | Mayuko Yamada | Meiji Jingu Gaien FSC |
今 瀬 ひより | Hiyori Imase | MF Academy | 69.41 | |
岩 本 苺 紘 | Mahiro Iwamoto | Tokyo Joshi Gakuin | 62.20 | |
岩 崎 保 子 | Yasuko Iwasaki | Japan Women's College of Physical Education | 60.56 | |
久 保 舞 華 | Maika Kubo | MF Academy | 60.33 | |
岩 﨑 菫 | Sumire Iwasaki | MF Academy | 59.18 | |
井 瀧 梨 杏 | Rian Itaki | Komaba Gakuen High School | 56.09 | |
藤 本 紗 良 | Sara Fujimoto | Genesis Yamato | 56.08 | |
中 山 夏 帆 | Kaho Nakayama | Sophia University | 55.46 | |
國 司 未 優 | Miyu Kunishi | Meiji Jingu Gaien FSC | 53.05 | |
倉 富 永伶那 | Erena Kuratomi | Seibu Higashifushimi FSC | 52.63 | |
岩 垣 柚莉紗 | Yurisa Iwagaki | Seibu Higashifushimi FSC | 52.24 | |
鈴 木 伶 奈 | Rena Suzuki | Edogawa FSC | 50.26 | |
久 德 芽 々 | Meme Kyutoku | Edogawa FSC | 49.16 | |
西 野 咲 希 | Saki Nishino | Higashiyamato FSC | 48.14 | |
荻 尾 紗矢香 | Sayaka Ogio | Seibu Higashifushimi FSC | 48.06 | |
相 川 凛 | Rin Aikawa | Tokyo Joshi Gakuin | 48.00 | |
廣 田 すみれ | Sumire Hirota | Meiji Jingu Gaien FSC | 47.34 | |
千 葉 紫 織 | Shiori Chiba | Waseda University | 46.69 | |
河 合 音 羽 | Otoha Kawai | Edogawa FSC | 46.27 | |
阿 部 藍 子 | Aiko Abe | Aoume Figure | 43.38 | |
今 村 鈴 音 | Rin Imamura | Nippon Sport Science University Ohka Jr-Sr High | 39.67 | |
尾 野 喬 霞 | Kyoka Ono | Higashiyamato FSC | 38.36 | |
日下部 珠 菜 | Juna Kusakabe | Aoume Figure | 36.56 | |
WD | 山 田 真悠子 | Mayuko Yamada | Meiji Jingu Gaien FSC | |
WD | 奥 野 友莉菜 | Yurina Okuno | Komaba Gakuen High School |