- Joined
- May 4, 2014
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thank you so much for the pbps!63 Rin Morioka
Winter
3S<<+COMBO
2Lo
FSSp4
2A
CCoSp4
StSq
LSp4
43.49 into 18th
Men SP Day 2 (StN. 35~49) Start Order aboveMen SP Start Order (Day 2, StN. 25~49)
Time Schedule (page 2)
StN. School / Club Prefecture Warmup Group 1 (5) 25
26
27
28
29藤井 斗蒼
宮嶋 鼓太朗
吉岡 陽稀
岩本 英飛
岡崎 隼士Toa Fujii
Kotaro Miyajima
Haruki Yoshioka
Eito Iwamoto
Hayato OkazakiMarugame Shiritsu Higashi Junior High School
Otowa Junior High School
Ryutokukan Junior High School
Oshihara Junior High School
Somei Gakuin Junior High SchoolKagawa
Kyoto
Fukuoka
Yamanashi
OkayamaWarmup Group 2 (6) 30
31
32
33
34長谷川 結音
三田 簾夢
三田 夏輝
山本 航成
坂本 央輔Yuto Hasegawa
Ren Sanda
Natsuki Mita
Kosei Yamamoto
Ousuke SakamotoTotsuka Junior High School
Tsuruga Kehi Junior High School
Karigane Junior High School
Nakamura Junior High School
Kasugadai Junior High SchoolKanagawa
Fukui
Aichi
Tokyo
KanagawaWarmup Group 3 (7) 35
36
37
38
39岩根 玲瑛
竹中 慎
高 旭
大林 理人
丸山 喜生Reo Iwane
Shin Takenaka
Kyoku Ko
Rihito Obayashi
Yoshiki MaruyamaKumamoto Shiritsu Nagamine Junior High School
Sawakami Junior High School
Ichikawa Junior High School
Kaminomiya Junior High School
Okazaki Shiritsu Tokai Junior High SchoolKumamoto
Aichi
Chiba
Kanagawa
AichiIce Resurfacing
Warmup Group 4 (8)40
41
42
43
44原 大翔
吉野 咲太朗
道免 優斗
三浦 琉生
岡本 陽輝Taiga Hara
Sakutaro Yoshino
Yuto Domen
Rui Miura
Haruki OkamotoRokko Gakuin Junior High School
Seki Junior High School
Hakucho Club
Maezu Junior High School
Fukuroi Minami Junior High SchoolHyogo
Tokyo
Hokkaido
Aichi
ShizuokaWarmup Group 5 (9) 45
46
47
48
49谷 圭
佐久間 陸
箕内 世煌
鈴木 聡
辻出 歩生Kei Tani
Riku Sakuma
Seran Miuchi
Satoshi Suzuki
Ayumu TsujideSaeki Junior High School
Maizuru Junior High School
Osaka Ritsumeikan Junior High School
Toho Junior High School
Okaya Hokubu Junior High SchoolOkayama
Fukuoka
Osaka
Tokyo
Nagano




| Pl. | School / Club | Prefecture | Score | ||
| 1 | 岡田 芽依 | Mei Okada | Kira Junior High School | Aichi | 67.53 |
| 2 | 宮﨑 花凜 | Karin Miyazaki | Funabashi Shiritsu Wakamatsu Junior High School | Chiba | 63.39 |
| 3 | 金沢 純禾 | Sumika Kanazawa | Seisa Momiji Junior High School | Hokkaido | 61.20 |
| 4 | 森 成美 | Narumi Mori | Kamiyashiro Junior High School | Aichi | 53.86 |
| 5 | 上薗 恋奈 | Rena Uezono | Nishiharu Junior High School | Aichi | 51.21 |
| 6 | 竹島 花英 | Hanaha Takeshima | Uji Junior High School | Kyoto | 51.08 |
| 7 | 川勝 玲奈 | Reina Kawakatsu | Seisa Nagoya Junior High School | Aichi | 49.07 |
| 8 | 能登 咲空 | Sakura Noto | Hikarigaoka Junior High School | Hyogo | 48.59 |
| 9 | 吉田 菫 | Sumire Yoshida | Somei Gakuin Junior High School | Okayama | 47.56 |
| 10 | 大野 友心音 | Yumine Ono | Sugiyama Jogakuen Junior High School | Aichi | 47.50 |
| 11 | 五箇 心乙祈 | Miori Goka | Aoyama Junior High School | Tokyo | 47.47 |
| 12 | 一貫田 紗生 | Saiki Ikkanda | Daijugo Junior High School | Osaka | 47.43 |
| 13 | 宮本 琉花 | Ruka Miyamoto | Togoshidai Junior High School | Tokyo | 47.09 |
| 14 | 野田 めぐみ | Megumi Noda | Nakano Higashi Junior High School | Tokyo | 46.40 |
| 15 | 小野 優月 | Yuzuki Ono | Okayama Korakukan Junior High School | Okayama | 45.98 |
| 16 | 星 碧波 | Aoha Hoshi | Chubu Junior High School | Aichi | 45.80 |
| 17 | 東垣 有紗 | Arisa Higashigaki | Oe Junior High School | Kyoto | 45.42 |
| 18 | 木原 永稀 | Ema Kihara | Minami Tenpaku Junior High School | Aichi | 44.68 |
| FNR | |||||
| 19 | 山田 咲 | Saki Yamada | Nishi Shinjuku Junior High School | Tokyo | 44.08 |
| 20 | 河村 未結 | Miyu Kawamura | Suetake Junior High School | Yamaguchi | 43.86 |
| 21 | 森岡 凛 | Rin Morioka | Wakazono Junior High School | Aichi | 43.49 |
| 22 | 久保 愛奈 | Aina Kubo | Edogawa Girls’ Junior High School | Tokyo | 42.85 |
| 23 | 光部 心香 | Kokoka Mitsube | Sapporo Aurora FSC | Hokkaido | 42.61 |
| 24 | 堀池 礼姫 | Reika Horiike | Ryutokukan Junior High School | Fukuoka | 42.35 |
| 25 | 久保村 真夕子 | Mayuko Kubomura | Ritsumeikan Uji Junior High School | Kyoto | 42.16 |
| 26 | 花井 咲良 | Sara Hanai | Miya Junior High School | Aichi | 41.54 |
| 27 | 水越 蒼 | Aoi Mizukoshi | Nara Shiritsu Fushimi Junior High School | Nara | 41.30 |
| 28 | 大川 華楓 | Kaede Okawa | Mita Junior High School | Aichi | 41.21 |
| 29 | 中谷 玲菜 | Reina Nakaya | Kozoji Junior High School | Aichi | 40.52 |
| 30 | 大 門 桧花里 | Hikari Daimon | Abuyama Junior High School | Osaka | 40.35 |
| 31 | 宇佐美 麻帆 | Maho Usami | Seirinkan Junior High School | Aichi | 40.19 |
| 32 | 嶺岸 聖那 | Sena Minegishi | Nanakita Junior High School | Miyagi | 39.77 |
| 33 | 河合 心々渚 | Kokona Kawai | Minami Tenpaku Junior High School | Aichi | 39.27 |
| 34 | 上谷 菫 | Sumire Uetani | Eimei Frontier Junior High School | Tokyo | 39.20 |
| 35 | 古川 心祐 | Miyu Furukawa | Yokohama Soei Junior High School | Kanagawa | 38.95 |
| 36 | 土居 百花 | Momoka Doi | Shofu Junior High School | Osaka | 38.87 |
| 37 | 今井 夢乃 | Yumeno Imai | Ageo Junior High School | Saitama | 38.18 |
| 38 | 平野 実里 | Minori Hirano | Uji Junior High School | Kyoto | 37.84 |
| 39 | 久保 舞華 | Maika Kubo | Chiba Nihon University Daiichi Junior High School | Chiba | 37.66 |
| 40 | 松浪 ひかり | Hikari Matsunami | Takatsuki Shiritsu Daini Junior High School | Osaka | 37.56 |
| 41 | 髙橋 蓮歩 | Renho Takahashi | Shinjuku Junior High School | Chiba | 36.96 |
| 42 | 川﨑 優衣 | Yui Kawasaki | Keisen Jokaguen Junior High School | Tokyo | 36.92 |
| 43 | 横内 杏花 | Kyoka Yokouchi | Hokkaido FOREST FSC | Hokkaido | 36.88 |
| 44 | 髙橋 璃子 | Riko Takahashi | Yokohama Shiritsu Kuritaya Junior High School | Kanagawa | 36.79 |
| 45 | 近藤 伶音 | Rena Kondo | Kansai University Junior High School | Osaka | 36.70 |
| 46 | 宮岡 光 | Hikaru Miyaoka | Mikage Junior High School | Hyogo | 36.57 |
| 47 | 田中 希和果 | Kiwaka Tanaka | Toyo Eiwa Jogakuin Junior High School | Tokyo | 36.55 |
| 48 | 松尾 つぐ心 | Tsugumi Matsuo | Seiryodai Junior High School | Hyogo | 35.74 |
| 49 | 石井 いち花 | Ichika Ishii | Koshi Secondary School | Niigata | 35.47 |
| 50 | 澤田 有理 | Yuri Sawada | Kwansei Gakuin Junior High School | Hyogo | 35.24 |
| 51 | 渡邉 由良 | Yura Watanabe | Wakamatsu Junior High School | Chiba | 35.08 |
| 52 | 兎本 栞奈 | Kanna Umoto | Kuwabara Junior High School | Ehime | 34.76 |
| 53 | 松本 咲希 | Saki Matsumoto | Aso Yonamoto Gakuen | Chiba | 34.55 |
| 54 | 井筒 蛍乃 | Hotaruno Izutsu | Hisakatsa Junior High School | Aichi | 34.40 |
| 55 | 桝屋 心優 | Miyu Masuya | Niigata Ryuto Junior High School | Niigata | 34.23 |
| 56 | 工藤 彩馨 | Ayaka Kudo | Uji Junior High School | Kyoto | 34.17 |
| 57 | 長浜 怜來 | Reira Nagahama | Osaka Shiritsu Shimo Fukushima Junior High School | Osaka | 33.69 |
| 58 | 平田 りの | Rino Hirata | Sugiyama Jogakuen Junior High School | Aichi | 33.56 |
| 59 | 山田 怜 | Rei Yamada | Omiya Kita Junior High School | Saitama | 33.17 |
| 60 | 佐々木 望凪 | Minagi Sasaki | Obihiro FSC | Hokkaido | 32.95 |
| 61 | 萩原 海音 | Kanon Hagihara | Kofu Shiritsu Hokusei Junior High School | Yamanashi | 32.58 |
| 62 | 丸尾 和心 | Wako Maruo | Nihonbashi Junior High School | Osaka | 32.44 |
| 63 | 塚田 珠有 | Juri Tsukada | Yashiro Junior High School | Nagano | 32.42 |
| 64 | 佐藤 芙砂 | Hasuna Sato | Gunma Kokusai Academy | Gunma | 32.20 |
| 65 | 島田 瑞希 | Mizuki Shimada | Tabiko Junior High School | Chiba | 32.16 |
| 66 | 亀井 美杜 | Mito Kamei | Koryo Junior High School | Hyogo | 31.82 |
| 67 | 下島 未歩 | Miho Shimojima | Harutomi Junior High School | Nagano | 31.81 |
| 68 | 佐藤 あさひ | Asahi Sato | Koriyama Daini Junior High School | Fukushima | 31.77 |
| 69 | 中村 心優 | Kokoro Nakamura | Tezukayama Junior High School | Nara | 30.39 |
| 70 | アヤルトウ 理奈 | Rina Ayartou | Seisa Nagoya Junior High School | Aichi | 29.52 |
| 71 | 西谷 心花 | Konoka Nishiya | Hachinohe FSC | Aomori | 29.00 |
| 72 | 雑賀 結今 | Yui Saika | Takamarsu Kita Junior High School | Kagawa | 28.35 |
| 73 | 原 くるみ | Kurumi Hara | Yashiro High School & Junior High School | Nagano | 28.30 |
| 74 | 顕谷 春佳 | Haruka Araya | Inage Junior High School | Chiba | 28.10 |
| 75 | 本田 紗里亜 | Saria Honda | Takatsuki Shiritsu Daini Junior High School | Osaka | 27.79 |
| 76 | 三藤 夏帆 | Kaho Sando | Shijonawate Gakuen Junior High School | Osaka | 27.40 |
| 77 | 関向 幸実 | Komi Sekimukai | Hachinohe FSC | Aomori | 27.33 |
| 78 | 稲福 倖和子 | Sawako Inafuku | Tamagusuku Junior High School | Okinawa | 27.07 |
| 79 | 松藤 杏 | An Matsufuji | Noboricho Junior High School | Hiroshima | 25.62 |
| 80 | 實松 てれさ | Teresa Sanematsu | Tokai Minami Junior High School | Ibaraki | 23.81 |
| WD | 矢島 凜果 | Rinka Yajima | Sawakami Junior High School | Aichi |
| Pl. | School / Club | Prefecture | Score | ||
| 1 | 岡崎 隼士 | Hayato Okazaki | Somei Gakuin Junior High School | Okayama | 69.47 |
| 2 | 佐久間 陸 | Riku Sakuma | Maizuru Junior High School | Fukuoka | 58.46 |
| 3 | 木村 碧一 | Aoi Kimura | Omiya-Kita Junior High School | Saitama | 58.20 |
| 4 | 河本 英士 | Eiji Kawamoto | Miyagi University of Education Junior High School | Miyagi | 54.57 |
| 5 | 堂前 宗祐 | Sosuke Domae | Ageo Junior High School | Saitama | 53.08 |
| 6 | 吉野 咲太朗 | Sakutaro Yoshino | Seki Junior High School | Tokyo | 52.96 |
| 7 | 大林 理人 | Rihito Obayashi | Kaminomiya Junior High School | Kanagawa | 52.63 |
| 8 | デイリー スカイラー海聖 | Skylar Kaisei Daley | Kobe Club | Hyogo | 51.45 |
| 9 | 吉岡 陽稀 | Haruki Yoshioka | Ryutokukan Junior High School | Fukuoka | 50.41 |
| 10 | 竹中 慎 | Shin Takenaka | Sawakami Junior High School | Aichi | 49.98 |
| 11 | 原 大翔 | Taiga Hara | Rokko Gakuin Junior High School | Hyogo | 48.04 |
| 12 | 山本 航成 | Kosei Yamamoto | Nakamura Junior High School | Tokyo | 46.23 |
| 13 | 清水 丈 | Jo Shimizu | Seimei Gakuen Junior High School | Tokyo | 45.75 |
| 14 | 道免 優斗 | Yuto Domen | Hakucho Club | Hokkaido | 44.29 |
| 15 | 小森 大地 | Daichi Komori | Wakamatsu Junior High School | Chiba | 44.09 |
| 16 | 岩本 英飛 | Eito Iwamoto | Oshihara Junior High School | Yamanashi | 43.92 |
| 17 | 谷 圭 | Kei Tani | Saeki Junior High School | Okayama | 43.68 |
| 18 | 加来 翔映 | Shoei Kaku | Kashii Daiichi Junior High School | Fukuoka | 42.80 |
| FNR | |||||
| 19 | 佐野 海音 | Kaito Sano | Setakita Junior High School | Shiga | 42.18 |
| 20 | 秋元 聖輝 | Koki Akimoto | Honami Higashi Junior High School | Fukuoka | 41.71 |
| 21 | 宮嶋 鼓太朗 | Kotaro Miyajima | Otowa Junior High School | Kyoto | 41.43 |
| 22 | 伊藤 虎琉 | Takeru Ito | Ikutokukan Junior High School | Fukuoka | 41.37 |
| 23 | 三田 夏輝 | Natsuki Mita | Karigane Junior High School | Aichi | 41.30 |
| 24 | 高橋 健 | Takeru Takahashi | Kumagaya Shiritsu Oaso Junior High | Saitama | 41.24 |
| 25 | 富樫 悠也 | Yuya Togashi | Tenjinyama Junior High School | Aichi | 40.84 |
| 26 | 岩根 玲瑛 | Reo Iwane | Kumamoto Shiritsu Nagamine Junior High School | Kumamoto | 38.99 |
| 27 | 山田 志太朗 | Kotaro Yamada | Tomobuchi Junior High School | Osaka | 38.64 |
| 28 | 鈴木 聡 | Satoshi Suzuki | Toho Junior High School | Tokyo | 38.21 |
| 29 | 辻出 歩生 | Ayumu Tsujide | Okaya Hokubu Junior High School | Nagano | 38.03 |
| 30 | 三浦 琉生 | Rui Miura | Maezu Junior High School | Aichi | 37.43 |
| 32 | 小川 眞生 | Naoki Ogawa | Gyosei Junior High School | Tokyo | 37.41 |
| 32 | 長谷川 結音 | Yuto Hasegawa | Totsuka Junior High School | Kanagawa | 36.40 |
| 33 | 高 旭 | Kyoku Ko | Ichikawa Junior High School | Chiba | 36.32 |
| 34 | 双木 洸 | Ko Namiki | Ryukyu University Faculty of Education Junior High School | Okinawa | 36.29 |
| 35 | 上田 将生 | Masaki Ueda | Shogen Higashi Junior High School | Miyagi | 35.19 |
| 36 | 多々納 怜 | Ryo Tatano | Hirono Junior High School | Kyoto | 34.94 |
| 37 | 武田 龍哉 | Ryuya Takeda | Funabashi Shiritsu Ninomiya Junior High School | Chiba | 32.37 |
| 38 | 丸山 喜生 | Yoshiki Maruyama | Okazaki Shiritsu Tokai Junior High School | Aichi | 32.29 |
| 39 | 坂本 央輔 | Ousuke Sakamoto | Kasugadai Junior High School | Kanagawa | 32.01 |
| 40 | 矢口 寛人 | Hiroto Yaguchi | Ueno Junior High School | Hyogo | 31.01 |
| 41 | 阿部 快斗 | Kaito Abe | Hachinohe Shiritsu Daiichi Junior High School | Aomori | 30.75 |
| 42 | 佐々木 虎ノ介 | Toranosuke Sasaki | Morioka Shiritsu Kanan Junior High School | Iwate | 29.65 |
| 43 | 西山 誠馬 | Seima Nishiyama | Sekiya Junior High School | Niigata | 29.43 |
| 44 | 鈴木 英徳 | Hidenori Suzuki | Hiroshima Gakuin Junior High School | Hiroshima | 29.09 |
| 45 | 藤井 斗蒼 | Toa Fujii | Marugame Shiritsu Higashi Junior High School | Kagawa | 23.91 |
| 46 | 岡本 陽輝 | Haruki Okamoto | Fukuroi Minami Junior High School | Shizuoka | 23.45 |
| 47 | 三田 簾夢 | Ren Sanda | Tsuruga Kehi Junior High School | Fukui | 19.99 |
| WD | 宮瀬 獅世 | Shisei Miyase | Senri Kokusai Junior High School | Osaka | |
| WD | 箕内 世煌 | Seran Miuchi | Osaka Ritsumeikan Junior High School | Osaka |
| StN. | School / Club | Prefecture | SP | ||
| Warmup Group 1 | |||||
| 1 2 3 4 5 6 | 清水 丈 道免 優斗 小森 大地 岩本 英飛 谷 圭 加来 翔映 | Jo Shimizu Yuto Domen Daichi Komori Eito Iwamoto Kei Tani Shoei Kaku | Seimei Gakuen Junior High School Hakucho Club Wakamatsu Junior High School Oshihara Junior High School Saeki Junior High School Kashii Daiichi Junior High School | Tokyo Hokkaido Chiba Yamanashi Okayama Fukuoka | 45.75 44.29 44.09 43.92 43.68 42.80 |
| Warmup Group 2 | |||||
| 7 8 9 10 11 12 | 山本 航成 原 大翔 竹中 慎 吉岡 陽稀 デイリー スカイラー海聖 大林 理人 | Kosei Yamamoto Taiga Hara Shin Takenaka Haruki Yoshioka Skylar Kaisei Daley Rihito Obayashi | Nakamura Junior High School Rokko Gakuin Junior High School Sawakami Junior High School Ryutokukan Junior High School Kobe Club Kaminomiya Junior High School | Tokyo Hyogo Aichi Fukuoka Hyogo Kanagawa | 46.23 48.04 49.98 50.41 51.45 52.63 |
| Ice Resurfacing Warmup Group 3 | |||||
| 13 14 15 16 17 18 | 吉野 咲太朗 堂前 宗祐 河本 英士 木村 碧一 佐久間 陸 岡崎 隼士 | Sakutaro Yoshino Sosuke Domae Eiji Kawamoto Aoi Kimura Riku Sakuma Hayato Okazaki | Seki Junior High School Ageo Junior High School Miyagi University of Education Junior High School Omiya-Kita Junior High School Maizuru Junior High School Somei Gakuin Junior High School | Tokyo Saitama Miyagi Saitama Fukuoka Okayama | 52.96 53.08 54.57 58.20 58.46 69.47 |
| StN. | School / Club | Prefecture | SP | ||
| Warmup Group 1 | |||||
| 1 2 3 4 5 6 | 木原 永稀 東垣 有紗 星 碧波 小野 優月 野田 めぐみ 宮本 琉花 | Ema Kihara Arisa Higashigaki Aoha Hoshi Yuzuki Ono Megumi Noda Ruka Miyamoto | Minami Tenpaku Junior High School Oe Junior High School Chubu Junior High School Okayama Korakukan Junior High School Nakano Higashi Junior High School Togoshidai Junior High School | Aichi Kyoto Aichi Okayama Tokyo Tokyo | 44.68 45.42 45.80 45.98 46.40 47.09 |
| Warmup Group 2 | |||||
| 7 8 9 10 11 12 | 一貫田 紗生 五箇 心乙祈 大野 友心音 吉田 菫 能登 咲空 川勝 玲奈 | Saiki Ikkanda Miori Goka Yumine Ono Sumire Yoshida Sakura Noto Reina Kawakatsu | Daijugo Junior High School Aoyama Junior High School Sugiyama Jogakuen Junior High School Somei Gakuin Junior High School Hikarigaoka Junior High School Seisa Nagoya Junior High School | Osaka Tokyo Aichi Okayama Hyogo Aichi | 47.43 47.47 47.50 47.56 48.59 49.07 |
| Ice Resurfacing Warmup Group 3 | |||||
| 13 14 15 16 17 18 | 竹島 花英 上薗 恋奈 森 成美 金沢 純禾 宮﨑 花凜 岡田 芽依 | Hanaha Takeshima Rena Uezono Narumi Mori Sumika Kanazawa Karin Miyazaki Mei Okada | Uji Junior High School Nishiharu Junior High School Kamiyashiro Junior High School Seisa Momiji Junior High School Funabashi Shiritsu Wakamatsu Junior High School Kira Junior High School | Kyoto Aichi Aichi Hokkaido Chiba Aichi | 51.08 51.21 53.86 61.20 63.39 67.53 |
Men's FS Start Order aboveMen FS Start Order
Time Schedule (JST)
StN. School / Club Prefecture SP Warmup Group 1 1
2
3
4
5
6清水 丈
道免 優斗
小森 大地
岩本 英飛
谷 圭
加来 翔映Jo Shimizu
Yuto Domen
Daichi Komori
Eito Iwamoto
Kei Tani
Shoei KakuSeimei Gakuen Junior High School
Hakucho Club
Wakamatsu Junior High School
Oshihara Junior High School
Saeki Junior High School
Kashii Daiichi Junior High SchoolTokyo
Hokkaido
Chiba
Yamanashi
Okayama
Fukuoka45.75
44.29
44.09
43.92
43.68
42.80Warmup Group 2 7
8
9
10
11
12山本 航成
原 大翔
竹中 慎
吉岡 陽稀
デイリー スカイラー海聖
大林 理人Kosei Yamamoto
Taiga Hara
Shin Takenaka
Haruki Yoshioka
Skylar Kaisei Daley
Rihito ObayashiNakamura Junior High School
Rokko Gakuin Junior High School
Sawakami Junior High School
Ryutokukan Junior High School
Kobe Club
Kaminomiya Junior High SchoolTokyo
Hyogo
Aichi
Fukuoka
Hyogo
Kanagawa46.23
48.04
49.98
50.41
51.45
52.63Ice Resurfacing
Warmup Group 313
14
15
16
17
18吉野 咲太朗
堂前 宗祐
河本 英士
木村 碧一
佐久間 陸
岡崎 隼士Sakutaro Yoshino
Sosuke Domae
Eiji Kawamoto
Aoi Kimura
Riku Sakuma
Hayato OkazakiSeki Junior High School
Ageo Junior High School
Miyagi University of Education Junior High School
Omiya-Kita Junior High School
Maizuru Junior High School
Somei Gakuin Junior High SchoolTokyo
Saitama
Miyagi
Saitama
Fukuoka
Okayama52.96
53.08
54.57
58.20
58.46
69.47
Women FS Start Order aboveWomen FS Start Order
Time Schedule (JST)
StN. School / Club Prefecture SP Warmup Group 1 1
2
3
4
5
6木原 永稀
東垣 有紗
星 碧波
小野 優月
野田 めぐみ
宮本 琉花Ema Kihara
Arisa Higashigaki
Aoha Hoshi
Yuzuki Ono
Megumi Noda
Ruka MiyamotoMinami Tenpaku Junior High School
Oe Junior High School
Chubu Junior High School
Okayama Korakukan Junior High School
Nakano Higashi Junior High School
Togoshidai Junior High SchoolAichi
Kyoto
Aichi
Okayama
Tokyo
Tokyo44.68
45.42
45.80
45.98
46.40
47.09Warmup Group 2 7
8
9
10
11
12一貫田 紗生
五箇 心乙祈
大野 友心音
吉田 菫
能登 咲空
川勝 玲奈Saiki Ikkanda
Miori Goka
Yumine Ono
Sumire Yoshida
Sakura Noto
Reina KawakatsuDaijugo Junior High School
Aoyama Junior High School
Sugiyama Jogakuen Junior High School
Somei Gakuin Junior High School
Hikarigaoka Junior High School
Seisa Nagoya Junior High SchoolOsaka
Tokyo
Aichi
Okayama
Hyogo
Aichi47.43
47.47
47.50
47.56
48.59
49.07Ice Resurfacing
Warmup Group 313
14
15
16
17
18竹島 花英
上薗 恋奈
森 成美
金沢 純禾
宮﨑 花凜
岡田 芽依Hanaha Takeshima
Rena Uezono
Narumi Mori
Sumika Kanazawa
Karin Miyazaki
Mei OkadaUji Junior High School
Nishiharu Junior High School
Kamiyashiro Junior High School
Seisa Momiji Junior High School
Funabashi Shiritsu Wakamatsu Junior High School
Kira Junior High SchoolKyoto
Aichi
Aichi
Hokkaido
Chiba
Aichi51.08
51.21
53.86
61.20
63.39
67.53