Position After 12 of 24
1. Natalia POPOVA (UKR) - 138.60 (FS = 94.85 (TES: 52.93, PCS: 41.92))
2. Monika SIMANCIKOVA (SVK) - 136.79 (FS = 90.40 (TES: 46.52, PCS: 43.88))
3. Sonia LAFUENTE (ESP) - 133.64 (FS = 86.30 (TES: 42.70, PCS: 43.60))
4. Alina FJODOROVA (LAT) - 133.48 (FS = 89.11 (TES: 47.51, PCS: 41.60))
5. Juulia TURKKILA (FIN) - 130.33 (FS = 84.68 (TES: 41.33, PCS: 44.35, DED: 1.00))
6. Jenna MCCORKELL (GBR) - 125.41 (FS = 80.09 (TES: 37.31, PCS: 43.78, DED: 1.00))
7. Isabelle PIEMAN (BEL) - 122.13 (FS = 77.74 (TES: 37.83, PCS: 40.91, DED: 1.00))
8. Romy BÜHLER (SUI) - 121.25 (FS = 83.11 (TES: 45.71, PCS: 38.40, DED: 1.00))
9. Myriam LEUENBERGER (SUI) - 117.73 (FS = 75.96 (TES: 38.56, PCS: 38.40, DED: 1.00))
10. Nathalie WEINZIERL (GER) - 115.89 (FS = 73.33 (TES: 37.58, PCS: 36.75, DED: 1.00))
11. Francesca RIO (ITA) - 108.66 (FS = 68.64 (TES: 32.60, PCS: 38.04, DED: 2.00))
12. Karina JOHNSON (DEN) - 92.12 (FS = 53.89 (TES: 24.26, PCS: 32.63, DED: 3.00))
Popova still leads. As I said earlier, I thought she was undermarked for her free skate. Indeed, I thought it merited at least 100+