Men's Free Skate | Golden Skate

Men's Free Skate

SailorGalaxia518

Record Breaker
Joined
Oct 27, 2004
Here is the start order:

Warm-Up Group 1
1 Boris MARTINEC CRO 19 50.67
2 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 22 46.67
3 Igor MACYPURA SVK 20 49.57
4 Sergei KOTOV ISR 23 46.01
5 Przemyslaw DOMANSKI POL 24 45.84
6 Pavel KASKA CZE 21 47.56

Warm-Up Group 2
7 John HAMER GBR 18 51.02
8 Andrei GRIAZEV RUS 13 59.10
9 Stefan LINDEMANN GER 17 54.21
10 Sergei DOBRIN RUS 15 56.68
11 Philipp TISCHENDORF GER 16 54.48
12 Moris PFEIFHOFER SUI 14 57.89

Warm-Up Group 3
13 Gregor URBAS SLO 12 61.70
14 Karel ZELENKA ITA 8 64.53
15 Kristoffer BERNTSSON SWE 7 64.83
16 Jamal OTHMAN SUI 11 62.82
17 Yannick PONSERO FRA 10 63.11
18 Anton KOVALEVSKI UKR 9 63.67

Warm-Up Group 4
19 Sergei DAVYDOV BLR 3 70.14
20 Brian JOUBERT FRA 2 75.18
21 Tomas VERNER CZE 1 76.56
22 Andrei LUTAI RUS 5 66.97
23 Alban PREAUBERT FRA 6 66.10
24 Kevin VAN DER PERREN BEL 4 67.18
 
Igor MACYPURA was very impressive jump wise. 2 triple axels and one in combination with a triple toe, and maybe a clean skate. Needs to work on presenting more but wow what jumps.
 
Results so far

1 Stefan LINDEMANN GER 121.96 62.76 60.20 6.32 5.82 6.07 5.89 6.00 1.00 #9
2 Igor MACYPURA SVK 110.04 64.40 46.64 5.07 4.39 4.75 4.61 4.50 1.00 #3
3 Andrei GRIAZEV RUS 103.13 46.05 59.08 6.11 5.86 5.82 5.96 5.79 2.00 #8
4 Pavel KASKA CZE 98.33 51.49 47.84 4.96 4.68 4.89 4.71 4.68 1.00 #6
5 Przemyslaw DOMANSKI POL 92.83 50.33 43.50 4.46 4.14 4.43 4.43 4.29 1.00 #5
6 John HAMER GBR 85.45 36.55 48.90 5.14 4.71 4.89 4.89 4.82 0.00 #7
7 Boris MARTINEC CRO 83.33 43.19 41.14 4.36 3.93 4.14 4.14 4.00 1.00 #1
8 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 81.41 36.11 47.30 4.86 4.57 4.68 4.79 4.75 2.00 #2
9 Sergei KOTOV ISR 78.89 37.17 42.72 4.57 4.04 4.29 4.21 4.25 1.00 #4
 
1 Stefan LINDEMANN GER 121.96 62.76 60.20 6.32 5.82 6.07 5.89 6.00 1.00 #9
2 Igor MACYPURA SVK 110.04 64.40 46.64 5.07 4.39 4.75 4.61 4.50 1.00 #3
3 Andrei GRIAZEV RUS 103.13 46.05 59.08 6.11 5.86 5.82 5.96 5.79 2.00 #8
4 Pavel KASKA CZE 98.33 51.49 47.84 4.96 4.68 4.89 4.71 4.68 1.00 #6
5 Sergei DOBRIN RUS 97.02 38.10 58.92 6.11 5.64 5.82 5.93 5.96 0.00 #10
6 Przemyslaw DOMANSKI POL 92.83 50.33 43.50 4.46 4.14 4.43 4.43 4.29 1.00 #5
7 John HAMER GBR 85.45 36.55 48.90 5.14 4.71 4.89 4.89 4.82 0.00 #7
8 Boris MARTINEC CRO 83.33 43.19 41.14 4.36 3.93 4.14 4.14 4.00 1.00 #1
9 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 81.41 36.11 47.30 4.86 4.57 4.68 4.79 4.75 2.00 #2
10 Sergei KOTOV ISR 78.89 37.17 42.72 4.57 4.04 4.29 4.21 4.25 1.00 #4
 
1 Stefan LINDEMANN GER 121.96 62.76 60.20 6.32 5.82 6.07 5.89 6.00 1.00 #9
2 Igor MACYPURA SVK 110.04 64.40 46.64 5.07 4.39 4.75 4.61 4.50 1.00 #3
3 Philipp TISCHENDORF GER 108.46 54.32 55.14 5.57 5.32 5.61 5.46 5.61 1.00 #11
4 Andrei GRIAZEV RUS 103.13 46.05 59.08 6.11 5.86 5.82 5.96 5.79 2.00 #8
5 Pavel KASKA CZE 98.33 51.49 47.84 4.96 4.68 4.89 4.71 4.68 1.00 #6
6 Sergei DOBRIN RUS 97.02 38.10 58.92 6.11 5.64 5.82 5.93 5.96 0.00 #10
 
1 Stefan LINDEMANN GER 121.96 62.76 60.20 6.32 5.82 6.07 5.89 6.00 1.00 #9
2 Igor MACYPURA SVK 110.04 64.40 46.64 5.07 4.39 4.75 4.61 4.50 1.00 #3
3 Philipp TISCHENDORF GER 108.46 54.32 55.14 5.57 5.32 5.61 5.46 5.61 1.00 #11
4 Moris PFEIFHOFER SUI 105.19 49.99 56.20 5.68 5.46 5.75 5.57 5.64 1.00 #12
5 Andrei GRIAZEV RUS 103.13 46.05 59.08 6.11 5.86 5.82 5.96 5.79 2.00 #8
6 Pavel KASKA CZE 98.33 51.49 47.84 4.96 4.68 4.89 4.71 4.68 1.00 #6
 
Standings after two groups

1 Stefan LINDEMANN GER 176.17 17 1
2 Moris PFEIFHOFER SUI 163.08 14 4
3 Philipp TISCHENDORF GER 162.94 16 3
4 Andrei GRIAZEV RUS 162.23 13 5
5 Igor MACYPURA SVK 159.61 20 2
6 Sergei DOBRIN RUS 153.70 15 7
7 Pavel KASKA CZE 145.89 21 6
8 Przemyslaw DOMANSKI POL 138.67 24 8
 
Uh oh I think we have a problem,

Its seems that with the exception of two men, the rest have fallen and recieved reductions.
 
Saw Lindemann he was better than i expected, some really beautiful jumps.

Griazev fell on a quad and 3 loop i believe but i didnt take notes. Lacked the energy he had at russian nationals. He just looked so tired towards the end.

Dobrin doubled both his quad salchow attempted to start and made more mistakes.

Missed some men as iam in Finland and it was my sauna time today LOL!
 
No falls for Gregor! Personal Best

1 Stefan LINDEMANN GER 121.96 62.76 60.20 6.32 5.82 6.07 5.89 6.00 1.00 #9
2 Gregor URBAS SLO 119.37 62.31 57.06 5.89 5.57 5.71 5.75 5.61 0.00 #13
3 Igor MACYPURA SVK 110.04 64.40 46.64 5.07 4.39 4.75 4.61 4.50 1.00 #3
4 Philipp TISCHENDORF GER 108.46 54.32 55.14 5.57 5.32 5.61 5.46 5.61 1.00 #11
5 Moris PFEIFHOFER SUI 105.19 49.99 56.20 5.68 5.46 5.75 5.57 5.64 1.00 #12
6 Andrei GRIAZEV RUS 103.13 46.05 59.08 6.11 5.86 5.82 5.96 5.79 2.00 #8
 
Fall during footwork :( Personal best Score

1 Karel ZELENKA ITA 127.20 67.20 61.00 6.18 5.86 6.18 6.07 6.21 1.00 #14
2 Stefan LINDEMANN GER 121.96 62.76 60.20 6.32 5.82 6.07 5.89 6.00 1.00 #9
3 Gregor URBAS SLO 119.37 62.31 57.06 5.89 5.57 5.71 5.75 5.61 0.00 #13
4 Igor MACYPURA SVK 110.04 64.40 46.64 5.07 4.39 4.75 4.61 4.50 1.00 #3
5 Philipp TISCHENDORF GER 108.46 54.32 55.14 5.57 5.32 5.61 5.46 5.61 1.00 #11
6 Moris PFEIFHOFER SUI 105.19 49.99 56.20 5.68 5.46 5.75 5.57 5.64 1.00 #12
 
Burn Baby Burn! Torwar Inferno :)
Fall on 3A and 3F... Love the costume!

1 Karel ZELENKA ITA 127.20 67.20 61.00 6.18 5.86 6.18 6.07 6.21 1.00 #14
2 Stefan LINDEMANN GER 121.96 62.76 60.20 6.32 5.82 6.07 5.89 6.00 1.00 #9
3 Gregor URBAS SLO 119.37 62.31 57.06 5.89 5.57 5.71 5.75 5.61 0.00 #13
4 Kristoffer BERNTSSON SWE 112.71 52.65 62.06 6.21 5.93 6.32 6.14 6.43 2.00 #15
5 Igor MACYPURA SVK 110.04 64.40 46.64 5.07 4.39 4.75 4.61 4.50 1.00 #3
6 Philipp TISCHENDORF GER 108.46 54.32 55.14 5.57 5.32 5.61 5.46 5.61 1.00 #11
 
This is turning out to be a good competition for Karel Zelenka if this keeps up.

What is the highest finish that an Italian Man has gotten in the past at Europeans?
 
1 Karel ZELENKA ITA 127.20 67.20 61.00 6.18 5.86 6.18 6.07 6.21 1.00 #14
2 Stefan LINDEMANN GER 121.96 62.76 60.20 6.32 5.82 6.07 5.89 6.00 1.00 #9
3 Gregor URBAS SLO 119.37 62.31 57.06 5.89 5.57 5.71 5.75 5.61 0.00 #13
4 Jamal OTHMAN SUI 119.32 57.90 62.42 6.32 6.14 6.32 6.14 6.29 1.00 #16
5 Kristoffer BERNTSSON SWE 112.71 52.65 62.06 6.21 5.93 6.32 6.14 6.43 2.00 #15
6 Igor MACYPURA SVK 110.04 64.40 46.64 5.07 4.39 4.75 4.61 4.50 1.00 #3
 
Back
Top