Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.







| Pl. | Qual. | Prefecture | SP score | ||
| 1 | Q | 櫛 田 育 良 | Ikura Kushida | Aichi | 66.24 |
| 2 | Q | 中 尾 歩 | Ayumi Nakao | Tokyo | 63.60 |
| 3 | Q | 柴 山 歩 | Ayumi Shibayama | Kyoto | 60.86 |
| 4 | Q | 吉 田 陽 菜 | Hana Yoshida | Kyoto | 56.18 |
| 5 | Q | 岩 本 愛 子 | Aiko Iwamoto | Hokkaido | 54.67 |
| 6 | Q | 岩 崎 陽 菜 | Haruna Iwasaki | Osaka | 51.88 |
| 7 | Q | 重 田 美 星 | Mira Shigeta | Hyogo | 51.46 |
| 8 | Q | 奥 野 友莉菜 | Yurina Okuno | Tokyo | 49.76 |
| 9 | Q | 千 葉 美乃花 | Minoka Chiba | Saitama | 48.81 |
| 10 | Q | 瀬 川 穂 乃 | Hono Segawa | Miyagi | 47.49 |
| 11 | Q | 花 田 実 優 | Miyu Hanada | Ibaraki | 46.80 |
| 12 | Q | 大 坪 瑚 子 | Koko Otsubo | Aichi | 45.41 |
| 13 | Q | 星 野 真 璃 | Mari Hoshino | Gunma | 44.24 |
| 14 | Q | 藤 沼 聖 空 | Seira Fujinuma | Saitama | 44.13 |
| 15 | Q | 入 江 美 友 | Miyu Irie | Nagano | 44.12 |
| 16 | Q | 村 岡 那 菜 | Nana Muraoka | Okayama | 43.28 |
| 17 | Q | 藤 原 愛 菜 | Aina Fujiwara | Aomori | 42.75 |
| 18 | Q | 永 田 桂 都 | Keito Nagata | Kanagawa | 41.34 |
| 19 | Q | 聖 前 埜乃華 | Nonoka Shozen | Aomori | 40.11 |
| 20 | Q | 木 村 芽 愛 | Meai Kimura | Kagawa | 39.17 |
| 21 | Q | 小 田 佳名美 | Kanami Oda | Niigata | 38.83 |
| 22 | Q | 氏 家 天 | Ten Ujie | Kanagawa | 38.45 |
| 23 | Q | 横 田 胡 幸 | Koyuki Yokota | Kagawa | 37.55 |
| 24 | Q | 豆 板 美稀子 | Mikiko Mameita | Hyogo | 37.46 |
| 25 | FNR | 加 藤 杏 望 | Azumi Kato | Hokkaido | 36.18 |
| 26 | FNR | 塙 雪月花 | Kirara Hanawa | Ibaraki | 35.74 |
| 27 | FNR | 吉 田 け い | Kei Yoshida | Miyagi | 35.00 |
| 28 | FNR | 國 本 麗 華 | Reika Kunimoto | Okayama | 33.91 |
| 29 | FNR | 鈴 木 志 帆 | Shiho Suzuki | Osaka | 33.74 |
| 30 | FNR | 山 﨑 有 紗 | Arisa Yamazaki | Nagano | 33.27 |
| 31 | FNR | 鈴 木 莉 乃 | Rino Suzuki | Gunma | 32.90 |
| 32 | FNR | 本 間 久 愛 | Hisana Honma | Niigata | 32.45 |
Junior Men SP Group 1 warming upJunior Men SP Start Order
Time schedule
樋 口 温 之 (Haruyuki Higuchi) will be competing for Okayama prefecture in place of 末 国 太 樹 (Taiki Suekuni)
Start No. Warmup Group 1 Prefecture 1 木 村 智 貴 Tomoki Kimura 埼玉県 Saitama 2 蛯 原 大 弥 Daiya Ebihara 東京都 Tokyo 3 三 浦 佳 生 Kao Miura 東京都 Tokyo 4 田 口 湊 音 Minato Taguchi 千葉県 Chiba 5 田 邊 拓 也 Takuya Tanabe 群馬県 Gunma Warmup Group 2 6 戸 田 晴 登 Haruto Toda 福岡県 Fukuoka 7 森 本 涼 雅 Ryoga Morimoto 京都府 Kyoto 8 垂 水 爽 空 Sora Tarumi 福岡県 Fukuoka 9 朝 賀 俊太朗 Shuntaro Asaga 大阪府 Osaka 10 加 藤 嶺 Rei Kato 滋賀県 Shiga Warmup Group 3 11 織 田 信 義 Nobuyoshi Oda 大阪府 Osaka 12 磯 和 大 智 Taichi Isowa 京都府 Kyoto 13 金 子 ヒロ Hiro Kaneko 新潟県 Niigata 14 佐 藤 光 Hikari Sato 兵庫県 Hyogo 15 西 本 那 音 Naoto Nishimoto 北海道 Hokkaido Ice Resurfacing
Warmup Group 416 矢 島 司 Tsukasa Yajima 埼玉県 Saitama 17 中 村 俊 介 Shunsuke Nakamura 愛知県 Aichi 18 樋 口 温 之 Haruyuki Higuchi 岡山県 Okayama 19 塚 田 凌 麻 Ryoma Tsukada 群馬県 Gunma 20 池 田 立 Ritsu Ikeda 千葉県 Chiba Warmup Group 5 21 小河原 泉 颯 Ibuki Ogahara 岡山県 Okayama 22 田名部 飛至也 Toshiya Tanabu 青森県 Aomori 23 牧 島 瑠 依 Rui Makishima 神奈川県 Kanagawa 24 田 内 誠 悟 Seigo Tauchi 愛知県 Aichi 25 本 田 大 翔 Hiroto Honda 宮城県 Miyagi 26 丹 羽 遥 珂 Haruka Niwa 神奈川県 Kanagawa Warmup Group 6 27 種 市 晃 大 Kodai Taneichi 青森県 Aomori 28 岡 本 和 彩 Kai Okamoto 新潟県 Niigata 29 松 岡 晃太朗 Kotaro Matsuoka 北海道 Hokkaido 30 尾 形 広 由 Hiroyoshi Ogata 宮城県 Miyagi 31 松 野 嵩 Shu Matsuno 滋賀県 Shiga 32 橋 本 周一郎 Shuichiro Hashimoto 兵庫県 Hyogo







| 三 浦 佳 生 | Kao Miura | Tokyo | 84.75 | |
| 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | Tokyo | 61.07 | |
| 田 邊 拓 也 | Takuya Tanabe | Gunma | 54.74 | |
| 木 村 智 貴 | Tomoki Kimura | Saitama | 44.77 | |
| 田 口 湊 音 | Minato Taguchi | Chiba | 37.71 |

Just rewound the stream to watch this-- wow! I can finally see how he's supposed to represent lightning and/or thunder here! So much power, you could say it was electric!3. Kao Miura (Tokyo)
This Place Was a Shelter
3F3T
3A>Eagle(Nice!)
CCSp
3Lz
StSq
FSSp
CCoSp
Better than his SP at Inter-high
84.75

| Q | 三 浦 佳 生 | Kao Miura | Tokyo | 84.75 |
| Q | 森 本 涼 雅 | Ryoga Morimoto | Kyoto | 66.02 |
| 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | Tokyo | 61.07 | |
| 朝 賀 俊太朗 | Shuntaro Asaga | Osaka | 59.76 | |
| 田 邊 拓 也 | Takuya Tanabe | Gunma | 54.74 | |
| 戸 田 晴 登 | Haruto Toda | Fukuoka | 54.09 | |
| 垂 水 爽 空 | Sora Tarumi | Fukuoka | 49.70 | |
| 木 村 智 貴 | Tomoki Kimura | Saitama | 44.77 | |
| 田 口 湊 音 | Minato Taguchi | Chiba | 37.71 | |
| 加 藤 嶺 | Rei Kato | Shiga | 36.73 |



