- Joined
- May 4, 2014
48. Sae Shimizu
Nocturne Op. 9, No.2
3F2T(tano)
1A*
CCoSp(both directions)
FSSp
3Lz
StSq
LSp
55.49
Nocturne Op. 9, No.2
3F2T(tano)
1A*
CCoSp(both directions)
FSSp
3Lz
StSq
LSp
55.49
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Appreciate itMore likely there will be accounts posting clips on X
If you just want to see the performances and don't need to watch on youtube I will be uploading video of top scoring programs to Drive
and sharing the links in this thread
Add Mone to the list of casualtySae also popping her axelNot a good day for axels today ey....



| 1 | 三 宅 咲 綺 | Saki Miyake | Sysmex | 71.51 |
| 2 | 住 吉 りをん | Rion Sumiyoshi | Oriental Bio / Meiji University | 65.22 |
| 3 | 中 井 亜 美 | Ami Nakai | TOKIO INKARAMI | 63.66 |
| 4 | 河 辺 愛 菜 | Mana Kawabe | Oriental Bio / Chukyo University | 62.17 |
| 5 | 三 原 舞 依 | Mai Mihara | Sysmex | 60.98 |
| 6 | 49千 葉 百 音 | Mone Chiba | Kinoshita Group | 60.60 |
| 7 | 江 川 マリア | Maria Egawa | Meiji University | 60.51 |
| 8 | 奥 野 友莉菜 | Yurina Okuno | Meiji University | 60.41 |
| 9 | 山 下 真 瑚 | Mako Yamashita | Chukyo University | 58.57 |
| 10 | 松 生 理 乃 | Rino Matsuike | Chukyo University | 57.04 |
| 11 | 三 枝 知香子 | Chikako Saigusa | Nihon University | 55.77 |
| 12 | 清 水 咲 衣 | Sae Shimizu | Doshisha University | 55.49 |
| 13 | 大 庭 雅 | Miyabi Oba | Tokai Tokyo FH | 55.40 |
| 14 | 岩 崎 陽 菜 | Haruna Iwasaki | Konan Women's University | 54.61 |
| 15 | 渡 辺 倫 果 | Rinka Watanabe | Sanwa Kenso / Hosei University | 53.67 |
| 16 | 柴 野 ちりさ | Chirisa Shibano | Kansei Academy | 50.80 |
| 17 | 永 見 千代乃 | Chiyono Nagami | Yowakai | 50.47 |
| 18 | 岡 本 真 綸 | Marin Okamoto | Hosei University | 48.16 |
| 19 | 穂 積 乃 愛 | Noa Hozumi | Waseda University | 47.93 |
| 20 | 木 南 沙 良 | Sara Kominami | Hakucho T FSC | 47.58 |
| 21 | 森 実 愛 | Miai Mori | Meijo University | 47.23 |
| 22 | 田 邊 桜 香 | Sakurako Tanabe | Nihon University | 46.07 |
| 23 | 鴨 井 彬莉彩 | Arisa Kamoi | Fukuoka Figure Academy | 45.76 |
| 24 | 藤 由妃乃 | Yukino Fuji | Universe FSC | 42.07 |
| FNR | ||||
| 25 | 重 田 美 星 | Mira Shigeta | Doshisha University | 41.25 |
| 26 | 木 下 桜 香 | Momoka Kinoshita | Osaka Skate Club | 40.05 |
| 27 | 東 華乃子 | Kanoko Azuma | Doshisha University | 39.96 |
| 28 | 小 川 日菜子 | Hinako Ogawa | Meiji Jingu Gaien FSC | 39.77 |
| 29 | 長 田 有 彩 | Arisa Nagata | Konan University | 38.61 |
| 30 | 横 井 きな結 | Kinayu Yokoi | Chukyo University | 38.27 |
| 31 | 高 岡 も も | Momo Takaoka | Chukyo University | 37.63 |
| 32 | 小 嶋 孝 夏 | Kyoka Kojima | Hosei University | 37.59 |
| 33 | 横 田 胡 幸 | Koyuki Yokota | Shikoku Gakuin University | 36.89 |
| 34 | 木 下 咲 良 | Sakura Kinoshita | Kansai University | 36.32 |
| 35 | 藤 村 匡 由 | Mayu Fujimura | Mukogawa Women's University | 35.74 |
| 36 | 宮 本 藍 里 | Airi Miyamoto | Nihon University | 33.77 |
| 37 | 中 井 結 良 | Yura Nakai | Hosei University | 33.55 |
| 38 | 池 田 あ い | Ai Ikeda | Mukogawa Women’s University | 33.14 |
| 39 | 田 邊 理 緒 | Rio Tanabe | Kansai University | 32.99 |
| 40 | 井 口 日 利 | Hiyori Iguchi | Aoyama Gakuin University | 32.87 |
| 41 | 小木曾 愛 帆 | Manaho Ogiso | Kobe University | 32.73 |
| 42 | 北 條 楓 | Kaede Hojo | Hosei University | 32.44 |
| 43 | 倉 橋 彩 花 | Sayaka Kurahashi | Notre Dame Seishin University | 31.63 |
| 44 | 伊 吹 有 紗 | Arisa Ibuki | Aoyama Gakuin University | 31.23 |
| 45 | 木 村 優 里 | Yuri Kimura | Kobe University | 28.20 |
| 46 | 後 藤 愛 莉 | Airi Goto | Ritsumeikan University | 27.35 |
| 47 | 生 方 日 凜 | Hinari Ubukata | Hosei University | 27.24 |
| WD | 吉 田 陽 菜 | Hana Yoshida | Kinoshita Academy | |
| WD | 青 木 祐 奈 | Yuna Aoki | MF Academy | |
| WD | 前 野 百 花 | Momoka Maeno | Doshisha University | |
| WD | 猪 股 早哉子 | Sayako Inomata | Rikkyo University |
Junior Women FS Start Order and Time schedule link shown aboveJunior Women FS Start Order
Time Schedule
StN. Warmup Group 1 SP 1
2
3
4
5
6藤 原 ゆりあ
柚 木 心 春
上 薗 恋 奈
武 田 沙 弓
宮 本 琉 花
大 野 友心音Yuria Fujiwara
Koharu Yunoki
Rena Uezono
Saki Takeda
Ruka Miyamoto
Yumine OnoKanku Skate
Chukyo University High School
Kobe Club
Kagawa Figure C
Ome Figure
Meito FSC41.76
41.80
41.84
41.86
42.97
43.39Warmup Group 2 7
8
9
10
11
12山 田 恵
能 登 咲 空
中 尾 歩
岩 本 愛 子
嶋 田 愛 和
一貫田 紗 生Kei Yamada
Sakura Noto
Ayumi Nakao
Aiko Iwamoto
Ewa Shimada
Saiki IkkandaKinoshita Academy
Kobe Club
Saitama Ice Arena FC
Komazawa University Tomakomai High School
Kansai University KFSC
Kanku Skate44.12
44.79
45.09
47.69
48.51
50.72Ice Resurfacing
Warmup Group 313
14
15
16
17
18松 浪 ひかり
川 勝 玲 奈
吉 田 菫
村 上 遥 奈
髙 木 謠
宮 﨑 花 凜Hikari Matsunami
Reina Kawakatsu
Sumire Yoshida
Haruna Murakami
Yo Takagi
Karin MiyazakiKanku Skate
Kinoshita Academy
Somei Gakuin Junior High School
Kinoshita Academy
Taiyo Seimei
MF Academy52.08
52.67
54.53
57.44
59.52
59.77Warmup Group 4 19
20
21
22
23
24金 沢 純 禾
岡 万佑子
和 田 薫 子
櫛 田 育 良
石 崎 波 奈
島 田 麻 央Sumika Kanazawa
Mayuko Oka
Kaoruko Wada
Ikura Kushida
Hana Ishizaki
Mao ShimadaKinoshita Academy
Kinoshita Academy
Chukyo University High School
Kinoshita Academy
Western Australia FSC
Kinoshita Group59.83
63.64
63.76
66.54
67.09
67.81
Looking at the protocols, wow they're super strict - no surprises for JSF I guess.Saki's protocolGOEs!!!