- Joined
- May 4, 2014
geezus...I hope the ice didn't break Ryoto...he's fragile-ish
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
| Pl. | SP | FS | Final | |||
| 1 | 高 橋 星 名 | Sena Takahashi | Kinoshita Academy | 76.31 | 140.94 | 217.25 |
| 2 | 中 田 璃 士 | Rio Nakata | TOKIO INKARAMI | 81.74 | 135.05 | 216.79 |
| 3 | 植 村 駿 | Shun Uemura | Shujitsu Gakuen | 59.86 | 130.50 | 190.36 |
| 4 | 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | Komaba Gakuen High School | 63.94 | 126.16 | 190.10 |
| 5 | 小河原 泉 颯 | Ibuki Ogahara | Okayama University of Science High School | 68.57 | 110.51 | 179.08 |
| 6 | 森 遼 人 | Ryoto Mori | MF Academy | 69.03 | 108.78 | 177.81 |
| 7 | 周 藤 集 | Tsudoi Suto | Meiji University | 69.73 | 107.40 | 177.13 |
| 8 | 佐久間 陸 | Riku Sakuma | Fukuoka Oriental Bio Academy | 58.44 | 108.43 | 166.87 |
| 9 | 岡 崎 隼 士 | Hayato Okazaki | Somei Gakuin Junior High School | 58.90 | 107.77 | 166.67 |
| 10 | 向 野 慶 | Kei Mukaino | Kobe Club | 60.08 | 105.66 | 165.74 |
| 11 | 田 中 蓮 音 | Reon Tanaka | Seisa Kokusai High School Tokyo | 54.32 | 110.35 | 164.67 |
| 12 | 加 藤 海 里 | Kairi Kato | Hosei University | 58.20 | 103.41 | 161.61 |
| 13 | 三 島 舞 明 | Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 61.98 | 94.54 | 156.52 |
| 14 | 佐 藤 和 那 | Kazuna Sato | Howa Minato Skating Club | 54.73 | 100.97 | 155.70 |
| 15 | 佐 野 海 音 | Kaito Sano | Kyoto Aquarena SC | 52.36 | 99.80 | 152.16 |
| 16 | 末 国 太 樹 | Taiki Suekuni | Okayama University of Science High School | 55.74 | 95.81 | 151.55 |
| 17 | 武 田 結 仁 | Yujin Takeda | Seisa Kokusai High School Sapporo | 55.31 | 95.67 | 150.98 |
| 18 | 名 倉 一 裕 | Kazuhiro Nakura | Osaka Skate Club | 50.67 | 98.19 | 148.86 |
| 19 | 花 井 広 人 | Hiroto Hanai | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 53.28 | 94.74 | 148.02 |
| 20 | 大 村 健 太 | Kenta Omura | Kanzei High School | 58.70 | 88.38 | 147.08 |
| 21 | 池 田 立 | Ritsu Ikeda | MF Academy | 52.93 | 92.57 | 145.50 |
| 22 | 佐 藤 光 | Hikari Sato | Shoin Hyogo High School Skate Club | 51.94 | 93.30 | 145.24 |
| 23 | 萩 原 颯 希 | Satsuki Hagiwara | Komaba Gakuen High School | 51.42 | 84.11 | 135.53 |
| 24 | 吉 岡 祐 誠 | Yusei Yoshioka | Oki Gakuen | 54.96 | 79.55 | 134.51 |
Senior Women Start Order and Time Schedule link shown aboveSenior Women FS Start Order
Time Schedule
St.N Warmup Group 1 SP 1
2
3
4
5
6藤 由妃乃
鴨 井 彬莉彩
田 邊 桜 香
森 実 愛
木 南 沙 良
穂 積 乃 愛Yukino Fuji
Arisa Kamoi
Sakurako Tanabe
Miai Mori
Sara Kominami
Noa HozumiUniverse FSC
Fukuoka Figure Academy
Nihon University
Meijo University
Hakucho T FSC
Waseda University42.07
45.76
46.07
47.23
47.58
47.93Warmup Group 2 7
8
9
10
11
12岡 本 真 綸
永 見 千代乃
柴 野 ちりさ
渡 辺 倫 果
岩 崎 陽 菜
大 庭 雅Marin Okamoto
Chiyono Nagami
Chirisa Shibano
Rinka Watanabe
Haruna Iwasaki
Miyabi ObaHosei University
Yowakai
Kansei Academy
Sanwa Kenso / Hosei University
Konan Women's University
Tokai Tokyo FH48.16
50.47
50.80
53.67
54.61
55.40Ice Resurfacing
Warmup Group 313
14
15
16
17
18清 水 咲 衣
三 枝 知香子
松 生 理 乃
山 下 真 瑚
奥 野 友莉菜
江 川 マリアSae Shimizu
Chikako Saigusa
Rino Matsuike
Mako Yamashita
Yurina Okuno
Maria EgawaDoshisha University
Nihon University
Chukyo University
Chukyo University
Meiji University
Meiji University55.49
55.77
57.04
58.57
60.41
60.51Warmup Group 4 19
20
21
22
23
24千 葉 百 音
三 原 舞 依
河 辺 愛 菜
中 井 亜 美
住 吉 りをん
三 宅 咲 綺Mone Chiba
Mai Mihara
Mana Kawabe
Ami Nakai
Rion Sumiyoshi
Saki MiyakeKinoshita Group
Sysmex
Oriental Bio / Chukyo University
TOKIO INKARAMI
Oriental Bio / Meiji University
Sysmex60.60
60.98
62.17
63.66
65.22
71.51
I wonder if her mum made it?| SP | FS | Final | ||||
| 1 | 渡 辺 倫 果 | Rinka Watanabe | Sanwa Kenso / Hosei University | 53.67 | 113.39 | 167.06 |
| 2 | 岩 崎 陽 菜 | Haruna Iwasaki | Konan Women's University | 54.61 | 96.23 | 150.84 |
| 3 | 大 庭 雅 | Miyabi Oba | Tokai Tokyo FH | 55.40 | 90.09 | 145.49 |
| 4 | 岡 本 真 綸 | Marin Okamoto | Hosei University | 48.16 | 92.49 | 140.65 |
| 5 | 柴 野 ちりさ | Chirisa Shibano | Kansei Academy | 50.80 | 81.60 | 132.40 |
| 6 | 鴨 井 彬莉彩 | Arisa Kamoi | Fukuoka Figure Academy | 45.76 | 85.55 | 131.31 |
| 7 | 田 邊 桜 香 | Sakurako Tanabe | Nihon University | 46.07 | 83.78 | 129.85 |
| 8 | 永 見 千代乃 | Chiyono Nagami | Yowakai | 50.47 | 78.61 | 129.08 |
| 9 | 木 南 沙 良 | Sara Kominami | Hakucho T FSC | 47.58 | 80.94 | 128.52 |
| 10 | 森 実 愛 | Miai Mori | Meijo University | 47.23 | 78.50 | 125.73 |
| 11 | 穂 積 乃 愛 | Noa Hozumi | Waseda University | 47.93 | 67.46 | 115.39 |
| 12 | 藤 由妃乃 | Yukino Fuji | Universe FSC | 42.07 | 72.69 | 114.76 |
