Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
| 1 | 石 崎 波 奈 | Hana Ishizaki (Hana Bath) | MF Academy | 64.12 |
| 2 | 金 沢 純 禾 | Sumika Kanazawa | Kinoshita Academy | 62.50 |
| 3 | 宮 﨑 花 凜 | Karin Miyazaki | MF Academy | 60.35 |
| 4 | 小 関 夏 帆 | Kaho Koseki | Kinoshita Academy | 57.06 |
| 5 | 一貫田 紗 生 | Saiki Ikkanda | Izumisano SC | 56.53 |
| 6 | 竹 島 花 英 | Hanaha Takeshima | Kinoshita Academy | 56.04 |
| 7 | 星 碧 波 | Aoha Hoshi | Grand Prix Tokai Club | 54.87 |
| 8 | 山 田 恵 | Kei Yamada | Kinoshita Academy | 54.32 |
| 9 | 大 野 友心音 | Yumine Ōno | Chukyo University High School | 51.10 |
| 10 | 迎 蘭 | Ran Mukai | Fukuoka Oriental Bio Academy | 50.07 |
| 11 | 久保村 真夕子 | Mayuko Kubomura | Kyoto Uji FSC | 48.17 |
| 12 | 木 原 永 稀 | Ema Kihara | Howa Minato Skate Club | 47.17 |
| 13 | 武 田 沙 弓 | Saki Takeda | Kagawa Figure SC | 47.11 |
| 14 | 河 合 心々渚 | Kokona Kawai | Grand Prix Tokai Club | 46.57 |
| 15 | 五 箇 心乙祈 | Miori Goka | Meiji Jingu Gaien FSC | 45.52 |
| 16 | 中 尾 歩 | Ayumi Nakao | Saitama Ice Arena FC | 45.15 |
| 17 | 川 勝 玲 奈 | Reina Kawakatsu | Kobe Club | 44.88 |
| 18 | 菰 原 皐 月 | Satsuki Komohara | Howa Minato Skate Club | 44.83 |
| 19 | 宮 本 琉 花 | Ruka Miyamoto | Meguro Nihon University High School | 44.48 |
| 20 | 大 川 華 楓 | Kaede Ōkawa | Howa Minato Skate Club | 43.23 |
| 21 | 山 本 七 海 | Nanami Yamamoto | Okayama University of Science High School | 41.77 |
| 22 | 山 田 咲 | Saki Yamada | Meiji Jingu Gaien FSC | 41.05 |
| 23 | 川 﨑 優 衣 | Yui Kawasaki | MAO RINK Skate Club | 40.77 |
| 24 | 豊 島 小 晴 | Koharu Toyoshima | Osaka Skate Club | 40.48 |
costume not so cute tho... 
| Q | 1 | 石 崎 波 奈 | Hana Ishizaki (Hana Bath) | MF Academy | 64.12 |
| Q | 2 | 岡 田 芽 依 | Mei Okada | Kinoshita Academy | 63.05 |
| Q | 3 | 金 沢 純 禾 | Sumika Kanazawa | Kinoshita Academy | 62.50 |
| Q | 4 | 宮 﨑 花 凜 | Karin Miyazaki | MF Academy | 60.35 |
| Q | 5 | 小 関 夏 帆 | Kaho Koseki | Kinoshita Academy | 57.06 |
| Q | 6 | 一貫田 紗 生 | Saiki Ikkanda | Izumisano SC | 56.53 |
| Q | 7 | 竹 島 花 英 | Hanaha Takeshima | Kinoshita Academy | 56.04 |
| Q | 8 | 星 碧 波 | Aoha Hoshi | Grand Prix Tokai Club | 54.87 |
| Q | 9 | 山 田 恵 | Kei Yamada | Kinoshita Academy | 54.32 |
| Q | 10 | 吉 田 菫 | Sumire Yoshida | Okayama Ryukoku High School | 51.44 |
| Q | 11 | 大 野 友心音 | Yumine Ōno | Chukyo University High School | 51.10 |
| Q | 12 | 迎 蘭 | Ran Mukai | Fukuoka Oriental Bio Academy | 50.07 |
| Q | 13 | 久保村 真夕子 | Mayuko Kubomura | Kyoto Uji FSC | 48.17 |
| Q | 14 | 木 原 永 稀 | Ema Kihara | Howa Minato Skate Club | 47.17 |
| 15 | 武 田 沙 弓 | Saki Takeda | Kagawa Figure SC | 47.11 | |
| 16 | 河 合 心々渚 | Kokona Kawai | Grand Prix Tokai Club | 46.57 | |
| 17 | 五 箇 心乙祈 | Miori Goka | Meiji Jingu Gaien FSC | 45.52 | |
| 18 | 中 尾 歩 | Ayumi Nakao | Saitama Ice Arena FC | 45.15 | |
| 19 | 川 勝 玲 奈 | Reina Kawakatsu | Kobe Club | 44.88 | |
| 20 | 菰 原 皐 月 | Satsuki Komohara | Howa Minato Skate Club | 44.83 | |
| 21 | 宮 本 琉 花 | Ruka Miyamoto | Meguro Nihon University High School | 44.48 | |
| 22 | 花 等 貴咲乃 | Kisano Kato | Aichi Mizuho University High School | 43.54 | |
| 23 | 大 川 華 楓 | Kaede Ōkawa | Howa Minato Skate Club | 43.23 | |
| 24 | 山 本 七 海 | Nanami Yamamoto | Okayama University of Science High School | 41.77 |
Scandalous! Give me protocols!Mei Okada
Hernando's Hideaway / Milonga de mis amores
3F3T 2A FCSp 3Lz StSq LSp CCoSp
63.05 2nd
This should be 1st,,,, isn't
I think her PCS held her back more than her techNanami Ochi
I WAN'NA BE LIKE YOU
2A 3Fq3T< FCSp StSq CCoSp (both direction) 3Lz LSp
43.17 24th
possibly more URs

Skate OrderI think Yuzuki Ono just gave her a giftReally hoping Megumi makes it in, she’s so close…![]()
