Position - 21 of 28 Gone
1. Elene GEDEVANISHVILI (GEO) - 57.14 (TES: 29.20, PCS: 27.94)
2. Viktoria HELGESSON (SWE) - 55.68 (TES: 29.42, PCS: 26.26)
3. Yretha SILETE (FRA) - 52.75 (TES: 31.03, PCS: 21.72)
4. Joshi HELGESSON (SWE) - 52.32(TES: 28.87, PCS: 23.45)
5. Elena GLEBOVA (EST) - 52.32 (TES: 28.50, PCS: 23.82)
6. Mae Berenice MEITE (FRA) - 49.86 (TES: 28.12, PCS: 21.74)
7. Polina KOROBEYNIKOVA (RUS) - 49.41 (TES: 28.41, PCS: 23.00, DED: 2.00)
8. Monika SIMANCIKOVA (SVK) - 46.39 (TES: 25.96, PCS: 20.43)
9. Juulia TURKKILA (FIN) - 45.65 (TES: 24.94, PCS: 20.71)
10. Isabelle PIEMAN (BEL) - 44.39 (TES: 24.67, PCS: 19.72)
11. Alina FJODOROVA (LAT) - 44.37 (TES: 26.38, PCS: 17.99)
12. Natalia POPOVA (UKR) - 43.75 (TES: 23.58, PCS: 21.17, DED: 1.00)
13. Nathalie WEINZIERL (GER) - 42.56 (TES: 22.79, PCS: 19.77)
14. Myriam LEUENBERGER (SUI) - 41.77 (TES: 23.13, PCS: 18.64)
15. Francesca RIO (ITA) - 40.02 (TES: 21.55, PCS: 19.47, DED: 1.00)
16. Karina JOHNSON (DEN) - 38.23 (TES: 19.88, PCS: 18.35)
17. Romy BÜHLER (SUI) - 38.14 (TES: 18.88, PCS: 19.26)
18. Fleur MAXWELL (LUX) - 37.06 (TES: 17.18, PCS: 19.88)
19. Kaat VAN DAELE (BEL) - 35.11 (TES: 19.11, PCS: 18.00, DED: 2.00)
20. Chelsea Rose CHIAPPA (HUN) - 34.46 (TES: 18.46, PCS: 17.00, DED: 1.00)
21. Clara PETERS (IRL) - 30.88 (TES: 15.17, PCS: 15.71)
Elene takes the lead, but I think it was undermarked