- Joined
- May 4, 2014
Unless a change is made, Single skaters placing within Top 12 at Nationals will earn funding for next season
Juniors placing within Top 12 will be included in the count however, those who placed within Top 8 at Junior Nationals will have already earned funding
Skaters who have previously announced retirement from competition at the end of this season will not be included in the Top 12 count
A skater who places below Top 12 at Nationals or Top 8 at Junior Nationals could still be added for funding if they receive a CS, GP or JGP assignment next season
Women Final Results
FS Results
FS Protocols
Juniors placing within Top 12 will be included in the count however, those who placed within Top 8 at Junior Nationals will have already earned funding
Skaters who have previously announced retirement from competition at the end of this season will not be included in the Top 12 count
A skater who places below Top 12 at Nationals or Top 8 at Junior Nationals could still be added for funding if they receive a CS, GP or JGP assignment next season
Women Final Results
FS Results
FS Protocols
| Funding | Pl. | SP | FS | Final | |||
| R | 1 | 坂本 花織 | Kaori Sakamoto | Sysmex | 79.43 | 154.93 | 234.36 |
| F Jr Nats | 2 | 島田 麻央 | Mao Shimada Junior National Champion | Kinoshita Group | 79.33 | 148.75 | 228.08 |
| F | 3 | 千葉 百音 | Mone Chiba | Kinoshita Group | 74.60 | 141.64 | 216.24 |
| F | 4 | 中井 亜美 | Ami Nakai | TOKIO INKARAMI | 77.50 | 136.06 | 213.56 |
| F | 5 | 青木 祐奈 | Yuna Aoki | MF Academy | 69.84 | 142.16 | 212.00 |
| F Jr Nats | 6 | 岡 万佑子 | Mayuko Oka Junior National 2nd | Kinoshita Academy | 73.20 | 138.53 | 211.73 |
| F | 7 | 渡辺 倫果 | Rinka Watanabe | Sanwa Kenso / Hosei University | 71.36 | 140.16 | 211.52 |
| R | 8 | 樋口 新葉 | Wakaba Higuchi | Noevir | 69.47 | 133.23 | 203.06 |
| F | 9 | 三宅 咲綺 | Saki Miyake | Sysmex | 62.84 | 132.65 | 195.49 |
| R | 10 | 三原 舞依 | Mai Mihara | Sysmex | 62.77 | 127.86 | 190.63 |
| F | 11 | 松生 理乃 | Rino Matsuike | Chukyo University | 61.26 | 128.94 | 190.20 |
| F | 12 | 河辺 愛菜 | Mana Kawabe | Oriental Bio / Chukyo University | 64.12 | 123.24 | 187.36 |
| R | 13 | 江川 マリア | Maria Egawa | Meiji University | 64.76 | 122.53 | 187.29 |
| F Jr Nats | 14 | 岡田 芽依 | Mei Okada Junior National 3rd | Meito FSC | 60.43 | 124.86 | 185.29 |
| F | 15 | 山下 真瑚 | Mako Yamashita | Chukyo University | 63.43 | 119.75 | 183.18 |
| F Jr Nats | 16 | 金沢 純禾 | Sumika Kanazawa Junior National 4th | Kinoshita Academy | 57.09 | 124.58 | 181.67 |
| F Sr Nats | 17 | 髙木 謠 | Yo Takagi Junior National 11th | Taiyo Seimei | 61.62 | 118.11 | 179.73 |
| 18 | 住吉 りをん | Rion Sumiyoshi | Oriental Bio / Meiji University | 56.37 | 116.82 | 173.19 | |
| 19 | 和田 薫子 | Kaoruko Wada Junior National 9th | Chukyo University High School | 60.82 | 110.08 | 170.90 | |
| F Jr Nats | 20 | 櫛田 育良 | Ikura Kushida Junior National 7th | Kinoshita Academy | 55.47 | 115.39 | 170.86 |
| F Jr Nats | 21 | 村上 遥奈 | Haruna Murakami Junior National 8th | Kinoshita Academy | 56.84 | 113.95 | 170.79 |
| F Jr Nats | 22 | 山田 恵 | Kei Yamada Junior National 6th | Kinoshita Academy | 62.31 | 95.92 | 158.23 |
| 23 | 鴨井 彬莉彩 | Arisa Kamoi | Fukuoka Figure Academy | 53.16 | 96.66 | 149.82 | |
| 24 | 岩崎 陽菜 | Haruna Iwasaki | Konan Women's University | 53.13 | 92.22 | 145.35 | |
| FNR | |||||||
| 25 | 大庭 雅 | Miyabi Oba | Tokai Tokyo FH | 51.79 | |||
| 26 | 三枝 知香子 | Chikako Saigusa | Nihon University | 51.46 | |||
| 27 | 清水 咲衣 | Sae Shimizu | Doshisha University | 51.39 | |||
| 28 | 吉田 陽菜 | Hana Yoshida | Kinoshita Academy | 49.46 | |||
| 29 | 森 実愛 | Miai Mori | Meijo University | 44.13 | |||
| 30 | 一貫田 紗生 | Saiki Ikkanda Junior National 10th | Kanku Skate | 42.69 |
Last edited:
The only way I can see this improving is if ISU starts implementing separate panel for TES and PCS.


