- Joined
- May 4, 2014
Senior Men Final Results
FS Results
FS Protocols
FS Results
FS Protocols
| SP | FS | Final | ||||
| 1 | 佐 藤 駿 | Shun Sato | Saitama | 77.92 | 175.20 | 253.12 |
| 2 | 山 本 草 太 | Sota Yamamoto | Aichi | 82.12 | 152.08 | 234.20 |
| 3 | 壷 井 達 也 | Tatsuya Tsuboi | Aichi | 70.43 | 157.70 | 228.13 |
| 4 | 友 野 一 希 | Kazuki Tomono | Osaka | 82.50 | 137.89 | 220.39 |
| 5 | 森 口 澄 士 | Sumitada Moriguchi | Kyoto | 79.39 | 136.76 | 216.15 |
| 6 | 吉 岡 希 | Nozomu Yoshioka | Hyogo | 67.72 | 147.17 | 214.89 |
| 7 | 大 島 光 翔 | Kosho Oshima | Saitama | 64.24 | 142.50 | 206.74 |
| 8 | 本 田 ルーカス剛史 | Lucas Tsuyoshi Honda | Shiga | 71.31 | 133.68 | 204.99 |
| 9 | 織 田 信 成 | Nobunari Oda | Osaka | 62.57 | 138.89 | 201.46 |
| 10 | 國 方 勇 樹 | Yuki Kunikata | Tokyo | 64.76 | 124.09 | 188.85 |
| 11 | 西 山 真 瑚 | Shingo Nishiyama | Tokyo | 62.95 | 120.19 | 183.14 |
| 12 | 山 隈 太一朗 | Taichiro Yamakuma | Hyogo | 62.36 | 120.18 | 182.54 |
| 13 | 三 宅 星 南 | Sena Miyake | Okayama | 66.68 | 104.90 | 171.58 |
| 14 | 長谷川 一 輝 | Kazuki Hasegawa | Hokkaido | 58.37 | 113.05 | 171.42 |
| 15 | 北 村 凌 大 | Ryota Kitamura | Chiba | 60.28 | 104.60 | 164.88 |
| 16 | 佐々木 晴 也 | Haruya Sasaki | Kyoto | 48.62 | 115.86 | 164.48 |
| 17 | 杉 山 匠 海 | Takumi Sugiyama | Okayama | 61.92 | 100.94 | 162.86 |
| 18 | 小 林 隼 | Shun Kobayashi | Shiga | 51.79 | 94.82 | 146.61 |
| 19 | 古 家 龍 磨 | Tatsuma Furuya | Fukuoka | 42.46 | 98.39 | 140.85 |
| 20 | 佐 藤 由 基 | Yoshiki Sato | Chiba | 54.39 | 86.44 | 140.83 |
| 21 | 志 賀 海 門 | Minato Shiga | Kanagawa | 50.73 | 88.80 | 139.53 |
| 22 | 三 島 悠 生 | Haruki Mishima | Hiroshima | 47.94 | 86.42 | 134.36 |
| 23 | 坪 井 聖 弥 | Seiya Tsuboi | Hokkaido | 47.62 | 81.61 | 129.23 |
| 24 | 梶 本 将 太 | Shota Kajimoto | Kanagawa | 39.98 | 81.58 | 121.56 |
| Final Not Reached | ||||||
| 25 | 立 神 杏士郎 | Kotaro Hayakawa | Fukuoka | 38.67 | ||
| 26 | 鈴 木 零 偉 | Rei Suzuki | Hiroshima | 38.11 | ||
| 27 | 坂 東 凜 | Rin Bando | Ibaraki | 36.81 | ||
| 28 | 鈴 木 雄 大 | Yudai Suzuki | Tochigi | 32.04 | ||
| 29 | 栁 澤 翔 | Sho Yanagisawa | Ibaraki | 28.78 | ||
| 30 | 平 田 大 和 | Yamato Hirata | Tochigi | 28.38 |
