Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

| 高 橋 星 名 | Sena Takahashi | Kinoshita Academy | 73.81 |
| 三 島 舞 明 | Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 59.70 |
| 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | Komaba Gakuen High School | 56.66 |
| 松 本 悠 輝 | Haruki Matsumoto | LYS INKARAMI | 54.83 |
| 池 田 立 | Ritsu Ikeda | MF Academy | 54.17 |
| 大 島 佑 翼 | Yusuke Oshima | Saitama Ice Arena FC | 47.95 |
| 磯 和 大 智 | Taichi Isowa | Saitama Ice Arena FC | 47.68 |
| 三 原 庸 汰 | Yota Mihara | Neues Kanazawa FSC | 42.36 |
| 飛 永 恭 兵 | Kyohei Tobinaga | Osaka Skate Club | 42.33 |
| 嶋 﨑 帆々渡 | Hohoto Shimazaki | Edogawa FSC | 36.17 |
| 清 水 丈 | Jo Shimizu | Meiji Jingu Gaien FSC | 34.87 |
| 為 近 朔 士 | Sakuhito Tamechika | Hyogo Nishinomiya FSC | 29.72 |
| 高 橋 星 名 | Sena Takahashi | Kinoshita Academy | 73.81 | |
| 植 村 駿 | Shun Uemura | Universe FSC | 61.33 | |
| 三 島 舞 明 | Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 59.70 | |
| 周 藤 集 | Tsudoi Suto | ID Gakuen High School | 57.69 | |
| 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | Komaba Gakuen High School | 56.66 | |
| 森 本 涼 雅 | Ryoga Morimoto | Seisa Kokusai Osaka High School | 54.85 | |
| 松 本 悠 輝 | Haruki Matsumoto | LYS INKARAMI | 54.83 | |
| 池 田 立 | Ritsu Ikeda | MF Academy | 54.17 | |
| 大 島 佑 翼 | Yusuke Oshima | Saitama Ice Arena FC | 47.95 | |
| 佐 野 海 音 | Kaito Sano | Kyoto Aquarena SC | 47.82 | |
| 磯 和 大 智 | Taichi Isowa | Saitama Ice Arena FC | 47.68 | |
| 三 原 庸 汰 | Yota Mihara | Neues Kanazawa FSC | 42.36 | |
| 飛 永 恭 兵 | Kyohei Tobinaga | Osaka Skate Club | 42.33 | |
| 道 免 優 斗 | Yuto Domen | ROYCE' F・S・C | 36.95 | |
| 嶋 﨑 帆々渡 | Hohoto Shimazaki | Edogawa FSC | 36.17 | |
| 清 水 丈 | Jo Shimizu | Meiji Jingu Gaien FSC | 34.87 | |
| 吉 岡 陽 稀 | Haruki Yoshioka | Oki Gakuen | 33.23 | |
| 為 近 朔 士 | Sakuhito Tamechika | Hyogo Nishinomiya FSC | 29.72 | |
| WD | 田 内 誠 悟 | Seigo Tauchi | Chukyo University High School |
| 高 橋 星 名 | Sena Takahashi | Kinoshita Academy | 73.81 | |
| 中 田 璃 士 | Rio Nakata | TOKIO INKARAMI | 70.43 | |
| 植 村 駿 | Shun Uemura | Universe FSC | 61.33 | |
| 三 島 舞 明 | Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 59.70 | |
| 周 藤 集 | Tsudoi Suto | ID Gakuen High School | 57.69 | |
| 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | Komaba Gakuen High School | 56.66 | |
| 加 藤 海 里 | Kairi Kato | Meguro Nihon University High School | 55.27 | |
| 森 本 涼 雅 | Ryoga Morimoto | Seisa Kokusai Osaka High School | 54.85 | |
| 松 本 悠 輝 | Haruki Matsumoto | LYS INKARAMI | 54.83 | |
| 岡 崎 隼 士 | Hayato Okazaki | Somei Gakuin Junior High School | 54.32 | |
| 池 田 立 | Ritsu Ikeda | MF Academy | 54.17 | |
| 石 原 弘 斗 | Hiroto Ishihara | Kyoto Uji FSC | 54.14 | |
| 萩 原 颯 希 | Satsuki Hagiwara | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 52.19 | |
| 大 島 佑 翼 | Yusuke Oshima | Saitama Ice Arena FC | 47.95 | |
| 佐 野 海 音 | Kaito Sano | Kyoto Aquarena SC | 47.82 | |
| 磯 和 大 智 | Taichi Isowa | Saitama Ice Arena FC | 47.68 | |
| 小 森 大 地 | Daichi Komori | MF Academy | 44.32 | |
| 佐 藤 和 那 | Kazuna Sato | Howa Minato Skating Club | 43.91 | |
| 田 邊 拓 也 | Takuya Tanabe | Toyo University | 43.07 | |
| 生 田 琉 悟 | Ryugo Ikuta | Naniwa Junior High・High School Skate Club | 42.59 | |
| 三 原 庸 汰 | Yota Mihara | Neues Kanazawa FSC | 42.36 | |
| 飛 永 恭 兵 | Kyohei Tobinaga | Osaka Skate Club | 42.33 | |
| 松 尾 武 楼 | Takeru Matsuo | Oki Gakuen | 40.28 | |
| 丹 羽 遥 珂 | Haruka Niwa | Meguro Nihon University High School | 38.51 | |
| 道 免 優 斗 | Yuto Domen | ROYCE' F・S・C | 36.95 | |
| 嶋 﨑 帆々渡 | Hohoto Shimazaki | Edogawa FSC | 36.17 | |
| 清 水 丈 | Jo Shimizu | Meiji Jingu Gaien FSC | 34.87 | |
| 青 木 蓮 耶 | Renya Aoki | Grand Prix Tokai Club | 33.97 | |
| 吉 岡 陽 稀 | Haruki Yoshioka | Oki Gakuen | 33.23 | |
| 為 近 朔 士 | Sakuhito Tamechika | Hyogo Nishinomiya FSC | 29.72 | |
| WD | 佐 藤 光 | Hikari Sato | Shoin Hyogo High School Skate Club | |
| WD | 田 内 誠 悟 | Seigo Tauchi | Chukyo University High School | |
| WD | 谷 尻 由 翼 | Yusuke Yajiri | MF Academy |
) and Nobuyoshi Oda in this group
| 1 | 高 橋 星 名 | Sena Takahashi | Kinoshita Academy | 73.81 |
| 2 | 中 田 璃 士 | Rio Nakata | TOKIO INKARAMI | 70.43 |
| 3 | 森 遼 人 | Ryoto Mori | MF Academy | 66.08 |
| 4 | 植 村 駿 | Shun Uemura | Universe FSC | 61.33 |
| 5 | 三 島 舞 明 | Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 59.70 |
| 6 | 朝 賀 俊太朗 | Shuntaro Asaga | Kansai University | 58.49 |
| 7 | 周 藤 集 | Tsudoi Suto | ID Gakuen High School | 57.69 |
| 8 | 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | Komaba Gakuen High School | 56.66 |
| 9 | 加 藤 海 里 | Kairi Kato | Meguro Nihon University High School | 55.27 |
| 10 | 森 本 涼 雅 | Ryoga Morimoto | Seisa Kokusai Osaka High School | 54.85 |
| 11 | 松 本 悠 輝 | Haruki Matsumoto | LYS INKARAMI | 54.83 |
| 12 | 芳 岡 優 希 | Yuki Yoshioka | Grand Prix Tokai Club | 54.75 |
| 13 | 岡 崎 隼 士 | Hayato Okazaki | Somei Gakuin Junior High School | 54.32 |
| 14 | 池 田 立 | Ritsu Ikeda | MF Academy | 54.17 |
| 15 | 石 原 弘 斗 | Hiroto Ishihara | Kyoto Uji FSC | 54.14 |
| 16 | 向 野 慶 | Kei Mukaino | Kobe Port Island Club | 52.95 |
| 17 | 萩 原 颯 希 | Satsuki Hagiwara | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 52.19 |
| 18 | 樋 口 温 之 | Haruyuki Higuchi | Sanyo Gakuen | 50.68 |
| 19 | 小河原 泉 颯 | Ibuki Ogahara | Okayama University of Science High School | 49.79 |
| 20 | 大 島 佑 翼 | Yusuke Oshima | Saitama Ice Arena FC | 47.95 |
| 21 | 佐 野 海 音 | Kaito Sano | Kyoto Aquarena SC | 47.82 |
| 22 | 磯 和 大 智 | Taichi Isowa | Saitama Ice Arena FC | 47.68 |
| 23 | 末 国 太 樹 | Taiki Suekuni | Okayama University of Science High School | 47.31 |
| 24 | 織 田 信 義 | Nobuyoshi Oda | Osaka Skate Club | 47.06 |
| Final Not Reached | ||||
| 25 | 小 森 大 地 | Daichi Komori | MF Academy | 44.32 |
| 26 | 牧 島 瑠 依 | Rui Makishima | Meguro Nihon University High School | 43.93 |
| 27 | 佐 藤 和 那 | Kazuna Sato | Howa Minato Skating Club | 43.91 |
| 28 | 田 邊 拓 也 | Takuya Tanabe | Toyo University | 43.07 |
| 29 | 生 田 琉 悟 | Ryugo Ikuta | Naniwa Junior High・High School Skate Club | 42.59 |
| 30 | 吉 岡 祐 誠 | Yusei Yoshioka | Oki Gakuen | 42.41 |
| 31 | 三 原 庸 汰 | Yota Mihara | Neues Kanazawa FSC | 42.36 |
| 32 | 飛 永 恭 兵 | Kyohei Tobinaga | Osaka Skate Club | 42.33 |
| 33 | 加 藤 嶺 | Rei Kato | Higashi Otsu ISC | 40.49 |
| 34 | 松 尾 武 楼 | Takeru Matsuo | Oki Gakuen | 40.28 |
| 35 | 丹 羽 遥 珂 | Haruka Niwa | Meguro Nihon University High School | 38.51 |
| 36 | 道 免 優 斗 | Yuto Domen | ROYCE' F・S・C | 36.95 |
| 37 | 嶋 﨑 帆々渡 | Hohoto Shimazaki | Edogawa FSC | 36.17 |
| 38 | 清 水 丈 | Jo Shimizu | Meiji Jingu Gaien FSC | 34.87 |
| 39 | 青 木 蓮 耶 | Renya Aoki | Grand Prix Tokai Club | 33.97 |
| 40 | 吉 岡 陽 稀 | Haruki Yoshioka | Oki Gakuen | 33.23 |
| 41 | 小 川 理 人 | Rihito Ogawa | Rinkai Figure SC | 33.10 |
| 42 | 松 野 嵩 | Shu Matsuno | Kyoto Aquarena SC | 32.54 |
| 43 | 為 近 朔 士 | Sakuhito Tamechika | Hyogo Nishinomiya FSC | 29.72 |
| WD | 花 井 広 人 | Hiroto Hanai | Howa Minato Skating Club | |
| WD | 佐 藤 光 | Hikari Sato | Shoin Hyogo High School Skate Club | |
| WD | 田 内 誠 悟 | Seigo Tauchi | Chukyo University High School | |
| WD | 谷 尻 由 翼 | Yusuke Yajiri | MF Academy |