- Joined
- May 4, 2014
12. Koko Otsubo
Fantasy for Violin and Orchestra
3Lz CSp 2A 3T2T(rippon) StSq FSSp CCoSp
Nice skate
54.30 into 2nd
Fantasy for Violin and Orchestra
3Lz CSp 2A 3T2T(rippon) StSq FSSp CCoSp
Nice skate

54.30 into 2nd
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



| Pl. | SP score | |||
| 1 | 岡 田 芽 依 | Mei Okada | Aichi | 57.60 |
| 2 | 岡 万佑子 | Mayuko Oka | Hokkaido | 56.78 |
| 3 | 大 竹 沙 歩 | Saho Otake | Chiba | 54.34 |
| 4 | 大 坪 瑚 子 | Koko Otsubo | Aichi | 54.30 |
| 5 | 北 谷 美 結 | Miyu Kitatani | Shiga | 45.42 |
| 6 | 藤 沼 聖 空 | Seira Fujinuma | Saitama | 43.85 |
| 八 田 琴 子 | Kotoko Hatta | Kanagawa | 43.85 | |
| 8 | 嶋 田 愛 和 | Ewa Shimada | Osaka | 43.37 |
| 9 | 有 松 美 咲 | Misaki Arimatsu | Fukuoka | 40.54 |
| 10 | 大 野 友心音 | Yumine Ono | Aichi | 37.68 |
| 11 | 新 井 真保里 | Mahori Arai | Saitama | 37.52 |
| 12 | 宮 崎 紗矢香 | Sayaka Miyazaki | Ishikawa | 36.51 |
| 13 | 戸 川 南 沙 | Nazuna Toawa | Aichi | 35.92 |
| 14 | 横 内 杏 花 | Kyoka Yokochi | Hokkaido | 35.16 |
| 15 | 稲 勝 莉 子 | Riko Inakatsu | Shizuoka | 30.82 |
| 16 | 吉 田 真 優 | Mayu Yoshida | Kanagawa | 28.12 |




| Pl. | SP score | |||
| 1 | 岡 田 芽 依 | Mei Okada | Aichi | 57.60 |
| 2 | 岡 万佑子 | Mayuko Oka | Hokkaido | 56.78 |
| 3 | 大 竹 沙 歩 | Saho Otake | Chiba | 54.34 |
| 4 | 大 坪 瑚 子 | Koko Otsubo | Aichi | 54.30 |
| 5 | 岩 本 愛 子 | Aiko Iwamoto | Hokkaido | 54.28 |
| 6 | 宮 本 琉 花 | Ruka Miyamoto | Tokyo | 47.84 |
| 7 | 北 谷 美 結 | Miyu Kitatani | Shiga | 45.42 |
| 8 | 今 関 友梨香 | Yurika Imazeki | Chiba | 44.86 |
| 9 | 藤 沼 聖 空 | Seira Fujinuma | Saitama | 43.85 |
| 9 | 八 田 琴 子 | Kotoko Hatta | Kanagawa | 43.85 |
| 11 | 嶋 田 愛 和 | Ewa Shimada | Osaka | 43.37 |
| 12 | 岡 田 衣千乃 | Ichino Okada | Okayama | 40.69 |
| 13 | 有 松 美 咲 | Misaki Arimatsu | Fukuoka | 40.54 |
| 14 | 吉 田 茉 優 | Mayu Yoshida | Tokyo | 39.12 |
| 15 | 大 野 友心音 | Yumine Ono | Aichi | 37.68 |
| 16 | 新 井 真保里 | Mahori Arai | Saitama | 37.52 |
| 17 | 宮 崎 紗矢香 | Sayaka Miyazaki | Ishikawa | 36.51 |
| 18 | 戸 川 南 沙 | Nazuna Toawa | Aichi | 35.92 |
| 19 | 澤 口 日 和 | Hiyori Sawaguchi | Niigata | 35.42 |
| 20 | 横 内 杏 花 | Kyoka Yokochi | Hokkaido | 35.16 |
| 21 | 高 田 ありす | Arisu Takada | Chiba | 34.32 |
| 22 | 松 田 莉 奈 | Rina Matsuda | Kyoto | 32.11 |
| 23 | 小 牧 由 葦 | Yui Komaki | Kyoto | 30.99 |
| 24 | 稲 勝 莉 子 | Riko Inakatsu | Shizuoka | 30.82 |
| 25 | 平 山 結 菜 | Yuna Hirayama | Ibaraki | 30.28 |
| 26 | 木 村 寿 花 | Juna Kimura | Ehime | 28.41 |
| 27 | 齋 藤 希 咲 | Kisaki Saito | Tochigi | 28.40 |
| 28 | 吉 田 真 優 | Mayu Yoshida | Kanagawa | 28.12 |





