- Joined
- May 4, 2014
I'm too sleepy to concentrate on and enjoy these performances 
...oooh Onaka in 1st!
Going back to rewatch his skate!

...oooh Onaka in 1st!
Going back to rewatch his skate!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

| 大 中 惟 吹 | Ibuki Onaka | Toyo University | 56.57 |
| 小 島 志 凰 | Shio Kojima | Nihon University | 56.15 |
| 門 脇 慧 丞 | Keisuke Kadowaki | Hosei University | 55.14 |
| 菊 地 竜 生 | Ryusei Kikuchi | Meiji University | 52.68 |
| 矢 島 司 | Tsujkasa Yajima | Hosei Unversity | 49.29 |
| 小 舘 薫 | Kaoru Kodate | Shibaura Institute of Technology | 47.93 |
| 栖 川 源二郎 | Genjiro Sugawa | Toyo University | 44.99 |
| 志 賀 海 門 | Minato Shiga | Hosei Unversity | 43.85 |
| ⾧谷川 佑 璃 | Yuri Hasegawa | Kanagawa FSC | 43.37 |
| 金 子 陽 哉 | Haruya Kaneko | Niigata FCKZ | 38.55 |

| 1 | 大 島 光 翔 | Kosho Oshima | Meiji University | 68.47 |
| 2 | 北 村 凌 大 | Ryota Kitamura | Nihon University | 60.31 |
| 3 | 山 田 琉 伸 | Ryushin Yamada | Waseda University | 58.64 |
| 4 | 大 中 惟 吹 | Ibuki Onaka | Toyo University | 56.57 |
| 5 | 小 島 志 凰 | Shio Kojima | Nihon University | 56.15 |
| 6 | 戸 田 晴 登 | Haruto Toda | Toyo University | 55.97 |
| 7 | 門 脇 慧 丞 | Keisuke Kadowaki | Hosei University | 55.14 |
| 8 | 鈴 木 楽 人 | Gakuto Suzuki | Hosei Unversity | 53.85 |
| 9 | 菊 地 竜 生 | Ryusei Kikuchi | Meiji University | 52.68 |
| 10 | 坪 井 聖 弥 | Seiya Tsuboi | Tomakomai City Hall | 51.85 |
| 11 | 矢 島 司 | Tsujkasa Yajima | Hosei Unversity | 49.29 |
| 12 | 坂 東 凜 | Rin Bando | Toyo University | 48.98 |
| 13 | 小 舘 薫 | Kaoru Kodate | Shibaura Institute of Technology | 47.93 |
| 14 | 小田垣 櫻 | Sakura Odagaki | Nihon University | 47.26 |
| 15 | 大久保 政 宗 | Masamune Okubo | Hosei Unversity | 46.42 |
| 16 | 栖 川 源二郎 | Genjiro Sugawa | Toyo University | 44.99 |
| 17 | 志 賀 海 門 | Minato Shiga | Hosei Unversity | 43.85 |
| 18 | ⾧谷川 佑 璃 | Yuri Hasegawa | Kanagawa FSC | 43.37 |
| 19 | 丸 山 英 希 | Hideki Maruyama | Meiji University | 39.94 |
| 20 | 金 子 陽 哉 | Haruya Kaneko | Niigata FCKZ | 38.55 |
| Warmup Group 1 | RD Score | |||
| 1 | 中 島 未 英 熊 野 英 輔 | Mihana Nakajima Eisuke Kumano | Meiji Jingu Gaien FSC Musashi University | 42.22 |
| 2 | 山 下 珂 歩 永 田 裕 人 | Kaho Yamashita Yuto Nagata | Nihon University Nihon University | 49.16 |
| 3 | 柴 山 歩 木 村 智 貴 | Ayumi Shibayama Tomoki Kimura | Kinoshita Academy Kinoshita Academy | 51.07 |
| 4 | 吉 田 菫 小河原 泉 颯 | Sumire Yoshida Ibuki Ogahara | Somei Gakuin Junior High School Okayama University of Science High School | 54.52 |
| 5 | 岸 本 彩 良 田 村 篤 彦 | Sara Kishimoto Atsuhiko Tamura | Chukyo University High School Seibu Higashifushimi FSC | 58.21 |
| Warmup Group 1 | RD Score | |||
| 1 | 久根下 未 暁 ルーシェ 聖夜 アレック | Mia Kuneshita Seiya Alec Roueche | Meiji Jingu Gaien Pre FSC Meiji Jingu Gaien Pre FSC | 38.43 |
| 2 | 佐々木 彩 乃 池 田 喜 充 | Ayano Sasaki Yoshimitsu Ikeda | Nihon University Seibu Higashifushimi FSC | 51.95 |
| 3 | 田 中 梓 沙 西 山 真 瑚 | Azusa Tanaka Shingo Nishiyama | Oriental Bio Oriental Bio | 67.33 |
| 4 | 吉 田 唄 菜 森 田 真沙也 | Utana Yoshida Masaya Morita | Kinoshita Academy Kinoshita Academy | 70.77 |
| St.# | Warmup Group 1 | SP Score | ||
| 1 2 3 4 5 | 金 子 陽 哉 丸 山 英 希 ⾧谷川 佑 璃 志 賀 海 門 栖 川 源二郎 | Haruya Kaneko Hideki Maruyama Yuri Hasegawa Minato Shiga Genjiro Sugawa | Niigata FCKZ Meiji University Kanagawa FSC Hosei Unversity Toyo University | 38.55 39.94 43.37 43.85 44.99 |
| Warmup Group 2 | ||||
| 6 7 8 9 10 | 大久保 政 宗 小田垣 櫻 小 舘 薫 坂 東 凜 矢 島 司 | Masamune Okubo Sakura Odagaki Kaoru Kodate Rin Bando Tsujkasa Yajima | Hosei Unversity Nihon University Shibaura Institute of Technology Toyo University Hosei Unversity | 46.42 47.26 47.93 48.98 49.29 |
| Ice Resurfacing Warmup Group 3 | ||||
| 11 12 13 14 15 | 坪 井 聖 弥 菊 地 竜 生 鈴 木 楽 人 門 脇 慧 丞 戸 田 晴 登 | Seiya Tsuboi Ryusei Kikuchi Gakuto Suzuki Keisuke Kadowaki Haruto Toda | Tomakomai City Hall Meiji University Hosei Unversity Hosei University Toyo University | 51.85 52.68 53.85 55.14 55.97 |
| Warmup Group 4 | ||||
| 16 17 18 19 20 | 小 島 志 凰 大 中 惟 吹 山 田 琉 伸 北 村 凌 大 大 島 光 翔 | Shio Kojima Ibuki Onaka Ryushin Yamada Ryota Kitamura Kosho Oshima | Nihon University Toyo University Waseda University Nihon University Meiji University | 56.15 56.57 58.64 60.31 68.47 |
Junior Men SP Start Order and Time schedule aboveJunior Men SP Start Order
Time Schedule
St.# Warmup Group 1 Club / School Block 1
2
3
4
5田 邊 拓 也
大 林 理 人
佐々木 陽 人
武 田 結 仁
中 川 広 喜Takuya Tanabe
Rihito Obayashi
Haruto Sasaki
Yujin Takeda
Hiroki NakagawaToyo University
KOSE Shin Yokohama Prince FSC
Isesaki Club
Hakucho FSC
Meguro Nihon University High SchoolTokyo
Kanto
Kanto
Tohoku / Hokkaido
TokyoWarmup Group 2 6
7
8
9
10加 藤 海 里
周 藤 集
田 中 蓮 音
西 本 那 音
牧 島 瑠 依Kairi Kato
Tsudoi Suto
Reon Tanaka
Naoto Nishimoto
Rui MakishimaMeguro Nihon University High School
ID Gakuen High School
Seisa Kokusai High School Tokyo
Memuro High School
Meguro Nihon University High SchoolTokyo
Tokyo
Tokyo
Tohoku / Hokkaido
TokyoIce Resurfacing
Warmup Group 311
12
13
14
15大 島 佑 翼
道 免 優 斗
中 田 璃 士
尾 形 広 由
小 山 蒼 斗Yusuke Oshima
Yuto Domen
Rio Nakata
Hiroyoshi Ogata
Aoto OyamaSaitama Ice Arena FC
ROYCE' F・S・C
TOKIO INKARAMI
Hachinohe FSC
Sendai FSCKanto
Tohoku / Hokkaido
Tokyo
Tohoku / Hokkaido
Tohoku / HokkaidoWarmup Group 4 16
17
18
19
20蛯 原 大 弥
田名部 飛至也
萩 原 颯 希
森 遼 人
丹 羽 遥 珂Daiya Ebihara
Toshiya Tanabu
Satsuki Hagiwara
Ryoto Mori
Haruka NiwaKomaba Gakuen High School
Hachinohe Gakuin Kosei High School
KOSE Shin Yokohama Prince FSC
MF Academy
Meguro Nihon University High SchoolTokyo
Tohoku / Hokkaido
Kanto
Tokyo
TokyoIce Resurfacing
Warmup Group 521
22
23
24
25
26荒 木 颯 太
谷 尻 由 翼
磯 和 大 智
池 田 立
清 水 丈
小 森 大 地Sota Araki
Yusuke Yajiri
Taichi Isowa
Ritsu Ikeda
Jo Shimizu
Daichi KomoriNihon Institute of Technology Komaba
MF Academy
Saitama Ice Arena FC
MF Academy
Meiji Jingu Gaien FSC
MF AcademyTokyo
Tokyo
Kanto
Tokyo
Tokyo
TokyoWarmup Group 6 27
28
29
30
31
32嶋 﨑 帆々渡
神 田 龍之介
安 藤 丈 翔
堀 野 伊 織
田 口 湊 音
西 野 太 翔Hohoto Shimazaki
Ryunosuke Kanda
Takeru Ando
Iori Horino
Minato Taguchi
Taiga NishinoEdogawa FSC
Meiji Jingu Gaien FSC
Meiji Jingu Gaien FSC
Hachinohe FSC
Shibuya Makuhari High School
Kanagawa FSCTokyo
Tokyo
Tokyo
Tohoku / Hokkaido
Kanto
Kanto


