- Joined
- May 4, 2014
Junior Men standings after Group 3
Final Group Skate Order
19. Haruki Matsumoto
20. Hayato Okazaki
21. Haru Kakiuchi
22. Shun Uemura
23. Shuntaro Asaga
24. Sena Takahashi
Jr Nats Q | SP | FS | Final | ||
Q | 森 本 涼 雅 | Ryoga Morimoto | 60.26 | 117.57 | 177.83 |
Q | 佐 藤 和 那 | Kazuna Sato | 56.48 | 116.42 | 172.90 |
Q | 名 倉 一 裕 | Kazuhiro Nakura | 59.66 | 110.00 | 169.66 |
Q | 小河原 泉 颯 | Ibuki Ogahara | 59.87 | 104.02 | 163.89 |
Q | 石 原 弘 斗 | Hiroto Ishihara | 57.90 | 101.62 | 159.52 |
Q | 田 内 誠 悟 | Seigo Tauchi | 52.43 | 104.04 | 156.98 |
末 国 太 樹 | Taiki Suekuni | 53.11 | 101.51 | 154.62 | |
三 島 舞 明 | Masaya Mishima | 53.68 | 97.80 | 151.48 | |
佐 藤 光 | Hikari Sato | 54.08 | 96.89 | 150.97 | |
向 野 慶 | Kei Mukaino | 50.22 | 100.41 | 150.63 | |
大 村 健 太 | Kenta Omura | 51.03 | 99.16 | 150.19 | |
佐 野 海 音 | Kaito Sano | 47.95 | 101.18 | 149.13 | |
三 原 庸 汰 | Yota Mihara | 56.15 | 92.18 | 148.33 | |
花 井 広 人 | Hiroto Hanai | 50.02 | 94.16 | 144.18 | |
織 田 信 義 | Nobuyoshi Oda | 47.44 | 96.06 | 143.50 | |
神 谷 帆 鷹 | Hodaka Kamiya | 55.67 | 87.83 | 143.50 | |
生 田 琉 悟 | Ryugo Ikuta | 47.08 | 85.11 | 132.19 | |
竹 中 慎 | Shin Takenaka | 44.24 | 87.00 | 131.24 |
Final Group Skate Order
19. Haruki Matsumoto
20. Hayato Okazaki
21. Haru Kakiuchi
22. Shun Uemura
23. Shuntaro Asaga
24. Sena Takahashi