- Joined
- May 4, 2014
26. Daichi Komori
Jumpin' Jack
3T3T(fall)
3F(hand?)
CSSp?
2A
FCSp
StSq
CCoSp
48.58
Jumpin' Jack
3T3T(fall)
3F(hand?)
CSSp?
2A
FCSp
StSq
CCoSp
48.58
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.









| Qual. | Pl. | Final result | |||
| Q | 1 | 中 田 璃 士 | Rio Nakata | TOKIO INKARAMI | 78.24 |
| Q | 2 | 西 野 太 翔 | Taiga Nishino | Kanagawa FSC | 75.48 |
| Q | 3 | 森 遼 人 | Ryoto Mori | MF Academy | 65.62 |
| Q | 4 | 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | Komaba Gakuen High School | 65.57 |
| Q | 5 | 田 中 蓮 音 | Reon Tanaka | Seisa Kokusai High School Tokyo | 64.77 |
| Q | 6 | 周 藤 集 | Tsudoi Suto | ID Gakuen High School | 63.33 |
| Q | 7 | 池 田 立 | Ritsu Ikeda | MF Academy | 59.74 |
| Q | 8 | 堀 野 伊 織 | Iori Horino | Hachinohe FSC | 58.65 |
| Q | 9 | 磯 和 大 智 | Taichi Isowa | Saitama Ice Arena FC | 58.48 |
| Q | 10 | 田 口 湊 音 | Minato Taguchi | Shibuya Makuhari High School | 56.96 |
| Q | 11 | 尾 形 広 由 | Hiroyoshi Ogata | Hachinohe FSC | 55.53 |
| Q | 12 | 大 林 理 人 | Rihito Obayashi | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 54.19 |
| Q | 13 | 佐々木 陽 人 | Haruto Sasaki | Isesaki Club | 53.23 |
| Q | 14 | 加 藤 海 里 | Kairi Kato | Meguro Nihon University High School | 51.82 |
| Q | 15 | 大 島 佑 翼 | Yusuke Oshima | Saitama Ice Arena FC | 51.10 |
| Q | 16 | 安 藤 丈 翔 | Takeru Ando | Meiji Jingu Gaien FSC | 48.89 |
| Q | 17 | 小 森 大 地 | Daichi Komori | MF Academy | 48.58 |
| Q | 18 | 萩 原 颯 希 | Satsuki Hagiwara | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 48.20 |
| Q | 19 | 小 山 蒼 斗 | Aoto Oyama | Sendai FSC | 48.05 |
| Q | 20 | 田 邊 拓 也 | Takuya Tanabe | Toyo University | 48.01 |
| Q | 21 | 丹 羽 遥 珂 | Haruka Niwa | Meguro Nihon University High School | 46.04 |
| Q | 22 | 田名部 飛至也 | Toshiya Tanabu | Hachinohe Gakuin Kosei High School | 45.55 |
| Q | 23 | 牧 島 瑠 依 | Rui Makishima | Meguro Nihon University High School | 45.32 |
| Q | 24 | 嶋 﨑 帆々渡 | Hohoto Shimazaki | Edogawa FSC | 43.01 |
| Final Not Reached | |||||
| 25 | 西 本 那 音 | Naoto Nishimoto | Memuro High School | 42.66 | |
| 26 | 神 田 龍之介 | Ryunosuke Kanda | Meiji Jingu Gaien FSC | 41.37 | |
| 27 | 道 免 優 斗 | Yuto Domen | ROYCE' F・S・C | 40.54 | |
| 28 | 清 水 丈 | Jo Shimizu | Meiji Jingu Gaien FSC | 39.43 | |
| 29 | 武 田 結 仁 | Yujin Takeda | Hakucho FSC | 38.50 | |
| 30 | 荒 木 颯 太 | Sota Araki | Nihon Institute of Technology Komaba | 36.53 | |
| 31 | 中 川 広 喜 | Hiroki Nakagawa | Meguro Nihon University High School | 36.19 | |
| 32 | 谷 尻 由 翼 | Yusuke Yajiri | MF Academy | 36.19 |
Time for the Junior FDJunior Ice Dance FD Start Order
Time Schedule
Warmup Group 1 RD Score 1 中 島 未 英
熊 野 英 輔Mihana Nakajima
Eisuke KumanoMeiji Jingu Gaien FSC
Musashi University42.22 2 山 下 珂 歩
永 田 裕 人Kaho Yamashita
Yuto NagataNihon University
Nihon University49.16 3 柴 山 歩
木 村 智 貴Ayumi Shibayama
Tomoki KimuraKinoshita Academy
Kinoshita Academy51.07 4 吉 田 菫
小河原 泉 颯Sumire Yoshida
Ibuki OgaharaSomei Gakuin Junior High School
Okayama University of Science High School54.52 5 岸 本 彩 良
田 村 篤 彦Sara Kishimoto
Atsuhiko TamuraChukyo University High School
Seibu Higashifushimi FSC58.21




Although Ayumi didn't make it to the sectional (single), but perhaps that gave her enough time to devote to ID. Hopefully they will get to do well at Jr. Nationals. Any possibility to get assignment for the second half of the season? If not, definitely next season.3. AyuTomo
Night Waltz / Send in the Clowns
My first time seeing this program
How are they so in sync for such a new team?
So much potential, so promising!
80.86!!! / 131.93!!!![]()
| Pl. | RD | FD | Final result | |||
| 1 | 岸 本 彩 良 田 村 篤 彦 | Sara Kishimoto Atsuhiko Tamura | Chukyo University High School Seibu Higashifushimi FSC | 58.21 | 86.16 | 144.37 |
| 2 | 吉 田 菫 小河原 泉 颯 | Sumire Yoshida Ibuki Ogahara | Somei Gakuin Junior High School Okayama University of Science High School | 54.52 | 78.17 | 132.69 |
| 3 | 柴 山 歩 木 村 智 貴 | Ayumi Shibayama Tomoki Kimura | Kinoshita Academy Kinoshita Academy | 51.07 | 80.86 | 131.93 |
| 4 | 山 下 珂 歩 永 田 裕 人 | Kaho Yamashita Yuto Nagata | Nihon University Nihon University | 49.16 | 79.79 | 128.95 |
| 5 | 中 島 未 英 熊 野 英 輔 | Mihana Nakajima Eisuke Kumano | Meiji Jingu Gaien FSC Musashi University | 42.22 | 57.16 | 99.38 |
Time for Senior FDSenior Ice Dance FD Start Order
Time Schedule
Warmup Group 1 RD Score 1 久根下 未 暁
ルーシェ 聖夜 アレックMia Kuneshita
Seiya Alec RouecheMeiji Jingu Gaien Pre FSC
Meiji Jingu Gaien Pre FSC38.43 2 佐々木 彩 乃
池 田 喜 充Ayano Sasaki
Yoshimitsu IkedaNihon University
Seibu Higashifushimi FSC51.95 3 田 中 梓 沙
西 山 真 瑚Azusa Tanaka
Shingo NishiyamaOriental Bio
Oriental Bio67.33 4 吉 田 唄 菜
森 田 真沙也Utana Yoshida
Masaya MoritaKinoshita Academy
Kinoshita Academy70.77

Jr. Ice Dance, result
FD result
FD protocol
Final result
Pl. RD FD Final result 1 吉 田 菫
小河原 泉 颯Sumire Yoshida
Ibuki OgaharaSomei Gakuin Junior High School
Okayama University of Science High School54.52 78.17 132.69 2 柴 山 歩
木 村 智 貴Ayumi Shibayama
Tomoki KimuraKinoshita Academy
Kinoshita Academy51.07 80.86 131.93 3 山 下 珂 歩
永 田 裕 人Kaho Yamashita
Yuto NagataNihon University
Nihon University49.16 79.79 128.95 4 岸 本 彩 良
田 村 篤 彦Sara Kishimoto
Atsuhiko TamuraChukyo University High School
Seibu Higashifushimi FSC58.21 86.16 114.37 5 中 島 未 英
熊 野 英 輔Mihana Nakajima
Eisuke KumanoMeiji Jingu Gaien FSC
Musashi University42.22 57.16 99.38