- Joined
- May 4, 2014
15. Ikura Kushida
Sway / Mucho Mambo (Sway)
3Lz3T 2A FCSp LSp 3F StSq CCoSp
61.55 into 1st
Sway / Mucho Mambo (Sway)
3Lz3T 2A FCSp LSp 3F StSq CCoSp
61.55 into 1st
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
| 櫛 田 育 良 | Ikura Kushida | Kinoshita Academy | 61.55 | |
| 川 勝 玲 奈 | Reina Kawakatsu | Kinoshita Academy | 55.28 | |
| 村 上 遥 奈 | Haruna Murakami | Kinoshita Academy | 54.42 | |
| 藤 原 ゆりあ | Yuria Fujiwara | Kanku Skate | 44.88 | |
| 水 口 乃 按 | Noa Mizuguchi | Kobe Club | 43.91 | |
| 柴 山 歩 | Ayumi Shibayama | Kinoshita Academy | 42.47 | |
| 寺 島 綾 優 | Ayu Terashima | Naniwa Jr High・High School Skate Club | 38.74 | |
| 渡 邊 愛 子 | Aiko Watanabe | Kobe Port Island Club | 37.61 | |
| 本 田 紗里亜 | Saria Honda | Osaka Skate Club | 36.98 | |
| 藤 井 麗 名 | Rena Fujii | Kobe Port Island Club | 35.46 | |
| 乾 汐 希 | Shione Inui | Hyogo Nishinomiya FSC | 35.33 | |
| 後 藤 愛 莉 | Airi Goto | Gold Star FSC | 33.41 | |
| 内 村 香 琳 | Karin Uchimura | Osaka Skate Club | 32.39 | |
| 實 久 香 恩 | Kaon Sanehisa | Kansai Skating C | 31.81 | |
| 高 橋 杏 奈 | Anna Takahashi | Hyogo Nishinomiya FSC | 31.37 | |
| 坂 下 恋 杏 | Koa Sakashita | Kanku Skate | 30.61 | |
| 松 田 莉 奈 | Rina Matsuda | Kyoto Aquarena SC | 25.19 | |
| WD | 芦 田 紫 帆 | Shiho Ashida | Kyoto Aquarena SC |

| 櫛 田 育 良 | Ikura Kushida | Kinoshita Academy | 61.55 | |
| 岡 万佑子 | Mayuko Oka | Kinoshita Academy | 60.94 | |
| 川 勝 玲 奈 | Reina Kawakatsu | Kinoshita Academy | 55.28 | |
| 村 上 遥 奈 | Haruna Murakami | Kinoshita Academy | 54.42 | |
| 鈴 木 華 乃 | Hanano Suzuki | Kanku Skate | 48.61 | |
| 藤 原 ゆりあ | Yuria Fujiwara | Kanku Skate | 44.88 | |
| 水 口 乃 按 | Noa Mizuguchi | Kobe Club | 43.91 | |
| 重 田 美 星 | Mira Shigeta | Kobe Port Island Club | 43.82 | |
| 柴 山 歩 | Ayumi Shibayama | Kinoshita Academy | 42.47 | |
| 寺 島 綾 優 | Ayu Terashima | Naniwa Jr High・High School Skate Club | 38.74 | |
| 渡 邊 愛 子 | Aiko Watanabe | Kobe Port Island Club | 37.61 | |
| 北 谷 美 結 | Miyu Kitatani | Kyoto Uji FSC | 37.17 | |
| 三 藤 春 果 | Haruka Santo | Namihaya Club | 36.98 | |
| 本 田 紗里亜 | Saria Honda | Osaka Skate Club | 36.98 | |
| 藤 井 麗 名 | Rena Fujii | Kobe Port Island Club | 35.46 | |
| 乾 汐 希 | Shione Inui | Hyogo Nishinomiya FSC | 35.33 | |
| 大 山 莉 奈 | Rina Oyama | Kobe Club | 34.63 | |
| 賀 陽 夢 音 | Yunon Kaiyo | Kyoto Aquarena SC | 34.12 | |
| 澤 田 桃 花 | Momoka Sawada | Hyogo Nishinomiya FSC | 33.86 | |
| 後 藤 愛 莉 | Airi Goto | Gold Star FSC | 33.41 | |
| 豊 島 小 晴 | Koharu Toyoshima | Osaka Skate Club | 33.39 | |
| 丹 羽 彩 華 | Ayaka Niwa | Shiga Junior College High School | 33.04 | |
| 多々納 理 真 | Rima Tatano | Kyoto Uji FSC | 32.48 | |
| 内 村 香 琳 | Karin Uchimura | Osaka Skate Club | 32.39 | |
| 近 藤 伶 音 | Rena Kondo | Kyoto Uji FSC | 32.22 | |
| 實 久 香 恩 | Kaon Sanehisa | Kansai Skating C | 31.81 | |
| 森 田 叶 愛 | Toa Morita | Naniwa Jr High・High School Skate Club | 31.61 | |
| 高 橋 杏 奈 | Anna Takahashi | Hyogo Nishinomiya FSC | 31.37 | |
| 坂 下 恋 杏 | Koa Sakashita | Kanku Skate | 30.61 | |
| 箕 輪 妃 葉 | Hiyo Minowa | Osaka Skate Club | 30.00 | |
| 松 崎 利 夢 | Rizumu Matsuzaki | Hyogo Nishinomiya FSC | 29.72 | |
| 小 牧 由 葦 | Yui Komaki | Kyoto Aquarena SC | 29.29 | |
| イ ー レイラ | Layla Yee | Osaka Skate Club | 27.16 | |
| 松 田 莉 奈 | Rina Matsuda | Kyoto Aquarena SC | 25.19 | |
| 中 山 櫻 子 | Sakurako Nakayama | Amagasaki Sports Forest FSC | 19.90 | |
| WD | 芦 田 紫 帆 | Shiho Ashida | Kyoto Aquarena SC |
Thats a very very low score for a clean Haruna4. Yuria Fujiwara
Celtic Carol
3T2T 3F(ot) FCSp StSq CCoSp 2A LSp
44.88
6. Haruna Murakami
Dance Monkey
3F 2A FCSp 3S3T SSp StSq CCoSp
54.42 into 1st
Ayumi Shibayama skates first in Group 2
Yeah, not sure what was calledThats a very very low score for a clean Haruna![]()
| Q | 1 | 櫛 田 育 良 | Ikura Kushida | Kinoshita Academy | 61.55 |
| Q | 2 | 岡 万佑子 | Mayuko Oka | Kinoshita Academy | 60.94 |
| Q | 3 | 山 田 恵 | Kei Yamada | Kinoshita Academy | 57.60 |
| Q | 4 | 川 勝 玲 奈 | Reina Kawakatsu | Kinoshita Academy | 55.28 |
| Q | 5 | 村 上 遥 奈 | Haruna Murakami | Kinoshita Academy | 54.42 |
| Q | 6 | 松 浪 ひかり | Hikari Matsunami | Kanku Skate | 50.12 |
| Q | 7 | 鈴 木 華 乃 | Hanano Suzuki | Kanku Skate | 48.61 |
| Q | 8 | 嶋 田 愛 和 | Ewa Shimada | Kansai University KFSC | 46.47 |
| Q | 9 | 藤 原 ゆりあ | Yuria Fujiwara | Kanku Skate | 44.88 |
| Q | 10 | 水 口 乃 按 | Noa Mizuguchi | Kobe Club | 43.91 |
| Q | 11 | 重 田 美 星 | Mira Shigeta | Kobe Port Island Club | 43.82 |
| Q | 12 | 柴 山 歩 | Ayumi Shibayama | Kinoshita Academy | 42.47 |
| Q | 13 | シュルンツェ 羽 奈 | Hana Schlunze | Gold Star FSC | 39.36 |
| Q | 14 | 寺 島 綾 優 | Ayu Terashima | Naniwa Jr High・High School Skate Club | 38.74 |
| Q | 15 | 鈴 木 志 帆 | Shiho Suzuki | Osaka Skate Club | 38.50 |
| Q | 16 | 渡 邊 愛 子 | Aiko Watanabe | Kobe Port Island Club | 37.61 |
| Q | 17 | 北 谷 美 結 | Miyu Kitatani | Kyoto Uji FSC | 37.17 |
| Q | 18 | 三 藤 春 果 | Haruka Santo | Namihaya Club | 36.98 |
| Q | 19 | 本 田 紗里亜 | Saria Honda | Osaka Skate Club | 36.98 |
| Q | 20 | 木 下 桜 香 | Momoka Kinoshita | Osaka Skate Club | 36.95 |
| Q | 21 | 上 田 琴 | Koto Ueda | Kobe Port Island Club | 36.29 |
| Q | 22 | 増 尾 歩 | Ayumu Masuo | Kyoto Uji FSC | 35.86 |
| Q | 23 | 藤 井 麗 名 | Rena Fujii | Kobe Port Island Club | 35.46 |
| Q | 24 | 池 田 希 | Nozomi Ikeda | Amagasaki Sports Forest FSC | 35.39 |
| FNR | |||||
| 25 | 乾 汐 希 | Shione Inui | Hyogo Nishinomiya FSC | 35.33 | |
| 26 | 大 山 莉 奈 | Rina Oyama | Kobe Club | 34.63 | |
| 27 | 賀 陽 夢 音 | Yunon Kaiyo | Kyoto Aquarena SC | 34.12 | |
| 28 | 澤 田 桃 花 | Momoka Sawada | Hyogo Nishinomiya FSC | 33.86 | |
| 29 | 後 藤 愛 莉 | Airi Goto | Gold Star FSC | 33.41 | |
| 30 | 豊 島 小 晴 | Koharu Toyoshima | Osaka Skate Club | 33.39 | |
| 31 | 幸 田 茉 優 | Mayu Koda | Kansai Skating C | 33.39 | |
| 32 | 松 尾 つぐ心 | Tsugumi Matsuo | Hyogo Nishinomiya FSC | 33.16 | |
| 33 | 丹 羽 彩 華 | Ayaka Niwa | Shiga Junior College High School | 33.04 | |
| 34 | 多々納 理 真 | Rima Tatano | Kyoto Uji FSC | 32.48 | |
| 35 | 内 村 香 琳 | Karin Uchimura | Osaka Skate Club | 32.39 | |
| 36 | 近 藤 伶 音 | Rena Kondo | Kyoto Uji FSC | 32.22 | |
| 37 | 豆 板 美稀 | Mikiko Mameita | Hyogo Nishinomiya FSC | 32.06 | |
| 38 | 實 久 香 恩 | Kaon Sanehisa | Kansai Skating C | 31.81 | |
| 39 | 森 田 叶 愛 | Toa Morita | Naniwa Jr High・High School Skate Club | 31.61 | |
| 40 | 高 橋 杏 奈 | Anna Takahashi | Hyogo Nishinomiya FSC | 31.37 | |
| 41 | 山 田 素 直 | Manao Yamada | Kansai Skating C | 31.02 | |
| 42 | 坂 下 恋 杏 | Koa Sakashita | Kanku Skate | 30.61 | |
| 43 | 本 田 樹里亜 | Juria Honda | Osaka Seikei Girls' High School | 30.39 | |
| 44 | 箕 輪 妃 葉 | Hiyo Minowa | Osaka Skate Club | 30.00 | |
| 45 | 松 崎 利 夢 | Rizumu Matsuzaki | Hyogo Nishinomiya FSC | 29.72 | |
| 46 | 田 中 美 愛 | Usa Tanaka | Kyoto Aquarena SC | 29.44 | |
| 47 | 小 牧 由 葦 | Yui Komaki | Kyoto Aquarena SC | 29.29 | |
| 48 | イ ー レイラ | Layla Yee | Osaka Skate Club | 27.16 | |
| 49 | 37 北 村 かえで | Kaede Kitamura | Kansai University Jr High・High School Skate Club | 27.00 | |
| 50 | 松 田 莉 奈 | Rina Matsuda | Kyoto Aquarena SC | 25.19 | |
| 51 | 藤 井 碧 | Aoi Fujii | Amagasaki Sports Forest FSC | 22.52 | |
| 52 | 中 山 櫻 子 | Sakurako Nakayama | Amagasaki Sports Forest FSC | 19.90 | |
| WD | 芦 田 紫 帆 | Shiho Ashida | Kyoto Aquarena SC | ||
| WD | 伊 葉 愛 | Mana Iba | Kansai University Jr High・High School Skate Club |
Novice B Boys FS Skate Order above~Novice B Boys FS Start Order (5 Novice National spots)
Time Schedule (JST)
Warmup Group 1 1
2
3
4
5山 脇 蒼 太
大 野 篤 人
矢 部 薫
寺 岡 大 粋
井 上 涼 介Sota Yamawaki
Atsuto Ono
Kaoru Yabe
Taiki Teraoka
Ryosuke InoueOsaka Skate Club
Rinka Figure SC
Rainbow Shiga ISC
Kyoto Uji FSC
Kobe Port Island ClubWarmup Group 2 6
7
8
9
10松 見 颯 真
土 保 直之輔
トーク 愛 柵
望 月 涼 介
山 本 陸 斗Soma Matsumi
Naonosuke Tsuchiyasu
Aizaku Tolk?
Ryosuke Mochizuki
Rikuto YamamotoHimeji Club
Hyogo Nishinomiya FSC
Kobe Club
Rainbow Shiga ISC
Rinkai Figure SC
| Q | 1 | 寺 岡 大 粋 | Taiki Teraoka | Kyoto Uji FSC | 56.80 |
| Q | 2 | 山 脇 蒼 太 | Sota Yamawaki | Osaka Skate Club | 48.24 |
| Q | 3 | 矢 部 薫 | Kaoru Yabe | Rainbow Shiga ISC | 48.01 |
| Q | 4 | 望 月 涼 介 | Ryosuke Mochizuki | Rainbow Shiga ISC | 46.52 |
| Q | 5 | 宮 本 義 之 | Yoshiyuki Miyamoto | Kobe Port Island Club | 44.55 |
| 6 | 大 野 篤 人 | Atsuto Ono | Rinkai Figure SC | 41.02 | |
| 7 | 土 保 直之輔 | Naonosuke Tsuchiyasu | Hyogo Nishinomiya FSC | 39.58 | |
| 8 | 井 上 涼 介 | Ryosuke Inoue | Kobe Port Island Club | 38.01 | |
| 9 | 山 本 陸 斗 | Rikuto Yamamoto | Rinkai Figure SC | 37.95 | |
| 10 | トーク 愛 柵 | Aizaku Tolk? | Kobe Club | 31.07 | |
| WD | 松 見 颯 真 | Soma Matsumi | Himeji Club |
Junior Men SP Group 1 warming upJunior Men SP Start Order (16 West Japan Sectional spots)
Exempt due to JGP assignment: Sena Takahashi
Time Schedule (JST)
Warmup Group 1 1
2
3
4
5小 川 理 人
森 本 涼 雅
佐 野 海 音
水 越 遼 弥
垣 内 珀 琉Rihito Ogawa
Ryoga Morimoto
Kaito Sano
Ryoya Mizukoshi
Haru KakiuchiRinkai Figure SC
Seisa Kokusai Osaka
Kyoto Aquarena SC
Namihaya Club
Hyogo Nishinomiya FSCWarmup Group 2 6
7
8
9
10石 原 弘 斗
朝 賀 俊太朗
向 野 慶
為 近 朔 士
生 田 琉 悟Hiroto Ishihara
Shuntaro Asaga
Kei Mukaino
Sakuhito Tamechika
Ryugo IkutaKyoto Uji FSC
Kansai University
Kobe Port Island Club
Hyogo Nishinomiya FSC
Naniwa Jr High・High School Skate ClubWarmup Group 3 11
12
13
14
15
16藤 光
名 倉 一 裕
加 藤 嶺
織 田 信 義
飛 永 恭 兵
松 野 嵩Hikari Sato
Kazuhiro Nakura
Rei Kato
Nobuyoshi Oda
Kyohei Tobinaga
Shu MatsunoShoin High School Skate Club
Osaka Skate Club
Higashiotsu ISC
Osaka Skate Club
Osaka Skate Club
Kyoto Aquarena SC
