- Joined
- May 4, 2014
7. Karin Miyazaki
Amelie
3F2T(so)
3Lz
3Lo2A2A+SEQ
FSSp
3F(fall)
3Lo
3S
LSp
StSq
CCoSp
94.50 into 1st
Amelie
3F2T(so)
3Lz
3Lo2A2A+SEQ
FSSp
3F(fall)
3Lo
3S
LSp
StSq
CCoSp
94.50 into 1st
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
| R | 1 | 宮﨑 花凜 | Karin Miyazaki | MF Academy | 94.50 |
| R | 2 | 五箇 心乙祈 | Miori Goka | Meiji Jingu Gaien FSC | 80.12 |
| Q | 3 | 田中 希和果 | Kiwaka Tanaka | Meiji Jingu Gaien FSC | 66.97 |
| Q | 4 | 川﨑 優衣 | Yui Kawasaki | MAO RINK Skate Club | 65.29 |
| Q | 5 | 渡邉 由良 | Yura Watanabe | MF Academy | 61.37 |
| Q | 6 | 髙橋 蓮歩 | Renho Takahashi | Genesis Yamato | 61.07 |
| 7 | 岡 美空 | Miku Oka | MF Academy | 60.23 | |
| 8 | 大橋 永果 | Eika Ohashi | Edogawa FSC | 58.86 | |
| 9 | 横山 莉夢 | Rimu Yokoyama | Meiji Jingu Gaien FSC | 55.98 | |
| 10 | 成澤 紗衣 | Sae Narusawa | Meiji Jingu Gaien FSC | 54.02 | |
| 11 | 布川 由麻 | Yuma Nunokawa | Meiji Jingu Gaien FSC | 53.90 | |
| 12 | 小橋 唯 | Yui Obashi | Meiji Jingu Gaien FSC | 53.00 |
Junior Men FS Start Order and Time Schedule aboveJunior Men FS Start Order
Time Schedule
Warmup Group 1 SP 1
2
3
4
5
6新谷 謙一郎
安藤 有志
谷尻 由翼
彼末 武琉
鷲見 玄
神田 龍之介Kenichiro Araya
Yushi Ando
Yusuke Yajiri
Takeru Kanosue
Gen Washimi
Ryunosuke KandaSeibu Higashifushimi FSC
Meiji Jingu Gaien FSC
MF Academy
Meiji Jingu Gaien FSC
Seibu Higashifushimi FSC
Komaba Gakuen High School28.56
29.42
34.95
36.70
37.50
38.38Warmup Group 2 7
8
9
10
11
12長谷川 結音
早川 潤
荒木 颯太
牧島 瑠依
安藤 丈翔
吉村 冴哉人Yuto Hasegawa
Jun Hayakawa
Sota Araki
Rui Makishima
Takeru Ando
Sayato YoshimuraSeibu Higashifushimi FSC
Seibu Higashifushimi FSC
Nihon Institute of Technology Komaba
Meguro Nihon University High School
Meiji Jingu Gaien FSC
Meguro Nihon University High School39.74
41.89
42.23
42.83
44.21
45.12Ice Resurfacing
Warmup Group 313
14
15
16
17
18小森 大地
嶋﨑 帆々渡
丹羽 遥珂
吉野 咲太朗
清水 丈
山本 航成Daichi Komori
Hohoto Shimazaki
Haruka Niwa
Sakutaro Yoshino
Jo Shimizu
Kosei YamamotoMF Academy
Senshu University
Meguro Nihon University High School
Seibu Higashifushimi FSC
Meiji Jingu Gaien FSC
Seibu Higashifushimi FSC45.28
45.76
47.70
47.90
47.90
48.65Warmup Group 4 19
20
21
22
23
24萩原 颯希
池田 立
佐々木 陽人
周藤 集
加藤 海里
田中 蓮音Satsuki Hagiwara
Ritsu Ikeda
Haruto Sasaki
Tsudoi Suto
Kairi Kato
Reon TanakaKomaba Gakuen High School
MF Academy
ID Gakuen High School
Meiji University
Hosei University
Seisa International High School Tokyo50.80
54.45
58.92
61.02
62.44
69.36

| Pl. | SP | FS | Final | ||||
| Q | 1 | 田中 蓮音 | Reon Tanaka | Seisa International High School Tokyo | 69.36 | 117.78 | 187.14 |
| Q | 2 | 池田 立 | Ritsu Ikeda | MF Academy | 54.45 | 118.48 | 172.93 |
| Q | 3 | 周藤 集 | Tsudoi Suto | Meiji University | 61.02 | 108.03 | 169.05 |
| Q | 4 | 加藤 海里 | Kairi Kato | Hosei University | 62.44 | 103.58 | 167.38 |
| Q | 5 | 佐々木 陽人 | Haruto Sasaki | ID Gakuen High School | 58.92 | 103.06 | 161.98 |
| Q | 6 | 萩原 颯希 | Satsuki Hagiwara | Komaba Gakuen High School | 50.80 | 102.12 | 152.92 |
| Q | 7 | 吉野 咲太朗 | Sakutaro Yoshino | Seibu Higashifushimi FSC | 47.90 | 104.27 | 152.17 |
| Q | 8 | 清水 丈 | Jo Shimizu | Meiji Jingu Gaien FSC | 47.90 | 97.73 | 145.63 |
| 9 | 丹羽 遥珂 | Haruka Niwa | Meguro Nihon University High School | 47.70 | 95.90 | 143.60 | |
| 10 | 安藤 丈翔 | Takeru Ando | Meiji Jingu Gaien FSC | 44.21 | 89.83 | 134.04 | |
| 11 | 牧島 瑠依 | Rui Makishima | Meguro Nihon University High School | 42.83 | 90.81 | 133.64 | |
| 12 | 早川 潤 | Jun Hayakawa | Seibu Higashifushimi FSC | 41.89 | 88.00 | 129.89 | |
| 13 | 山本 航成 | Kosei Yamamoto | Seibu Higashifushimi FSC | 48.65 | 80.84 | 129.49 | |
| 14 | 嶋﨑 帆々渡 | Hohoto Shimazaki | Senshu University | 45.76 | 82.91 | 128.67 | |
| 15 | 吉村 冴哉人 | Sayato Yoshimura | Meguro Nihon University High School | 45.12 | 80.73 | 125.85 | |
| 16 | 神田 龍之介 | Ryunosuke Kanda | Komaba Gakuen High School | 38.38 | 86.70 | 125.08 | |
| 17 | 小森 大地 | Daichi Komori | MF Academy | 45.28 | 77.78 | 123.06 | |
| 18 | 長谷川 結音 | Yuto Hasegawa | Seibu Higashifushimi FSC | 39.74 | 81.21 | 120.95 | |
| 19 | 荒木 颯太 | Sota Araki | Nihon Institute of Technology Komaba | 42.23 | 69.52 | 111.75 | |
| 20 | 谷尻 由翼 | Yusuke Yajiri | MF Academy | 34.95 | 73.84 | 108.79 | |
| 21 | 彼末 武琉 | Takeru Kanosue | Meiji Jingu Gaien FSC | 36.70 | 69.74 | 106.44 | |
| 22 | 鷲見 玄 | Gen Washimi | Seibu Higashifushimi FSC | 37.50 | 65.61 | 103.11 | |
| 23 | 新谷 謙一郎 | Kenichiro Araya | Seibu Higashifushimi FSC | 28.56 | 61.64 | 90.20 | |
| 24 | 安藤 有志 | Yushi Ando | Meiji Jingu Gaien FSC | 29.42 | 59.45 | 88.87 |
Novice B Girls Live scoringNovice B Girls FS Start Order (4 Novice National spots)
*recommended to Novice Nationals
Warmup Group 1 1
2
3
4
5松井 七海
小林 花恋
藪下 杏莉
安田 エリカ
江野 花楓Nanami Matsui
Karen Kobayashi
Anri Yabushita
Erika Yasuda
Kaede EnoMeiji Jingu Gaien FSC
Meiji Jingu Gaien FSC
Meiji Jingu Gaien FSC
Meiji Jingu Gaien FSC
Edogawa FSCWarmup Group 2 6
7
8
9
10佐藤 美琴
越智 菜波
川口 そら
松田 みちか
奥井 萌百Mikoto Sato
Nanami Ochi*
Sora Kawaguchi
Michika Matsuda
Momo OkuiSeibu Higashifushimi FSC
Meiji Jingu Gaien FSC
MF Academy
Seibu Higashifushimi FSC
Meiji Jingu Gaien FSC
| R | 1 | 越智 菜波 | Nanami Ochi* | Meiji Jingu Gaien FSC | 61.19 |
| Q | 2 | 松田 みちか | Michika Matsuda | Seibu Higashifushimi FSC | 57.24 |
| Q | 3 | 川口 そら | Sora Kawaguchi | MF Academy | 55.53 |
| Q | 4 | 小林 花恋 | Karen Kobayashi | Meiji Jingu Gaien FSC | 51.96 |
| Q | 5 | 安田 エリカ | Erika Yasuda | Meiji Jingu Gaien FSC | 49.63 |
| 6 | 奥井 萌百 | Momo Okui | Meiji Jingu Gaien FSC | 49.34 | |
| 7 | 松井 七海 | Nanami Matsui | Meiji Jingu Gaien FSC | 49.03 | |
| 8 | 江野 花楓 | Kaede Eno | Edogawa FSC | 47.53 | |
| 9 | 佐藤 美琴 | Mikoto Sato | Seibu Higashifushimi FSC | 41.46 | |
| 10 | 藪下 杏莉 | Anri Yabushita | Meiji Jingu Gaien FSC | 39.11 |
Senior Men FS Start Order and Time Schedule link aboveSenior Men FS Start Order
Time Schedule
Warmup Group 1 SP 1
2
3
4
5北村 凌大
藤城 柊治
丸山 英希
小舘 薫
坂東 凜Ryota Kitamura
Shuji Fujishiro
Hideki Maruyama
Kaoru Kodate
Rin BandoNihon University
Nihon University
Meiji University
Shibaura Institute of Technology
Higashiyamato FSC35.13
37.70
39.72
40.30
40.41Warmup Group 2 6
7
8
9
10長谷川 佑璃
梶本 将太
山田 琉伸
田邊 拓也
栖川 源二郎Yuri Hasegawa
Shota Kajimoto
Ryushin Yamada
Takuya Tanabe
Genjiro SugawaToyo University
Senshu University
Waseda University
Toyo University
Toyo University43.28
44.66
45.08
46.23
48.01Ice Resurfacing
Warmup Group 311
12
13
14
15磯和 大智
大中 惟吹
大久保 政宗
菊地 竜生
小田垣 櫻Taichi Isowa
Ibuki Onaka
Masamune Okubo
Ryusei Kikuchi
Sakura OdagakiMeiji University
Toyo University
Hosei Unversity
Meiji University
Nihon University50.42
50.58
52.61
55.41
57.09Warmup Group 4 16
17
18
19
20
21小島 志凰
戸田 晴登
三宅 星南
吉岡 希
三浦 佳生
佐藤 駿Shio Kojima
Haruto Toda
Sena Miyake
Nozomu Yoshioka
Kao Miura
Shun SatoNihon University
Toyo University
Nippon Tatemono Kanzai
Hosei Unversity
Oriental Bio / Meiji University
Aim Services / Meiji University57.25
58.50
75.27
79.39
79.92
95.29