Senior Ladies Final
1 YUNA KIM 210.77 1 1
2 SO YEON PARK 161.88 3 2
3 DABIN CHOI 153.09 2 3
4 HAE JIN KIM 143.39 5 4
5 HWI CHOI 140.57 4 5
6 NA HYUN KIM 137.98 6 6
7 JIHYUN BYUN 134.78 8 7
8 KYU EUN KIM 130.83 9 9
9 SO YEON LIM 130.53 7 10
10 SONGJOO CHAE 129.24 12 8
11 SUN MIN YUN 127.15 10 12
12 SENA KIM 121.05 15 11
13 HEE SOO CHO 118.79 13 14
14 YEO JIN SONG 116.89 11 15
15 KYEONG WON PARK 114.26 16 13
16 YEON JUN PARK 100.71 14 18
17 HO JUNG LEE 97.32 17 16
18 CHAE YEON SUHR 92.98 18 17
Senior Men Final
1 JUNE HYOUNG LEE 183.68 1 1
2 JIN SEO KIM 181.34 2 2
3 DONG WON LEE 171.13 3 3
4 ALEX KANGCHAN KAM 136.62 6 4
5 MIM SEOK KIM 135.77 4 6
6 HWANJIN KIM 125.63 5 5
Junior Ladies Final
1 KYUNG AH CHO 123.23 2 1
2 MIN JEE CHOI 117.50 9 2
3 AH HYUN LIM 115.98 4 5
4 HYUN SU JANG 115.11 13 3
5 SEO YOUNG LEE 112.18 18 4
6 HA NUL KIM 111.87 5 6
7 SU BIN NAM 110.84 3 8
8 JU HEE KIM 110.64 1 10
9 TAE KYUNG KIM 107.30 6 11
10 TAE YEON LEE 105.87 17 7
11 WON HEE CHOI 105.42 10 9
12 JI SOO KIM 105.38 7 13
13 YEON SU LEE 105.22 8 12
14 SE HEE JEON 99.92 16 14
15 JINJU CHOI 99.78 15 15
16 NAYOUNG KIM 95.78 20 16
17 SI JIN YANG 95.62 19 17
18 HEE RA JUNG 92.99 11 21
19 SEO HYUN SON 92.19 21 18
20 JIYOUNG AHN 92.12 14 22
21 SE YEON PARK 91.13 24 19
22 HAE IN LEE 90.07 12 24
23 JI EUN LIM 89.54 23 20
24 YOU JIN JUNG 86.50 22 23
25 SOON JUNG KO 31.97 25
26 SE JIN LEE 31.07 26
27 HA YEON CHOI 30.67 27
28 EUN SU YOON 30.23 28
29 JI YOUNG KIM 30.15 29
30 HO MIN SEO 29.70 30
31 EUN SOO KIM 29.51 31
32 BO YEON KIM 27.69 32
33 MIN YOUNG LEE 27.44 33
34 YUBIN CHO 26.52 34
35 HAN SEUL KIM 26.35 35
Junior Men Final
1 JUN HWAN CHA 150.74 1 1
2 RICHARD KANG IN KAM 129.19 2 2
3 SI HYEONG LEE 120.71 3 3
4 SEJONG BYUN 109.65 4 4
5 JAE MIN KIM 83.25 5 5
6 JEONG SOL KIM 61.87 6 6
Novice Ladies Final
1 MIN JI JEONG 80.20 5 1
2 SO HYUN AHN 79.18 2 4
3 YI BEEN JEON 77.77 6 2
4 EUN SOO LIM 77.52 7 3
5 HYE JIN JEON 76.69 1 11
6 YEA NA GUEN 75.89 4 7
7 GYO HEE JEON 75.58 8 5
8 CHAE YOUNG KIM 74.24 3 10
9 CHAE YOUNG LEE 70.92 14 8
10 JINSEO W KIM 70.76 13 9
11 HYO LIM YUN 70.28 12 12
12 YI HWAN GWON 70.22 9 17
13 JI YOON LEE 70.18 11 13
14 SE BIN PARK 68.12 20 6
15 CHAE YOUNG PARK 67.71 16 14
16 JIHOON SHIN 66.81 17 15
17 SOO WAN LEE 66.76 15 19
18 SOO MIN KANG 66.42 18 16
19 DA HYUN KO 66.14 10 20
20 JI YEON RHO 64.00 19 18
Novice Men Final
1 GEON HYEONG AN 77.92 3 1
2 SUNG HOON PARK 73.72 1 2
3 HYUNG TAE KIM 73.17 2 3
4 SANG WOO KIM 66.37 5 4
5 TAE HYUN KIM 63.51 4 5
Day 3 protocols