- Joined
- May 4, 2014
30. Miyu Hanada
La La Land
2F
2A
CCoSp
StSq
FCSp
3S2T
LSp
42.56
La La Land
2F
2A
CCoSp
StSq
FCSp
3S2T
LSp
42.56
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

| 島田 麻央 | Mao Shimada | Chukyo University High School (Correspondence) | 71.82 | |
| 大坪 瑚子 | Koko Otsubo | Chukyo University High School | 53.33 | |
| 八田 琴子 | Kotoko Hatta | Hakuho Girls' High School | 49.01 | |
| 千葉 美乃花 | Minoka Chiba | Saitama Sakae High School | 48.60 | |
| 中尾 歩 | Ayumi Nakao | Tokyo Metropolitan Takashima High School | 48.57 | |
| 今関 友梨香 | Yurika Imazeki | Clark Memorial International High School | 46.46 | |
| 重田 美星 | Mira Shigeta | Kobe Noda High School | 46.03 | |
| 髙原 奈々子 | Nanako Takahara | Fukuoka Jogakuin High School | 44.73 | |
| 牛山 胡香 | Koko Ushiyama | Toyo Eiwa Jogakuin High School | 42.63 | |
| 花田 実優 | Miyu Hanada | Mito Keimei High School | 42.56 | |
| 賀陽 夢音 | Yunon Kaiyo | Shitennoji High School | 40.66 | |
| 高岡 もも | Momo Takaoka | Chukyo University High School | 39.38 | |
| 久保田 真央 | Mao Kubota | Tokyo Kasei Gakuin High School | 38.56 | |
| 反町 苺夏 | Maika Sorimachi | Tokyo Jogakkan High School | 38.51 | |
| 海老根 紗彩 | Saaya Ebine | Chiba Eiwa High School | 38.36 | |
| 吉田 けい | Kei Yoshida | Tokiwagi Gakuen High School | 38.05 | |
| 小田 佳名美 | Kanami Oda | Koshi Secondary School | 38.00 | |
| 佐藤 優妃 | Yuki Sato | Ageominami High School | 36.74 | |
| 山本 逢夢 | Amu Yamamoto | Sacred Heart School Tokyo | 36.56 | |
| 木下 桜香 | Momoka Kinoshita | Takatsuki Kita High School | 35.52 | |
| 稲勝 莉子 | Riko Inakatsu | Hamamatsu Gakugei High School | 34.50 | |
| 坂田 菜々子 | Nanako Sakata | Keiai Gakuen High School | 34.06 | |
| 武田 沙弓 | Saki Takeda | Takamatsu Higashi High School | 33.66 | |
| 梅村 愛美 | Ami Umemura | Sugiyama Jogakuen High School | 33.22 | |
| 中井 結良 | Yura Nakai | Oki Gakuen High School | 32.94 | |
| 山田 素直 | Sunao Yamada | Soai High School | 32.58 | |
| 東 華乃子 | Kanoko Azuma | Kyoto Girls' High School | 31.61 | |
| 井瀧 梨杏 | Rian Itaki | Komaba Gakuen High School | 31.48 | |
| 平山 夢 | Yume Hirayama | Yokohama Hayato High School | 28.69 | |
| 加生 捺乃 | Natsuno Kasho | Oita High School | 28.20 | |
| 浦田 明奈 | Meina Urata | Miyagi Gakuin High School | 27.86 | |
| 實久 香恩 | Kaon Sanehisa | Higashiyodogawa High School | 26.77 | |
| 中前 里桜 | Rio Nakamae | AICJ High School | 26.59 | |
| WD | 柴山 歩 | Ayumi Shibayama | Shoin High School Amagasaki |
So glad to see you posting again! I was beginning to worry about whether you were safe from the fires in LA or not! ❤Women SP (A) Group 7 warming up
Live Scoring
Sports Bull Livestream (free, no vpn needed)
インハイtv Livestream (YouTube, no vpn needed)
So glad to see you posting again! I was beginning to worry about whether you were safe from the fires in LA or not! ❤
Also, thank you for informing me of the existence of this competition! *clicks on link*

| Pl. | Skater | School | Score | |
| 1 | 島田 麻央 | Mao Shimada | Chukyo University High School (Correspondence) | 71.82 |
| 2 | 髙木 謠 | Yo Takagi | Tokyo Joshi Gakuin High School | 56.20 |
| 3 | 大坪 瑚子 | Koko Otsubo | Chukyo University High School | 53.33 |
| 4 | 横田 胡幸 | Koyuki Yokota | Jinsei Gakuen High School | 51.14 |
| 5 | 八田 琴子 | Kotoko Hatta | Hakuho Girls' High School | 49.01 |
| 6 | 千葉 美乃花 | Minoka Chiba | Saitama Sakae High School | 48.60 |
| 7 | 中尾 歩 | Ayumi Nakao | Tokyo Metropolitan Takashima High School | 48.57 |
| 8 | 今関 友梨香 | Yurika Imazeki | Clark Memorial International High School | 46.46 |
| 9 | 重田 美星 | Mira Shigeta | Kobe Noda High School | 46.03 |
| 10 | 髙原 奈々子 | Nanako Takahara | Fukuoka Jogakuin High School | 44.73 |
| 11 | 山根 有加里 | Yukari Yumane | Seirei High School | 43.25 |
| 12 | 牛山 胡香 | Koko Ushiyama | Toyo Eiwa Jogakuin High School | 42.63 |
| 13 | 花田 実優 | Miyu Hanada | Mito Keimei High School | 42.56 |
| 14 | 賀陽 夢音 | Yunon Kaiyo | Shitennoji High School | 40.66 |
| 15 | 高岡 もも | Momo Takaoka | Chukyo University High School | 39.38 |
| 16 | 久保田 真央 | Mao Kubota | Tokyo Kasei Gakuin High School | 38.56 |
| 17 | 反町 苺夏 | Maika Sorimachi | Tokyo Jogakkan High School | 38.51 |
| 18 | 海老根 紗彩 | Saaya Ebine | Chiba Eiwa High School | 38.36 |
| 19 | 吉田 けい | Kei Yoshida | Tokiwagi Gakuen High School | 38.05 |
| 20 | 小田 佳名美 | Kanami Oda | Koshi Secondary School | 38.00 |
| 21 | 國本 麗華 | Reika Kunimoto | Shujitsu High School | 37.99 |
| 22 | 安田 さくら | Sakura Yasuda | Renaissance Toyota High School | 37.79 |
| 23 | 佐藤 優妃 | Yuki Sato | Ageominami High School | 36.74 |
| 24 | 山本 逢夢 | Amu Yamamoto | Sacred Heart School Tokyo | 36.56 |
| FNR | ||||
| 25 | 小坂 きらり | Kirari Kosaka | Tokyo Metropolitan Yashio High School | 35.87 |
| 26 | 木下 桜香 | Momoka Kinoshita | Takatsuki Kita High School | 35.52 |
| 27 | シュルンツェ 羽奈 | Hana Schlunze | ZeZe High School | 35.07 |
| 28 | 稲勝 莉子 | Riko Inakatsu | Hamamatsu Gakugei High School | 34.50 |
| 29 | 今瀬 ひより | Hiyori Imase | Koishikawa Shukutoku Gakuen High School | 34.19 |
| 30 | 坂田 菜々子 | Nanako Sakata | Keiai Gakuen High School | 34.06 |
| 31 | 箕内 麗音 | Rein Miuchi | Konan Girls' High School | 33.85 |
| 32 | 武田 沙弓 | Saki Takeda | Takamatsu Higashi High School | 33.66 |
| 33 | 梅村 愛美 | Ami Umemura | Sugiyama Jogakuen High School | 33.22 |
| 34 | 中井 結良 | Yura Nakai | Oki Gakuen High School | 32.94 |
| 35 | 山田 素直 | Sunao Yamada | Soai High School | 32.58 |
| 36 | 小塚 瑠菜 | Runa Kozuka | Toyama Minami High School | 32.42 |
| 37 | 東 華乃子 | Kanoko Azuma | Kyoto Girls' High School | 31.61 |
| 38 | 井瀧 梨杏 | Rian Itaki | Komaba Gakuen High School | 31.48 |
| 39 | 平山 夢 | Yume Hirayama | Yokohama Hayato High School | 28.69 |
| 40 | 濱田 咲彩 | Saya Hamada | Keio Shonan-Fujisawa High School | 28.47 |
| 41 | 加生 捺乃 | Natsuno Kasho | Oita High School | 28.20 |
| 42 | 浦田 明奈 | Meina Urata | Miyagi Gakuin High School | 27.86 |
| 43 | 岩村 愛里名 | Erina Iwamura | Aichi Shukutoku High School | 27.62 |
| 44 | 實久 香恩 | Kaon Sanehisa | Higashiyodogawa High School | 26.77 |
| 45 | 中前 里桜 | Rio Nakamae | AICJ High School | 26.59 |
| WD | 柴山 歩 | Ayumi Shibayama | Shoin High School Amagasaki |
Women SP Group B (StN. 47~91)Women SP Group B Start Order (StN. 47~91)
Time Schedule (page 2)
StN. Warm-Up Group 1 Prefecture School 47
48
49
50
51寺島 綾優
奥野 友莉菜
星野 真璃
後藤 愛莉
山寺 由夏Ayu Terashima
Yurina Okuno
Mari Hoshino
Airi Goto
Yuika YamaderaOsaka
Tokyo
Gunma
Kyoto
AichiNaniwa Gakuen High School
Komaba Gakuen High School
Maebashi Municipal High School
Heian Jogakuin High School
Meito High SchoolWarm-Up Group 2 52
53
54
55
56岩本 愛子
西川 梨羅
山﨑 有紗
矢口 真央
村上 遥奈Aiko Iwamoto
Rira Nishikawa
Arisa Yamazaki
Mao Yaguchi
Haruna MurakamiHokkaido
Kanagawa
Nagano
Aichi
HyogoKomazawa University Tomakomai High School
Hakuho Girls' High School
Nagano Prefectural Nagano High School
Aichi Mizuho University Mizuho High School
Shoin High School HyogoWarm-Up Group 3 57
58
59
60
61藤原 愛菜
本間 久愛
大石 彩生
杉本 羽美
木村 芽愛Aina Fujiwara
Hisana Honma
Aki Oishi
Umi Sugimoto
Meai KimuraAomori
Niigata
Tokyo
Kanagawa
KagawaHachinohe Gakuin Kosei High School
Kaishi Gakuen High School
Tokyo Metropolitan Setagaya Sogo High School
Keio Shonan-Fujisawa High School
Takamatsu High SchoolIce Resurfacing
Warm-Up Group 462
63
64
65
66
67多々納 理真
田邊 理緒
古賀 成珠
櫛田 育良
野宮 捺未
中井 亜美Rima Tatano
Rio Tanabe
Narimi Koga
Ikura Kushida
Natsumi Nomiya
Ami NakaiKyoto
Hyogo
Fukuoka
Aichi
Okayama
ChibaKyoto Girls' High School
Shoin High School Hyogo
Fukuoka Technical High School
Chukyo University High School (Correspondence)
Okayama University of Science High School
Yushi Kokusai High SchoolWarm-Up Group 5 68
69
70
71
72
73長山 桃子
永田 桂都
鳥居 琴子
柚木 心春
大山 莉奈
木村 寿花Momone Nagayama
Keito Nagata
Kotoko Torii
Koharu Yonoki
Rina Oyama
Juna KimuraChiba
Kanagawa
Tokyo
Aichi
Hyogo
EhimeWasegaku High School
Tachibana Gakuen High School
Aoyama Gakuin High School
Chukyo University High School
Konan Girls' High School
Saibi High SchoolWarm-Up Group 6 74
75
76
77
78
79新井 真保里
鈴木 志帆
杉山 菜那
山邊 百
藤沼 聖空
水口 乃按Mahori Arai
Shiho Suzuki
Nana Sugiyama
Momo Yamabe
Seira Fujinuma
Noa MizuguchiSaitama
Osaka
Aichi
Tokyo
Saitama
HyogoSeisa Kokusai High School Omiya
Tezukayama Gakuin High School
Chukyo University High School (Correspondence)
ID Gakuen High School
Saitama Sakae High School
Kobe Shion High SchoolIce Resurfacing
Warm-Up Group 780
81
82
83
84
85吉原 由衣
吉野 心菜
常田 香穏
塩谷 早葉
長澤 朋花
日比 優花Yuika Yoshihara
Kokona Yoshino
Kanon Tsuneda
Soyo Shiotani
Tomoka Nagasawa
Yuka HibiTokyo
Tokyo
Miyagi
Ishikawa
Iwate
TokyoKokugakuin High School
Tokyo Joshi Gakuin High School
Tohoku High School
Hokuriku Gakuin High Scchool
Morioka Daishi High School
Tokyo Joshi Gakuin High SchoolWarm-Up Group 8 86
87
88
89
90
91豊島 小晴
入江 美友
竹内 夕希子
佐村 日菜
増渕 彩月
内村 香琳Koharu Toyoshima
Miyu Irie
Yukiko Takeuchi
Hina Samura
Satsuki Masubuchi
Karin UchimuraOsaka
Yamanashi
Aichi
Aichi
Tokyo
OsakaTezukayama Gakuin High School
Sundai Kofu High School
Sugiyama Jogakuen High School
Okazaki High School
Seisa Kokusai High School Tokyo
Osaka University of Health and Sport Sciences Namisho High School

...though she always tended to be inconsistent