- Joined
- Apr 17, 2022
I LOVE disney's Hunchback of Notre Dame, but Tsudoi's skating always makes me tense & nervous 

He did well today though, best I've seen him in a while
He did well today though, best I've seen him in a while

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



JSF, just send all 3 of them to Junior Worlds, no need to wait for senior nats!| SP | FS | Final | ||||
| 1 | 中田 璃士 | Rio Nakata | TOKIO INKARAMI | 84.99 | 170.26 | 255.25 |
| 2 | 西野 太翔 | Taiga Nishino | Seisa Kokusai Yokohama | 79.95 | 155.69 | 235.64 |
| 3 | 蛯原 大弥 | Daiya Ebihara | Komaba Gakuen High School | 74.22 | 141.68 | 215.90 |
| 4 | 周藤 集 | Tsudoi Suto | Meiji University | 72.75 | 133.87 | 206.62 |
| 5 | 高橋 星名 | Sena Takahashi | Kinoshita Academy | 69.08 | 135.37 | 204.45 |
| 6 | 森 遼人 | Ryoto Mori | MF Academy | 71.87 | 120.47 | 192.34 |
| 7 | 小河原 泉颯 | Ibuki Ogahara | Okayama University of Science High School | 73.18 | 117.80 | 190.98 |
| 8 | 岡崎 隼士 | Hayato Okazaki | Somei Gakuin Junior High School | 69.14 | 118.69 | 187.83 |
| 9 | 植村 駿 | Shun Uemura | Shujitsu Gakuen | 68.68 | 116.35 | 185.03 |
| 10 | 武田 結仁 | Yujin Takeda | Seisa Kokusai High School Sapporo | 66.11 | 118.77 | 184.88 |
| 11 | 田内 誠悟 | Seigo Tauchi | Seisa Kokusai High School Nagoya | 61.85 | 121.29 | 183.14 |
| 12 | 松本 悠輝 | Haruki Matsumoto | LYS | 59.14 | 113.82 | 172.96 |
| 13 | 堀野 伊織 | Iori Horino | Hachinohe Institute of Technology First High School | 60.90 | 110.89 | 171.79 |
| 14 | 佐野 海音 | Kaito Sano | Kyoto Aquarena SC | 58.42 | 111.67 | 170.09 |
| 15 | 佐久間 陸 | Riku Sakuma (Novice) | Fukuoka Oriental Bio Academy | 55.56 | 113.07 | 168.63 |
| 16 | 加藤 海里 | Kairi Kato | Hosei University | 56.71 | 108.27 | 164.98 |
| 17 | 小山 蒼斗 | Aoto Oyama | Tohoku High School | 62.12 | 102.42 | 164.54 |
| 18 | 木村 碧一 | Aoi Kimura (Novice) | Saitama Ice Arena FC | 55.15 | 108.75 | 163.90 |
| 19 | 田口 湊音 | Minato Taguchi | Shibuya Makuhari High School | 57.47 | 105.89 | 163.36 |
| 20 | 大林 理人 | Rihito Obayashi | KOSE Shin Yokohama Prince FSC | 54.51 | 102.44 | 156.95 |
| 21 | 花井 広人 | Hiroto Hanai | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 55.12 | 97.51 | 152.63 |
| 22 | 大村 健太 | Kenta Omura | Kanzei High School | 53.28 | 96.79 | 150.07 |
| 23 | 池田 立 | Ritsu Ikeda | MF Academy | 56.13 | 93.85 | 149.98 |
| 24 | 佐藤 和那 | Kazuna Sato | Howa Minato Skating Club | 53.89 | 95.17 | 149.06 |
| FNR | ||||||
| 25 | 佐々木 陽人 | Haruto Sasaki | ID Gakuen High School | 52.53 | ||
| 26 | デイリー スカイラー海聖 | Skylar Kaisei Daley (Novice) | Kobe Club | 51.59 | ||
| 27 | 日髙 晴久 | Haruhisa Hidaka (Novice) | MF Academy | 51.23 | ||
| 28 | 織田 信義 | Nobuyoshi Oda | Kansai University | 50.87 | ||
| 29 | 芳岡 優希 | Yuki Yoshioka | Grand Prix Tokai Club | 47.26 | ||
| 30 | 三島 舞明 | Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 45.01 |
Junior Women FS Group 1 warming upJunior Women FS Start Order
Time Schedule
Warmup Group 1 1
2
3
4
5
6浅利 羚聖
森 成美
工藤 緒心
有松 美咲
北見 奏
川勝 玲奈Rise Asari
Narumi Mori (Novice)
Tsugumi Kudo
Misaki Arimatsu
Kanade Kitami
Reina KawakatsuROYCE' F・S・C
Meito FSC
Hachinohe Institute of Technology First High School
Fukuoka Figure Academy
MF Academy
Kinoshita Academy45.37
45.83
46.47
46.62
46.74
47.65Warmup Group 2 7
8
9
10
11
12星 碧波
宮本 琉花
吉田 菫
中尾 歩
竹島 花英
上薗 恋奈Aoha Hoshi
Ruka Miyamoto
Sumire Yoshida
Ayumi Nakao
Hanaha Takeshima (Novice)
Rena UezonoGrand Prix Tokai Club
Ome Figure
Somei Gakuin Junior High School
Saitama Ice Arena FC
Kinoshita Academy
Kobe Club47.89
48.04
48.13
49.65
52.14
53.20Ice Resurfacing
Warmup Group 313
14
15
16
17
18松浪 ひかり
一貫田 紗生
和田 薫子
山田 恵
岡 万佑子
村上 遥奈Hikari Matsunami
Saiki Ikkanda
Kaoruko Wada
Kei Yamada
Mayuko Oka
Haruna MurakamiKanku Skate
Kanku Skate
Chukyo University High School
Kinoshita Academy
Kinoshita Academy
Kinoshita Academy53.65
54.34
55.10
57.99
58.09
60.42Warmup Group 4 19
20
21
22
23
24宮﨑 花凜
髙木 謠
金沢 純禾
櫛田 育良
岡田 芽依
島田 麻央Karin Miyazaki (Novice)
Yo Takagi
Sumika Kanazawa
Ikura Kushida
Mei Okada
Mao ShimadaMF Academy
Taiyo Seimei
Kinoshita Academy
Kinoshita Academy
Meito FSC
Kinoshita Group61.04
61.32
64.23
64.37
65.07
72.55

