2007 ISU JGP Croatia Cup
Ladies Short Program Results
1 Mirai NAGASU USA 52.12 29.89 22.23 5.69 5.34 5.59 5.59 5.59 0.00 #33
2 Jenni VAHAMAA FIN 48.38 28.65 19.73 5.09 4.78 4.84 4.94 5.03 0.00 #12
3 Alexe GILLES USA 45.79 25.43 20.36 5.19 4.88 4.94 5.22 5.22 0.00 #8
4 Nanoha SATO JPN 43.60 24.01 19.59 5.16 4.66 4.97 4.78 4.91 0.00 #11
5 Alexandra ROUT NZL 43.05 25.79 17.26 4.53 4.03 4.38 4.34 4.31 0.00 #7
6 Na-Young KIM KOR 42.14 24.44 17.70 4.69 4.16 4.44 4.53 4.31 0.00 #29
7 Yurina NOBUHARA JPN 41.85 24.99 17.86 4.72 4.25 4.44 4.50 4.41 1.00 #10
8 Rika INODA CAN 40.82 23.02 17.80 4.66 4.25 4.53 4.47 4.34 0.00 #14
9 Ekaterina KOZIREVA RUS 39.91 21.37 18.54 4.84 4.50 4.69 4.63 4.53 0.00 #31
10 Alena LEONOVA RUS 37.05 18.45 18.60 4.88 4.44 4.63 4.63 4.69 0.00 #18
11 Denise KOEGL AUT 36.98 20.94 17.04 4.41 3.97 4.19 4.31 4.41 1.00 #28
12 Sigrid YOUNG TPE 36.43 19.42 17.01 4.34 4.03 4.31 4.28 4.31 0.00 #23
13 Tamar KATZ ISR 36.22 19.04 17.18 4.47 4.06 4.31 4.31 4.31 0.00 #13
14 Debora SACCHI ITA 35.12 18.87 16.25 4.03 3.78 4.13 4.16 4.22 0.00 #9
15 Mary Ro REYES MEX 33.35 19.37 13.98 3.72 3.16 3.53 3.56 3.50 0.00 #1
16 Katja GROHMANN GER 33.18 18.36 15.82 4.28 3.56 4.03 3.94 3.97 1.00 #22
17 Aurelia BUCHS SUI 31.15 16.57 14.58 3.88 3.44 3.56 3.66 3.69 0.00 #5
18 Maria DIKANOVIC CRO 30.53 15.30 15.23 3.97 3.63 3.75 3.88 3.81 0.00 #20
19 Francesca RIO ITA 30.30 16.65 15.65 4.28 3.75 3.69 3.94 3.91 2.00 #21
20 Amy TANNER GBR 30.28 15.74 14.54 3.84 3.56 3.50 3.69 3.59 0.00 #16
21 Mirna LIBRIC CRO 30.07 16.60 13.47 3.59 3.16 3.38 3.38 3.34 0.00 #17
22 Karina JOHNSON DEN 28.95 15.60 14.35 3.78 3.41 3.50 3.72 3.53 1.00 #27
23 Eva CIKLOVA CZE 28.83 14.97 13.86 3.69 3.22 3.47 3.53 3.41 0.00 #32
24 Emma HAGIEVA AZE 27.56 14.36 14.20 3.78 3.34 3.53 3.59 3.53 1.00 #19
25 Meri SAVOLAINEN FIN 27.22 11.84 15.38 3.94 3.69 3.69 3.94 3.97 0.00 #30
26 Yoon-Sun MOON KOR 26.62 14.32 12.30 3.38 2.88 3.09 3.06 2.97 0.00 #3
27 Alja PAHOR SLO 26.40 14.27 12.13 3.25 2.78 2.97 3.16 3.00 0.00 #2
28 Manuela STANUKOVA BUL 26.32 13.52 13.80 3.78 3.28 3.31 3.41 3.47 1.00 #26
29 Fanni FORGO HUN 25.83 14.22 11.61 3.13 2.66 2.91 2.94 2.88 0.00 #6
30 Lydia FUENTES AND 23.28 12.47 11.81 3.19 2.84 2.84 3.09 2.81 1.00 #25
31 Franka VUGEC CRO 20.58 8.53 12.05 3.25 2.88 2.88 3.09 2.97 0.00 #4
32 Jasmina UZUNOVIC SRB 19.55 9.88 9.67 2.56 2.19 2.28 2.56 2.50 0.00 #15
http://www.isufs.org/results/jgpcro2007/