- Joined
- Mar 9, 2013
Last edited:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 彦 阪 昇 吾 小 林 隼 川 口 清 壽 本 田 ルーカス剛史 森 口 澄 士 嘉手納 宙 大 友 野 一 希 須 本 光 希 三 宅 星 南 木 科 雄 登 前 川 裕 士 三 島 悠 生 壷 井 達 也 | Shogo Hikosaka Shun Kobayashi Seiju Kawaguchi Lucas Tsuyoshi Honda Sumitada Moriguchi Sora Katena Kazuki Tomono Mitsuki Sumoto Sena Miyake Yuto Kishina Yuuji Maekawa Haruki Mishima Tatsuya Tsuboi | 立命館大学 同志社大学 佛教大学 木下アカデミー 木下アカデミー 臨海フィギュアSC 上野芝スケートクラブ 関西大学 関西大学 関西大学 大公大FSC ひょうご西宮FSC シスメックス | Ritsumeikan University Doshisha University Bukkyo University Kinoshita Academy Kinoshita Academy Rinkai Figure SC Uenoshiba Skate Club Kansai University Kansai University Kansai University ______________ Hyogo Nishinomiya FSC Sysmex |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 藤 崎 ひなの 三 善 友 奈 井 上 晴 絵 田 淵 理 子 藤 由妃乃 籠 谷 歩 未 大 関 凜 花 加 藤 日向子 泉 凜 佳 吉 田 陽 菜 高 村 幸 来 藤 原 陽 菜 久 保 舞 和 久 保 智 聖 滝 野 莉 子 鈴 木 な つ 木 下 咲 良 小木曾 愛 帆 三 原 舞 依 | Hinano Fujisaki Yuna Miyoshi Harue Inoue Riko Tabuchi Yukino Fuji Ayumi Kagotani Rinka Oseki Hinako Kato Rinka Izumi Hana Yoshida Saki Takamura Hina Fujiwara Maika Kubo Chisa? Kubo Riko Takino Natsu Suzuki Sakura Kinoshita Manaho Ogiso Mai Mihara | ゴールドスターFSC 立命館大学 立命館大学 立命館大学 同志社大学 同志社大学 同志社大学 同志社大学 同志社大学 木下アカデミー 臨海フィギュアSC 臨海フィギュアSC 関西大学 関西大学 関西大学 関西大学 関西大学 神戸大学 シスメックス | Gold Star FSC Ritsumeikan University Ritsumeikan University Ritsumeikan University Doshisha University Doshisha University Doshisha University Doshisha University Doshisha University Kinoshita Academy Rinkai Figure SC Rinkai Figure SC Kansai University Kansai University Kansai University Kansai University Kansai University Kobe University Sysmex |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 森 岡 知 也 佐々木 晴 也 石 原 弘 斗 磯 和 大 智 磯 和 大 雅 中 村 俊 介 森 本 涼 雅 朝 賀 俊太朗 織 田 信 義 名 倉 一 裕 髙 木 航 太 小 山 紡 水 越 遼 弥 小 島 志 凰 生 田 琉 悟 橋 本 周一郎 垣 内 珀 琉 佐 藤 光 | Tomoya Morioka Haruya Sasaki Hiroto Ishihara Taichi Isowa Taiga Isowa Shunsuke Nakamura Ryoga Morimoto Shuntaro Asaga Nobuyoshi Oda Kazuhiro Nakura Kota Takagi Tsumugu Koyama Ryoya Mizukoshi Shio Kojima Ryugo Ikuta Shuichiro Hashimoto Haru Kakiuchi Hikari Sato | 滋賀短期大学附属高校 京都大学 京都宇治FSC 京都宇治FSC 京都宇治FSC 木下アカデミー 木下アカデミー 木下アカデミー 大阪スケート倶楽部 大阪スケート倶楽部 臨海フィギュアSC 大阪経済大学 なみはやクラブ 浪速中・高スケート部 浪速中・高スケート部 神戸クラブ ひょうご西宮FSC ひょうご西宮FSC | Shiga Juniior College High School Kyoto University Kyoto Uji FSC Kyoto Uji FSC Kyoto Uji FSC Kinoshita Academy Kinoshita Academy Kinoshita Academy Osaka Skate Club Osaka Skate Club Rinkai Figure SC Osaka University of Economics Namihaya Club Naniwa Junior High・High School Skate Club Naniwa Junior High・High School Skate Club Kobe Club Hyogo Nishinomiya FSC Hyogo Nishinomiya FSC |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 | 後 藤 愛 莉 シュルンツェ 羽 奈 東 華乃子 清 本 麻 由 丹 羽 彩 華 金 綱 美 里 賀 陽 夢 音 杉 山 菜 那 多々納 理 真 柚 木 心 春 田 中 美 愛 田 中 梓 沙 櫛 田 育 良 柴 山 歩 山 田 恵 村 上 遥 奈 清 水 咲 衣 藤 村 匡 由 本 田 樹里亜 木 下 桜 香 上 野 京 子 髙 橋 佑 奈 松 本 愛 子 甲 斐 劉エリカ 柳 田 悠 里 鈴 木 志 帆 石 橋 みずき 内 村 香 琳 入 夏 綾 音 實 久 香 恩 山 田 素 直 梅 川 真 子 林 祥 貴 中 石 安衣菜 浅 田 陽 菜 芦 田 ひまわり 森 田 叶 愛 中 堀 舞 風 中 堀 舞 音 岩 崎 陽 菜 伊 葉 愛 北 村 かえで 岩 出 皐 希 丸 一 里 桜 寺 島 綾 優 森 下 樹 里 嶋 田 愛 和 坂 下 恋 杏 吉 本 玲 水 口 乃 按 高 橋 萌 音 逢 坂 麗 乃 吉 住 澪 南 大 山 莉 奈 重 田 美 星 藤 井 麗 名 池 田 あ い 中 山 櫻 子 豊 島 小 晴 緒 方 美 揺 矢 萩 凜 白 岩 由 里 山 邊 百 豆 板 美稀子 新 井 瑛 憐 長 田 有 彩 | Airi Goto Hana Schlunze Kanoko Azuma Mayu Kiyomoto Ayaka Niwa Misato Kanetsuna Yunon Kaiyo Nana Sugiyama Rima Tatano Miyu Yonoki Usa Tanaka Azusa Tanaka Ikura Kushida Ayumi Shibayama Kei Yamada Haruna Murakami Sae Shimizu Mayu Fujimura Juria Honda Momoka Kinoshita Kyoko Ueno Yuna Takahashi Aiko Matsumoto Erika Kai Riu Yuri Yanagida Shiho Suzuki Mizuki Ishibashi Karin Uchimura Ayane Nyunatsu Kaon Sanehisa Sunao Yamada Mako Umekawa Saki Hayashi Aina Nakaishi Hina Asada Himawari Ashida Toa Morita Honoka Nakahori Kahone Nakahori Haruna Iwasaki Mana Iba Kaede Kitamura Satsuki Iwade Rio Maruichi Ayu Terashima Juri Morishita Ewa Shimada Koa Sakashita Rei Yoshimoto Noa Mizuguchi Mone Takahashi Reno Osaka Reina Yoshizumi Rina Oyama Mira Shigeta Rena Fujii Ai Ikeda Sakurako Nakayama Koharu Toyoshima Miyura Ogata Rin Yahagi Yuri Shiraiwa Momo Yamabe Mikiko Mameita Eren Arai Arisa Nagata | ゴールドスターFSC ゴールドスターFSC 滋賀ドリームFSC 滋賀ドリームFSC 滋賀ドリームFSC 滋賀ドリームFSC 京都アクアリーナSC 京都宇治FSC 京都宇治FSC 京都宇治FSC 京都宇治FSC 木下アカデミー 木下アカデミー 木下アカデミー 木下アカデミー 木下アカデミー 大阪スケート倶楽部 大阪スケート倶楽部 大阪スケート倶楽部 大阪スケート倶楽部 大阪スケート倶楽部 大阪スケート倶楽部 大阪スケート倶楽部 大阪スケート倶楽部 大阪スケート倶楽部 大阪スケート倶楽部 大阪スケート倶楽部 大阪スケート倶楽部 関西スケーティングC 関西スケーティングC 関西スケーティングC ひょうご西宮FSC 関西スケーティングC 臨海フィギュアSC 臨海フィギュアSC 臨海フィギュアSC 臨海フィギュアSC 近畿大学FSC 近畿大学FSC なみはやクラブ 関西大学中・高スケート部 関西大学中・高スケート部 浪速中・高スケート部 浪速中・高スケート部 浪速中・高スケート部 浪速中・高スケート部 関西大学KFSC 関空スケート 神戸クラブ 神戸クラブ 神戸クラブ 神戸クラブ 神戸クラブ 神戸クラブ 神戸ポートアイランドクラブ 神戸ポートアイランドクラブ 武庫川女子大学 尼崎スポーツの森FSC 尼崎スポーツの森FSC ひょうご西宮FSC ひょうご西宮FSC ひょうご西宮FSC ひょうご西宮FSC ひょうご西宮FSC 芦屋学園 松陰兵庫高校スケート部 | Gold Star FSC Gold Star FSC Shiga Dream FSC Shiga Dream FSC Shiga Dream FSC Shiga Dream FSC Kyoto Aquarena SC Kyoto Uji FSC Kyoto Uji FSC Kyoto Uji FSC Kyoto Uji FSC Kinoshita Academy Kinoshita Academy Kinoshita Academy Kinoshita Academy Kinoshita Academy Osaka Skate Club Osaka Skate Club Osaka Skate Club Osaka Skate Club Osaka Skate Club Osaka Skate Club Osaka Skate Club Osaka Skate Club Osaka Skate Club Osaka Skate Club Osaka Skate Club Osaka Skate Club Kansai Skating C Kansai Skating C Kansai Skating C Hyogo Nishinomiya FSC Kansai Skating C Rinkai Figure SC Rinkai Figure SC Rinkai Figure SC Rinkai Figure SC Kindai University FSC Kindai University FSC Namihaya Club Kansai University Junior High・High School Skate Club Kansai University Junior High・High School Skate Club Naniwa Junior High・High School Skate Club Naniwa Junior High・High School Skate Club Naniwa Junior High・High School Skate Club Naniwa Junior High・High School Skate Club Kansai University KFSC Kanku Skate Kobe Club Kobe Club Kobe Club Kobe Club Kobe Club Kobe Club Kobe Port Island Club Kobe Port Island Club Mukogawa Women's University Amagasaki Sports Forest FSC Amagasaki Sports Forest FSC Hyogo Nishinomiya FSC Hyogo Nishinomiya FSC Hyogo Nishinomiya FSC Hyogo Nishinomiya FSC Hyogo Nishinomiya FSC Ashiya Gakuen Shoin (Hyogo) High School Skate Club |
| 1 2 3 4 5 6 | 佐 野 海 音 高 橋 星 名 飛 永 恭 兵 山 田 志太朗 西 谷 永 遠 向 野 慶 | Kaito Sano Sena Takahashi * Kyohei Tobinaga Kotaro Yamada Towa Nishitani Kei Mukaino | 滋賀ドリームFSC 木下アカデミー 大阪スケート倶楽部 関西スケーティングC 関西大学KFSC 神戸ポートアイランドクラブ | Shiga Dream FSC Kinoshita Academy Osaka Skate Club Kansai Skating C Kansai University KFSC Kobe Port Island Club |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 北 谷 美 結 岡 田 衣千乃 増 尾 歩 松 崎 利 夢 川 勝 玲 奈 鈴 木 華 乃 河 野 莉々愛 大 石 釉 菜 浅 尾 董 子 三 藤 春 果 松 浪 ひかり 藤 原 ゆりあ 上 田 琴 池 田 希 乾 汐 希 中 島 羽 菜 澤 田 桃 花 松 尾 つぐ心 | Miyu Kitatani Ichino Okada Ayumu Masuo Rizumu Matsuzaki Reina Kawakatsu Hanano Suzuki * Riria Kono * Yuna Oishi Toko Asao Haruka Santo Hikari Matsunami Yuria Fujiwara Koto Ueda Nozomi Ikeda Shione Inui Hana Nakashima Momoka Sawada Tsugumi Matsuo | 京都宇治FSC 京都宇治FSC 京都宇治FSC 京都宇治FSC 木下アカデミー 木下アカデミー 木下アカデミー 大阪スケート倶楽部 臨海フィギュアSC なみはやクラブ 関西大学KFSC 関空スケート 神戸ポートアイランドクラブ 尼崎スポーツの森FSC ひょうご西宮FSC ひょうご西宮FSC ひょうご西宮FSC ひょうご西宮FSC | Kyoto Uji FSC Kyoto Uji FSC Kyoto Uji FSC Kyoto Uji FSC Kinoshita Academy Kinoshita Academy Kinoshita Academy Osaka Skate Club Rinkai Figure SC Namihaya Club Kansai University KFSC Kanku Skate Kobe Port Island Club Amagasaki Sports Forest FSC Hyogo Nishinomiya FSC Hyogo Nishinomiya FSC Hyogo Nishinomiya FSC Hyogo Nishinomiya FSC |
| 1 2 3 4 5 6 | 宮 嶋 鼓太朗 多々納 怜 宮 瀬 獅 世 デイリー スカイラー海聖 原 大 翔 乾 晟太朗 | Kotaro Miyajima Ryo Tatano Shisei Miyase Skylar Kaisei Daley Taiga Hara Seitaro Inui | 京都アクアリーナSC 京都宇治FSC 京都宇治FSC 神戸クラブ 神戸クラブ ひょうご西宮FSC | Kyoto Aquarena SC Kyoto Uji FSC Kyoto Uji FSC Kobe Club Kobe Club Hyogo Nishinomiya FSC |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 井 上 桃 片 山 姫 和 久保村 真夕子 豊 原 楓 花 相 馬 愛 可 東 垣 有 紗 平 野 実 里 金 沢 純 禾 神 垣 夏 音 水 越 蒼 一貫田 紗 生 中 村 心 優 國 時 理 沙 亀 井 美 杜 能 登 咲 空 宮 岡 光 澤 田 有 理 | Momo Inoue Hiyori Katayama Mayuko Kubomura Miyuna Toyohara Aika Souma Arisa Higashigaki Minori Hirano Sumika Kanazawa * Rin Kamigaki Aoi Mizukoshi Saiki Ikkanda Kokoro Nakamura Risa Kunitoki Mito Kamei Sakura Noto Hikaru Miyaoka Yuri Sawada | ゴールドスターFSC 京都アクアリーナSC 京都アクアリーナSC 京都宇治FSC 京都宇治FSC 京都宇治FSC 京都宇治FSC 木下アカデミー 大阪スケート倶楽部 大阪スケート倶楽部 関空スケート 関空スケート 神戸クラブ ひょうご西宮FSC ひょうご西宮FSC ひょうご西宮FSC ひょうご西宮FSC | Gold Star FSC Kyoto Aquarena SC Kyoto Aquarena SC Kyoto Uji FSC Kyoto Uji FSC Kyoto Uji FSC Kyoto Uji FSC Kinoshita Academy Osaka Skate Club Osaka Skate Club Kanku Skate Kanku Skate Kobe Club Hyogo Nishinomiya FSC Hyogo Nishinomiya FSC Hyogo Nishinomiya FSC Hyogo Nishinomiya FSC |
| SP Music | Choreographer | |||
| Warm-up Group 1 | ||||
| 1 | 三 島 悠 生 | Haruki Mishima | You Are The Reason | Hayato Miyazaki |
| 2 | 壷 井 達 也 | Tatsuya Tsuboi | Stairway to Heaven | Misao Sato |
| 3 | 友 野 一 希 | Kazuki Tomono | Happy Jazz: Real Gone / Happy (ft. Derek Martin) | Misha Ge |
| 4 | 前 川 裕 士 | Yuji Maekawa | Iryu-Team Medical Dragon (Japanese drama) | Yukako Sugita |
| Warm-up Group 2 | ||||
| 5 | 森 口 澄 士 | Sumitada Moriguchi | Breakthru | Cathy Reed |
| 6 | 川 口 清 壽 | Seiju Kawaguchi | Mission: Impossible II | Mari Araya |
| 7 | 嘉手納 宙 大 | Sora Katena | Carmen | Yukako Sugita |
| 8 | 須 本 光 希 | Mitsuki Sumoto | The Feelings Begins | Nanami Abe |
| Warm-up Group 3 | ||||
| 9 | 小 林 隼 | Shun Kobayashi | It's Gonna Be Alright | Hayato Odajima, Mari Araya |
| 10 | 木 科 雄 登 | Yuto Kishina | Bad | Cathy Reed |
| 11 | 本 田 ルーカス剛史 | Lucas Tsuyoshi Honda | El Choclo | Cathy Reed |
| 12 | 三 宅 星 南 | Sena Miyake | Liebestraume | Kohei Yoshino |
| 13 | 彦 阪 昇 吾 | Shogo Hikosaka | Hey Brother | Keiichiro Sasahara |
| SP Music | Choreographer | |||
| Warm-up Group 1 | ||||
| 1 | 三 原 舞 依 | Mai Mihara | Merry Christmas Mr. Lawrence | David Wison |
| 2 | 木 下 咲 良 | Sakura Kinoshita | Danse Macabre | Kohei Yoshino |
| 3 | 井 上 晴 絵 | Harue Inoue | Beethoven’s 5 Secrets | Chae-hwa Kim (Ayaka Nagase) |
| 4 | 高 村 幸 来 | Saki Takamura | Fight Song | Mari Araya |
| Warm-up Group 2 | ||||
| 5 | 鈴 木 な つ | Natsu Suzuki | Thais: Meditation | Eiji Iwamoto |
| 6 | 滝 野 莉 子 | Riko Takino | Scheherazade | Cathy Reed |
| 7 | 藤 由妃乃 | Yukino Fuji | Smile / Le Temps des Fleurs | Misao Sato |
| 8 | 籠 谷 歩 未 | Ayumi Kagotani | Legends Of The Fall | Akiko Suzuki |
| 9 | 三 善 友 奈 | Yuna Miyoshi | Lovers | Nanami Abe |
| Ice Resurfacing | ||||
| Warm-up Group 3 | ||||
| 10 | 藤 原 陽 菜 | Hina Fujwara | I Belong To Me | Mari Araya |
| 11 | 田 淵 理 子 | Riko Tabuchi | Malaguena | Yukako Sugita |
| 12 | 久 保 舞 和 | Maika Kubo | Waltz in the Evening Glow | Yukina Ota |
| 13 | 藤 崎 ひなの | Hinano Fujisaki | 007 Skyfall | Keiichiro Sasahara |
| 14 | 吉 田 陽 菜 | Hana Yoshida | Dog Days Are Over | Lori Nichol |
| Warm-up Group 4 | ||||
| 15 | 加 藤 日向子 | Hinako Kato | Masquerade Waltz? (I'm assuming it's not Shonentai's 仮面舞踏会 | Cathy Reed |
| 16 | 久 保 智 聖 | Chisato Kubo | The Rose | Kohei Yoshino |
| 17 | 小木曾 愛 帆 | Manaho Ogiso | Merry Christmas, Mr. Lawrence | Cathy Reed |
| 18 | 大 関 凜 花 | Rinka Oseki | Jealousy Tango | Hayato Odajima |
| 19 | 泉 凜 佳 | Rinka Izumi | My Name | Cathy Reed |
| SP Music | Choreographer | |||
| Warm-up Group 1 | ||||
| 1 | 中 村 俊 介 | Shunsuke Nakamura | EL Conquistador | Cathy Reed |
| 2 | 小 山 紡 | Tsumugu Koyama | Bad Boy Good Man | |
| 3 | 織 田 信 義 | Nobuyoshi Oda | Counting Stars | Nobunari Oda |
| 4 | 生 田 琉 悟 | Ryugo Ikuta | Lawrence of Arabia | Yukako Sugita |
| 5 | 水 越 遼 弥 | Ryoya Mizukoshi | The Greatest Showman | Yukako Sugita |
| 6 | 磯 和 大 雅 | Taiga Isowa | Jailhouse | Cathy Reed |
| Warm-up Group 2 | ||||
| 7 | 髙 木 航 太 | Kota Takagi | Tango de los Exilados | Sakura Yamada |
| 8 | 佐々木 晴 也 | Haruya Sasaki | Steamroller Blues | Cathy Reed |
| 9 | 垣 内 珀 琉 | Haru Kakiuchi | Libertango | Kenji Miyamoto |
| 10 | 橋 本 周一郎 | Shuichiro Hashimoto | Star Wars Episode Ⅰ & Ⅱ | Sei Kawahara |
| 11 | 小 島 志 凰 | Shio Kojima | Phantom Of The Opera | Mari Araya |
| 12 | 佐 藤 光 | Hikari Sato | Singin' In The Rain | Kohei Yoshino |
| Ice Resurfacing | ||||
| Warm-up Group 3 | ||||
| 13 | 朝 賀 俊太朗 | Shuntaro Asaga | Hit The Road Jack | Cathy Reed |
| 14 | 石 原 弘 斗 | Hiroto Ishihara | Grandioso | Cathy Reed |
| 15 | 名 倉 一 裕 | Kazuhiro Nakura | La Campanella | |
| 16 | 森 本 涼 雅 | Ryoga Morimoto | Nemesis | Cathy Reed |
| 17 | 森 岡 知 也 | Tomoya Morioka | Jumpin' Jack | Mari Araya |
| 18 | 磯 和 大 智 | Taichi Isowa | Fantasy / Let's Groove | Cathy Reed |
| SP Music | Choroegraphy | |||
| Warm-up Group 1 | ||||
| 1 | 鈴 木 志 帆 | Shiho Suzuki | Booty Swing | Mariko Kihara |
| 2 | 上 野 京 子 | Kyoko Ueno | Be Italian | Kohei Yoshino |
| 3 | 金 綱 美 里 | Misato Kanetsuna | Concerning Hobbits: Lord of the Rings | Keiichiro Sasahara, Satoko Inaba |
| 4 | 柳 田 悠 里 | Yuri Yanagida | Strong: Cinderella Movie | Miki Ando |
| 5 | 豆 板 美稀子 | Mikiko Mameita | Ryomaden (Japanese historical drama) | Keiichiro Sasahara |
| 6 | 清 水 咲 衣 | Sae Shimizu | Dark Eyes | Cathy Reed |
| Warm-up Group 2 | ||||
| 7 | 逢 坂 麗 乃 | Reno Osaka | Cats | Masahiro Kawagoe, Sei Kawahara |
| 8 | 内 村 香 琳 | Karin Uchimura | Mayas | |
| 9 | 森 田 叶 愛 | Toa Morita | La La Land | Yuki Aoki |
| 10 | 豊 島 小 晴 | Koharu Toyoshima | Time To Say Goodbye | |
| 11 | 大 山 莉 奈 | Rina Oyama | The Legend of Ashitaka | Noriko Sato |
| 12 | 森 下 樹 里 | Juri Morishita | Saiyuki (version?) | Mari Araya |
| Warm-up Group 3 | ||||
| 13 | 吉 住 澪 南 | Reina Yoshimizu | End Credit Score Suite | Misao Sato |
| 14 | 北 村 かえで | Kaede Kitamura | Mulan | Kohei Yoshino |
| 15 | 水 口 乃 按 | Noa Mizuguchi | Strong: Cinderella Movie | Noriko Sato |
| 16 | 芦 田 ひまわり | Himawari Ashida | Csardas | Cathy Reed |
| 17 | 多々納 理 真 | Rima Tatano | The Dream | Mari Araya |
| 18 | 柚 木 心 春 | Koharu Yunoki | Caravan | Cathy Reed |
| Ice Resurfacing | ||||
| Warm-up Group 4 | ||||
| 19 | 重 田 美 星 | Mira Shigeta | Mushi Bashira Theme | Masahiro Kawagoe |
| 20 | 清 本 麻 由 | Mayu Kiyomoto | A Million Dreams | |
| 21 | 藤 村 匡 由 | Mayu Fujimura | The Young Girls of Rochefort | |
| 22 | 石 橋 みずき | Mizuki Ishibashi | Strong | Mariko Kihara |
| 23 | 村 上 遥 奈 | Haruna Murakami | Just Wave Hello | Mihoko Higuchi |
| 24 | 山 田 恵 | Kei Yamada | Zigeunerweisen | Kenji Miyamoto |
| Warm-up Group 5 | ||||
| 25 | 矢 萩 凜 Rin Yahagi | Libera: Angel | Mari Araya | |
| 26 | 浅 田 陽 菜 Hina Asada | Zatoichi | Mari Araya | |
| 27 | 田 中 美 愛 Usa Tanaka | Aimer: Romeo & Juliet; Gerard Presgurvic | Mari Araya | |
| 28 | 中 山 櫻 子 Sakurako Nakayama | Dos A Dos | ||
| 29 | 吉 本 玲 Rei Yoshimoto | Somewhere Only We Know | David Wilson | |
| 30 | 山 田 素 直 Sunao Yamada | I Got Rhythm | Erika Fujisawa | |
| Warm-up Group 6 | ||||
| 31 | 寺 島 綾 優 | Ayu Terashima | Cruella | Yukaka Sugita |
| 32 | 髙 橋 佑 奈 | Yuna Takahashi | Pachelbel's Canon | |
| 33 | 中 石 安衣菜 | Aina Nakaishi | I Got Rhythm | Sakura Yamada |
| 34 | 坂 下 恋 杏 | Koa Sakashita | Romeo & Juliet | Mari Araya |
| 35 | 白 岩 由 里 | Yuri Shiraiwa | Roundtable Rival | Keiichiro Sasahara |
| 36 | 本 田 樹里亜 | Juria Honda | Firedance | Miki Ando |
| Ice Resurfacing | ||||
| Warm-up Group 7 | ||||
| 37 | 新 井 瑛 憐 | Erena Arai | La La Land | Sei Kawahara |
| 38 | 丸 一 里 桜 | Rio Maruichi | Le Gazz Hot | Yukako Sugita |
| 39 | 柴 山 歩 | Ayumi Shibayama | Chorale VI (Sol Fa), Cantus: Song Of Aeolus | Cathy Reed |
| 40 | 長 田 有 彩 | Arisa Nagata | Lovely | Masahiro Kawagoe |
| 41 | 岩 出 皐 希 | Satsuki Iwade | Turandot | Yukako Sugita |
| 42 | 伊 葉 愛 | Mana Iba | Faith | Miki Ando |
| Warm-up Group 8 | ||||
| 43 | 甲 斐 劉エリカ | Erika Kai Riu | Inca Dance | Kohei Yoshino |
| 44 | 高 橋 萌 音 | Mone Takahashi | True Love's Kiss | Masahiro Kawagoe, Sei Kawahara |
| 45 | 丹 羽 彩 華 | Ayaka Niwa | Cirque du Soleil: Quidam | |
| 46 | 木 下 桜 香 | Momoka Kinoshita | Caravan | Kohei Yoshino |
| 47 | 緒 方 美 揺 | Miyura Ogata | Binary Star | Keiichiro Sasahara |
| 48 | 池 田 あ い | Ai Ikeda | Waves of the Danube | Masahiro Kawagoe |
| Warm-up Group 9 | ||||
| 49 | 松 本 愛 子 | Aiko Matsumoto | Tango Amore | Yukako Sugita |
| 50 | 嶋 田 愛 和 | Ewa Shimada | Nutcracker: Pas de Deux | Cathy Reed |
| 51 | 櫛 田 育 良 | Ikura Kushida | Red Violin: based on En Aranjuez Cou Tu Amor | Cathy Reed |
| 52 | 田 中 梓 沙 | Azusa Tanaka | Carmen | Cathy Reed |
| 53 | 後 藤 愛 莉 | Airi Goto | Csardas | Keiichiro Sasahara |
| 54 | 賀 陽 夢 音 | Yunon Kayo | Firedance | Kohei Yoshino |
| Ice Resurfacing | ||||
| Warm-up Group 10 | ||||
| 55 | 杉 山 菜 那 | Nana Sugiyama | The Young Girls of Rochefort | Mari Araya |
| 56 | 山 邊 百 | Momo Yamabe | West Side Story | Mari Araya |
| 57 | 藤 井 麗 名 | Rena Fujii | Go: Himetachi no Sengoku (Princess Go) (Japanese historical drama) | Sei Kawahara |
| 58 | 岩 崎 陽 菜 | Haruna Iwasaki | La La Land | Kenji Miyamoto |
| 59 | 中 堀 舞 音 | Kahone Nakahori | Orbital | |
| 60 | 林 祥 貴 | Saki Hayashi | Flower Duet | Riona Kato |
| Warm-up Group 11 | ||||
| 61 | 入 夏 綾 音 | Ayane Nyunatsu | America | |
| 62 | シュルンツェ 羽 奈 | Hana Schlunze | L-O-V-E | Mari Araya |
| 63 | 東 華乃子 | Kanoko Azuma | Por Una Cabeza | |
| 64 | 實 久 香 恩 | Kaon Sanehisa | Incantation~Quidam: Cirque du Soleil | Mariko Kihara |
| 65 | 梅 川 真 子 | Mako Umekawa | El Flamenco | Hayato Miyazaki |
| 66 | 中 堀 舞 風 | Honoka Nakahori | Tosca | Yukako Sugita |
| FS Music | Choreographer | |||
| 飛 永 恭 兵 | Kyohei Tobinaga | Walk This Way | Yukako Sugita | |
| 山 田 志太朗 | Kotaro Yamada | Furin Kazan (the historical drama?) | ||
| 高 橋 星 名 | Sena Takahashi | Tchaikovsky Violin Concerto | Cathy Reed | |
| 西 谷 永 遠 | Towa Nishitani | Yuri on Ice | Kohei Yoshino | |
| 佐 野 海 音 | Kaito Sano | Ni no Kuni | Kosuke Nakano | |
| 向 野 慶 | Kei Mukaino | New World Concerto | Masahiro Kawagoe, Sei Kawahara |
| FS Music | Choreographer | |||
| Warm-up Group 1 | ||||
| 1 | 岡 田 衣千乃 | Ichino Okada | Merry Christmas, Mr. Lawrence | Risa (Lisa) Mochizuki |
| 2 | 中 島 羽 菜 | Hana Nakashima | Cats (Shiki Theater Company version) | Mari Araya |
| 3 | 池 田 希 | Nozomi Ikeda | Beauty and the Beast | |
| 4 | 上 田 琴 | Koto Ueda | An American in Paris | Masahiro Kawagoe, Sonoko Nakano |
| 5 | 藤 原 ゆりあ | Yuria Fujiwara | Harem | Mari Araya |
| 6 | 松 浪 ひかり | Hikari Matsunami | Someone In The Crowd: La La Land | Kohei Yoshino |
| Warm-up Group 2 | ||||
| 7 | 浅 尾 董 子 | Toko Asao | The Butterfly Lovers' Violin Concerto | |
| 8 | 北 谷 美 結 | Miyu Kitatani | Moroccan Roll | Mihoko Higuchi |
| 9 | 河 野 莉々愛 | Riria Kono | La Strada | Cathy Reed |
| 10 | 増 尾 歩 | Ayumu Masuo | One: A Chorus Line, Rich Man‘s Frug: Sweet Charity | Cathy Reed |
| 11 | 乾 汐 希 | Shione Inui | Strong | |
| 12 | 鈴 木 華 乃 | Hanano Suzuki | Butterfly Lovers' Violin Concerto | Cathy Reed |
| Warm-up Group 3 | ||||
| 13 | 松 尾 つぐ心 | Tsugumi Matsuo | Happy Valley | |
| 14 | 澤 田 桃 花 | Momoka Sawada | Die Fledermaus | |
| 15 | 松 崎 利 夢 | Rizumu Matsuzaki | Anastasia | Risa (Lisa) Mochizuki, Chae-hwa Kim (Ayaka Nagase) |
| 16 | 川 勝 玲 奈 | Reina Kawakatsu | Kill Bill | Cathy Reed |
| 17 | 大 石 釉 菜 | Yuna Oishi | 007 | Yukako Sugita |
| 18 | 三 藤 春 果 | Haruka Santo | Pirates Of The Caribbean: At Worlds End | Yukako Sugita |
| FS Music | Choreography | |||
| 1 | デイリー スカイラー海聖 | Skylar Kaisei Daley | Dynamite | Mitsuko Graham |
| 2 | 乾 晟太朗 | Seitaro Inui | The Incredibles | Keiichiro Sasahara |
| 3 | 宮 瀬 獅 世 | Shisei Miyase | The Other Side | Satsuki Murakami |
| 4 | 多々納 怜 | Ryo Tatano | Spider-Man | Mari Araya |
| 5 | 原 大 翔 | Taiga Hara | Superman Theme | Sonoko Nakano |
| 6 | 宮 嶋 鼓太朗 | Kotaro Miyajima | Space Brothers |
