- Joined
- May 4, 2014
Junior Men Final Results
FS Results
FS Protocols
Top 11 + Seed: Sena Takahashi advance to Junior National Championships
FS Results
FS Protocols
Top 11 + Seed: Sena Takahashi advance to Junior National Championships
| JrNats | Pl. | SP | FS | Final | ||||
| S | 1 | 高橋 星名 | Sena Takahashi | Kinoshita Academy | Kinki | 70.15 | 136.32 | 206.47 |
| Q | 2 | 岡崎 隼士 | Hayato Okazaki | Somei Gakuin Junior | Chugoku-Shikoku Kyushu | 68.54 | 133.83 | 202.37 |
| Q | 3 | 田内 誠悟 | Seigo Tauchi | Seisa Kokusai High School Nagoya | Chubu | 64.32 | 124.33 | 188.65 |
| Q | 4 | 小河原 泉颯 | Ibuki Ogahara | Okayama University of Science High School | Chugoku-Shikoku Kyushu | 62.92 | 122.11 | 185.03 |
| Q | 5 | 三島 舞明 | Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School | Chubu | 64.11 | 120.07 | 184.18 |
| Q | 6 | 植村 駿 | Shun Uemura | Shujitsu Gakuen | Chugoku-Shikoku Kyushu | 65.15 | 118.78 | 183.93 |
| Q | 7 | 芳岡 優希 | Yuki Yoshioka | Grand Prix Tokai Club | Chubu | 53.81 | 122.66 | 176.47 |
| Q | 8 | 佐藤 和那 | Kazuna Sato | Howa Minato Skating Club | Chubu | 56.18 | 106.37 | 162.55 |
| Q | 9 | 佐野 海音 | Kaito Sano | Kyoto Aquarena SC | Kinki | 56.56 | 104.76 | 161.32 |
| Q | 10 | 大村 健太 | Kenta Omura | Kanzei High School | Chugoku-Shikoku Kyushu | 56.31 | 104.77 | 161.08 |
| Q | 11 | 花井 広人 | Hiroto Hanai | Aichi Mizuho College Mizuho High School | Chubu | 57.69 | 102.26 | 159.95 |
| Q | 12 | 織田 信義 | Nobuyoshi Oda | Kansai University | Kinki | 52.67 | 106.16 | 158.83 |
| 13 | 吉岡 祐誠 | Yusei Yoshioka | Oki Gakuen | Chugoku-Shikoku Kyushu | 56.96 | 98.58 | 155.54 | |
| 14 | 神谷 帆鷹 | Hodaka Kamiya | Howa SC | Chubu | 54.87 | 96.57 | 151.44 | |
| 15 | 吉岡 陽稀 | Haruki Yoshioka | Oki Gakuen | Chugoku-Shikoku Kyushu | 45.70 | 105.23 | 150.93 | |
| 16 | 向野 慶 | Kei Mukaino | Kobe Club | Kinki | 55.76 | 91.48 | 147.24 | |
| 17 | 名倉 一裕 | Kazuhiro Nakura | Osaka Skate Club | Kinki | 54.12 | 92.83 | 146.95 | |
| 18 | 竹中 慎 | Shin Takenaka | Athena Toyohashi FSC | Chubu | 52.19 | 92.88 | 145.07 | |
| 19 | 19末国 太樹 | Taiki Suekuni | Okayama University of Science High School | Chugoku-Shikoku Kyushu | 50.27 | 94.01 | 144.28 | |
| 20 | 佐藤 光 | Hikari Sato | Shoin Hyogo High School Skate Club | Kinki | 49.04 | 91.11 | 140.15 | |
| 21 | 谷 圭 | Kei Tani | Okayama FSC | Chugoku-Shikoku Kyushu | 45.44 | 84.57 | 130.01 | |
| 22 | 松野 嵩 | Shu Matsuno | Kyoto Bunkyo University | Kinki | 47.47 | 77.76 | 125.23 | |
| 23 | 小倉 秀斗 | Shuto Ogura | Ritsumeikan University | Kinki | 45.41 | 77.94 | 123.35 | |
| 24 | 石原 弘斗 | Hiroto Ishihara | Kyoto Uji FSC | Kinki | 50.29 | 69.48 | 119.77 | |
| FNR | ||||||||
| 25 | 飛永 恭兵 | Kyohei Tobinaga | Osaka Skate Club | Kinki | 44.07 | |||
| 26 | 秋元 聖輝 | Koki Akimoto | Iizuka Figure Club | Chugoku-Shikoku Kyushu | 41.39 | |||
| 27 | 矢口 寛人 | Hiroto Yaguchi | Hyogo Nishinomiya FSC | Kinki | 39.55 | |||
| 28 | 多々納 怜 | Ryo Tatano | Kyoto Uji FSC | Kinki | 38.94 | |||
| 29 | 小川 理人 | Rihito Ogawa | Rinkai Figure SC | Kinki | 38.25 | |||
| 30 | 加藤 嶺 | Rei Kato | Ryukoku University | Kinki | 36.93 | |||
| 31 | 三浦 琉生 | Rui Miura | Grand Prix Tokai Club | Chubu | 35.33 |
Last edited: