1 Yuzuru Hanyu 78.94 42.24 36.70 0.0
2 Akio Sasaki 64.84 34.84 31.00 1.0
3 Kento Nakamura 64.27 34.62 30.65 1.0
4 Fumiya Itai 58.18 29.68 28.50 0.0
5 Keiji Tanaka 57.64 28.94 28.70 0.0
6 Yuki Horinouchi 52.65 27.90 24.75 0.0
7 Ryuichi Kihara 52.53 25.68 26.85 0.0
8 Yoji Tsuboi 50.81 24.26 26.55 0.0
9 Ryuju Hino 50.80 25.90 24.90 0.0
10 Jun Suzuki 49.91 25.66 24.25 0.0
11 Junki Sano 48.84 26.74 22.10 0.0
12 Junzo Nishigami 48.49 26.14 23.35 1.0
13 Yukihiro Yoshida 47.70 22.70 26.00 1.0
14 Hayato Miyazaki 45.58 21.88 23.70 0.0
15 Koshin Yamada 44.26 21.16 24.10 1.0
16 Hikaru Murayama 43.19 21.54 21.65 0.0
17 Sei Kawahara 40.57 19.32 21.25 0.0
18 Naoto Saito 39.81 15.86 24.95 1.0
19 Yuya Tamada 38.43 17.08 21.35 0.0
20 Jo Matsumura 38.27 16.02 23.25 1.0
21 Hiroki Habu 36.07 13.82 22.25 0.0
Hanyu
Triple Axel
Triple Lutz+Triple Toeloop
Change Foot Spin Combo
Triple Flip
Straight Line Step Sequence
Flying Camel Spin
Change Foot Sit Spin
A bit too high for a quadless SP.

What kind of scores are in store for THEM?