Here is the thread where you can make your predictions for the Japanese Championships.
Entries/Results Page:
https://www.jsfresults.com/National/2018-2019/fs_e/nationals/index.htm
The competitions start on 21[SUP]st[/SUP] December 2018 at 15:30 JST (07:30 CET; 06:30 GMT) with the Short Dance.
So, the target time to get your predictions in is 1 hour before that, i.e. 14:30 JST (06:30 CET; 05:30 GMT)
If you need any help working out what time this is where you are, here is the Time Converter that Mrs. P has been very kindly directing us to the past few years.
Please remember to read the rules for the Predictions Game:
https://www.goldenskate.com/forum/showthread.php?77894
Entries
Ladies:
Men:
Pairs:
Dance:
Here are the Bios I have used for couples that have changed partners since they last competed internationally:
Kiria HIRAYAMA (with Kenta HIGASHI for JPN)
Let the fun begin!!!
CaroLiza_fan
Entries/Results Page:
https://www.jsfresults.com/National/2018-2019/fs_e/nationals/index.htm
The competitions start on 21[SUP]st[/SUP] December 2018 at 15:30 JST (07:30 CET; 06:30 GMT) with the Short Dance.
So, the target time to get your predictions in is 1 hour before that, i.e. 14:30 JST (06:30 CET; 05:30 GMT)
If you need any help working out what time this is where you are, here is the Time Converter that Mrs. P has been very kindly directing us to the past few years.
Please remember to read the rules for the Predictions Game:
https://www.goldenskate.com/forum/showthread.php?77894
Entries
Ladies:
No. | Name | Name | Club | Club | Qualifying |
1 | Yuna AOKI | 青 木 祐 奈 | 横浜清風高等学校 | YOKOHAMASEIFU | Junior 5 |
2 | Nana ARAKI | 荒 木 菜 那 | 中京大中京高校 | Chukyo Senior High School | Junior 2 |
3 | Hinano ISOBE | 磯 邉 ひな乃 | 中京大学 | Chukyo Univ | Western 8 |
4 | Miyabi OBA | 大 庭 雅 | 東海東京FH | TOKAI TOKYO FH | Western 4 |
5 | Ayumi KAGOTANI | 籠 谷 歩 未 | 神戸FSC | Western 9 | |
6 | Riona KATO | 加 藤 利緒菜 | 中京大学 | Chukyo Univ | Western 12 |
7 | Tomoe KAWABATA | 川 畑 和 愛 | N高東京 | n highschool tokyo sfc | Junior 3 |
8 | Rika KIHIRA | 紀 平 梨 花 | 関西大学KFSC | Kansai univ.Kaisers Fsc | Seed |
9 | Kaori SAKAMOTO | 坂 本 花 織 | シスメックス | Sysmex | Seed |
10 | Ibuki SATOH | 佐 藤 伊 吹 | 駒場学園高校 | Komaba Gakuen Hich School | Eastern 2 |
11 | Yuna SHIRAIWA | 白 岩 優 奈 | 関西大学KFSC | Kansai univ.Kaisers Fsc | Exempt |
12 | Sui TAKEUCHI | 竹 内 す い | 大同大大同SC | Daido HS SC | Western 3 |
13 | Hina TAKENO | 竹 野 比 奈 | 福岡大学 | Western 2 | |
14 | Hiyori TOKURA | 十 倉 日 和 | 関西大学 | KANSAI UNIV SKATING | Western 11 |
15 | Yuka NAGAI | 永 井 優 香 | 早稲田大学 | Waseda Univ | Eastern 3 |
16 | Miyu NAKASHIO | 中 塩 美 悠 | 広島スケートクラブ | Western 10 | |
17 | Wakana NAGANAWA | 長 縄 和 奏 | グランプリ東海クラブ | Grand Prix Tokai Clu | Junior 6 |
18 | Rin NITAYA | 新田谷 凜 | 中京大学 | Chukyo Univ | Western 7 |
19 | Wakaba HIGUCHI | 樋 口 新 葉 | 開智日本橋学園高校 | Kaichinihonnbashigak | Exempt |
20 | Ayaka HOSODA | 細 田 采 花 | 関西大学 | KANSAI UNIV SKATING | Western 6 |
21 | Rika HONGO | 本 郷 理 華 | 中京大学 | Chukyo Univ | Exempt |
22 | Marin HONDA | 本 田 真 凜 | JAL | JAL | Exempt |
23 | Akari MATSUBARA | 松 原 星 | 武蔵野学院 | Musashino Gakuin | Eastern 1 |
24 | Mai MIHARA | 三 原 舞 依 | シスメックス | Sysmex | Exempt |
25 | Saki MIYAKE | 三 宅 咲 綺 | 岡山理大附高校 | Western 5 | |
26 | Satoko MIYAHARA | 宮 原 知 子 | 関西大学 | KANSAI UNIV SKATING | Seed |
27 | Mako YAMASHITA | 山 下 真 瑚 | 中京大中京高校 | Chukyo Senior High School | Exempt |
28 | Yuhana YOKOI | 横 井 ゆは菜 | 中京大中京高校 | Chukyo Senior High School | Junior 1 |
29 | Rinka WATANABE | 渡 辺 倫 果 | 青森山田高校 | AomoriYamada hs FSC | Junior 4 |
Men:
No. | Name | Name | Club | Club | Qualifying |
1 | Reo ISHIZUKA | 石 塚 玲 雄 | 早稲田大学 | Waseda Univ | Eastern 8 |
2 | Shoma UNO | 宇 野 昌 磨 | トヨタ自動車 | Toyota Motor Corporation | Seed |
3 | Yuma KAGIYAMA | 鍵 山 優 真 | 神奈川FSC | Kanagawa FSC | Junior 5 |
4 | Hidetsugu KAMATA | 鎌 田 英 嗣 | 明治大学 | Meiji Univ | Eastern 5 |
5 | Tsunehito KARAKAWA | 唐 川 常 人 | 日本大学 | Nihon Univ | Eastern 1 |
6 | Yuto KISHINA | 木 科 雄 登 | 金光学園 | Junior 4 | |
7 | Kazuki KUSHIDA | 櫛 田 一 樹 | 関西学院大学 | Western 7 | |
8 | Kento KOBAYASHI | 小 林 建 斗 | 法政大学 | Hosei | Eastern 4 |
9 | Ryoma KOBAYASHI | 小 林 諒 真 | 法政大学 | Hosei | Eastern 7 |
10 | Keiichiro SASAHARA | 笹 原 景一朗 | 同志社大学 | DOSHISHA F.SKATING C | Western 6 |
11 | Shun SATO | 佐 藤 駿 | 埼玉栄中学校 | SAITAMASAKAE | Junior 2 |
12 | Hiroaki SATOU | 佐 藤 洸 彬 | 南部美人 | Nanbu Bijin | Eastern 2 |
13 | Koshiro SHIMADA | 島 田 高志郎 | 木下グループ | KINOSHITA GROUP | Junior 3 |
14 | Jun SUZUKI | 鈴 木 潤 | 北海道大学 | Hokkaido.University | Eastern 3 |
15 | Daisuke TAKAHASHI | 髙 橋 大 輔 | 関西大学KFSC | Kansai univ.Kaisers | Western 1 |
16 | Keiji TANAKA | 田 中 刑 事 | 倉敷芸術科学大学 | Seed | |
17 | Tatsuya TSUBOI | 壷 井 達 也 | 中京大中京高校 | Chukyo Senior High S | Junior 1 |
18 | Junsuke TOKIKUNI | 時 國 隼 輔 | 同志社大学 | DOSHISHA F.SKATING C | Western 12 |
19 | Kazuki TOMONO | 友 野 一 希 | 同志社大学 | DOSHISHA F.SKATING C | Exempt |
20 | Kousuke NAKANO | 中 野 紘 輔 | 福岡大学 | Western 11 | |
21 | Yoji NAKANO | 中 野 耀 司 | 明治大学 | Meiji Univ | Eastern 6 |
22 | Shu NAKAMURA | 中 村 優 | 関西大学 | KANSAI UNIV SKATING | Western 3 |
23 | Ryuju HINO | 日 野 龍 樹 | 中京大学 | Chukyo Univ | Western 8 |
24 | Taichi HONDA | 本 田 太 一 | 関西大学 | KANSAI UNIV SKATING | Western 5 |
25 | Sena MIYAKE | 三 宅 星 南 | 岡山理大附高校 | Junior 6 | |
26 | Taichiro YAMAKUMA | 山 隈 太一朗 | ひょうご西宮FSC | Hyogo Nishinomiya F. | Western 4 |
27 | Koshin YAMADA | 山 田 耕 新 | SMBC | SMBC | Western 10 |
28 | Sota YAMAMOTO | 山 本 草 太 | 中京大学 | Chukyo Univ | Exempt |
29 | Junya WATANABE | 渡 邊 純 也 | 関西学院大学 | Western 9 |
No. | Name | Name | Club | Club | Qualifying |
W/D | Yuzuru HANYU | 羽 生 結 弦 | ANA | ANA | Special Exempt |
Pairs:
No. | Name | Name | Club | Club | Qualifying |
1 | Miu SUZAKI / Ryuichi KIHARA | 須 崎 海 羽 木 原 龍 一 | 木下グループ 木下グループ | KINOSHITA GROUP / KINOSHITA GROUP | |
2 | Riku MIURA / Shoya ICHIHASHI | 三 浦 璃 来 市 橋 翔 哉 | 大阪スケート倶楽部 関西大学 | OSAKA SKATING CLUB / KANSAI UNIV SKATING CLUB |
Dance:
No. | Name | Name | Club | Club | Qualifying |
1 | Mio IIDA / Kenta ISHIBASHI | 飯 田 澪 石 橋 健 太 | 臨海フィギュアSC 大阪スケート倶楽部 | RINKAI FIGURE SC OSAKA SKATING CLUB | |
2 | Misato KOMATSUBARA / Timothy KOLETO | 小松原 美 里 ティム コレト | 倉敷FSC USA | / USA | |
3 | Kiria HIRAYAMA / Axel LAMASSE | 平 山 姫里有 アクセル ラマッセ | 倉敷FSC FRA | / France |
Here are the Bios I have used for couples that have changed partners since they last competed internationally:
Kiria HIRAYAMA (with Kenta HIGASHI for JPN)
Let the fun begin!!!
CaroLiza_fan