OMG finally someone skating to Bicycle race by Queen!!!
+ 100 points from me
+ 100 points from me
Q | 中 村 俊 介 | Shunsuke Nakamura | Kinoshita Academy | 76.81 |
Q | 垣 内 珀 琉 | Haru Kakiuchi | Hyogo Nishinomiya FSC | 68.64 |
Q | 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | Meiji Jingu Gaien FSC | 64.24 |
Q | 森 本 涼 雅 | Ryoga Morimoto | Kinoshita Academy | 63.58 |
Q | 西 野 太 翔 | Taiga Nishino | Kanagawa FSC | 63.52 |
Q | 名 倉 一 裕 | Kazuhiro Nakura | Osaka Skate Club | 61.01 |
Q | 森 遼 人 | Ryoto Mori | MF Academy | 60.80 |
Q | 三 島 舞 明 | Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 60.70 |
Q | 菊 地 竜 生 | Ryusei Kikuchi | Meiji University | 60.01 |
Q | 山 田 琉 伸 | Ryushin Yamada | Waseda University | 59.84 |
Q | 織 田 信 義 | Nobuyoshi Oda | Osaka Skate Club | 58.31 |
Q | 岡 崎 隼 士 | Hayato Okazaki - NvA 1st | Somei Gakuin Junior High School | 58.28 |
Q | 加 藤 海 里 | Kairi Kato | Meguro Nihon University High School | 58.26 |
Q | 小河原 泉 颯 | Ibuki Ogahara | Kurashiki FSC | 57.57 |
Q | 佐 藤 和 那 | Kazuna Sato | Howa Minato Skating Club | 56.53 |
Q | 堀 野 伊 織 | Iori Horino | Hachinohe FSC | 54.10 |
Q | 花 井 広 人 | Hiroto Hanai | Howa Minato Skating Club | 53.97 |
Q | 朝 賀 俊太朗 | Shuntaro Asaga | Osaka Skate Club | 52.85 |
小 島 志 凰 | Shio Kojima | Naniwa Jr High・High School Skate Club | 52.33 | |
木 村 智 貴 | Tomoki Kimura | Seibu Higashifushimi FSC | 51.06 | |
向 野 慶 | Kei Mukaino | Kobe Port Island Club | 49.42 | |
松 本 悠 輝 | Haruki Matsumoto - NvA 3rd | LYS | 47.94 | |
磯 和 大 智 | Taichi Isowa | Kyoto Uji FSC | 46.72 |
Shouldn't the lyrics go "I want to ride my icicle" if somebody's skating to it?OMG finally someone skating to Bicycle race by Queen!!!
+ 100 points from me
1 | Q | 中 村 俊 介 | Shunsuke Nakamura | Kinoshita Academy | 76.81 |
2 | Q | 周 藤 集 | Tsudoi Suto | ID Gakuen High School | 70.59 |
3 | Q | 垣 内 珀 琉 | Haru Kakiuchi | Hyogo Nishinomiya FSC | 68.64 |
4 | Q | 田 内 誠 悟 | Seigo Tauchi | Fuji FC | 66.24 |
5 | Q | 中 田 璃 士 | Rio Nakata | TOKIO INKARAMI | 64.28 |
6 | Q | 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | Meiji Jingu Gaien FSC | 64.24 |
7 | Q | 森 本 涼 雅 | Ryoga Morimoto | Kinoshita Academy | 63.58 |
8 | Q | 西 野 太 翔 | Taiga Nishino | Kanagawa FSC | 63.52 |
9 | Q | 高 橋 星 名 | Sena Takahashi | Kinoshita Academy | 62.93 |
10 | Q | 名 倉 一 裕 | Kazuhiro Nakura | Osaka Skate Club | 61.01 |
11 | Q | 森 遼 人 | Ryoto Mori | MF Academy | 60.80 |
12 | Q | 三 島 舞 明 | Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 60.70 |
13 | Q | 菊 地 竜 生 | Ryusei Kikuchi | Meiji University | 60.01 |
14 | Q | 山 田 琉 伸 | Ryushin Yamada | Waseda University | 59.84 |
15 | Q | 織 田 信 義 | Nobuyoshi Oda | Osaka Skate Club | 58.31 |
16 | Q | 岡 崎 隼 士 | Hayato Okazaki - NvA 1st | Somei Gakuin Junior High School | 58.28 |
17 | Q | 加 藤 海 里 | Kairi Kato | Meguro Nihon University High School | 58.26 |
18 | Q | 小河原 泉 颯 | Ibuki Ogahara | Kurashiki FSC | 57.57 |
19 | Q | 佐 藤 和 那 | Kazuna Sato | Howa Minato Skating Club | 56.53 |
20 | Q | 堀 野 伊 織 | Iori Horino | Hachinohe FSC | 54.10 |
21 | Q | 花 井 広 人 | Hiroto Hanai | Howa Minato Skating Club | 53.97 |
22 | Q | 朝 賀 俊太朗 | Shuntaro Asaga | Osaka Skate Club | 52.85 |
23 | Q | 大 村 健 太 | Kenta Omura | Okayama FSC | 52.66 |
24 | Q | 小 島 志 凰 | Shio Kojima | Naniwa Jr High・High School Skate Club | 52.33 |
FNR | |||||
25 | 木 村 智 貴 | Tomoki Kimura | Seibu Higashifushimi FSC | 51.06 | |
26 | 向 野 慶 | Kei Mukaino | Kobe Port Island Club | 49.42 | |
27 | 吉 野 咲太朗 | Sakutaro Yoshino - NvA 2nd | Seibu Higashifushimi FSC | 48.94 | |
28 | 松 本 悠 輝 | Haruki Matsumoto - NvA 3rd | LYS | 47.94 | |
29 | 磯 和 大 智 | Taichi Isowa | Kyoto Uji FSC | 46.72 |
Due to his FS BV, if he delivers most of his elements as planned, he should be able to medalI swear everytime I tuned in to watch Rio's domestic comp, he messed up
1F+3T..... Inspired by Kaori eh
I hope he can climb to the podium in the FP!
RD | FD | Final | |||
1 | 岸 本 彩 良 田 村 篤 彦 | Sara Kishimoto Atsuhiko Tamura | 59.06 | 88.39 | 147.45 |
2 | 山 下 珂 歩 永 田 裕 人 | Kaho Yamashita Yuto Nagata | 50.91 | 80.42 (SB) | 131.33 |
SP | FS | Final | |||
1 | 清 水 咲 衣 本 田 ルーカス剛史 | Sae Shimizu Lucas Tsuyoshi Honda | 40.00 | 69.69 | 109.69 |
Junior Women SP Group 1 warming upJunior Women SP Start Order
Time schedule
Warmup Group 1 1
2
3
4
5
6北 谷 美 結
杉 山 菜 那
柴 山 歩
和 田 薫 子
金 沢 純 禾
大 竹 沙 歩Miyu Kitatani
Nana Sugiyama
Ayumi Shibayama
Kaoruko Wada
Sumika Kanazawa - NvA Champion
Saho Otake - NvA 3rdKyoto Uji FSC
Chukyo University High School
Kinoshita Academy
Grand Prix Tokai Club
Kinoshita Academy
MF AcademyWarmup Group 2 7
8
9
10
11
12北 見 奏
髙 木 謠
重 田 美 星
岡 万佑子
千 葉 美乃花
髙 原 奈々子Kanade Kitami
Yo Takagi
Mira Shigeta
Mayuko Oka
Minoka Chiba
Nanako TakaharaMF Academy
Tokyo Joshi Gakuin
Kobe Port Island Club
ROYCE' F・S・C
Saitama Sakae High School
Fukuoka Figure AcademyIce Resurfacing
Warmup Group 313
14
15
16
17
18岩 本 愛 子
今 関 友梨香
上 薗 恋 奈
村 上 遥 奈
宮 本 琉 花
松 浪 ひかりAiko Iwamoto
Yurika Imazeki
Rena Uezono
Haruna Murakami
Ruka Miyamoto
Hikari Matsunami - NvA 4thHakucho FSC
MF Academy
LYS
Kinoshita Academy
Hakucho T・FSC
Kanku SkateWarmup Group 4 19
20
21
22
23
24入 江 美 友
奥 野 友莉菜
櫛 田 育 良
中 井 亜 美
瀬 川 穂 乃
中 尾 歩Miyu Irie
Yurina Okuno
Ikura Kushida
Ami Nakai
Hono Segawa
Ayumi NakaoM Eight Club
Komaba Gakuen High School
Kinoshita Academy
TOKIO INKARAMI
Sendai FSC
Saitama Ice Arena FCIce Resurfacing
Warmup Group 525
26
27
28
29
30横 井 きな結
河 野 莉々愛
岡 田 芽 依
大 坪 瑚 子
島 田 麻 央
山 田 恵Kinayu Yokoi
Riria Kono - NvA 2nd
Mei Okada
Koko Otsubo
Mao Shimada
Kei YamadaChukyo University
Kinoshita Academy
Meito FSC
Howa Minato Skating Club
Kinoshita Academy
Kinoshita Academy