- Joined
- Nov 30, 2023
mai's step sequences
you can feel her energy through the screen 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
The next to be included in the like menu should be a praying emoji.Looks like Mai should be in full form for Worlds![]()


| Pl. | Qual. | SP scores | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | 三 原 舞 依 | Mai Mihara | Sysmex | 67.70 |
| 2 | Q | 千 葉 百 音 | Mone Chiba | Kinoshita Academy | 68.02 |
| 3 | Q | 上 薗 恋 奈 | Rena Uezono | LYS | 66.22 |
| 4 | Q | 島 田 麻 央 | Mao Shimada | Kinoshita Academy | 65.23 |
| 5 | Q | 渡 辺 倫 果 | Rinka Watanabe | TOKIO INKARAMI / Hosei U | 63.66 |
| 6 | Q | 横 井 きな結 | Kinayu Yokoi | Chukyo U | 62.49 |
| 7 | Q | 青 木 祐 奈 | Yuna Aoki | Nihon U | 61.44 |
| 8 | Q | 江 川 マリア | Maria Egawa | Meiji U | 58.55 |
| 9 | Q | 三 宅 咲 綺 | Saki Miyake | Okayama U | 58.23 |
| 10 | Q | 柴 山 歩 | Ayumi Shibayama | Kinoshita Academy | 57.43 |
| 11 | Q | 住 吉 りをん | Rion Sumiyoshi | Oriental Bio/Meiji U | 56.70 |
| 12 | Q | 清 水 咲 衣 | Sae Shimizu | Kinoshita Academy | 56.24 |
| 13 | Q | 鈴 木 な つ | Natsu Suzuki | Kansai U SC | 56.00 |
| 14 | Q | 髙 木 謠 | Yo Takagi | Tokyo Joshi Gakuin | 55.09 |
| 15 | Q | 石 田 真 綾 | Maaya Ishida | St.Paul's U | 54.12 |
| 16 | Q | 白 岩 優 奈 | Yuna Shiraiwa | Kansai U SC | 53.42 |
| 17 | Q | 村 上 遥 奈 | Haruna Murakami | Kinoshita Academy | 53.13 |
| 18 | Q | 大 庭 雅 | Miyabi Oba | Tokai Tokyo FH | 50.80 |
| 19 | 櫛 田 育 良 | Ikura Kushida | Kinoshita Academy | 50.20 | |
| 20 | 三 枝 知香子 | Chikako Saigusa | Nihon U | 50.19 | |
| 21 | 荒 木 菜 那 | Nana Araki | Chukyo U | 46.45 | |
| 22 | 本 田 真 凜 | Marin Honda | JAL | 44.42 |
sorry, I just realized you only wanted me to post Group 5 start order not the current results@tsuyoboogie My saver is here...can you post the starting order of G5, if you see this post?
