- Joined
- Mar 9, 2013
2023-24 Japanese National Championships
Big Hat
Nagano, Nagano City
Men, SP
Dec 20, 2023
15:52 PM (JST) start
(UTC +9)
Men's SP Start Order| StN | |||
|---|---|---|---|
| Warm-up Group 1 | |||
| 1 | 高 橋 星 名 | Sena Takahashi | Kinoshita Academy |
| 2 | 小田垣 櫻 | Sakura Odagaki | Nihon University |
| 3 | 田 内 誠 悟 | Seigo Tauchi | Fuji FC |
| 4 | 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | Meiji Jingu Gaien FSC |
| 5 | 周 藤 集 | Tsudoi Suto | ID Gakuen High School |
| 6 | 西 野 太 翔 | Taiga Nishino | Kanagawa FSC |
| Ice Resurfacing Warm-up Group 2 | |||
| 7 | 中 村 俊 介 | Shunsuke Nakamura | Kinoshita Academy |
| 8 | 櫛 田 一 樹 | Kazuki Kushida | Kurashiki FSC |
| 9 | 杉 山 匠 海 | Takumi Sugiyama | Okayama University |
| 10 | 長谷川 一 輝 | Kazuki Hasegawa | Tokyo University of Science |
| 11 | 志 賀 海 門 | Minato Shiga | Hosei University |
| 12 | 木 科 雄 登 | Yuto Kishina | Kansai University |
| Warm-up Group 3 | |||
| 13 | 本 田 ルーカス剛史 | Lucas Tsuyoshi Honda | Kinoshita Academy |
| 14 | 垣 内 珀 琉 | Haru Kakiuchi | Hyogo Nishinomiya FSC |
| 15 | 佐々木 晴 也 | Haruya Sasaki | Kyoto University |
| 16 | 門 脇 慧 丞 | Keisuke Kadowaki | Hosei University |
| 17 | 北 村 凌 大 | Ryota Kitamura | Nihon University |
| 18 | 中 田 璃 士 | Rio Nakata | TOKIO INKARAMI |
| Ice Resurfacing Warm-up Group 4 | |||
| 19 | 島 田 高志郎 | Koshiro Shimada | Kinoshita Group |
| 20 | 壷 井 達 也 | Tatsuya Tsuboi | Sysmex |
| 21 | 山 本 草 太 | Sota Yamamoto | Chukyo University |
| 22 | 三 浦 佳 生 | Kao Miura | Oriental Bio / Meguro Nihon University High School |
| 23 | 佐 藤 駿 | Shun Sato | Aim Services / Meiji University |
| 24 | 三 宅 星 南 | Sena Miyake | Kanku Skate |
| Warm-up Group 5 | |||
| 25 | 大 島 光 翔 | Kosho Oshima | Meiji University |
| 26 | 友 野 一 希 | Kazuki Tomono | Uenoshiba Skate Club |
| 27 | 片伊勢 武 アミン | Takeru Amine Kataise | Kansai University |
| 28 | 鍵 山 優 真 | Yuma Kagiyama | Oriental Bio / Chukyo University |
| 29 | 宇 野 昌 磨 | Shoma Uno | Toyota Motor Corporation |
| 30 | 吉 岡 希 | Nozomu Yoshioka | Hosei University |
Last edited:

30 boys, arranged into a group of 6; followed by a resurfacing; followed by two groups of 6; followed by a resurfacing; followed by two groups of 6.
ALL THE BEST EVERYBODY!!! 
