- Joined
- Mar 9, 2013
2023-24 Japanese National Championships
Big Hat
Nagano, Nagano City
Women, SP
Dec 24, 2023
17:00 PM (JST) start
(UTC +9)
Women's FS Start Order
StN. | Warm-up G1 | SP Scores | ||
---|---|---|---|---|
1 | 大 庭 雅 | Miyabi Oba | Tokai Tokyo FH | 50.80 |
2 | 村 上 遥 奈 | Haruna Murakami | Kinoshita Academy | 53.13 |
3 | 白 岩 優 奈 | Yuna Shiraiwa | Kansai U SC | 53.42 |
4 | 石 田 真 綾 | Maaya Ishida | St.Paul's U | 54.12 |
5 | 髙 木 謠 | Yo Takagi | Tokyo Joshi Gakuin | 55.09 |
6 | 鈴 木 な つ | Natsu Suzuki | Kansai U SC | 56.00 |
Warm-up G2 | ||||
7 | 清 水 咲 衣 | Sae Shimizu | Kinoshita Academy | 56.24 |
8 | 住 吉 りをん | Rion Sumiyoshi | OrientalBio Meiji Univ. | 56.70 |
9 | 柴 山 歩 | Ayumi Shibayama | Kinoshita Academy | 57.43 |
10 | 樋 口 新 葉 | Wakaba Higuchi | NOEVIR | 57.97 |
11 | 三 宅 咲 綺 | Saki Miyake | Okayama U | 58.23 |
12 | 江 川 マリア | Maria Egawa | Meiji U | 58.55 |
Resurfacing | ||||
Warm-up G3 | ||||
13 | 松 生 理 乃 | Rino Matsuike | Chukyo U | 58.97 |
14 | 青 木 祐 奈 | Yuna Aoki | Nihon U | 61.44 |
15 | 横 井 きな結 | Kinayu Yokoi | Chukyo U | 62.49 |
16 | 吉 田 陽 菜 | Hana Yoshida | Kinoshita Academy | 62.73 |
17 | 渡 辺 倫 果 | Rinka Watanabe | TOKIOINKARAMI HOSEI Univ. | 63.66 |
18 | 島 田 麻 央 | Mao Shimada | Kinoshita Academy | 65.23 |
Warm-up G4 | ||||
19 | 上 薗 恋 奈 | Rena Uezono | LYS | 66.22 |
20 | 河 辺 愛 菜 | Mana Kawabe | Chukyo U | 67.25 |
21 | 三 原 舞 依 | Mai Mihara | Sysmex | 67.70 |
22 | 千 葉 百 音 | Mone Chiba | Kinoshita Academy | 68.02 |
23 | 山 下 真 瑚 | Mako Yamashita | Chukyo U | 69.92 |
24 | 坂 本 花 織 | Kaori Sakamoto | Sysmex | 78.78 |
Last edited: