- Joined
- May 4, 2014
Junior Women Final Results (Top 14 advance to East JPN Sectional) Seed: Mao Shimada
FS Results
FS Protocols
FS Results
FS Protocols
| Pl. | SP | FS | Final | ||||
| Q | 1 | 髙木 謠 | Yo Takagi | Taiyo Seimei | 56.63 | 103.98 | 160.61 |
| Q | 2 | 日比 優花 | Yuka Hibi | Eimei Frontier Junior & Senior High School | 44.29 | 85.20 | 129.49 |
| Q | 3 | 北見 奏 | Kanade Kitami | MF Academy | 41.57 | 79.28 | 120.85 |
| Q | 4 | 反町 苺夏 | Maika Sorimachi | Meiji Jingu Gaien FSC | 39.25 | 80.30 | 119.55 |
| Q | 5 | 牛山 胡香 | Koko Ushiyama | MF Academy | 45.01 | 74.02 | 119.03 |
| Q | 6 | 今関 友梨香 | Yurika Imazeki | MF Academy | 40.08 | 77.74 | 117.82 |
| Q | 7 | 山田 咲 | Saki Yamada | Meiji Jingu Gaien FSC | 44.67 | 70.46 | 115.13 |
| Q | 8 | 久保 舞華 | Maika Kubo | MF Academy | 40.27 | 73.09 | 113.36 |
| Q | 9 | 宮本 琉花 | Ruka Miyamoto | Ome Figure | 42.07 | 70.74 | 112.81 |
| Q | 10 | 平山 夢 | Yume Hirayama | Meiji Gakuin University | 40.89 | 70.85 | 111.74 |
| Q | 11 | 上谷 菫 | Sumire Uetani | Eimei Frontier Junior & Senior High School | 38.62 | 72.87 | 111.49 |
| Q | 12 | 瀬川 穂乃 | Hono Segawa | MF Academy | 44.61 | 66.12 | 110.73 |
| Q | 13 | 成田 桜彩 | Saaya Narita | Meiji Jingu Gaien FSC | 39.55 | 68.08 | 107.63 |
| Q | 14 | 吉野 心菜 | Kokona Yoshino | Eimei Frontier Junior & Senior High School | 37.57 | 69.38 | 106.95 |
| 15 | 今瀬 ひより | Hiyori Imase | MF Academy | 38.35 | 67.75 | 106.10 | |
| 16 | 野田 めぐみ | Megumi Noda | Meiji Jingu Gaien FSC | 38.26 | 67.53 | 105.79 | |
| 17 | 河合 紗那 | Sana Kawai | Meguro Nihon University High School | 39.24 | 64.93 | 104.17 | |
| 18 | 増渕 彩月 | Satsuki Masabuchi | Seisa Kokusai High School Tokyo | 37.90 | 64.02 | 101.92 | |
| 19 | 入江 美友 | Miyu Irie | MF Academy | 38.96 | 62.04 | 101.00 | |
| 20 | 山邊 百 | Momo Yamabe | ID Gakuen High School | 36.23 | 64.75 | 100.98 | |
| 21 | 長山 桃子 | Momone Nagayama | Ome Figure | 36.31 | 61.74 | 98.05 | |
| 22 | 前田 悠名 | Yuna Maeda | Eimei Frontier Junior & Senior High School | 35.94 | 63.76 | 99.70 | |
| 23 | 小山 美海 | Miuna Koyama | Eimei Frontier Junior & Senior High School | 35.74 | 57.18 | 92.92 | |
| 24 | 吉原 由衣華 | Yuika Yoshihara | Meiji Jingu Gaien FSC | 34.70 | 57.59 | 92.29 |
Last edited: