Gensan Summer Cup Junior Men FS
Live scoring
Group 3 warming up~
Haruya Sasaki skates 5th in this group, Rio Nakata skates 6th
Nice 3A by Taichi Isowa
17 Haruya Sasaki (Kyoto University)
Rachmaninoff Piano Concerto No.2
2A3T 2A 3LzEu3S 3T 3Lz2T 3Lo 3F(fall)
Wow, Great skate!!!



122.89/173.71
18 Rio Nakata (MF Academy)
3A(so) 3LzEu? 3F2A+Seq 3F 2AEu3S 2A 3S
Too many 2As or did I see wrong?
113.58/166.59
Final group warming up~
Sena Takahashi, Daiya Ebihara, Seigo Tauchi,
Haru Kakiuchi, Nozomu Yoshioka, Shunsuke Nakamura
19 Sena Takahashi (KInoshita Academy)
3Lz3T(so) 2A3T(so, hand?) 3Lo 3F(rippon) 3S 3Lz(rippon, hangs on) 2AEu3S
He looks tired. Don't break him, please!
111.49/164.90
20 Daiya Ebihara (Meiji Jingu Gaien FSC)
Mission Impossible
3A(fall) 3Lz3T(so) 3F 3T 3Lz 3F2T 2AEu3S
That Camel Spin tho...

Also loose laces...
100.40/154.10
21 Seigo Tauchi (Meito FSC)
Moulin Rouge
2A 3Lz3T 3Lo 3S 2A3T 1F 3Lz
I forgive the 1F, MY CHILD GOT HIS JUMPS BACK



116.95/177.71
22 Haru Kakiuchi (Hyogo Nishinomiya FSC)
3Lz3T 3Lo 4T(fall) 3F 3S2T2Lo(so) 2A3T 3Lz
4T, nice try!



122.68/183.47
23 Nozomu Yoshioka (Hosei University)
Pirates of the Caribbean
4T3T 2Lz 3A 3Lo 2T 3AEu2S 3F2A+Seq
Good skate for him
131.05/197.73
24 Shunsuke Nakamura (Kinoshita Academy)
Sheik
4T(so, hand) 1A 3Lz(ot)3T(so) 3F 3A(fall) 3LzEu3S 3Lo3T
Keep working on it, Shunshun!
121.05/194.94
Junior Men Top 24 Final Results
| | | SP | FS | Total |
| 1 | 吉 岡 希 | Nozomu Yoshioka | 66.68 | 131.05 | 197.73 |
| 2 | 中 村 俊 介 | Shunsuke Nakamura | 73.89 | 121.05 | 194.94 |
| 3 | 垣 内 珀 琉 | Haru Kakiuchi | 60.79 | 122.68 | 183.47 |
| 4 | 田 内 誠 悟 | Seigo Tauchi | 60.76 | 116.95 | 177.71 |
| 5 | 佐々木 晴 也 | Haruya Sasaki | 50.82 | 122.89 | 173.71 |
| 6 | 中 田 璃 士 | Rio Nakata | 53.01 | 113.58 | 166.59 |
| 7 | 高 橋 星 名 | Sena Takahashi | 53.41 | 111.49 | 164.90 |
| 8 | 松 岡 隼 矢 | Shunya Matsuoka | 49.69 | 105.18 | 154.87 |
| 9 | 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | 53.70 | 100.40 | 154.10 |
| 10 | 北 村 凌 大 | Ryota Kitamura | 48.07 | 102.38 | 150.45 |
| 11 | 磯 和 大 智 | Taichi Isowa | 50.06 | 99.75 | 149.81 |
| 12 | 9 名 倉 一 裕 | Kazuhiro Nakura | 50.55 | 95.70 | 146.25 |
| 13 | 鈴 木 零 偉 | Rei Suzuki | 46.77 | 93.60 | 140.37 |
| 14 | 誉 田 知 己 | Haruki Honda | 47.82 | 92.19 | 140.01 |
| 15 | 佐 藤 和 那 | Kazuna Sato | 43.56 | 92.22 | 135.78 |
| 16 | 小 島 志 凰 | Shio Kojima | 45.70 | 88.83 | 134.53 |
| 17 | 磯 和 大 雅 | Taiga Isowa | 45.43 | 85.78 | 131.21 |
| 18 | 佐 藤 光 | Hikari Sato | 45.00 | 80.52 | 125.52 |
| 19 | 池 田 立 | Ritsu Ikeda | 40.27 | 82.67 | 122.94 |
| 20 | 藤 城 柊 治 | Shuji Fujishiro | 43.98 | 78.09 | 122.07 |
| 21 | 小河原 泉 颯 | Ibuki Ogahara | 41.01 | 79.33 | 120.34 |
| 22 | 吉 岡 祐 誠 | Yusei Yoshioka | 43.51 | 75.82 | 119.33 |
| 23 | 萩 原 颯 希 | Satsuki Hagiwara | 40.22 | 69.09 | 109.31 |
| 24 | 中 野 瑠 伽 | Ruka Nakano | 40.35 | 62.45 | 102.80 |
Final Results
Detailed FS Results
FS Protocols