Oh thank you! I'm a little sad for Noa thoughSo sorry, I meant Hono Segawa not Noa Hozumi
Oh thank you! I'm a little sad for Noa thoughSo sorry, I meant Hono Segawa not Noa Hozumi
SP | FS | Final | ||||
Q | 1 | 髙 木 謠 | Yo Takagi | 64.81 | 110.80 | 175.61 |
Q | 2 | 奥 野 友莉菜 | Yurina Okuno | 57.03 | 101.91 | 158.94 |
Q | 3 | 中 尾 歩 | Ayumi Nakao | 57.30 | 100.35 | 157.65 |
Q | 4 | 岩 本 愛 子 | Aiko Iwamoto | 51.18 | 103.57 | 154.75 |
Q | 5 | 岡 万佑子 | Mayuko Oka | 57.77 | 91.28 | 149.05 |
Q | 6 | 今 関 友梨香 | Yurika Imazeki | 54.15 | 87.87 | 142.02 |
Q | 7 | 千 葉 美乃花 | Minoka Chiba | 42.83 | 94.69 | 137.52 |
Q | 8 | 入 江 美 友 | Miyu Irie | 41.18 | 91.58 | 132.76 |
Q | 9 | 北 見 奏 | Kanade Kitami | 48.24 | 83.77 | 132.01 |
Q | 10 | 宮 本 琉 花 | Ruka Miyamoto | 42.78 | 87.84 | 130.62 |
Q | 11 | 瀬 川 穂 乃 | Hono Segawa | 43.46 | 86.89 | 130.35 |
12 | 穂 積 乃 愛 | Noa Hozumi | 40.24 | 88.95 | 129.19 | |
13 | 前 田 悠 名 | Yuna Maeda | 49.31 | 79.10 | 128.41 | |
14 | 岡 本 真 綸 | Marin Okamoto | 44.27 | 82.06 | 126.33 | |
15 | 吉 田 茉 優 | Mayu Yoshida | 46.09 | 77.85 | 123.94 | |
16 | 永 田 桂 都 | Keito Nagata | 42.63 | 79.79 | 122.42 | |
17 | 藤 沼 聖 空 | Seira Fujinuma | 40.97 | 80.33 | 121.30 | |
18 | 氏 家 天 | Ten Ujie | 43.93 | 76.37 | 120.30 | |
19 | 杉 本 羽 美 | Umi Sugimoto | 41.94 | 78.23 | 120.17 | |
20 | 加 藤 杏 望 | Azumi Kato | 40.44 | 77.38 | 117.82 | |
21 | 井 瀧 梨 杏 | Rian Itaki | 44.12 | 70.75 | 114.87 | |
22 | 八 田 琴 子 | Kotoko Hatta | 41.66 | 71.81 | 113.47 | |
23 | 髙 砂 真 優 | Mayu Takasago | 39.07 | 73.66 | 112.73 | |
24 | 小 田 佳名美 | Kanami Oda | 38.33 | 68.11 | 106.44 | |
FNR | ||||||
25 | 今 瀬 ひより | Hiyori Imase | 38.26 | |||
26 | 花 田 実 優 | Miyu Hanada | 36.94 | |||
27 | 長 山 桃 子 | Momone Nagayama | 36.63 | |||
28 | 大 石 彩 生 | Aki Oishi | 34.41 | |||
29 | 海老根 紗 彩 | Saya Ebine | 34.15 | |||
30 | 吉 野 心 菜 | Kokona Yoshino | 16.51 | |||
WD | 中 井 亜 美 | Ami Nakai |
I'm a bit sad for her too especially since she fought so hard in the FSOh thank you! I'm a little sad for Noa though