- Joined
- May 4, 2014
Senior Men Final Results (Top 8 + Yuma Kagiyama & Kao Miura advance to National Championships)
FS Results
FS Protocols
SP | FS | Final | ||||
Q | 1 | 佐 藤 駿 | Shun Sato | 97.88 | 186.99 | 284.87 |
Q | 2 | 吉 岡 希 | Nozomu Yoshioka | 82.06 | 138.21 | 220.27 |
Q | 3 | 大 島 光 翔 | Kosho Oshima | 66.33 | 125.28 | 191.61 |
Q | 4 | 門 脇 慧 丞 | Keisuke Kadowaki | 68.28 | 122.54 | 190.82 |
Q | 5 | 長谷川 一 輝 | Kazuki Hasegawa | 65.65 | 124.29 | 189.94 |
Q | 6 | 北 村 凌 大 | Ryota Kitamura | 65.08 | 110.92 | 176.00 |
Q | 7 | 志 賀 海 門 | Minato Shiga | 55.97 | 102.63 | 158.60 |
Q | 8 | 小田垣 櫻 | Sakura Odagaki | 49.18 | 103.54 | 152.72 |
9 | 佐 藤 由 基 | Yoshiki Sato | 51.69 | 100.03 | 151.72 | |
10 | 坪 井 聖 弥 | Seiya Tsuboi | 57.15 | 92.91 | 150.06 | |
11 | 矢 島 司 | Tsukasa Yajima | 56.27 | 92.53 | 148.80 | |
12 | 大 中 惟 吹 | Ibuki Onaka | 46.66 | 99.78 | 146.44 | |
13 | 丸 山 英 希 | Hideki Maruyama | 49.59 | 96.83 | 146.42 | |
14 | 松 井 努 夢 | Tsutomu Matsui | 52.36 | 92.90 | 145.26 | |
15 | 大久保 政 宗 | Masamune Okubo | 45.07 | 96.19 | 141.26 | |
16 | 鈴 木 楽 人 | Gakuto Suzuki | 47.33 | 90.07 | 137.40 | |
17 | 松 岡 隼 矢 | Shunya Matsuoka | 46.08 | 88.32 | 134.40 | |
18 | 栖 川 源二郎 | Genjiro Sagawa | 44.62 | 77.76 | 122.38 | |
19 | 小 舘 薫 | Kaoru Kodate | 40.72 | 80.81 | 121.53 | |
20 | 坂 東 凜 | Rin Bando | 42.46 | 76.29 | 118.65 | |
21 | 梶 本 将 太 | Shota Kajimoto | 44.62 | 72.97 | 117.59 | |
22 | 藤 城 柊 治 | Shuji Fujishiro | 36.06 | 61.82 | 97.88 | |
WD | 廣 田 聖 幸 | Masayuki Hirota | 21.81 | |||
WD | 國 方 勇 樹 | Yuki Kunikata | ||||
WD | 田 村 亮 太 | Ryota Tamura |
FS Results
FS Protocols