Go Rio-baby!!!
SP | FS | Final | ||||
Q | 1 | 西 野 太 翔 | Taiga Nishino | 54.63 | 127.45 | 182.08 |
Q | 2 | 中 田 璃 士 | Rio Nakata | 70.07 | 109.25 | 179.32 |
Q | 3 | 蛯 原 大 弥 | Daiya Ebihara | 63.76 | 113.14 | 176.90 |
Q | 4 | 森 遼 人 | Ryoto Mori | 56.60 | 110.37 | 166.97 |
Q | 5 | 山 田 琉 伸 | Ryushin Yamada | 54.17 | 107.96 | 162.13 |
Q | 6 | 菊 地 竜 生 | Ryusei Kikuchi | 48.91 | 112.57 | 161.48 |
Q | 7 | 周 藤 集 | Tsudoi Suto | 68.02 | 89.19 | 157.21 |
Q | 8 | 加 藤 海 里 | Kairi Kato | 53.89 | 102.32 | 156.21 |
Q | 9 | 木 村 智 貴 | Tomoki Kimura | 55.55 | 99.19 | 154.74 |
Q | 10 | 堀 野 伊 織 | Iori Horino | 54.17 | 98.62 | 152.79 |
11 | 田 邊 拓 也 | Takuya Tanabe | 49.03 | 98.96 | 147.99 | |
12 | 武 田 結 仁 | Yujin Takeda | 47.64 | 94.24 | 141.88 | |
13 | 小 山 蒼 斗 | Aoto Oyama | 51.89 | 86.53 | 138.42 | |
14 | 萩 原 颯 希 | Satsuki Hagiwara | 45.86 | 91.67 | 137.53 | |
15 | 田 口 湊 音 | Minato Taguchi | 42.45 | 93.28 | 135.73 | |
16 | 池 田 立 | Ritsu Ikeda | 44.74 | 90.38 | 135.12 | |
17 | 尾 形 広 由 | Hiroyoshi Ogata | 55.92 | 78.41 | 134.33 | |
18 | 田 中 蓮 音 | Reon Tanaka | 46.77 | 80.57 | 127.34 | |
19 | 牧 島 瑠 依 | Rui Makishima | 44.25 | 80.21 | 124.46 | |
20 | 小 森 大 地 | Daichi Komori | 43.03 | 80.70 | 123.73 | |
21 | 西 本 那 音 | Naoto Nishimoto | 41.87 | 79.24 | 121.11 | |
22 | 丹 羽 遥 珂 | Haruka Niwa | 42.84 | 75.02 | 117.86 | |
23 | 浜 中 玲 旺 | Reo Hamanaka | 44.60 | 71.89 | 116.49 | |
24 | 嶋 﨑 帆々渡 | Hohoto Shimazaki | 42.63 | 62.19 | 104.82 | |
FNR | ||||||
25 | 神 田 龍之介 | Ryunosuke Kanda | 41.73 | |||
26 | 種 市 晃 大 | Kodai Taneichi | 40.85 | |||
27 | 清 水 丈 | Jo Shimizu | 38.41 | |||
28 | 中 川 広 喜 | Hiroki Nakagawa | 36.58 | |||
29 | 廣 瀬 健一郎 | Kenichiro Hirose | 22.00 |
SP | FS | Final | |||
1 | 清 水 咲 衣 本 田 ルーカス剛史 | Sae Shimizu Lucas Tsuyoshi Honda | 39.39 | 77.00 | 116.39 |
SP | FS | Final | |||
1 | 長 岡 柚 奈 森 口 澄 士 | Yuna Nagaoka Sumitada Moriguchi | 46.52 | 80.22 | 126.74 |
Junior Women FS Group 1 warming upJunior Women FS Start Order
Time schedule
Warmup Group 1 SP Score 1
2
3
4
5
6小 田 佳名美
髙 砂 真 優
穂 積 乃 愛
加 藤 杏 望
藤 沼 聖 空
入 江 美 友Kanami Oda
Mayu Takasago
Noa Hozumi
Azumi Kato
Seira Fujinuma
Miyu IrieIbis SC
Meguro Nihon University High School
Komaba Gakuen High School
Hakucho FSC
Saitama Ice Arena FC
M Eight Club38.33
39.07
40.24
40.44
40.97
41.18Warmup Group 2 7
8
9
10
11
12八 田 琴 子
杉 本 羽 美
永 田 桂 都
宮 本 琉 花
千 葉 美乃花
瀬 川 穂 乃Kotoko Hatta
Umi Sugimoto
Keito Nagata
Ruka Miyamoto
Minoka Chiba
Hono SegawaKOSE Shin Yokohama Prince FSC
KOSE Shin Yokohama Prince FSC
Kanagawa FSC
Hakucho T・FSC
Saitama Sakae High School
Sendai FSC41.66
41.94
42.63
42.78
42.83
43.46Ice Resurfacing
Warmup Group 313
14
15
16
17
18氏 家 天
井 瀧 梨 杏
岡 本 真 綸
吉 田 茉 優
北 見 奏
前 田 悠 名Ten Ujie
Rian Itaki
Marin Okamoto
Mayu Yoshida
Kanade Kitami
Yuna MaedaYokohama Seifu High School
Komaba Gakuen High School
Hosei University
Meiji Jingu Gaien FSC
MF Academy
Tokyo Joshi Gakuin43.93
44.12
44.27
46.09
48.24
49.31Warmup Group 4 19
20
21
22
23
24岩 本 愛 子
今 関 友梨香
奥 野 友莉菜
中 尾 歩
岡 万佑子
髙 木 謠Aiko Iwamoto
Yurika Imazeki
Yurina Okuno
Ayumi Nakao
Mayuko Oka
Yo TakagiHakucho FSC
MF Academy
Komaba Gakuen High School
Saitama Ice Arena FC
ROYCE' F・S・C
Tokyo Joshi Gakuin51.18
54.15
57.03
57.30
57.77
64.81
SP | FS | Final | |||
入 江 美 友 | Miyu Irie | 41.18 | 91.58 | 132.76 | |
穂 積 乃 愛 | Noa Hozumi | 40.24 | 88.95 | 129.19 | |
藤 沼 聖 空 | Seira Fujinuma | 40.97 | 80.33 | 121.30 | |
髙 砂 真 優 | Mayu Takasago | 39.07 | 73.66 | 112.73 | |
髙 砂 真 優 | Mayu Takasago | 39.07 | 73.66 | 112.73 | |
小 田 佳名美 | Kanami Oda | 38.33 | 68.11 | 106.44 |
SP | FS | Final | |||
千 葉 美乃花 | Minoka Chiba | 42.83 | 94.69 | 137.52 | |
入 江 美 友 | Miyu Irie | 41.18 | 91.58 | 132.76 | |
宮 本 琉 花 | Ruka Miyamoto | 42.78 | 87.84 | 130.62 | |
瀬 川 穂 乃 | Hono Segawa | 43.46 | 86.89 | 130.35 | |
穂 積 乃 愛 | Noa Hozumi | 40.24 | 88.95 | 129.19 | |
永 田 桂 都 | Keito Nagata | 42.63 | 79.79 | 122.42 | |
藤 沼 聖 空 | Seira Fujinuma | 40.97 | 80.33 | 121.30 | |
杉 本 羽 美 | Umi Sugimoto | 41.94 | 78.23 | 120.17 | |
加 藤 杏 望 | Azumi Kato | 40.44 | 77.38 | 117.82 | |
八 田 琴 子 | Kotoko Hatta | 41.66 | 71.81 | 113.47 | |
髙 砂 真 優 | Mayu Takasago | 39.07 | 73.66 | 112.73 | |
小 田 佳名美 | Kanami Oda | 38.33 | 68.11 | 106.44 |
SP | FS | Final | |||
Q | 千 葉 美乃花 | Minoka Chiba | 42.83 | 94.69 | 137.52 |
Q | 入 江 美 友 | Miyu Irie | 41.18 | 91.58 | 132.76 |
Q | 北 見 奏 | Kanade Kitami | 48.24 | 83.77 | 132.01 |
Q | 宮 本 琉 花 | Ruka Miyamoto | 42.78 | 87.84 | 130.62 |
Q | 瀬 川 穂 乃 | Hono Segawa | 43.46 | 86.89 | 130.35 |
穂 積 乃 愛 | Noa Hozumi | 40.24 | 88.95 | 129.19 | |
前 田 悠 名 | Yuna Maeda | 49.31 | 79.10 | 128.41 | |
岡 本 真 綸 | Marin Okamoto | 44.27 | 82.06 | 126.33 | |
吉 田 茉 優 | Mayu Yoshida | 46.09 | 77.85 | 123.94 | |
永 田 桂 都 | Keito Nagata | 42.63 | 79.79 | 122.42 | |
藤 沼 聖 空 | Seira Fujinuma | 40.97 | 80.33 | 121.30 | |
氏 家 天 | Ten Ujie | 43.93 | 76.37 | 120.30 | |
杉 本 羽 美 | Umi Sugimoto | 41.94 | 78.23 | 120.17 | |
加 藤 杏 望 | Azumi Kato | 40.44 | 77.38 | 117.82 | |
井 瀧 梨 杏 | Rian Itaki | 44.12 | 70.75 | 114.87 | |
八 田 琴 子 | Kotoko Hatta | 41.66 | 71.81 | 113.47 | |
髙 砂 真 優 | Mayu Takasago | 39.07 | 73.66 | 112.73 | |
小 田 佳名美 | Kanami Oda | 38.33 | 68.11 | 106.44 |
So sorry, I meant Hono Segawa not Noa HozumiI'm a little confused. If there are 11 nationals spots available and Noa is in 11th with Yo still to skate, how is she Q? Am I missing something?