- Joined
- May 4, 2014
Junior Men standings after FS Group 2 (12 Junior National spots up for grabs)
| JrNats | SP | FS | Final | |||||
| Q | 1 | 加藤 海里 | Kairi Kato | Hosei University | Tokyo | 54.17 | 107.57 | 161.74 |
| 2 | 小山 蒼斗 | Aoto Oyama | Tohoku High School | Tohoku-Hokkaido | 51.57 | 105.85 | 157.42 | |
| 3 | 高橋 健 | Takeru Takahashi | Saitama Ice Arena FC | Kanto | 45.76 | 93.81 | 139.57 | |
| 4 | 萩原 颯希 | Satsuki Hagiwara | Komaba Gakuen High School | Tokyo | 51.64 | 87.79 | 139.43 | |
| 5 | 清水 丈 | Jo Shimizu | Meiji Jingu Gaien FSC | Tokyo | 43.90 | 94.48 | 138.38 | |
| 6 | 道免 優斗 | Yuto Domen | Hakucho FSC | Tohoku-Hokkaido | 48.43 | 84.74 | 133.17 | |
| 7 | 大島 佑翼 | Yusuke Oshima | Saitama Ice Arena FC | Kanto | 42.23 | 88.31 | 130.54 | |
| 8 | 吉野 咲太朗 | Sakutaro Yoshino | Seibu Higashifushimi FSC | Tokyo | 47.61 | 82.52 | 130.13 | |
| 9 | 請田 礼真 | Reima Ukeda | Seisa Kokusai Yokohama | Kanto | 43.91 | 82.05 | 125.96 | |
| 10 | 高 旭 | Kyoku Ko | Aqua Rink Chiba | Kanto | 41.54 | 82.70 | 124.24 | |
| 11 | 田名部 飛至也 | Toshiya Tanabu | Hachinohe Gakuin Kosei High School | Tohoku-Hokkaido | 42.78 | 79.94 | 122.72 | |
| 12 | 武田 龍哉 | Ryuya Takeda | Aqua Rink Chiba | Kanto | 40.69 | 70.46 | 111.15 |

