Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
| Qualification (for FS) | Scores | ||
| Q | 山 下 真 瑚 | Mako Yamashita | 66.39 |
| Q | 三 宅 咲 綺 | Saki Miyake | 65.94 |
| Q | 清 水 咲 衣 | Sae Shimizu | 56.80 |
| Q | 鈴 木 な つ | Natsu Suzuki | 56.25 |
| Q | 白 岩 優 奈 | Yuna Shiraiwa | 50.25 |
| Q | 大 庭 雅 | Miyabi Oba | 49.86 |
| Q | 籠 谷 歩 未 | Ayumi Kagotani | 49.08 |
| Q | 田 村 綾 音 | Ayane Tamura | 48.53 |
| Q | 森 実 愛 | Miai Mori | 44.03 |
| Q | 磯 村 彩 姫 | Saki Isomura | 42.92 |
| Q | 高 岡 も も | Momo Takaoka | 39.74 |
| Q | 田 村 珠里亜 | Julia Tamura | 39.48 |
| Q | 浦 松 千 聖 | Chisato Uramatsu | 39.13 |
| Q | 大 関 凜 花 | Rinka Oseki | 38.97 |
| Q | 植 杉 梨 南 | Rina Uesugi | 37.70 |
| Q | 渡 邉 朱 音 | Akane Watanabe | 37.05 |
| Q | 金 澤 茉 由 | Mayu Kanazawa | 36.83 |
| Q | 前 野 百 花 | Momoka Maeno | 35.85 |
| 佐々木 和 音 | Kazune Sasaki | 35.77 | |
| 藤 由妃乃 | Yukino Fuji | 35.24 |

Unfortunately, Kinayu ages out of Juniors after this season. She turns 19 in DecemberOMG!! So much competition.
I knew Kaoruko and Kinayu were going to come out with guns blazing!! Those two really want it and can be threats forJunior Grand Prix circuit next year.
| Qualification (for FS) | PL | Scores | ||
| Q | 1 | 山 下 真 瑚 | Mako Yamashita | 66.39 |
| Q | 2 | 三 宅 咲 綺 | Saki Miyake | 65.94 |
| Q | 3 | 清 水 咲 衣 | Sae Shimizu | 56.80 |
| Q | 4 | 鈴 木 な つ | Natsu Suzuki | 56.25 |
| Q | 5 | 荒 木 菜 那 | Nana Araki | 52.28 |
| Q | 6 | 白 岩 優 奈 | Yuna Shiraiwa | 50.25 |
| Q | 7 | 大 庭 雅 | Miyabi Oba | 49.86 |
| Q | 8 | 柴 野 ちりさ | Chirisa Shibano | 49.39 |
| Q | 9 | 籠 谷 歩 未 | Ayumi Kagotani | 49.08 |
| Q | 10 | 田 村 綾 音 | Ayane Tamura | 48.53 |
| Q | 11 | 森 実 愛 | Miai Mori | 44.03 |
| Q | 12 | 鴨 井 彬莉彩 | Arisa Kamoi | 43.51 |
| Q | 13 | 磯 村 彩 姫 | Saki Isomura | 42.92 |
| Q | 14 | 高 岡 も も | Momo Takaoka | 39.74 |
| Q | 15 | 田 村 珠里亜 | Julia Tamura | 39.48 |
| Q | 16 | 浦 松 千 聖 | Chisato Uramatsu | 39.13 |
| Q | 17 | 大 関 凜 花 | Rinka Oseki | 38.97 |
| Q | 18 | 大山田 光 | Hikari Oyamada | 37.88 |
| Q | 19 | 植 杉 梨 南 | Rina Uesugi | 37.70 |
| Q | 20 | 渡 邉 朱 音 | Akane Watanabe | 37.05 |
| Q | 21 | 金 澤 茉 由 | Mayu Kanazawa | 36.83 |
| Q | 22 | 前 野 百 花 | Momoka Maeno | 35.85 |
| Q | 23 | 佐々木 和 音 | Kazune Sasaki | 35.77 |
| Q | 24 | 山 𥔎 藍 香 | Aika Yamazaki | 35.47 |
| FNR | 25 | 藤 由妃乃 | Yukino Fuji | 35.24 |
| WD | 永 見 千代乃 | Chiyono Nagami |
We end Competition Day 1 with my favorite disciplineEntry list/ SP starting order - Jr. men
(*the warming up grouping TBA, after the publishing of the detailed schedule)
Regional #
B4=Chubu
B5=Kinki
B6=Chu-Shikoku-Kyushu
Regional scores Recional # Warming-up G1 1 花 井 広 人 Hiroto Hanai 164.68 B4 2 織 田 信 義 Nobuyoshi Oda 150.83 B5 3 佐 藤 和 那 Kazuna Sato 142.30 B4 4 三 原 庸 汰 Yota Mihara 126.50 B4 5 中 村 俊 介 Shunsuke Nakamura -- (exempted) B5 Warming-up G2 6 芳 岡 優 希 Yuki Yoshioka 146.3 B4 7 朝 賀 俊太朗 Shuntaro Asaga 175.77 B5 8 佐 藤 光 Hikari Sato 163.27 B5 9 神 谷 帆 鷹 Hodaka Kamiya 143.32 B4 10 三 島 舞 明 Masaya Mishima --(exempted) B4 Resurfacing Warming-up G3 11 小 島 志 凰 Shio Kojima 138.76 B5 12 田 内 誠 悟 Seigo Tauchi -- (exempted) B4 13 名 倉 一 裕 Kazuhiro Nakura 166.96 B5 14 飛 永 恭 兵 Kyohei Tobinaga 118.89 B5 15 加 藤 嶺 Rei Kato 107.63 B5 16 向 野 慶 Kei Mukaino 157.78 B5 Warming-up G4 17 磯 和 大 雅 Taiga Isowa 131.61 B5 18 末 国 太 樹 Taiki Suekuni 135.89 B6 19 石 原 弘 斗 Hiroto Ishihara 128.35 B5 20 吉 岡 祐 誠 Yusei Yoshioka 139.92 B6 21 森 本 涼 雅 Ryoga Morimoto 190.32 B5 22 大 村 健 太 Kenta Omura 154.71 B6 Resurfacing Warming-up G5 23 高 橋 星 名 Sena Takahashi 174.98 B5 24 垣 内 珀 琉 Haru Kakiuchi -- (exempted) B5 25 村 上 晴 哉 Hareruya Murakami 89.79 B4 26 小河原 泉 颯 Ibuki Ogahara 142.36 B6 27 生 田 琉 悟 Ryugo Ikuta 135.10 B5 28 磯 和 大 智 Taichi Isowa 157.82 B5
...which is good because I'm starting to feel a bit drowsy 



| Q | 中 村 俊 介 | Shunsuke Nakamura | Kinoshita Academy | 77.44 |
| 花 井 広 人 | Hiroto Hanai | Howa Minato Skating Club | 57.46 | |
| 佐 藤 和 那 | Kazuna Sato | Howa Minato Skating Club | 55.01 | |
| 織 田 信 義 | Nobuyoshi Oda | Osaka Skate Club | 54.10 | |
| 三 原 庸 汰 | Yota Mihara | Neues Kanazawa FSC | 42.09 |


| Q | 中 村 俊 介 | Shunsuke Nakamura | Kinoshita Academy | 77.44 |
| Q | 三 島 舞 明 | Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 61.60 |
| Q | 朝 賀 俊太朗 | Shuntaro Asaga | Osaka Skate Club | 61.11 |
| Q | 花 井 広 人 | Hiroto Hanai | Howa Minato Skating Club | 57.46 |
| Q | 佐 藤 和 那 | Kazuna Sato | Howa Minato Skating Club | 55.01 |
| Q | 織 田 信 義 | Nobuyoshi Oda | Osaka Skate Club | 54.10 |
| 芳 岡 優 希 | Yuki Yoshioka | Grand Prix Tokai Club | 52.13 | |
| 神 谷 帆 鷹 | Hodaka Kamiya | Nagoya FSC | 48.25 | |
| 佐 藤 光 | Hikari Sato | Shoin High School Skate Club | 42.48 | |
| 三 原 庸 汰 | Yota Mihara | Neues Kanazawa FSC | 42.09 |
I recalled seeing this on twitter, and did a quick search. So according to the Fuji (TV) website:Junior Men SP Group 3 warming up
Skate Order
11. Shio Kojima
12. Seigo Tauchi
13. Kazuhiro Nakura
14. Kyohei Tobinaga
15. Rei Kato
16 . Kei Mukaino
I'm so curious to see if Prince Seigo finally switched coaches
He is no longer listed as representing Meito and I'm unfamiliar with his new affiliate


| Q | 中 村 俊 介 | Shunsuke Nakamura | Kinoshita Academy | 77.44 |
| Q | 三 島 舞 明 | Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 61.60 |
| Q | 名 倉 一 裕 | Kazuhiro Nakura | Osaka Skate Club | 61.14 |
| Q | 朝 賀 俊太朗 | Shuntaro Asaga | Osaka Skate Club | 61.11 |
| Q | 花 井 広 人 | Hiroto Hanai | Howa Minato Skating Club | 57.46 |
| Q | 佐 藤 和 那 | Kazuna Sato | Howa Minato Skating Club | 55.01 |
| Q | 織 田 信 義 | Nobuyoshi Oda | Osaka Skate Club | 54.10 |
| Q | 向 野 慶 | Kei Mukaino | Kobe Port Island Club | 53.56 |
| Q | 田 内 誠 悟 | Seigo Tauchi | Fuji FC | 52.79 |
| Q | 小 島 志 凰 | Shio Kojima | Naniwa Junior High・High School Skate Club | 52.22 |
| Q | 芳 岡 優 希 | Yuki Yoshioka | Grand Prix Tokai Club | 52.13 |
| Q | 神 谷 帆 鷹 | Hodaka Kamiya | Nagoya FSC | 48.25 |
| 飛 永 恭 兵 | Kyohei Tobinaga | Osaka Skate Club | 43.58 | |
| 佐 藤 光 | Hikari Sato | Shoin High School Skate Club | 42.48 | |
| 三 原 庸 汰 | Yota Mihara | Neues Kanazawa FSC | 42.09 | |
| 加 藤 嶺 | Rei Kato | Higashiotsu ISC | 37.00 |
| Q | 中 村 俊 介 | Shunsuke Nakamura | Kinoshita Academy | 77.44 |
| Q | 森 本 涼 雅 | Ryoga Morimoto | Kinoshita Academy | 65.20 |
| Q | 三 島 舞 明 | Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 61.60 |
| Q | 名 倉 一 裕 | Kazuhiro Nakura | Osaka Skate Club | 61.14 |
| Q | 朝 賀 俊太朗 | Shuntaro Asaga | Osaka Skate Club | 61.11 |
| Q | 花 井 広 人 | Hiroto Hanai | Howa Minato Skating Club | 57.46 |
| Q | 佐 藤 和 那 | Kazuna Sato | Howa Minato Skating Club | 55.01 |
| Q | 末 国 太 樹 | Taiki Suekuni | Okayama University of Science High School | 54.39 |
| Q | 織 田 信 義 | Nobuyoshi Oda | Osaka Skate Club | 54.10 |
| Q | 向 野 慶 | Kei Mukaino | Kobe Port Island Club | 53.56 |
| Q | 田 内 誠 悟 | Seigo Tauchi | Fuji FC | 52.79 |
| Q | 小 島 志 凰 | Shio Kojima | Naniwa Junior High・High School Skate Club | 52.22 |
| Q | 芳 岡 優 希 | Yuki Yoshioka | Grand Prix Tokai Club | 52.13 |
| Q | 大 村 健 太 | Kenta Omura | Okayama FSC | 51.16 |
| Q | 神 谷 帆 鷹 | Hodaka Kamiya | Nagoya FSC | 48.25 |
| Q | 吉 岡 祐 誠 | Yusei Yoshioka | Oki Gakuen | 48.10 |
| Q | 石 原 弘 斗 | Hiroto Ishihara | Kyoto Uji FSC | 47.20 |
| Q | 磯 和 大 雅 | Taiga Isowa | Kyoto Uji FSC | 46.56 |
| 飛 永 恭 兵 | Kyohei Tobinaga | Osaka Skate Club | 43.58 | |
| 佐 藤 光 | Hikari Sato | Shoin High School Skate Club | 42.48 | |
| 三 原 庸 汰 | Yota Mihara | Neues Kanazawa FSC | 42.09 | |
| 加 藤 嶺 | Rei Kato | Higashiotsu ISC | 37.00 |
Thanks so much for the link!I recalled seeing this on twitter, and did a quick search. So according to the Fuji (TV) website:
![]()
Seigo's new coach is....
Miki Ando (!!)...not sure if Miki is there at k&C?



Finally!
| Q | 1 | 中 村 俊 介 | Shunsuke Nakamura | Kinoshita Academy | 77.44 |
| Q | 2 | 垣 内 珀 琉 | Haru Kakiuchi | Hyogo Nishinomiya FSC | 65.56 |
| Q | 3 | 森 本 涼 雅 | Ryoga Morimoto | Kinoshita Academy | 65.20 |
| Q | 4 | 三 島 舞 明 | Masaya Mishima | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 61.60 |
| Q | 5 | 高 橋 星 名 | Sena Takahashi | Kinoshita Academy | 61.43 |
| Q | 6 | 名 倉 一 裕 | Kazuhiro Nakura | Osaka Skate Club | 61.14 |
| Q | 7 | 朝 賀 俊太朗 | Shuntaro Asaga | Osaka Skate Club | 61.11 |
| Q | 8 | 花 井 広 人 | Hiroto Hanai | Howa Minato Skating Club | 57.46 |
| Q | 9 | 小河原 泉 颯 | Ibuki Ogahara | Kurashiki FSC | 56.53 |
| Q | 10 | 佐 藤 和 那 | Kazuna Sato | Howa Minato Skating Club | 55.01 |
| Q | 11 | 末 国 太 樹 | Taiki Suekuni | Okayama University of Science High School | 54.39 |
| Q | 12 | 織 田 信 義 | Nobuyoshi Oda | Osaka Skate Club | 54.10 |
| Q | 13 | 向 野 慶 | Kei Mukaino | Kobe Port Island Club | 53.56 |
| Q | 14 | 田 内 誠 悟 | Seigo Tauchi | Fuji FC | 52.79 |
| Q | 15 | 小 島 志 凰 | Shio Kojima | Naniwa Junior High・High School Skate Club | 52.22 |
| Q | 16 | 芳 岡 優 希 | Yuki Yoshioka | Grand Prix Tokai Club | 52.13 |
| Q | 17 | 大 村 健 太 | Kenta Omura | Okayama FSC | 51.16 |
| Q | 18 | 磯 和 大 智 | Taichi Isowa | Kyoto Uji FSC | 49.92 |
| Q | 19 | 神 谷 帆 鷹 | Hodaka Kamiya | Nagoya FSC | 48.25 |
| Q | 20 | 吉 岡 祐 誠 | Yusei Yoshioka | Oki Gakuen | 48.10 |
| Q | 21 | 石 原 弘 斗 | Hiroto Ishihara | Kyoto Uji FSC | 47.20 |
| Q | 22 | 磯 和 大 雅 | Taiga Isowa | Kyoto Uji FSC | 46.56 |
| Q | 23 | 飛 永 恭 兵 | Kyohei Tobinaga | Osaka Skate Club | 43.58 |
| Q | 24 | 佐 藤 光 | Hikari Sato | Shoin High School Skate Club | 42.48 |
| FNR | 25 | 三 原 庸 汰 | Yota Mihara | Neues Kanazawa FSC | 42.09 |
| FNR | 26 | 生 田 琉 悟 | Ryugo Ikuta | Naniwa Junior High・High School Skate Club | 38.07 |
| FNR | 27 | 村 上 晴 哉 | Hareruya Murakami | Aichi Mizuho College Mizuho High School | 37.41 |
| FNR | 28 | 加 藤 嶺 | Rei Kato | Higashiotsu ISC | 37.00 |
An article of Shibano: (writer Aki Sawada)23. Nana Araki
You Raise Me Up
3F(huge!)2T 2A FSSp 3T CCoSp StSq LSp
Nice skate!
52.28
24. Chirisa Shibano
Ancient Lands
3T2T 3S CCoSp 2A StSq FSSp LSp
Another clean skate!
49.39